2023-07-09 13:19:51 | 华强网
![]()
单招填报志愿时,2022石家庄信息工程职业学院单招录取分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的石家庄信息工程职业学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
我院2022年河北省高职单招录取情况
单招类型 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
考试二类 | 35 | 35 | 546.0 | 505.0 | ||
考试三类 | 电气自动化技术 | 30 | 30 | 552.0 | 500.0 | |
机电一体化技术 | 50 | 50 | 527.0 | 495.0 | ||
无人机应用技术 | 40 | 40 | 525.0 | 491.0 | ||
机械制造及自动化 | 50 | 50 | 572.0 | 491.0 | ||
工业机器人技术 | 35 | 35 | 518.0 | 491.0 | ||
考试四类 | 畜牧兽医 | 25 | 25 | 588.1 | 535.3 | |
动物医学 | 25 | 25 | 652.9 | 546.4 | ||
园林技术 | 5 | 5 | 581.8 | 547.5 | ||
考试五类 | 旅游管理 | 45 | 45 | 635.0 | 485.0 | |
25 | 25 | 526.0 | 505.0 | |||
人力资源管理 | 65 | 65 | 570.0 | 490.0 | ||
行政管理 | 20 | 20 | 533.0 | 504.0 | ||
考试六类 | 影视编导 | 40 | 40 | 538.0 | 424.0 | |
考试七类 | 55 | 55 | 450.0 | 370.0 | ||
艺术-美术设计类 | 艺术设计 | 20 | 20 | 642.0 | 508.0 | |
环境艺术设计 | 40 | 40 | 576.0 | 489.0 | ||
广告艺术设计 | 55 | 55 | 531.0 | 488.0 | ||
考试九类 | 市场营销 | 75 | 75 | 512.0 | 455.0 | |
电子商务 | 180 | 180 | 506.0 | 455.0 | ||
跨境电子商务 | 75 | 75 | 522.0 | 445.0 | 一志愿录取最低455分 | |
现代物流管理 | 75 | 75 | 485.0 | 455.0 | ||
大数据与会计 | 250 | 250 | 553.0 | 474.0 | ||
财税大数据应用 | 40 | 40 | 490.0 | 457.0 | ||
金融科技应用 | 40 | 40 | 483.0 | 458.0 | ||
金融服务与管理 | 40 | 40 | 578.0 | 456.0 | ||
考试十类 | 动漫制作技术 | 50 | 50 | 611.0 | 557.0 | |
数字媒体技术 | 40 | 40 | 654.0 | 570.0 | ||
虚拟现实技术应用 | 30 | 30 | 658.0 | 556.0 | ||
软件技术 | 80 | 80 | 662.0 | 579.0 | ||
移动应用开发 | 50 | 50 | 582.0 | 556.0 | ||
信息安全技术应用 | 50 | 50 | 616.0 | 556.0 | ||
区块链技术应用 | 30 | 30 | 574.0 | 556.0 | ||
物联网应用技术 | 20 | 20 | 621.0 | 556.0 | ||
计算机应用技术 | 40 | 40 | 638.0 | 574.0 | ||
大数据技术 | 40 | 40 | 652.0 | 574.0 | ||
人工智能技术应用 | 40 | 40 | 621.0 | 556.0 | ||
计算机网络技术 | 90 | 90 | 641.0 | 557.0 | ||
云计算技术应用 | 60 | 60 | 617.0 | 557.0 | ||
现代通信技术 | 50 | 50华强网 | 573.0 | 560.0 | ||
电子信息工程技术 | 30 | 30 | 623.0 | 556.0 | ||
对口—财经类 | 市场营销 | 20 | 20 | 581.0 | 541.0 | |
电子商务 | 35 | 35 | 601.0 | 540.0 | ||
跨境电子商务 | 20 | 20 | 579.0 | 540.0 | ||
现代物流管理 | 20 | 20 | 581.0 | 540.0 | ||
大数据与会计 | 45 | 45 | 651.0 | 586.0 | ||
财税大数据应用 | 10 | 10 | 640.0 | 540.0 | ||
金融科技应用 | 10 | 10 | 577.0 | 543.0 | ||
金融服务与管理 | 10 | 10 | 577.0 | 554.0 | ||
对口—农林类 | 园林技术 | 55 | 55 | 624.4 | 548.0 | |
对口—畜牧 兽医类 | 畜牧兽医 | 55 | 55 | 601.0 | 514.4 | |
动物医学 | 55 | 55 | 652.0 | 543.0 | ||
对口—机械类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 20 | 20 | 505.0 | 444.0 | |
电气自动化技术 | 8 | 8 | 474.0 | 442.0 | ||
机电一体化技术 | 10 | 10 | 484.0 | 456.0 | ||
机械制造及自动化 | 25 | 25 | 485.0 | 438.0 | ||
工业机器人技术 | 7 | 7 | 534.0 | 440.0 | ||
对口—电子 电工类 | 电气自动化技术 | 12 | 12 | 530.0 | 492.0 | |
机电一体化技术 | 15 | 15 | 524.0 | 452.0 | ||
无人机应用技术 | 20 | 20 | 486.0 | 447.0 | ||
工业机器人技术 | 13 | 13 | 470.0 | 389.0 | 一志愿录取最低447分 | |
对口—计算机类 | 动漫制作技术 | 20 | 20 | 630.0 | 568.0 | |
数字媒体技术 | 20 | 20 | 622.0 | 573.0 | ||
虚拟现实技术应用 | 15 | 15 | 589.0 | 548.0 | ||
软件技术 | 35 | 35 | 629.0 | 571.0 | ||
移动应用开发 | 25 | 25 | 587.0 | 549.0 | ||
信息安全技术应用 | 25 | 25 | 586.0 | 549.0 | ||
区块链技术应用 | 15 | 15 | 581.0 | 549.0 | ||
物联网应用技术 | 15 | 15 | 615.0 | 551.0 | ||
计算机应用技术 | 20 | 20 | 651.0 | 577.0 | ||
大数据技术 | 20 | 20 | 630.0 | 561.0 | ||
人工智能技术应用 | 20 | 20 | 602.0 | 549.0 | ||
计算机网络技术 | 40 | 40 | 598.0 | 548.0 | ||
云计算技术应用 | 25 | 25 | 572.0 | 549.0 | ||
现代通信技术 | 20 | 20 | 636.0 | 551.0 | ||
电子信息工程技术 | 15 | 15 | 580.0 | 550.0 | ||
对口—医学类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 25 | 25 | 509.0 | 398.0 | |
对口—旅游类 | 旅游管理 | 25 | 25 | 517.0 | 474.0 | |
酒店管理与数字化运营 | 20 | 20 | 548.0 | 485.0 | ||
合 计 | 3000 | 3000 | ||||
石家庄信息工程职业学院2020年各省录取分数线统计

| 省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 河北 | 单招批 | 有学考成绩 | 220 | 148 | 159.8 |
| 无学考成绩 | 263 | 155 | 170.5 |
2019年单招一志愿投档情况统计表
| 考试类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
| 考试二类 | 18 | 550 | 473 |
| 考试三类 | 73 | 539 | 470 |
| 考试四类 | 90 | 614 | 468 |
| 考试五类 | 202 | 548 | 388 |
| 考试六类 | 30 | 570 | 506 |
| 考试八类 | 91 | 628 | 425 |
| 考试九类 | 732 | 608 | 468 |
| 考试十类 | 1056 | 687 | 534 |
| 对口财经类 | 160 | 516 | 400 |
| 对口农林类 | 35 | 592 | 278 |
| 对口畜牧兽医类 | 60 | 598 | 434 |
| 对口机械类 | 15 | 514 | 409 |
| 对口电子电工类 | 34 | 547 | 435 |
| 对口计算机类 | 264 | 665 | 560 |
| 对口旅游类 | 20 | 440 | 350 |
石家庄信息工程职业学院2018年单招考试一志愿投档情况统计
| 序号 | 单招类型 | 计划数 | 投档数 | 投档最低分 |
| 1 | 考试二类 | 35 | 35 | 440 |
| 2 | 考试三类 | 100 | 100 | 509 |
| 3 | 考试四类 | 110 | 110 | 403 |
| 4 | 考试五类 | 230 | 230 | 448 |
| 5 | 考试六类 | 25 | 25 | 445 |
| 6 | 考试八类 | 160 | 160 | 432 |
| 7 | 考试九类 | 715 | 715 | 376 |
| 8 | 考试十类 | 1040 | 1040 | 421 |
| 9 | 对口财经类 | 185 | 185 | 327 |
| 10 | 对口农林类 | 65 | 13 | 269 |
| 11 | 对口畜牧兽医类 | 90 | 70 | 287 |
| 12 | 对口机械类 | 30 | 30 | 401 |
| 13 | 对口电子电工类 | 80 | 80 | 340 |
| 14 | 对口计算机类 | 255 | 255 | 509 |
| 15 | 对口旅游类 | 30 | 30 | 253 |
| 合计 | 合计 | 3150 | 3078 |
一、石家庄信息工程职业学院学校官网网址石家庄信息工程职业学院学校官网:http://www.sjziei.com二、石家庄信息工程职业学院简介石家庄信息工程职业学院始建于1963年,是一所公办全日制普通高等职业院校。校园占地面积1932.8亩,教职工1300余人,在校生19000余人,设9系4部1学院,分别为:传媒艺术系、软件工程系、计算机应用系、网络与通信工程系、机电工程系、经济贸易系、管理
一、石家庄工程职业学院食堂饭菜怎么样有回民窗口、有小炒区等。二、石家庄工程职业学院简介石家庄工程职业学院创建于1996年,是经河北省政府批准、教育部备案,纳入国家统招计划,面向全国招生的全日制普通高等专科院校。办学二十余年来,学院先后多次被各级教育部门评为管理示范院校、高职教育先进单位、河北省依法诚信办学单位,新华社、《人民日报》均对学院进行过专题采访,《中国教育报》、《河北日报》、《北京日报
一、石家庄工商职业学院学校官网网址石家庄工商职业学院学校官网:http://www.sjzgszyxy.edu.cn二、石家庄工商职业学院简介石家庄工商职业学院是河北省政府批准设立、教育部备案的一所全日制普通高等职业院校。学院的前身是1983年10月共青团河北省委创办的河北刊授学院,1995年6月更名为河北青年进修学院,2003年5月改建为石家庄工商职业学院。建校以来,学院为国家培养了十万余名
一、石家庄职业技术学院学校官网网址石家庄职业技术学院学校官网:http://www.sjzpt.edu.cn二、石家庄职业技术学院简介石家庄职业技术学院(石家庄开放大学)是原石家庄大学,创建于1984年,是经国家教育部批准,石家庄市人民政府主办的一所全日制普通高等院校。学院是国家级优质高职院校、国家现代学徒制试点单位、“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”高水平专业群建设单位,位居河北省同类
一、石家庄理工职业学院食堂饭菜怎么样学生在校就餐,不论哪个食堂,日平均消费都不高,大约10-15元/天/人。早餐食堂精心为学生准备高营养的早点,而且花样较多,消费不高,适合广大学生。二、石家庄理工职业学院简介石家庄理工职业学院是一所全日制省属普通高等院校,位于省会石家庄市,占地面积近1626亩,建筑面积41万平方米,是河北省园林单位、驻石高校“最美校园”,全日制在校生1.6万余人。学院以“格物
一、石家庄铁路职业技术学院学校官网网址石家庄铁路职业技术学院学校官网:www.sirt.edu.cn二、石家庄铁路职业技术学院简介石家庄铁路职业技术学院位于河北省省会石家庄市,是一所具有优良传统的省属公办全日制普通高校。2010年,被确定为国家示范性高等职业院校;2019年,被确定为国家优质高等职业院校;同年入选“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”高水平专业群建设单位。学院始建于1950年
一、石家庄学院学校官网网址石家庄学院学校官网:www.sjzc.edu.cn二、石家庄学院简介石家庄学院是经教育部批准建立的全日制公办普通本科院校。学校地处河北省石家庄市高新技术产业开发区,由南北两个校区组成,交通便捷,环境优美。学校前身为1958年建立的石家庄专区师范学院。1977年以来,先后在藁城、正定、获鹿牛山办学。1982年,经国务院批准,正式定校名为石家庄师范专科学校。1983年迁入
一、石家庄工程职业学院住宿条件怎么样学生宿舍:全部有空调。8人间为上下铺,有暖气、衣橱、桌凳、网络端口;6人间和4人间均为公寓楼,有阳台、独立卫生间、衣橱、桌凳、网络端口;二、石家庄工程职业学院简介石家庄工程职业学院创建于1996年,是经河北省政府批准、教育部备案,纳入国家统招计划,面向全国招生的全日制普通高等专科院校。办学二十余年来,学院先后多次被各级教育部门评为管理示范院校、高职教育先进单
2023-08-28 00:21:20
2024-11-12 13:42:43
2023-07-16 18:33:52
2024-12-30 08:21:25
2025-08-04 12:19:32
2023-09-23 11:22:23