2025-11-18 17:43:43 | 华强网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 劳动与社会保障(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 5720/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(培养数智营销人才)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5720/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(智能会计培优班)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5720/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5720/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(全球胜任力与国际水生态文明创新班)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市)(语种要求:英语) | 3 | 5200/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5200/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5200/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应急管理(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5200/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5720/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(工程数智创新班)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 5720/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5720/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 4 | 5200/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水文与水资源工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 7 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水务工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水利水电工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 9 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智慧水利(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 12 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋资源开发技术(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能建造(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境生态工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 4 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 6 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 7 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程力学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测绘工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地质工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 农业水利工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 4 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 8 | 6050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋技术(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理信息科学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 4 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 遥感科学与技术(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 5 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 4 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能科学与技术(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 4 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 5 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(未来技术班)(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械工程(与法国里尔大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市)(中外合作办学) | 3 | 58000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(与法国里尔大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市)(中外合作办学) | 5 | 58000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水利类(大禹直升班)(水文与水资源工程,水利水电工程,港口航道与海岸工程)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 4 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 运动训练(江宁校区)(高水平运动队) | 0 | 5300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 运动训练(江宁校区)(高水平运动队) | 0 | 5300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 船舶与海洋工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区)(高校专项计划) | 1 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 劳动与社会保障(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 5720/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(培养数智营销人才)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5720/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(智能会计培优班)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5720/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5720/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(全球胜任力与国际水生态文明创新班)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市)(语种要求:英语) | 3 | 5200/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5200/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5200/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应急管理(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5200/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5720/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(工程数智创新班)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 5720/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5720/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 4 | 5200/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水文与水资源工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 7 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水务工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水利水电工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 9 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智慧水利(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 12 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋资源开发技术(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能建造(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境生态工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 4 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 6 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 7 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程力学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测绘工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地质工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 农业水利工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 4 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 8 | 6050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋技术(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理信息科学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 4 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 遥感科学与技术(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 5 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 4 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能科学与技术(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 4 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 5 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(未来技术班)(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械工程(与法国里尔大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市)(中外合作办学) | 3 | 58000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(与法国里尔大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市)(中外合作办学) | 5 | 58000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水利类(大禹直升班)(水文与水资源工程,水利水电工程,港口航道与海岸工程)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 4 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 运动训练(江宁校区)(高水平运动队) | 0 | 5300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 运动训练(江宁校区)(高水平运动队) | 0 | 5300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 船舶与海洋工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区)(高校专项计划) | 1 | 5800/4 |
| 更多数据请进入:www.huaqiangedu.com/zyjd | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0815 | 水利工程 | A+ |
| 0814 | 土木工程 | A- |
| 0830 | 环境科学与工程 | A- |
| 0305 | 马克思主义理论 | B+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | B+ |
| 1202 | 工商管理 | B+ |
| 0303 | 社会学 | B |
| 0801 | 力学 | B |
| 0812 | 计算机科学与技术 | B |
| 0828 | 农业工程 | B |
| 0835 | 软件工程 | B |
| 0808 | 电气工程 | B- |
| 0810 | 信息与通信工程 | B- |
| 0816 | 测绘科学与技术 | B- |
| 0818 | 地质资源与地质工程 | B- |
| 1204 | 公共管理 | B- |
| 0707 | 海洋科学 | C+ |
| 0301 | 法学 | C |
| 0705 | 地理学 | C |
| 0802 | 机械工程 | C |
| 0805 | 材料科学与工程 | C |
| 0811 | 控制科学与工程 | C |
| 0701 | 数学 | C- |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | C- |
| 0823 | 交通运输工程 | C- |
一、2025青海大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批经济学(校本部)14720/4广东2025历史类本科批金融学(校本部)14720/4广东2025历史类本科批工商管理(校本部)14720/4广东2025历史类本科批会计学(校本部)14720/4广东2025历史类本科批人力资源管理(校本部)14720/4广东2025物理类本科批经济学
一、2025上海大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批信息工程(与法国中欧工程技术学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(宝山校区)(中外合作办学)(不招色盲)935000/4广东2025物理类本科批信息工程(与法国中欧工程技术学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(宝山校区)(中外合作办学)
一、2025河海大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)25800/4山东2025综合本科特殊类型批海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)26380/4山东2025综合本科特殊类型批土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二
一、2025石河子大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批工商管理类(财务管理,工商管理,人力资源管理,市场营销)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部)6待定/4广东2025物理类本科批会计学(校本部)2待定/4广东2025物理类本科批审计学(校本部)2待定/4广东2025物理类本科批经济学类(金融学,经济学,国际经济与贸易)(具体
一、2025河海大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批计算机类(大禹直升班)(含:计算机科学与技术、电气工程及其自动化;办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)26380/4河南2025物理本科批水利类(大禹直升班)(含:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程;办学地点:江宁校区;大一、大三、大四
一、2025大连海事大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科提前批轮机工程(海上)(因行业性质特殊,不适宜女生报考;体检特殊要求如下:无复视,双眼裸视力≥4.6,或双眼裸视力≥4.0且矫正视力≥4.6;请非英语语种的考生慎重报考;其他要求详见学校招生章程)(校本部)(男身高≥160CM,女身高≥160CM,不招色盲)35200/4广东202
一、2025河北工业大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批电气工程及其自动化(天津校区)65800/4广东2025物理类本科批金融学(天津校区)25000/4广东2025物理类本科批通信工程(天津校区)45800/4广东2025物理类本科批物联网工程(天津校区)25800/4广东2025物理类本科批人工智能(天津校区)45800/4广东
一、2025上海交通大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批法学试验班(法学)(含:“法学+经济学”双学位)(校本部)16500/4广东2025历史类本科批法学试验班(涉外法治特班)(法学)(校本部)16500/4广东2025物理类本科批人工智能(拔尖英才试点班)(校本部)37000/4广东2025物理类本科批电子信息类(IEEE试点班)
2025-03-31 07:26:06
2023-08-28 00:21:20
2024-11-12 13:42:43
2025-01-30 02:47:09
2024-12-25 05:39:04
2023-09-23 11:22:23