2023-10-04 22:10:57 | 华强网
![]()
天津医科大学临床医学院是2004年经国家教育部确认的全国首批以新的机制和模式举办的独立学院(《教育部关于对天津市普通高校举办的独立学院予以确认的通知》教发函[2004]22号文件),独立学院是民办高等教育的重要组成部分。学生按学院专业培养方案完成教学计划规定的全部课程,成绩合格,颁发天津医科大学临床医学院全日制普通高等学校本科毕业证书。按照国务院学位委员会、教育部及学院相关规定,授予本科毕业生天津医科大学临床医学院学士学位并颁发学位证书。目前已有近1.5万名毕业生。
天津医科大学临床医学院坐落在天津市滨海新区大港高校园区,学院占地面积334亩,建筑面积12.6万平方米,设有图书馆、教学楼、实验楼、学生公寓、学生餐厅、400米标准体育场等完备的教育教学设施和完善的生活设施。华强网
学院秉承“办人民满意教育,办负责任教育”的办学理念,坚持人才培养追求高质量,师资队伍追求高水平,管理服务追求高效益,校园文化追求高品位。坚持“紧贴社会需求、以人才质量求生存、以专业特色谋发展”的办学思路,保持规模、结构、质量、效益协调发展,构建了“以医学为核心、医学技术类专业为特色、非医学专业为补充、新型健康产业为专业发展的增长点和创新点”的专业结构体系。目前共有临床医学、口腔医学、护理学、眼视光学、药学、医学检验技术、医学影像技术、法学、公共事业管理、市场营销、康复治疗学、健康服务与管理12个专业,在校生达7500余人。
学院秉承“立德树人、文化育人、专业立人”的全人教育理念,坚持“立足天津,面向全国,服务基层”的办学定位,依托天津医科大学优质的师资力量和教育资源,以岗位胜任力为导向,培养“厚德明理、博学技精”的应用技术型医学人才。目前学院拥有50多家医院、律所、药业集团等稳定的校外实践教学基地,并积极与国内外大学、医院或行业合作,探索“一专多证”、医教协同、校企合作的长效机制和育人模式,着力培养综合素质高、道德品行端、专业基础好、实践能力强、具有强烈爱国情怀和社会责任感、创新精神和终身学习能力的德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
学院坚持“帮你成长、助你成才”的育人理念,注重校园文化、宿舍文化建设,为学生创造多种发展机会,搭建成长平台。现建有大学生活动中心、学生心理健康教育指导中心、众创空间等大学生活动场所,学生在学期间可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、天津市人民政府奖学金以及天津医科大学临床医学院奖学金,成立了众多大学生文化社团组织,为帮助学生成长成才营造了良好的校园文化氛围。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 507 | 30205 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 505 | 30685 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 498 | 32264 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 482 | 35843 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 481 | 36023 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 474 | 37495 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 441 | 71316 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 409 | 28835 |
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 458 | 29925 |
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 443 | 33327 |
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 436 | 34853 |
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 413 | 39440 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 475 | 53261 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 519 | 141066 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 482 | 88276 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 493 | 184986 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 480 | 100659 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 498 | 83395 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 468 | 112794 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 457 | 40251 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 448 | 45349 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 464 | 116968 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 552 | 72410 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 541 | 85734 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 504 | 136774 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 153298 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 491 | 155068 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 491 | 45995 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 488 | 47612 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 479 | 54313 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 491 | 27438 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 484 | 28722 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 475 | 30248 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 468 | 31354 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 459 | 32782 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 463 | 32157 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 520 | 30828 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 524 | 30010 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 512 | 32478 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 504 | 34139 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 510 | 32904 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 498 | 35346 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 462 | 137255 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 474 | 48504 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 410 | - |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 442 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 368 | 46900 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 442 | 71840 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 451 | 23108 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 380 | 50132 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 372 | 59623 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 437 | 30533 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 434 | 31045 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 422 | 33024 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 | 36413 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 476 | 53003 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 450 | 150999 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 529 | 132360 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 497 | 40017 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 457 | 136478 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 487 | 23196 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 544 | 29121 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 512 | 45441 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 469 | 70179 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 482 | 62495 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 455 | 111157 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 482 | 191074 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 453 | 222608 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 473 | 32603 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 482 | 28852 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 510 | 56039 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 454 | 95407 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 470 | 84282 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 445 | 101760 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 474 | 98206 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 477 | 95064 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 472 | 100415 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 461 | 112355 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 480 | 38621 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 478 | 39921 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 538 | 86544 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 494 | 152779 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 498 | 146319 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 532 | 94148 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 154753 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 492 | 47540 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 487 | 51795 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 480 | 57894 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 435 | 47148 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 381 | 112748 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 459 | 63308 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 457 | 24694 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 360 | 132092 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 453 | 80760 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 414 | 85559 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 373 | 69900 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 334 | 16807 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 380 | 19896 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 341 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 479 | 27496 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 462 | 29899 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 463 | 29738 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 450 | 31535 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 443 | 32412 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 441 | 32640 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 524 | 28331 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 516 | 30067 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 500 | 33486 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 507 | 32021 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 500 | 33486 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 492 | 35235 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 478 | 50938 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 450 | 133684 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 441 | - |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 400 | - |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 47211 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 502 | 20374 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 447 | 64452 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 365 | 45779 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 371 | 53122 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 436 | 29454 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 424 | 31735 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 421 | 32280 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 408 | 34464 |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 481 | 52579 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 436 | 141523 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 527 | 125011 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 147701 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 533 | 40853 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 511 | 47657 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 545 | 31104 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 483 | 61748 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 490 | 21912 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 470 | 28479 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 465 | 70680 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 474 | 87415 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 485 | 184944 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 456 | 211482 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 510 | 32221 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 493 | 40195 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 527 | 53339 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 477 | 79130 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 483 | 76117 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 454 | 90217 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 495 | 86775 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 485 | 96155 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 478 | 102627 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 474 | 106239 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 484 | 42575 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 479 | 45485 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 491 | 57011 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 488 | 60180 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 530 | 93462 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 514 | 114583 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 482 | 159322 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 490 | 147103 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 392 | 102517 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 415 | 49979 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 503 | 57912 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 500 | 25074 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 482 | 123987 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 387 | 108039 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 457 | 77835 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 429 | 69187 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 374 | 67981 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 335 | 16265 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 379 | 18750 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 362 | - |

华强网(https://www.huaqiangedu.com)小编还为大家带来天津医科大学临床医学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
| 口腔医学 | 医学 | 口腔医学类 | 五年 |
| 护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
| 医学检验技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 健康服务与管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
| 医学影像技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 眼视光学 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 康复治疗学 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
天津医科大学临床医学院和河北医科大学临床医学院哪个好? 天津和河北的医科大学相比,还是河北医科大学较好,至于毕业后的就业问题,当然是考研出来会好一些,但是你选择医学专业尤其是临床医学,你需要至少十年的时间来积蓄经验,并且在这十年中你要调整好自己的心态,因为这期间你的付出会很多,但经济收入会很低,无法和你其他专业的同学相比,而且要付出比大学更多的努力来再学习考证,考职称。我以一个已毕业并参加工作
普通二本的学生在选择考研学校时,应该选择怎样的学校? 因为报考专业会直接影响报考的学校的选择。在这温馨提醒大家,如果不是对本专业彻底失望或失去兴趣,或者觉得本科的专业没前途,最好不要随意跨专业报考,毕竟跨专业报考难度较大。 有一种情况,是可以跨专业报考,就是报考相近的专业。比如,学会计学、或学经济学的报考金融专业;学电气工程及其自动化或电子信息工程的,报考自动化专业等,这些专业相近,专业
天津医科大学临床医学院怎么样 好。 1、学校规模大:天津医科大学临床医学院是一所医药类独立学院,创建于2004年,坐落在天津市滨海新区大港高校园区,学院占地面积334亩,建筑面积12.6万平方米,设有12个本科专业,在校生达7500余人。 2、师资力量雄厚:天津医科大学临床医学院拥有一支高素质高水平的师资团队,团队内还有很多享誉国内外的教授和研究员,师资力量十分雄厚。 天津医科大学怎么样
一、2025天津医科大学临床医学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批临床医学2020000/5河南2025物理本科批口腔医学720000/5河南2025物理本科批药学1420000/4河南2025物理本科批护理学1420000/4河南2025物理本科批医学检验技术1220000/4河南2025物理本科批医学影像技术1320000/4河南2025
三本临床医学有哪些院校 河北医科大学、昆明医科大学海源学院、温州医科大学仁济学院、大连医科大学中山学院等。 1、河北医科大学 河北医科大学位于河北省省会石家庄市,是一所具有百年历史和优秀医学教育传统的省属骨干大学,2005年,在教育部本科教学工作水平评估中获得优秀。学校集教学、科研、医疗为一体,学校下设14个学院,普通高等教育本、专科专业23个。 2、昆明医科大学海源学院 昆
一、天津医科大学临床医学院住宿条件怎么样我院食宿条件优越,学生宿舍为6人间宿舍,每人配置一床一书柜。二、天津医科大学临床医学院简介天津医科大学临床医学院是2004年经国家教育部确认的全国首批以新的机制和模式举办的独立学院(《教育部关于对天津市普通高校举办的独立学院予以确认的通知》教发函[2004]22号文件),独立学院是民办高等教育的重要组成部分。学生按学院专业培养方案完成教学计划规定的全部课
496分今年能被河南中医学院三本中西医临床医学专业(农村全科医师方向)录取吗? 目前来说,这个分数报考河南中医学院的三本----中西临床医学专业(农村全科医师方向)还是比较有希望的 这个专业不仅在中医学院,在国内也是新专业,没有往年的分数作参照,但是根据专业特点(新兴、热门)以及往年其他的专业的三本录取情况来看,还是有希望的并且手的人数比较多可以考虑但是也不能保证就一定能上 江西中医学院三
一、中西医临床医学专业开设课程中西医临床医学专业开设课程有医用基础化学、生理学、中医基础理论、免疫学、微生物寄生虫学、医用生物学、药理学、中医诊断学、中药学、人体解剖学、分子生物学、病理学、组织胚胎学、方剂学、传染病学、生物化学、诊断学、病理生理学、精神病学、预防医学、医学统计学、医学影像学等。二、中西医临床医学专业考研方向中西医临床医学专业考研方向中西医结合临床、中医内科学、中西医结合临床、
2024-12-21 23:59:13
2024-11-09 05:16:19
2025-09-26 11:13:00
2025-02-27 10:58:16
2024-12-31 11:50:58
2024-12-15 23:32:44