2023-10-08 20:10:50 | 华强网
![]()
荆州理工职业学院是全国最早开办的公办全日制普通高等职业院校之一。2021年与荆州教育学院(荆州市广播电视大学)合并,是一所学科门类较为齐全的综合性高等职业院校。学校合并后实行“一校三区”办学。全日制在校学生2万余人,非全日制学生一万五千余人。
学校办学历史悠久、校风严谨、管理规范、特色鲜明。按照“人无我有,人有我优,人优我特”的战略和“专业服务产业发展”的要求,深度对接全市4个千亿产业和4个过五百亿产业打造特色专业(群)。已形成机械、建筑、电子信息、化工、管理、初等教育、学前教育等7大类传统优势专业群,智能制造、文化创意、互联网金融等3大类新兴产业专业群,打造了“美的产业学院”“照明工坊产业学院”“店长学院”3个现代产业学院。共开设45个专业,其中工业机器人技术、电子商务为国家骨干专业;计算机应用技术为湖北省品牌专业;工业机器人技术、智能光电技术应用、保险实务、汽车制造与试验技术为湖北省特色专业。智能光电技术应用专业群已入选省级高水平专业群。学校拥有13个国家级“1+X”证书制度试点项目。建有包括中央财政支持智能光电技术应用实训基地在内的11个国家级重点建设实践教学基地。建有包括第46届世界技能大赛光电技术项目湖北省集训地在内的8个省级重点建设基地以及10个市级重点建设基地。2021年学校获批国家职业院校数字校园建设样板校。学校承担“国培”“省培”培训项目,为全市乃至全省基础教育的师资培训和改革发展作出了重要的贡献。
学校教育教学成果丰硕,在国家级、省级、市级技能大赛中累计获奖600余项,其中在2020年全国首届职业技能大赛光电技术应用赛项中,学校学子获得全国第四名,荣获“全国技术能手”称号。在2021年全国行业职业技能大赛电光源制造工(光电信息与技术)总决赛,学校教师获全国第四名。现拥有光电技术项目国家队技术指导专家和教练各1名。学校毕业生就业率始终保持在95%以上。2022年,荆州市委、市政府授予学校荆州新发展阶段“开局先锋”科教创新先进集体称号。
学校将始终遵循“厚德、励学、笃行、立业”的校训;弘扬“自强不息、乐道笃行”的理工精神。坚持走产教融合、校企合作、工学结合、产学研并举之路,不断创新人才培养模式,全面提高办学水平,加快建设“双高”职业院校。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 383 | 228759 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 351 | 132559 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 206 | - |
| 2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 225 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 217 | 28362 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 199 | - |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 318 | 27516 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 260 | 73982 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 416 | 234245 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 248 | 161354 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 215 | 276111 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 403 | 52290 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 389 | 113509 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 213 | 245183 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 234 | 166722 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 340 | 484556 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 285 | 283733 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 265 | 474136 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 333 | 171713 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 336 | 99226 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 289 | 239985 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 355 | 124186 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 322 | 218691 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 347 | 344543 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 230 | 213124 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 293 | 127287 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 408 | 49413 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 271 | 110788 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 289 | 64750 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 297 | 189001 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 228 | 277734 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 243 | 202572 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 308 | 117194 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 268 | 167944 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 349 | 125431 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 344 | 69950 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 80842 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112687 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 专科批 | 224 | 29035 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 专科批 | 262 | 14530 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 245 | 39168 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 293 | 21480 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 227 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 264 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 322 | 203803 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 355 | 140473 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
| 2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 198 | - |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 315 | 27935 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 223 | 28065 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 238 | 65453 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 220 | - |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 362 | 239184 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 212 | 224785 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 249 | 180666 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 290 | 115533 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 329 | 69731 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 214241 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 174816 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 355 | 420427 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 226 | 450903 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 200 | 304110 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 327 | 128121 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 150 | 147111 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 255 | 201552 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 322 | 135098 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 247 | 330587 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 282 | 244183 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 181 | 207979 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 180 | 132326 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 365 | 50055 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 323 | 73728 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 320 | 96362 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 229 | 194396 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 154 | 258346 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 228 | 125240 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 188 | 209723 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 245 | 162852 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 201 | 124261 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 207 | 160388 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 206 | 16342 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 186 | 30152 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 263 | - |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 240 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 254 | - |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 244 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 312 | 148788 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 371 | 215396 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
| 2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 271 | 74472 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 254 | 37149 |
| 2020 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 230 | - |
| 2020 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 264 | - |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 354 | 240571 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 205 | 220751 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 263 | 185003 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 专科批 | 294 | 120295 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 专科批 | 399 | 46734 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 203799 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 168296 |
| 2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 333 | 443676 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 184 | 459239 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 190 | 344703 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 178 | 188983 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 150 | 113243 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 250 | 205898 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 302 | 138324 |
| 2020 | 广东 | 文科 | 专科批 | 189 | 251750 |
| 2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 309 | 307709 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 188 | 199693 |
| 2020 | 广西 | 文科 | 专科批 | 189 | 126287 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | 50750 |
| 2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 277 | 71945 |
| 2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 236 | 112392 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 208715 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 218 | 213014 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 266 | 132366 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 240 | 158556 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 268 | 125614 |
| 2020 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 186 | 170148 |
| 2020 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 339 | 75759 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 专科批 | 183 | 25044 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 专科批 | 300 | 9508 |
| 2020 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 230 | - |
| 2020 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 314 | - |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 246 | - |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 291 | - |
华强网(https://www.huaqiangedu.com)小编还为大家带来荆州理工职业学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 无人机应用技术 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 三年 |
| 工业互联网应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 金融服务与管理 | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
| 市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
| 学前教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
| 体育教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
| 水净化与安全技术 | 资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 动漫制作技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 工商企业管理 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
| 文化创意与策划 | 文化艺术大类 | 文化服务类 | 三年 |
| 应用英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
| 工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 智能光电技术应用 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
| 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
| 风力发电工程技术 | 能源动力与材料大类 | 新能源发电工程类 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
| 建设工程管理 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 机械设计与制造 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 应用化工技术 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 三年 |
| 药品生产技术 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
| 应用电子技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 人物形象设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 现代教育技术 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
| 健身指导与管理 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
| 集成电路技术 | 电子与信息大类 | 集成电路类 | 三年 |
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 视觉传达设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 电子竞技运动与管理 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 中小企业创业与经营 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
| 影视照明技术与艺术 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
| 汽车制造与试验技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
| 大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 小学教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
| 小学英语教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
| 音乐教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
| 美术教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
一、郑州航空工业管理学院怎么样郑州航空工业管理学院坐落在中国历史文化名城郑州市,地处华北平原南部,北临黄河,西依嵩山,交通便捷,是河南省唯一一所具有鲜明航空特色的全日制普通本科院校。学校始建于1949年,与共和国同龄,时称平原省财经学校,隶属航空工业部。1964年全国16所航空学校调整,更名郑州航空工业学校,1978年升格为郑州航空工业管理专科学校,1984年升格为郑州航空工业管理学院(本科)
常州工业职业技术学院开设哪些专业,常州工业职业技术学院招生专业名单汇总 高考过后,很多同学在填报志愿时会在学校专业的选择上困惑和纠结,那么高职招生小编就给同学们介绍下常州工业职业技术学院设置的专业,希望能有所帮助。常州工业职业技术学院有环境工程技术、光伏工程技术、高分子材料智能制造技术、建筑装饰工程技术、机械设计与制造、数字化设计与制造技术、数控技术、机械制造及自动化、工业设计、材料成型及控制
往届郑州轻工业学院艺考专业录取分数线是多少 2014年艺术设计学院录取情况 (1)绘画、绘画(国画、油画)专业:除河南省的其它省份的考生文化成绩达考生生源省份最低录取控制线,按专业成绩从高到低排序录取,如专业成绩相同,再依次按文化成绩、英语、语文、数学排序录取; (2)其它专业:除河南省的其它省份的考生,各专业按照专业志愿,以专业成绩加文化成绩(文化成绩按照总分750分)的综合成绩从高
一、湖南理工学院怎么样湖南理工学院坐落在国家历史文化名城、国家区域性中心城市——岳阳市,面朝岳阳楼,紧邻洞庭湖,是一所以理工科为主,理、工、文、经、管、法、教、艺等多学科协调发展的省属一本高校,是湖南省博士学位授予立项建设单位、首批国家产教融合发展工程应用型本科规划高校、湖南省改办大学规划高校、湖南省国内一流学科建设高校。学校自然环境优美,人文底蕴深厚,办学历史可追溯至1910年的湖滨大学。现
一、常熟理工学院怎么样常熟理工学院坐落于人文荟萃、山明水秀的国家历史文化名城、国际花园城市——苏州常熟,是省市共建省属公立全日制普通本科院校。学校前身是创建于1958年的苏州师范专科学校,1989年,苏州师范专科学校与常熟职业大学合并,成立常熟高等专科学校。2001年江苏省人口学校并入。2004年,经教育部批准升本,更名为常熟理工学院。学校是“国家教育体制改革”试点项目高校、国家“十三五”应用
苏州大学设计专业录取分数线 苏州大学设计专业录取分数线如下: 江苏省:历史类568分、物理类557分,平行志愿投档分=[(文化分÷750)×0.6+(专业分÷300)×0.4]×750 安徽省:816.15分,平行志愿投档分=专业成绩÷375×700+文化成绩÷750×300 北京市:544分,平行志愿投档分=统考成绩÷300×750×0.5+文化成绩×0.5 河北省:美术学
一、荆州职业技术学院食堂饭菜怎么样拥有二个现代化食堂二、荆州职业技术学院简介荆州职业技术学院是经湖北省人民政府批准、国家教育部备案,于2001年组建的全日制普通高等职业学校,最早办学历史可追溯到1952年。学校地处荆州大学城,东接武汉、西望三峡、北依千年古城、南掬秀美长江,为区域经济社会发展培养了近20万名各类高级技术技能人才,是江汉平原最负盛名的职业院校。在校学生1.5万人。学校是湖北省文明
郑州护理专业的学校有哪些? ①河南省护理专业对口升学都有哪些学校啊 郑州大学、漯河医学高等专科学校、河南护理职业学院、郑州工业应用技术学院、河南大学护理学院 一、郑州大学 郑州大学位于郑州市,占地5700余亩,设51个院系、116个本科专业;有28个博士后科研流动站,30个一级学科博士点、3个专业学位博士点,59个一级学科硕士点、32个专业学位硕士点;教职工5700余人;有全日制
2023-08-28 00:21:20
2025-08-04 12:19:32
2025-11-16 19:30:44
2024-11-25 21:16:22
2024-04-04 07:34:14
2024-03-23 05:48:54