2023-10-23 12:32:40 | 华强网
![]()
1、武汉文理学院在河北的新闻传播学类(含传播学、网络与新媒体专业)专业招生人数为3人;
2、武汉文理学院在河北的金融学专业招生人数为2人;
3、武汉文理学院在河北的法学专业招生人数为2人;
4、武汉文理学院在河北的应用心理学专业招生人数为2人;
5、武汉文理学院在河北的护理学专业招生人数为2人;
6、武汉文理学院在河北的学前教育专业招生人数为2人;
7、武汉文理学院在河北的投资学专业招生人数为2人;
8、武汉文理学院在河北的口腔医学技术专业招生人数为2人;
9、武汉文理学院在河北的国际经济与贸易(跨境电商)专业招生人数为2人;
10、武汉文理学院在河北的财务管理(大数据管理)专业招生人数为2人;
11、武汉文理学院在河北的电子商务(商务数据分析)专业招生人数为2人;
12、武汉文理学院在河北的医学检验技术专业招生人数为2人;
13、武汉文理学院在河北的人力资源管理专业招生人数为2人;
14、武汉文理学院在河北的汉语言文学专业招生人数为1人;
15、武汉文理学院在河北的小学教育专业招生人数为1人;
16、武汉文理学院在河北的新闻传播学类(含传播学、网络与新媒体专业)专业招生人数为3人;
17、武汉文理学院在河北的金融学专业招生人数为2人;
18、武汉文理学院在河北的法学专业招生人数为2人;
19、武汉文理学院在河北的护理学专业招生人数为2人;
20、武汉文理学院在河北的学前教育专业招生人数为2人;
21、武汉文理学院在河北的机械设计制造及其自动化(智能制造)专业招生人数为2人;
22、武汉文理学院在河北的投资学专业招生人数为2人;
23、武汉文理学院在河北的国际经济与贸易(跨境电商)专业招生人数为2人;
24、武汉文理学院在河北的计算机科学与技术(企业应用开发)专业招生人数为2人;
25、武汉文理学院在河北的机械电子工程(无损检测)专业招生人数为2人;
26、武汉文理学院在河北的医学检验技术专业招生人数为2人;
27、武汉文理学院在河北的人力资源管理专业招生人数为2人;
28、武汉文理学院在河北的机器人工程专业招生人数为2人;
29、武汉文理学院在河北的工业智能专业招生人数为2人;
30、武汉文理学院在河北的电子信息工程专业招生人数为1人;
31、武汉文理学院在河北的应用心理学专业招生人数为1人;
32、武汉文理学院在河北的医学影像技术专业招生人数为1人;
33、武汉文理学院在河北的土木工程专业招生人数为1人;
34、武汉文理学院在河北的汉语言文学专业招生人数为1人;
35、武汉文理学院在河北的小学教育专业招生人数为1人;
36、武汉文理学院在河北的口腔医学技术专业招生人数为1人;
37、武汉文理学院在河北的财务管理(大数据管理)专业招生人数为1人;
38、武汉文理学院在河北的电子商务(商务数据分析)专业招生人数为1人;
39、武汉文理学院在河北的数据科学与大数据技术(大数据开发)专业招生人数为1人;

| 专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国语言文学类(含英语、商务英语、翻译专业;英语专业只招英语语种考生) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 数据科学与大数据技术 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 应用心理学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 计算机科学与技术 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 口腔医学技术 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
| 投资学 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 小学教育 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 新闻传播学类(含传播学、网络与新媒体专业) | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 医学影像技术 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
| 学前教育 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 护理学 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 法学 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 金融学 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 外国语言文学类(含英语、商务英语、翻译专业;英语专业只招英语语种考生) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 口腔医学技术 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选化学 | 历史类 |
| 投资学 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 新闻传播学类(含传播学、网络与新媒体专业) | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 护理学 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 金融学 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 小学教育 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 学前教育 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 应用心理学 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 法学 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 信息管理与信息系统 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 数据科学与大数据技术 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 计算机科学与技术 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 电子商务 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 物流管理 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 公共管理类(含行政管理、公共事业管理专业) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 市场营销 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 护理学 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 广告学(网络广告与品牌传播、数字影视创意与制作) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 法语 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 小学教育 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 学前教育 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 法学 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 互联网金融 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 金融学 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 医学影像技术 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
| 药学 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
| 土木工程 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 电子信息工程 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 机械设计制造及其自动化(机器人、智能制造) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 财务管理 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 应用心理学 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 新闻传播学类(含传播学、网络与新媒体专业) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 外国语言文学类(含英语、商务英语、翻译专业;只招英语语种考生) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 国际经济与贸易 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 物流管理 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 公共管理类(含行政管理、公共事业管理专业) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 市场营销 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 护理学 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 广告学(网络广告与品牌传播、数字影视创意与制作) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 法语 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 小学教育 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 互联网金融 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 电子商务 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 应用心理学 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 外国语言文学类(含英语、商务英语、翻译专业;只招英语语种考生) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 学前教育 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 法学 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 国际经济与贸易 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 财务管理 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 金融学 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 新闻传播学类(含传播学、网络与新媒体专业) | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 物流管理(智慧物流) | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
| 行政管理 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
| 互联网金融 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
| 外国语言文学类(含英语、商务英语、翻译专业;语种考生) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 机械设计制造及其自动化(机器人、智能制造) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 广告学(数字影视创意与制作、网络广告与品牌传播) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 数据科学与大数据技术 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 新闻传播学类(含传播学、网络与新媒体专业) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 市场营销(新媒体营销) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 医学影像技术 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 药学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 学前教育 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 护理学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 法语 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 应用心理学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 法学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 电子信息工程 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 计算机科学与技术 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 国际经济与贸易 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 财务管理 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 金融学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 物流管理(智慧物流) | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
| 行政管理 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
| 互联网金融 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
| 广告学(数字影视创意与制作、网络广告与品牌传播) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
| 外国语言文学类(含英语、商务英语、翻译专业;只招英语语种考生) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
| 新闻传播学类(含传播学、网络与新媒体专业) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
| 市场营销(新媒体营销) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
| 学前教育 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
| 护理学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
| 法语 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
| 应用心理学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
| 法学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
| 国际经济与贸易 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
| 财务管理 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
| 金融学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
| 学前教育 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 文科 |
| 外国语言文学类(含英语、商务英语、翻译专业) | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 新闻传播学类(含传播学、网络与新媒体专业) | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 广告学(数字影视创意与制作、网络广告与品牌策划) | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 电子商务(跨境电商) | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 物流管理(智慧物流) | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 行政管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 互联网金融 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 护理学 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 法语 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 应用心理学 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 法学 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 国际经济与贸易 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 财务管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 金融学 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 行政管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
| 学前教育 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
| 电子信息工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
| 外国语言文学类(含英语、商务英语、翻译专业) | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 新闻传播学类(含传播学、网络与新媒体专业) | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 广告学(数字影视创意与制作、网络广告与品牌策划) | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 电子商务(跨境电商) | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 物流管理(智慧物流) | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 机械设计制造及其自动化(智能制造) | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 互联网金融 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 医学影像技术 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 药学 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 护理学 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 法语 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 应用心理学 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 法学 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 计算机科学与技术 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 国际经济与贸易 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 财务管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 金融学 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 信息管理与信息系统 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
| 广告学(网络广告与品牌策划) | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 医学影像技术 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 药学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 学前教育 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 护理学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 法语 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 电子商务 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 应用心理学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 法学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 公共管理类 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 计算机科学与技术 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 机械类 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 国际经济与贸易 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 外国语言文学类 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 财务管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 市场营销 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 金融学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 广告学(网络广告与品牌策划) | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 学前教育 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 护理学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 法语 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 电子商务 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 应用心理学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 法学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 公共管理类 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 信息管理与信息系统 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 国际经济与贸易 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 外国语言文学类 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 财务管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 市场营销 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 金融学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |

华强网(https://www.huaqiangedu.com)小编还为大家带来武汉文理学院学校简介的相关内容。
武汉文理学院,是经教育部批准独立设置,湖北省教育厅业务主管的本科层次民办普通高等学校。学校位于湖北省高标准、高起点规划建设的武汉市长江新区武湖街胜海大道1号。
学校坚持以高质量党建引领教育教学工作,努力办好人民满意的大学。自2002年创建以来,学校已累计为社会培养输送4万余名各类专业人才。学校现开设有43个本科专业,16个专科专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、管理学、艺术学和医学等九大学科门类。学校金融学专业为湖北省独立学院重点培育专业,英语专业为湖北省本科高校专业综合改革试点项目。“生物化学”“中国文化概论(英)”“市场营销”“视频制作与剪辑”“基础护理学”“新闻摄影”“广告创意与策划”等7门课程被评为“湖北省一流本科课程”。外国语学院英语系被评为“湖北省高校优秀基层教学组织”,医学院护理系被评为“武汉市教育系统女职工建功立业标兵岗”。学校还开设国际交流班,与英国考文垂大学联合培养国际化人才。
学校现有专兼任教师600余人,其中165人具有高级职称。教师中既有国家自然科学基金优秀青年科学基金获得者、湖北省自然科学基金杰出青年科学基金获得者、政府专项津贴专家,也有“双一流”高校毕业博士,美、英、法、德、澳、韩等国留学教师和资深外教。
学校以立德树人为根本任务,坚持“以市场为导向,以质量为核心”,围绕“学生为本、学者为先、学科为重、学风为魂、学苑为基”和“重规划、重体系、重制度、重质量、重考核、重保障、重实效”的办学思想,积极优化学科专业结构,加强高质量内涵式发展,不断提升应用型人才培养质量。学校2019-2022四届护理学专业毕业生参加国家护士执业资格证考试,平均通过率达96%,超过全国平均通过率56个百分点。
学校致力于培养适应国家和地方经济社会发展急需的应用型人才,积极探索以岗位需求为导向、以校企合作为途径,以目标教育(OBE)为模式,努力构建特色鲜明、区域高水平的应用型民办本科高校。学校先后与北京中软国际集团有限公司、深圳天源迪科信息技术有限公司、上海博思信息技术有限公司、武汉金石兴机器人自动化工程有限公司、武汉中科创新技术股份有限公司、广东华泰检测科技有限公司、武汉兰丁智能医学有限公司等知名企业合作,不断深化产教融合办学模式。目前学校成立有“武汉文理学院数字化无损检测创新研究院”和“武汉文理学院中软国际大数据”“武汉文理学院智能制造”“武汉文理学院天源迪科金融”三个产业学院,与企业合作开办了定向培养特色班,为提升应用型人才培养质量和毕业生就业高质量奠定坚实基础。
“星河远阔,少年各有山海。风云激荡,未来为你而来。”作为一所正在实现跨越式发展的民办普通本科高校,我们热忱欢迎志存高远的莘莘学子加入我们的行列。华强网
一、2025武汉文理学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批法学218700/4河南2025历史本科批教育学220000/4河南2025历史本科批学前教育120000/4河南2025历史本科批汉语言文学419800/4河南2025历史本科批英语(只招英语语种的考生)219800/4河南2025历史本科批新闻传播学类(含:传播学、网络与新媒体)21
河北农业大学2022各专业录取线 河北农业大学2022年在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类497分、历史类514分。 简介 河北农业大学(HebeiAgriculturalUniversity)是位于河北省保定市的一所以农、工为主的综合性大学。下设13个二级学院,涵盖农学、工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、教育学、艺术学、历史学等多个学科门类。学校的办学
2023年武汉高考分数线是多少 2023年武汉高考各阶段分数线如下: 普通类本科录取控制分数线为:首选物理424分,首选历史426分。本科特殊招生线为:首选物理525分,首选历史527分。高职高专为:首选物理、历史均为200分,其中湖北省独立学院和民办高校、湖北省办在市州(武汉市除外)的高职院校150分。 一,艺术类录取控制分数线为 本科美术学类:文化328分,专业201
一、2025武汉理工大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批A段航海技术(航海类;工作性质特殊,不适宜女生报考,要求考生身高1.65米及以上,无色盲(色弱)、无复视,听力、嗅觉正常,四肢健全。要求考生双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上;或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达到4.8(0.6)及以上。未尽事宜见
空军招飞河北录取分数线2021年 中国空军 招飞官网还没有公布2021 录取分数线 。 空军招飞录取标准:经全面检测合格的学生,必须参加全国 统一高考 ,并将 空军飞行学院 作为第一报考志愿。有合格学生的学校对这些学生进行重点文化保苗。全国统一高考结束后,空军将提前提取达到空军录取分数线学生的文化档案。近几年,空军划定的高考最低录取分数线比地方普通大学略低。但是,由于飞行专业的特殊需要,
一、2025武汉体育学院在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批汉语国际教育(单科成绩要求:外语>=90)24000/4河北2025历史本科批英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=90)45200/4河北2025历史本科批新闻学65200/4河北2025物理本科批数据科学与大数据技术34000/4河北2025物理本科批中医骨伤科学252
武汉大学分数线2023年是多少 武汉大学分数线2023年是644分 知识扩展 武汉大学(WuhanUniversity),简称武大,位于武汉市,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学;位列国家“双一流”“985工程”“211工程”;入选学位授权自主审核单位、“珠峰计划”“强基计划”“2011计划”“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划。
一、2025武汉华夏理工学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批机械设计制造及其自动化(大一就读梁子湖教学基地,大二开始就读武汉校区)322000/4河南2025物理本科批智能制造工程(大一就读梁子湖教学基地,大二开始就读武汉校区)222000/4河南2025物理本科批人工智能(华为-华夏人工智能现代产业学院。大一就读梁子湖教学基地,大二开始就读
2024-12-15 19:12:59
2024-11-14 19:58:57
2024-10-26 14:09:49
2024-10-19 04:11:30
2024-10-17 07:17:59
2024-10-13 15:23:00