2023-07-01 09:33:12 | 华强网
![]()
常州大学有科教城校区、西太湖校区等校区。常州大学是位于常州市的省重点大学,本期五米高考本站将介绍常州大学校区地址情况,常大招生专业名单。
常州大学加上本部,共计有2个校区:
1、常州大学(西太湖校区):江苏省常州市武进区延政西大道2468号
2、常州大学(科教城校区):江苏省常州市武进区滆湖中路21号
常州大学在全国不同地区的招生专业会有差异,五米高考本站将介绍常州大学在江苏省的招生专业。
常大招收历史考生的专业有国际经济与贸易、会计学、人力资源管理、西班牙语、日语、物流管理、法学园林、公共事业管理、汉语言文学、金融学等。华强网
常大招收物理考生的专业有国际经济与贸易、会计学、公共事业管理、人力资源管理、园林、日语、金融学、金融工程、信息管理与信息系统、汉语言文学、西班牙语等。

在下方输入分数选择科目,即可一键查看全国能上的大学档次,还可进入五米高考,查看被常州大学录取的概率。

| 排名 | 学校名称 | 专业名称 | 品级 | 入选年份 |
| 1 | 常州大学怀德学院 | 市场营销 | 省级 | 2019 |
| 2 | 常州大学怀德学院 | 国际经济与商业 | 省级 | 2019 |
| 3 | 常州大学怀德学院 | 电子信息工程 | 省级 | 2019 |
| 4 | 常州大学怀德学院 | 物流治理 | 省级 | 2020 |
| 5 | 常州大学怀德学院 | 管帐学 | 省级 | 2020 |
| 本科通俗类 | |||||
| 1.常州大学怀德学院01专业组(汗青等科目类)(不限) | |||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 膏火 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 1 | 国际经济与商业 | 四年 | 14000 | 汗青 | 不提科目要求 |
| 2 | 管帐学 | 四年 | 14000 | ||
| 3 | 市场营销 | 四年 | 14000 | ||
| 4 | 物流治理 | 四年 | 14000 | ||
| 5 | 人力资本治理 | 四年 | 14000 | ||
| 6 | 财政治理 | 四年 | 14000 | ||
| 7 | 电子商务 | 四年 | 14000 | ||
| 8 | 英语 | 四年 | 14000 | ||
| 9 | 日语 | 四年 | 14000 | ||
| 2.常州大学怀德学院02专业组(物理等科目类)(不限) | |||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 膏火 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 10 | 国际经济与商业 | 四年 | 14000 | 物理 | 不提科目要求 |
| 11 | 管帐学 | 四年 | 14000 | ||
| 12 | 市场营销 | 四年 | 14000 | ||
| 13 | 物流治理 | 四年 | 14000 | ||
| 14 | 人力资本治理 | 四年 | 14000 | ||
| 15 | 财政治理 | 四年 | 14000 | ||
| 16 | 电子商务 | 四年 | 14000 | ||
| 17 | 英语 | 四年 | 14000 | ||
| 18 | 日语 | 四年 | 14000 | ||
| 19 | 工程治理 | 四年 | 15000 | ||
| 20 | 进程设备与节制工程 | 四年 | 15000 | ||
| 21 | 机械设计制造及其主动化 | 四年 | 15000 | ||
| 22 | 给排水科学与工程 | 四年 | 15000 | ||
| 23 | 土木匠程 | 四年 | 15000 | ||
| 24 | 计较机科学与手艺 | 四年 | 15000 | ||
| 25 | 电子信息工程 | 四年 | 15000 | ||
| 26 | 高份子材料与工程 | 四年 | 15000 | ||
| 27 | 主动化 | 四年 | 15000 | ||
| 28 | 电气工程及其主动化 | 四年 | 15000 | ||
| 29 | 软件工程 | 四年 | 15000 | ||
| 3.常州大学怀德学院03专业组(物理等科目类)(化学) | |||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 膏火 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 30 | 情况工程 | 四年 | 15000 | 物理 | 化学(1门科目考生必需选考方可报考) |
| 本科艺术类 | |||||
| 4.常州大学怀德学院04专业组(艺术类-汗青等科目类)(不限) | |||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 膏火 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 31 | 视觉转达设计 | 四年 | 16500 | 汗青 | 不提科目要求 |
| 32 | 情况设计 | 四年 | 16500 | ||
| 33 | 产物设计 | 四年 | 16500 | ||
| 5.常州大学怀德学院05专业组(艺术类-物理等科目类)(不限) | |||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 膏火 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 34 | 视觉转达设计 | 四年 | 16500 | 物理 | 不提科目要求 |
| 35 | 情况设计 | 四年 | 16500 | ||
| 36 | 产物设计 | 四年 | 16500 | ||
2025-03-31 07:26:06
2023-08-28 00:21:20
2024-11-12 13:42:43
2025-04-26 02:42:52
2024-12-30 08:21:25
2025-08-04 12:19:32