2023-07-08 14:27:24 | 华强网
![]()
东华理工大学是江西省内一所公立性质的理工类型的省重点、卓越工程师、双万计划高校。很多江西省内的高考生都希望能知晓“东华理工大学2022年最新的录取分数线是多少?考上东华理工大学有多难?江西省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被东华理工大学录取”等问题的答案,本文将为大家奉上东华理工大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、东华理工大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 东华理工大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 524 | 5601 |
| 东华理工大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 508 | 8541 |
| 东华理工大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 446 | 9138 |
| 东华理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 523 | 21478 |
| 东华理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 531 | 13512 |
| 东华理工大学 | 江西 | 第二批本科 | 525 | 16593 |
| 东华理工大学 | 河南 | 本科一批 | 537 | 17699 |
| 东华理工大学 | 四川 | 本科一批 | 543 | 16505 |
| 东华理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 552 | 9339 |
| 东华理工大学 | 云南 | 一本 | 589 | 8149 |
| 东华理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 496 | 11506 |
| 东华理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 492 | 6359 |
| 东华理工大学 | 青海 | 本科一段 | 426 | 3683 |
| 东华理工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 492 | 2937 |
由上表可知,东华理工大学2022年在江西本省文科本科二批最低投档分数线为525分,最低位次为16593名。这也就意味着2023年江西省的高考生,只要成绩超过了江西省文科本科二批53分,排名全省16593名以上,就有极大的可能被东华理工大学给录取。
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 东华理工大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 504 | 32647 |
| 东华理工大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 451 | 67041 |
| 东华理工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 460 | 21880 |
| 东华理工大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 395 | 38832 |
| 东华理工大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 456 | 28689 |
| 东华理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 540 | 46739 |
| 东华理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 509 | 53252 |
| 东华理工大学 | 江西 | 第二批本科 | 495 | 66135 |
| 东华理工大学 | 河南 | 本科一批 | 529 | 88126 |
| 东华理工大学 | 广西 | 本科一批 | 494 | 36090 |
| 东华理工大学 | 四川 | 本科一批 | 520 | 77930 |
| 东华理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 473 | 37633 |
| 东华理工大学 | 云南 | 一本 | 529 | 33142 |
| 东华理工大学 | 云南 | 二本 | 519 | 38215 |
| 东华理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 455 | 57158 |
| 东华理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 448 | 31276 |
| 东华理工大学 | 青海 | 本科一段 | 368 | 11854 |
| 东华理工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 423 | 11779 |
由上表可知,东华理工大学2022年在江西本省理科本科二批最低投档分数线为495分,最低位次为66135名。这也就意味着2023年江西省的理科高考生,只要成绩超过了江西省理科本科二批55分,排名全省66135名以上,就有极大的可能被东华理工大学给录取。

二、东华理工大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中东华理工大学的最低分,均取自东华理工大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 东华理工大学(01) | 北京 | 本科批 | 475 | 30248 |
| 东华理工大学(02) | 北京 | 本科批 | 476 | 30098 |
| 东华理工大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
| 东华理工大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 528 | 29234 |
| 东华理工(01) | 上海 | 本科批 | 432 | 31375 |
| 东华理工(02) | 上海 | 本科批 | 433 | 31228 |
| 东华理工大学 | 浙江 | 一段 | 564 | 90230 |
| 东华理工大学 | 山东 | 一段 | 507 | 133373 |
| 东华理工大学(03) | 海南 | 本科批 | 570 | 15882 |
| 东华理工大学(04) | 海南 | 本科批 | 573 | 15311 |
| 东华理工大学(02) | 海南 | 本科批 | 583 | 13390 |
| 东华理工大学(01) | 海南 | 本科批 | 592 | 11774 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 东华理工大学 | 河北 | 本科批 | 546 | 12803 |
| 东华理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 539 | 7024 |
| 东华理工大学01组 | 江苏 | 本科批 | 509 | 31697 |
| 东华理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 523 | 12308 |
| 东华理工大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 545 | 9065 |
| 东华理工大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 510 | 21331 |
| 东华理工大学201组 | 广东 | 本科批 | 518 | 28404 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 东华理工大学 | 河北 | 本科批 | 491 | 101322 |
| 东华理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 504 | 43576 |
| 东华理工大学02组 | 江苏 | 本科批 | 518 | 88825 |
| 东华理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 528 | 36841 |
| 东华理工大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 522 | 47569 |
| 东华理工大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 511 | 61459 |
| 东华理工大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 514 | 58727 |
| 东华理工大学202组 | 广东 | 本科批 | 536 | 88910 |
| 东华理工大学 | 重庆 | 本科批 | 490 | 47566 |

高考 填报志愿 时,东华 理工 大学长江学院是 985 还是 211大学 是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据公开信息可知: 东华理工大学长江学院不是 985大学 ,也不是 211 大学。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中 江西 有1所211大学,0所985大学,而且教育部门不再接受211和985大学申报。
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 南昌大学 |
暂无
东华理工大学长江学院,位于江西省南昌市,是依托东华理工大学(原华东地质学院)优质的本科教育资源和53年的办学 经验 ,经教育部批准,以公办民助的形式于2020年成立的普通本科 独立学院 。2020年,学院顺利通过了教育部对独立学院办学条件的专项检查,并获得专家的一致好评。学院成立之初位于江西省南昌市国家经济技术开发区,2020年起,东华理工大学长江学院迁至位于江西省抚州市的东华理工大学抚州校区,以更好的利用其历史资源。
院内湖光山色、景观优美、人文气息浓厚、结构布局合理、育人功能突出,是现代化、园林式的新型大学校园。 学院引进国际先进的办学理念,通过引进外籍教师,为学生创造良好的英语 学习 环境。按照“理论基础适度、专业特色鲜明、应用能力突出、综合素质全面”的要求,建立起特色鲜明的多样化人才培养体系。以市场需求为向导,切实贯彻因材施教的原则, 努力 培养具有一定专业理论知识,较强实践技能、富有创新精神,能适应市场竞争且满足社会经济发展需要的应用型高级人才。
学院面向全国30个省招生,东华理工大学长江学院目前在校学生7094人,今年招生本科专业25个,综合排名列全国独立学院百强。学院设有人文与 艺术 系、经济与管理系、机械与电子工程系、信息工程系、应用工程系,已实现了以工为主,理工结合,经、管、文、法、教多学科的协调发展。
更多相关文章关注华强网:www.huaqiangedu.com2023-08-16 22:13:17
2023-08-28 00:21:20
2025-02-25 07:56:56
2023-08-28 03:51:43
2023-07-14 10:59:10
2023-07-12 12:47:38