2023-07-10 08:59:57 | 华强网
![]()
海南师范大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
海南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上海南师范大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被海南师范大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考海南师范大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的海南师范大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、海南师范大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科华强网
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南师范大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 520 | 6295 |
| 海南师范大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 475 | 17426 |
| 海南师范大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 491 | 4414 |
| 海南师范大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 426 | 11638 |
| 海南师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 500 | 3928 |
| 海南师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 540 | 12312 |
| 海南师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 549 | 7264 |
| 海南师范大学 | 河南 | 本科一批 | 543 | 14743 |
| 海南师范大学 | 河南 | 本科二批 | 512 | 33818 |
| 海南师范大学 | 广西 | 本科一批 | 554 | 6283 |
| 海南师范大学 | 四川 | 本科一批 | 548 | 14213 |
| 海南师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 568 | 6246 |
| 海南师范大学 | 云南 | 一本 | 596 | 6512 |
| 海南师范大学 | 云南 | 二本 | 543 | 24624 |
| 海南师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 515 | 7262 |
| 海南师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 501 | 4883 |
| 海南师范大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 491 | 6559 |
| 海南师范大学 | 青海 | 本科一段 | 458 | 1927 |
| 海南师范大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 503 | 2219 |
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南师范大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
| 海南师范大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 487 | 42422 |
| 海南师范大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 452 | 23811 |
| 海南师范大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 401 | 37139 |
| 海南师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 502 | 15615 |
| 海南师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 504 | 81431 |
| 海南师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 526 | 38205 |
| 海南师范大学 | 河南 | 本科一批 | 537 | 76524 |
| 海南师范大学 | 河南 | 本科二批 | 506 | 124830 |
| 海南师范大学 | 广西 | 本科一批 | 498 | 34131 |
| 海南师范大学 | 四川 | 本科一批 | 522 | 75982 |
| 海南师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 471 | 38677 |
| 海南师范大学 | 云南 | 一本 | 544 | 26251 |
| 海南师范大学 | 云南 | 二本 | 496 | 51102 |
| 海南师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 478 | 42991 |
| 海南师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 466 | 23866 |
| 海南师范大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 438 | 35650 |
| 海南师范大学 | 青海 | 本科一段 | 393 | 8812 |
| 海南师范大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 441 | 8964 |
以上便是海南师范大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看海南师范大学近三年的录取分数线及位次、海南师范大学各专业录取分数线、测评你被海南师范大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。

二、海南师范大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中海南师范大学的最低分,未考虑选科,均取自海南师范大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南师范大学(01) | 北京 | 本科批 | 493 | 27068 |
| 海南师范大学9组 | 天津 | 本科批A段 | 527 | 29427 |
| 海南师范大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 551 | 24391 |
| 海南师范大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 560 | 22504 |
| 海南师范大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 562 | 22076 |
| 海南师范大学8组 | 天津 | 本科批A段 | 565 | 21481 |
| 海南师范大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 576 | 19148 |
| 海南师范大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 579 | 18541 |
| 海南师范大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 587 | 16827 |
| 海南师范大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 593 | 15576 |
| 海南师大(03) | 上海 | 本科批 | 451 | 27920 |
| 海南师大(05) | 上海 | 本科批 | 459 | 26290 |
| 海南师大(01) | 上海 | 本科批 | 460 | 26085 |
| 海南师大(02) | 上海 | 本科批 | 464 | 25254 |
| 海南师大(04) | 上海 | 本科批 | 472 | 23636 |
| 海南师范大学 | 浙江 | 一段 | 573 | 79905 |
| 海南师范大学 | 山东 | 一段 | 506 | 137313 |
| 海南师范大学(81) | 海南 | 本科批 | 529 | 25136 |
| 海南师范大学(82) | 海南 | 本科批 | 572 | 15484 |
| 海南师范大学(32) | 海南 | 本科批 | 587 | 12665 |
| 海南师范大学(27) | 海南 | 本科批 | 591 | 11931 |
| 海南师范大学(26) | 海南 | 本科批 | 592 | 11774 |
| 海南师范大学(29) | 海南 | 本科批 | 599 | 10660 |
| 海南师范大学(30) | 海南 | 本科批 | 604 | 9843 |
| 海南师范大学(28) | 海南 | 本科批 | 605 | 9685 |
| 海南师范大学(31) | 海南 | 本科批 | 613 | 8531 |
| 海南师范大学(34) | 海南 | 本科批 | 616 | 8128 |
| 海南师范大学(33) | 海南 | 本科批 | 617 | 7995 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南师范大学 | 河北 | 本科批 | 519 | 23309 |
| 海南师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 497 | 14046 |
| 海南师范大学02组 | 江苏 | 本科批 | 506 | 33553 |
| 海南师范大学01组 | 江苏 | 本科批 | 524 | 23148 |
| 海南师范大学709组 | 福建 | 本科批 | 549 | 6868 |
| 海南师范大学509组 | 福建 | 本科批 | 553 | 6154 |
| 海南师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 554 | 6004 |
| 海南师范大学700组 | 福建 | 本科批 | 562 | 4826 |
| 海南师范大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 490 | 25655 |
| 海南师范大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 548 | 8393 |
| 海南师范大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 548 | 8393 |
| 海南师范大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 548 | 8393 |
| 海南师范大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 549 | 8179 |
| 海南师范大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 556 | 6800 |
| 海南师范大学第13组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 493 | 30425 |
| 海南师范大学第15组 | 湖南 | 本科批 | 541 | 9837 |
| 海南师范大学第17组 | 湖南 | 本科批 | 542 | 9569 |
| 海南师范大学第12组 | 湖南 | 本科批 | 543 | 9273 |
| 海南师范大学第14组 | 湖南 | 本科批 | 551 | 7281 |
| 海南师范大学第16组 | 湖南 | 本科批 | 551 | 7281 |
| 海南师范大学221组 | 广东 | 本科批 | 508 | 35422 |
| 海南师范大学205组 | 广东 | 本科批 | 539 | 16829 |
| 海南师范大学206组 | 广东 | 本科批 | 542 | 15623 |
| 海南师范大学202组 | 广东 | 本科批 | 544 | 14998 |
| 海南师范大学204组 | 广东 | 本科批 | 545 | 14747 |
| 海南师范大学203组 | 广东 | 本科批 | 547 | 13841 |
| 海南师范大学 | 重庆 | 本科批 | 493 | 15194 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南师范大学 | 河北 | 本科批 | 499 | 91783 |
| 海南师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 487 | 51101 |
| 海南师范大学05组 | 江苏 | 本科批 | 429 | 164578 |
| 海南师范大学04组 | 江苏 | 本科批 | 509 | 98344 |
| 海南师范大学03组 | 江苏 | 本科批 | 520 | 86706 |
| 海南师范大学506组 | 福建 | 本科批 | 527 | 37384 |
| 海南师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 537 | 32373 |
| 海南师范大学500组 | 福建 | 本科批 | 542 | 29988 |
| 海南师范大学600组 | 福建 | 本科批 | 546 | 28191 |
| 海南师范大学700组 | 福建 | 本科批 | 557 | 23389 |
| 海南师范大学509组 | 福建 | 本科批 | 564 | 20551 |
| 海南师范大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 502 | 61719 |
| 海南师范大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 506 | 58833 |
| 海南师范大学第11组 | 湖北 | 本科批 | 509 | 56739 |
| 海南师范大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 514 | 53202 |
| 海南师范大学第13组 | 湖北 | 本科批 | 515 | 52504 |
| 海南师范大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 520 | 48973 |
| 海南师范大学第12组 | 湖北 | 本科批 | 527 | 44144 |
| 海南师范大学第14组 | 湖北 | 本科批 | 527 | 44144 |
| 海南师范大学第15组 | 湖北 | 本科批 | 536 | 38201 |
| 海南师范大学第22组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 472 | 100057 |
| 海南师范大学第24组 | 湖南 | 本科批 | 529 | 46462 |
| 海南师范大学第26组 | 湖南 | 本科批 | 529 | 46462 |
| 海南师范大学第27组 | 湖南 | 本科批 | 529 | 46462 |
| 海南师范大学第20组 | 湖南 | 本科批 | 532 | 44145 |
| 海南师范大学第21组 | 湖南 | 本科批 | 533 | 43342 |
| 海南师范大学第28组 | 湖南 | 本科批 | 539 | 38992 |
| 海南师范大学第23组 | 湖南 | 本科批 | 540 | 38266 |
| 海南师范大学第25组 | 湖南 | 本科批 | 541 | 37551 |
| 海南师范大学222组 | 广东 | 本科批 | 522 | 108951 |
| 海南师范大学224组 | 广东 | 本科批 | 549 | 71951 |
| 海南师范大学209组 | 广东 | 本科批 | 555 | 64636 |
| 海南师范大学210组 | 广东 | 本科批 | 558 | 60436 |
| 海南师范大学223组 | 广东 | 本科批 | 558 | 60537 |
| 海南师范大学212组 | 广东 | 本科批 | 561 | 57071 |
| 海南师范大学211组 | 广东 | 本科批 | 566 | 51914 |
| 海南师范大学213组 | 广东 | 本科批 | 566 | 52034 |
| 海南师范大学208组 | 广东 | 本科批 | 568 | 50136 |
| 海南师范大学 | 重庆 | 本科批 | 483 | 51214 |

一、海南师范大学是985还是211大学?
根据教育部全国985和211大学名单可知,海南师范大学既不是985大学,也不是211大学。
海南师范大学位于海南省海口市,是一所师范类的公立本科大学,隶属于海南省。它不是985大学也不是211大学,是省重点大学。
二、海南师范大学厉害吗?排名全国第几位?
海南师范大学是一所值得去读的大学,在全国的排名情况如下表。
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 209 | 校友会中国大学排名 |
| 32 | 师范类排名(校友会) |
| 235 | 软科中国最好大学排名 |
| 347 | 金平果本科院校竞争力排名 |
综上可知,海南师范大学虽然不是985大学,也不是211大学,但是它在国内的排名也相对不错,同样非常值得大家报考。
海南师范大学的国家级一流本科专业:小学教育、汉语言文学、英语、新闻学、化学、生物、思想政治教育、教育学、体育教育、历史学、数学与应用数学、物理学、地理科学、计算机科学与技术、环境设计、翻译、旅游管理、音乐学。
海南师范大学的省级一流本科专业:经济学、制药工程、教育技术学、社会体育指导与管理、应用化学、生物技术、应用心理学、统计学、软件工程、人力资源管理、美术学。
【重要提醒】
点击下方按钮,查看:全国985、211大学排名榜单 ↓↓↓
更多相关文章关注华强网:www.huaqiangedu.com
海南师范大学研究生录取分数线 海南师范大学研究生录取分数线是252-360分。 海南师范大学位于美丽的滨海旅游城市、国家历史文化名城——海口市,现有龙昆南、桂林洋两个校区,占地面积约3100亩,海南省重点大学,是海南省卓越师资、高级专门人才重要培养基地和科学研究基地。建校至今,已为社会培养了18万余名基础教育师资和各类高级人才,被誉为“琼岛名校,教师摇篮”。 学校前身可追溯到有3
一、海南师范大学学校官网网址海南师范大学学校官网:www.hainnu.edu.cn二、海南师范大学简介海南师范大学位于美丽的滨海旅游城市、国家历史文化名城——海口市,现有龙昆南、桂林洋两个校区,占地面积约3100亩,海南省重点大学,是海南省卓越师资、高级专门人才重要培养基地和科学研究基地。建校至今,已为社会培养了18万余名基础教育师资和各类高级人才,被誉为“琼岛名校,教师摇篮”。办学历史悠久
二本师范大学排名名单 二本师范大学排名名单如下: 湖州师范学院、西华师范大学、重庆师范大学、赣南师范大学、山西师范大学、内蒙古师范大学、青海师范大学、沈阳师范大学、贵州师范大学等院校; 这类师范大学不仅在传统高考本科一批进行招生,同时部分专业也开设在本科二批,是性价比较高的师范类大学。 1、湖州师范学院简介 湖州师范学院在软科2023全国师范大学排名全国第226名;湖
一、上海师范大学学校官网网址上海师范大学学校官网:www.shnu.edu.cn二、上海师范大学简介上海师范大学是上海市重点建设高校,是一所以文科见长并具教师教育特色的文、理、工、艺等学科协调发展的综合性大学。学校创建于1954年,1956年成为本科院校,1981年被国务院学位委员会确定为首批硕士学位授予单位,1986年被批准为博士学位授予单位,2017年入选教育部卓越教师培养计划实施院校。2
播音主持艺考学校排名 播音主持艺考学校排名依次是中国传媒大学、浙江传媒学院、重庆大学、山西传媒学院、天津师范大学、广西艺术学院、上海戏剧学院、中央戏剧学院、四川师范大学、南京艺术学院等。 中国传媒大学,位于首都北京市朝阳区,是教育部直属的国家“211工程”、“985工程”优势学科创新平台、“珠峰计划”、“2011计划”、“111计划”建设的全国重点大学。 浙江传媒学院是国家新闻
山西师范大学最低分 院校专业: 山西师范大学创建于1958年。建校60多年来,学校秉承师范教育的优良传统,不断深化教师教育改革,现已发展成为一所培养体系完备、办学特色鲜明的省属师范大学,是培养山西省基础教育师资的重要基地。,学校现有全日制本科生17146人,全日制研究生3588人,非全日制研究生316人;设有22个学院,55个本科专业,23个一级硕士学位授权学科,11个硕士专业学位类别
海南二本民办大学排名 海南是中国最大的一座岛屿省份,拥有丰富的旅游资源和优美的自然景观。在教育领域,海南也发展了一批具有特色的二本民办大学,为本地和外地学生提供了多元化的教育选择。以下是海南的几所二本民办大学: 海南热带海洋学院 海南热带海洋学院位于海南省三亚市,是一所以培养海洋类专业人才为主的二本民办本科高校。学院设有海洋工程、海洋科学、旅游管理等多个专业,以及相关的实验室和实践
一、上海师范大学天华学院学校官网网址上海师范大学天华学院学校官网:http二、上海师范大学天华学院简介上海师范大学天华学院(ShanghaiNormalUniversityTIANHUACollege)于2005年4月经国家教育部批准建校,是一所非营利性全日制民办本科院校,独立招生,独立颁发毕业文凭,符合要求的学生按国家有关规定颁发学士学位。学校位于上海、江苏和浙江三省交界之处——上海市嘉定区
2023-08-16 22:13:17
2023-08-28 00:21:20
2023-08-28 03:51:43
2023-07-14 10:59:10
2023-07-12 12:47:38
2023-06-30 08:02:07