2023-07-10 14:45:36 | 华强网
![]()
中国地质大学(北京)是北京市内一所公立性质的理工类型的双一流、211、国家重点、中央部属、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多北京市内的高考生都希望能知晓“中国地质大学(北京)2022年最新的录取分数线是多少?考上中国地质大学(北京)有多难?北京市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被中国地质大学(北京)录取”等问题的答案,本文将为大家奉上中国地质大学(北京)在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、中国地质大学(北京)2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中国地质大学(北京) | 山西 | 第一批本科A类 | 558 | 1704 |
| 中国地质大学(北京) | 内蒙古 | 本科一批 | 543 | 1195 |
| 中国地质大学(北京) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 541 | 1391 |
| 中国地质大学(北京) | 安徽 | 本科一批 | 574 | 3006 |
| 中国地质大学(北京) | 河南 | 本科一批 | 564 | 6902 |
| 中国地质大学(北京) | 四川 | 本科一批 | 585 | 3730 |
| 中国地质大学(北京) | 陕西 | 本科一批 | 555 | 2412 |
| 中国地质大学(北京) | 甘肃 | 本科一批I段 | 534 | 1628 |
由上表可知,中国地质大学(北京)2022年在北京本市文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年北京市的高考生,只要成绩超过了北京市文科0分,就有极大的可能被中国地质大学(北京)给录取。
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中国地质大学(北京) | 山西 | 第一批本科A类 | 548 | 13611 |
| 中国地质大学(北京) | 内蒙古 | 本科一批 | 519 | 9913 |
| 中国地质大学(北京) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 519 | 11773 |
| 中国地质大学(北京) | 安徽 | 本科一批 | 577 | 21213 |
| 中国地质大学(北京) | 江西 | 第一批本科 | 564 | 15535 |
| 中国地质大学(北京) | 河南 | 本科一批 | 583 | 26058 |
| 中国地质大学(北京) | 广西 | 本科一批 | 552 | 13651 |
| 中国地质大学(北京) | 四川 | 本科一批 | 593 | 21953 |
| 中国地质大学(北京) | 贵州 | 第一批本科 | 538 | 12760 |
| 中国地质大学(北京) | 云南 | 一本 | 577 | 14388 |
| 中国地质大学(北京) | 陕西 | 本科一批 | 528 | 20596 |
| 中国地质大学(北京) | 甘肃 | 本科一批I段 | 507 | 11489 |
| 中国地质大学(北京) | 青海 | 本科一段 | 431 | 5153 |
| 中国地质大学(北京) | 宁夏 | 第一批本科 | 476 | 4917 |
由上表可知,中国地质大学(北京)2022年在北京本市理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年北京市的理科高考生,只要成绩超过了北京市理科0分,就有极大的可能被中国地质大学(北京)给录取。

二、中国地质大学(北京)2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中中国地质大学(北京)的最低分,均取自中国地质大学(北京)分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中国地质大学(北京)(03) | 北京 | 本科批 | 577 | 12183 |
| 中国地质大学(北京)(02) | 北京 | 本科批 | 594 | 9542 |
| 中国地质大学(北京)(01) | 北京 | 本科批 | 606 | 7851 |
| 中国地质大学(北京)(04) | 北京 | 本科批 | 613 | 6912 |
| 中国地质大学(北京)4组 | 天津 | 本科批A段 | 623 | 9588 |
| 中国地质大学(北京)2组 | 天津 | 本科批A段 | 633 | 7774 |
| 中国地质大学(北京)1组 | 天津 | 本科批A段 | 638 | 6890 |
| 中国地质大学(北京)3组 | 天津 | 本科批A段 | 645 | 5690 |
| 地大北京(02) | 上海 | 本科批 | 514 | 14579 |
| 地大北京(01) | 上海 | 本科批 | 520 | 13286 |
| 中国地质大学(北京) | 浙江 | 一段 | 616 | 31595 |
| 中国地质大学(北京) | 山东 | 一段 | 577 | 30690 |
| 中国地质大学(北京)(04) | 海南 | 本科批 | 634 | 5980 |
| 中国地质大学(北京)(03) | 海南 | 本科批 | 655 | 4018 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份 华强网
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中国地质大学(北京) | 河北 | 本科批 | 601 | 2028 |
| 中国地质大学(北京) | 辽宁 | 本科批 | 585 | 2122 |
| 中国地质大学(北京)第01组 | 湖北 | 本科批 | 579 | 3247 |
| 中国地质大学(北京)第3组 | 湖南 | 本科批 | 582 | 2366 |
| 中国地质大学(北京)201组 | 广东 | 本科批 | 582 | 3976 |
| 中国地质大学(北京) | 重庆 | 本科批 | 569 | 2693 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中国地质大学(北京) | 河北 | 本科批 | 578 | 20380 |
| 中国地质大学(北京) | 辽宁 | 本科批 | 574 | 16836 |
| 中国地质大学(北京)02组 | 江苏 | 本科批 | 575 | 31438 |
| 中国地质大学(北京)01组 | 江苏 | 本科批 | 580 | 27305 |
| 中国地质大学(北京)03组 | 江苏 | 本科批 | 595 | 16679 |
| 中国地质大学(北京)500组 | 福建 | 本科批 | 576 | 15942 |
| 中国地质大学(北京)999组 | 福建 | 本科批 | 585 | 12913 |
| 中国地质大学(北京)第05组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 563 | 22633 |
| 中国地质大学(北京)第06组(民族班) | 湖北 | 本科批 | 568 | 20151 |
| 中国地质大学(北京)第04组 | 湖北 | 本科批 | 571 | 18754 |
| 中国地质大学(北京)第08组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 571 | 18754 |
| 中国地质大学(北京)第02组 | 湖北 | 本科批 | 578 | 15658 |
| 中国地质大学(北京)第03组(民族班) | 湖北 | 本科批 | 581 | 14468 |
| 中国地质大学(北京)第07组 | 湖北 | 本科批 | 589 | 11482 |
| 中国地质大学(北京)第9组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 563 | 23886 |
| 中国地质大学(北京)第5组 | 湖南 | 本科批 | 572 | 19244 |
| 中国地质大学(北京)第11组(民族班) | 湖南 | 本科批 | 574 | 18273 |
| 中国地质大学(北京)第8组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 579 | 16011 |
| 中国地质大学(北京)第12组(民族班) | 湖南 | 本科批 | 580 | 15581 |
| 中国地质大学(北京)第4组 | 湖南 | 本科批 | 582 | 14722 |
| 中国地质大学(北京)第7组 | 湖南 | 本科批 | 592 | 10861 |
| 中国地质大学(北京)205组 | 广东 | 本科批 | 587 | 31882 |
| 中国地质大学(北京)204组 | 广东 | 本科批 | 597 | 24111 |
| 中国地质大学(北京)207组 | 广东 | 本科批 | 611 | 14771 |
| 中国地质大学(北京) | 重庆 | 本科批 | 556 | 18111 |

高考 填报志愿 时,中国地质大学( 北京 )是 985 还是 211大学 是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据公开信息可知: 中国地质大学(北京)是 211 大学,但不是 985大学 。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中北京有26所211大学,8所985大学,而且教育部门不再接受211和985大学申报。
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 清华大学 |
| 2 | 北京大学 |
| 3 | 中国人民大学 |
| 4 | 北京航空航天大学 |
| 5 | 中央 财经 大学 |
| 6 | 北京 师范 大学 |
| 7 | 对外经济贸易大学 |
| 8 | 北京 理工 大学 |
| 9 | 北京外国语大学 |
| 10 | 中国 政法 大学 |
| 11 | 北京邮电大学 |
| 12 | 中国传媒大学 |
| 13 | 北京科技大学 |
| 14 | 北京交通大学 |
| 15 | 中国农业大学 |
| 16 | 中央 民族 大学 |
| 17 | 华北电力大学 |
| 18 | 北京中 医药 大学 |
| 19 | 北京林业大学 |
| 20 | 北京工业大学 |
| 21 | 北京化工大学 |
| 22 | 中国地质大学(北京) |
| 23 | 中国矿业大学(北京) |
| 24 | 北京 体育 大学 |
| 25 | 中国石油大学(北京) |
| 26 | 中央音乐学院 |
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 清华大学 |
| 2 | 北京大学 |
| 3 | 中国人民大学 |
| 4 | 北京航空航天大学 |
| 5 | 北京师范大学 |
| 6 | 北京理工大学 |
| 7 | 中国农业大学 |
| 8 | 中央民族大学 |
一、中国地质大学(北京)学校官网网址中国地质大学(北京)学校官网:www.cugb.edu.cn二、中国地质大学(北京)简介中国地质大学(北京)坐落于名校荟萃的北京海淀区学院路,是享誉海内外的著名高等学府。学校是教育部直属并与自然资源部共建的全国重点大学,2017年进入国家“双一流”大学建设行列。中国地质大学(北京)1952年由北京大学、清华大学、天津大学和唐山铁道学院等院校的地质系(科)合并
一、中国地质大学(北京)联系电话中国地质大学(北京)联系电话:010-82323688,010-82323788二、中国地质大学(北京)简介中国地质大学(北京)坐落于名校荟萃的北京海淀区学院路,是享誉海内外的著名高等学府。学校是教育部直属并与自然资源部共建的全国重点大学,2017年进入国家“双一流”大学建设行列。中国地质大学(北京)1952年由北京大学、清华大学、天津大学和唐山铁道学院等院校的
一、中国地质大学(北京)食堂饭菜怎么样学校餐饮设施主要包括餐饮中心、教工餐厅和清真餐厅。餐饮中心共4层。包括:学一餐厅,位于餐饮中心1层。学二餐厅,位于餐饮中心2层,学一、学二餐厅只面向学生服务。风味餐厅,位于餐饮中心3层,面向学生、教职工服务。家乡菜.com,位于餐饮中心4层,面向社会服务。二、中国地质大学(北京)简介中国地质大学(北京)坐落于名校荟萃的北京海淀区学院路,是享誉海内外的著名高
一、中国地质大学(武汉)学校官网网址中国地质大学(武汉)学校官网:www.cug.edu.cn二、中国地质大学(武汉)简介中国地质大学是教育部直属全国重点大学,是国家批准设立研究生院的大学,是国家“211工程”、国家“双一流”建设高校。中国地质大学位于武汉东湖之畔,南望山麓,学校以地球科学为主要特色,学科涵盖理学、工学、文学、管理学、经济学、法学、教育学、艺术学等门类,地质学、地质资源与地质工
一、中国地质大学(北京)怎么样中国地质大学(北京)坐落于名校荟萃的北京海淀区学院路,是享誉海内外的著名高等学府。学校是教育部直属并与自然资源部共建的全国重点大学,2017年进入国家“双一流”大学建设行列。中国地质大学(北京)1952年由北京大学、清华大学、天津大学和唐山铁道学院等院校的地质系(科)合并组建的北京地质学院发展而成,是一所特色鲜明、底蕴深厚的大学。1970年迁校,1978年在邓小平
一、中国矿业大学(北京)学校官网网址中国矿业大学(北京)学校官网:www.cumtb.edu.cn二、中国矿业大学(北京)简介中国矿业大学(北京)是教育部直属的全国重点高校、国家“211工程”、“985优势学科创新平台项目”、“双一流”建设高校,是全国首批产业技术创新战略联盟高校,同时也是教育部与原国家安全生产监督管理总局共建高校。1960年和1978年,学校先后两次被确定为全国重点高校,为全
一、中国石油大学(北京)学校官网网址中国石油大学(北京)学校官网:www.cup.edu.cn二、中国石油大学(北京)简介中国石油大学(北京)前身为北京石油学院,创办于1953年,是新中国第一所石油高等学府,为我国石油高等教育奠定了探索发展之基。学校一校两地办学,北京校本部坐落在风景秀丽的北京市昌平区军都山南麓,占地700余亩;克拉玛依校区位于被誉为“石油之城”的新疆维吾尔自治区克拉玛依市,占
一、中国地质大学(北京)重点学科 矿物学岩石学矿床学,地球化学,古生物学与地层学,矿产普查与勘探,地质工程。 二、中国地质大学(北京)学科评估结果专业名称专业代码专业评估经济学020101B法学030101KB英语050201B+数学与应用数学070101B数据计算及应用070104TB+地理信息科学070504A海洋科学070701B海洋资源与环境070703TB地球物理学070801B
2025-03-31 07:26:06
2023-08-28 00:21:20
2024-11-16 19:33:50
2025-04-26 02:42:52
2024-11-12 13:42:43
2025-11-04 22:27:38