2023-07-12 13:00:42 | 华强网
![]()
高职分类考试填报志愿时,2022天津医学高等专科学校高职分类考试录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的天津医学高等专科学校2019-2022年高职分类考试录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。华强网
| 2022年天津市高职分类考试面向普通高中毕业生最低分统计(高职普通批次) | ||||||
| 序号 | 科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 总分 | 技术 | 综合能力 |
| 1 | 普通类 | 1249 | 天津医学高等专科学校 | 482 | ||
| 2022年天津市高职分类考试面向中职毕业生最低分统计(普通类高职批次) | |||||||
| 序号 | 科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 综合能力 |
| 1 | 管理类 | 1249 | 天津医学高等专科学校 | 521 | |||
| 2 | 工程类 | 1249 | 天津医学高等专科学校 | 566 | |||
| 批次名称 | 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 录取最低分 | ||
| 总分 | 语文 | 数学 | ||||
| 面向高中普通批次 | 1249 | 天津医学高等专科学校 | 普通类 | 484 | ||
| 面向中职普通高职批次 | 1249 | 天津医学高等专科学校 | 管理服务类 | 502 | ||
| 面向中职普通高职批次 | 1249 | 天津医学高等专科学校 | 工程技术类 | 523 | ||

| 历年分数(文科专业) | |||||||
| 年度 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2020 | 天津春季中职 | 文史 | 针灸推拿 | 8 | 523 | 485 | 494.38 |
| 2020 | 天津春季中职 | 文史 | 护理 | 75 | 550 | 491 | 514.77 |
| 2020 | 天津春季中职 | 文史 | 康复治疗技术 | 5 | 524 | 485 | 497.2 |
| 2020 | 天津春季中职 | 文史 | 药品经营与管理 | 7 | 531 | 486 | 496.14 |
| 2020 | 天津春季中职 | 文史 | 医疗设备应用技术 | 3 | 524 | 515 | 518 |
| 2020 | 天津春季中职 | 文史 | 保险(医疗保险实务) | 3 | 487 | 483 | 484.33 |
| 2020 | 天津春季中职 | 文史 | 医学美容技术 | 5 | 517 | 483 | 494.6 |
| 2020 | 天津春季高中 | 文史 | 临床医学 | 20 | 473 | 450 | 457.55 |
| 2020 | 天津春季高中 | 文史 | 口腔医学 | 11 | 500 | 475 | 485.18 |
| 2020 | 天津春季高中 | 文史 | 针灸推拿 | 32 | 474 | 437 | 446.63 |
| 2020 | 天津春季高中 | 文史 | 药学 | 23 | 471 | 444 | 452.96 |
| 2020 | 天津春季高中 | 文史 | 医学影像技术 | 16 | 483 | 446 | 451.63 |
| 2020 | 天津春季高中 | 文史 | 医学检验技术 | 17 | 483 | 444 | 453.71 |
| 2020 | 天津春季高中 | 文史 | 护理 | 203 | 492 | 441 | 453.17 |
| 2020 | 天津春季高中 | 文史 | 助产 | 7 | 488 | 460 | 466 |
| 2020 | 天津春季高中 | 文史 | 医学营养 | 18 | 462 | 441 | 447.11 |
| 2020 | 天津春季高中 | 文史 | 康复治疗技术 | 26 | 448 | 438 | 440.23 |
| 2020 | 天津春季高中 | 文史 | 护理(涉外护理) | 5 | 459 | 437 | 445.6 |
| 2020 | 天津春季高中 | 文史 | 中药学 | 14 | 465 | 447 | 453.21 |
| 2020 | 天津春季高中 | 文史 | 护理(口腔护理) | 8 | 465 | 444 | 453 |
| 2020 | 天津春季高中 | 文史 | 护理(社区护理) | 6 | 446 | 437 | 440.17 |
| 2020 | 天津春季高中 | 文史 | 药品经营与管理 | 10 | 441 | 437 | 438.3 |
| 2020 | 天津春季高中 | 文史 | 医学生物技术 | 13 | 449 | 437 | 440.54 |
| 2020 | 天津春季高中 | 文史 | 医疗设备应用技术 | 21 | 478 | 439 | 445.71 |
| 2020 | 天津春季高中 | 文史 | 药品生产技术(药物制剂) | 14 | 449 | 438 | 441.14 |
| 2020 | 天津春季高中 | 文史 | 保险(医疗保险实务) | 6 | 447 | 437 | 439.33 |
| 2020 | 天津春季高中 | 文史 | 护理(老年护理) | 19 | 442 | 437 | 438.42 |
| 2020 | 天津春季高中 | 文史 | 医学美容技术 | 29 | 470 | 438 | 445.17 |
| 2020 | 天津春季高中 | 文史 | 眼视光技术 | 11 | 497 | 454 | 466.82 |
| 2020 | 天津春季高中 | 文史 | 预防医学 | 3 | 457 | 438 | 444.67 |
| 历年分数(理科专业) | |||||||
| 年度 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2020 | 天津春季中职 | 理工 | 针灸推拿 | 11 | 576 | 542 | 551.45 |
| 2020 | 天津春季中职 | 理工 | 护理 | 77 | 576 | 543 | 554.79 |
| 2020 | 天津春季中职 | 理工 | 康复治疗技术 | 9 | 560 | 542 | 547.67 |
| 2020 | 天津春季中职 | 理工 | 药品经营与管理 | 6 | 571 | 543 | 552.67 |
| 2020 | 天津春季中职 | 理工 | 医疗设备应用技术 | 5 | 564 | 552 | 558.2 |
| 2020 | 天津春季中职 | 理工 | 医学美容技术 | 6 | 546 | 542 | 543.17 |
| 历年分数(文科专业) | |||||||
| 年度 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2019 | 天津春季高中 | 文史 | 口腔医学 | 5 | 521 | 472 | 483.8 |
| 2019 | 天津春季高中 | 文史 | 针灸推拿 | 18 | 459 | 427 | 437.11 |
| 2019 | 天津春季高中 | 文史 | 护理 | 53 | 478 | 420 | 432.28 |
| 2019 | 天津春季高中 | 文史 | 助产 | 3 | 452 | 443 | 447.33 |
| 2019 | 天津春季高中 | 文史 | 医学营养 | 15 | 469 | 420 | 429.27 |
| 2019 | 天津春季高中 | 文史 | 康复治疗技术 | 18 | 446 | 420 | 428.33 |
| 2019 | 天津春季高中 | 文史 | 护理(涉外护理) | 4 | 461 | 439 | 449.5 |
| 2019 | 天津春季高中 | 文史 | 卫生信息管理 | 5 | 446 | 420 | 434.2 |
| 2019 | 天津春季高中 | 文史 | 护理(口腔护理) | 2 | 467 | 465 | 466 |
| 2019 | 天津春季高中 | 文史 | 护理(社区护理) | 8 | 443 | 423 | 430.5 |
| 2019 | 天津春季高中 | 文史 | 药品经营与管理 | 16 | 444 | 423 | 431.69 |
| 2019 | 天津春季高中 | 文史 | 护理(老年护理) | 6 | 434 | 420 | 423.83 |
| 2019 | 天津春季高中 | 文史 | 医学美容技术 | 17 | 501 | 422 | 433.88 |
| 2019 | 天津春季高中 | 文史 | 眼视光技术 | 5 | 464 | 446 | 452.4 |
| 2019 | 天津春季中职 | 文史 | 针灸推拿 | 13 | 544 | 455 | 495.77 |
| 2019 | 天津春季中职 | 文史 | 护理 | 57 | 545 | 448 | 479.72 |
| 2019 | 天津春季中职 | 文史 | 康复治疗技术 | 10 | 502 | 452 | 473.1 |
| 2019 | 天津春季中职 | 文史 | 卫生信息管理 | 2 | 462 | 448 | 455 |
| 2019 | 天津春季中职 | 文史 | 药品经营与管理 | 9 | 508 | 454 | 475.78 |
| 2019 | 天津春季中职 | 文史 | 医疗设备应用技术 | 5 | 470 | 448 | 457.6 |
| 2019 | 天津春季中职 | 文史 | 医学美容技术 | 6 | 499 | 454 | 473 |
| 历年分数(理科专业) | |||||||
| 年度 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2019 | 天津春季高中 | 理工 | 临床医学 | 16 | 457 | 426 | 439.88 |
| 2019 | 天津春季高中 | 理工 | 口腔医学 | 5 | 480 | 465 | 471.8 |
| 2019 | 天津春季高中 | 理工 | 针灸推拿 | 15 | 465 | 411 | 430 |
| 2019 | 天津春季高中 | 理工 | 药学 | 26 | 460 | 402 | 414 |
| 2019 | 天津春季高中 | 理工 | 医学影像技术 | 22 | 458 | 411 | 424.95 |
| 2019 | 天津春季高中 | 理工 | 医学检验技术 | 23 | 465 | 413 | 427.35 |
| 2019 | 天津春季高中 | 理工 | 护理 | 101 | 477 | 398 | 416.96 |
| 2019 | 天津春季高中 | 理工 | 助产 | 4 | 472 | 454 | 459 |
| 2019 | 天津春季高中 | 理工 | 医学营养 | 9 | 442 | 398 | 407.56 |
| 2019 | 天津春季高中 | 理工 | 康复治疗技术 | 16 | 454 | 404 | 415.44 |
| 2019 | 天津春季高中 | 理工 | 护理(涉外护理) | 2 | 457 | 445 | 451 |
| 2019 | 天津春季高中 | 理工 | 中药学 | 17 | 435 | 400 | 412.59 |
| 2019 | 天津春季高中 | 理工 | 卫生信息管理 | 5 | 418 | 402 | 406.4 |
| 2019 | 天津春季高中 | 理工 | 护理(口腔护理) | 4 | 462 | 444 | 453 |
| 2019 | 天津春季高中 | 理工 | 护理(社区护理) | 8 | 439 | 410 | 422 |
| 2019 | 天津春季高中 | 理工 | 药品经营与管理 | 4 | 440 | 410 | 421 |
| 2019 | 天津春季高中 | 理工 | 医学生物技术 | 11 | 460 | 398 | 409.73 |
| 2019 | 天津春季高中 | 理工 | 医疗设备应用技术 | 14 | 433 | 400 | 409.86 |
| 2019 | 天津春季高中 | 理工 | 药品生产技术(药物制剂) | 14 | 457 | 398 | 408.43 |
| 2019 | 天津春季高中 | 理工 | 护理(老年护理) | 9 | 441 | 399 | 416.33 |
| 2019 | 天津春季高中 | 理工 | 医学美容技术 | 23 | 474 | 399 | 413.87 |
| 2019 | 天津春季高中 | 理工 | 眼视光技术 | 5 | 461 | 430 | 440.4 |
| 2019 | 天津春季中职 | 理工 | 针灸推拿 | 5 | 541 | 512 | 523.2 |
| 2019 | 天津春季中职 | 理工 | 护理 | 68 | 550 | 507 | 518.24 |
| 2019 | 天津春季中职 | 理工 | 康复治疗技术 | 2 | 522 | 507 | 514.5 |
| 2019 | 天津春季中职 | 理工 | 卫生信息管理 | 4 | 536 | 507 | 519.25 |
| 2019 | 天津春季中职 | 理工 | 药品经营与管理 | 10 | 543 | 507 | 516.7 |
| 2019 | 天津春季中职 | 理工 | 医疗设备应用技术 | 7 | 521 | 509 | 515.14 |
| 2019 | 天津春季中职 | 理工 | 医学美容技术 | 9 | 530 | 509 | 520.89 |
山东医学高等专科学校多少分能上啊! 以下是各学校分数线: 1、280分以上:山东第一医科大学、临沂大学、青岛科技大学、青岛理工大学、山东中医药大学、济宁医学院。 2、230-280分左右:山东交通学院、山东女子学院、山东青年政治学院、德州学院、滨州学院、荷泽学院、枣庄学院、潍坊学院、山东管理学院、齐鲁师范学院、济宁学院、泰山学院、山东农业工程学院、山东石油化工学院。 3、180-23
一、长春医学高等专科学校学校官网网址长春医学高等专科学校学校官网:www.cmcedu.com二、长春医学高等专科学校简介长春医学高等专科学校坐落于吉林省长春市,始建于1936年,1993年经教育部批准为全日制普通高等专科学校。2001年学校与长春市职工医科大学合并,2007年与长春市直机关业余大学合并,组成新的长春医学高等专科学校。学校现有教职工477人,博士16人,副高级以上教师占41.3
一、安徽医学高等专科学校学校官网网址安徽医学高等专科学校学校官网:http://www.ahyz.cn二、安徽医学高等专科学校简介安徽医学高等专科学校(安徽省医学科学研究院)是安徽省卫生健康委直属的公办普通专科学校(事业单位),经安徽省人民政府同意、教育部备案,学校升格为医学本科院校纳入安徽省“十四五”高等学校设置规划。学校创办于1955年,位于合肥市,现有芙蓉路、新桥、芜湖路、第一临床学院(
一、邢台医学高等专科学校学校官网网址邢台医学高等专科学校学校官网:www.xtmc.net二、邢台医学高等专科学校简介邢台医学高等专科学校始建于1964年,是一所面向全国招生的国办全日制普通医学高校,为全国护理专业技能型紧缺人才培训基地、全国养老护理员培训基地。建校50多年来,特别是1996年以来,在上级党委、政府的关怀和大力支持下,学校领导班子高瞻远瞩、锐意进取,全体师生员工团结奋进、拼搏创
一、大庆医学高等专科学校学校官网网址大庆医学高等专科学校学校官网:http://dqyz.petrodaqing.com/二、大庆医学高等专科学校简介大庆医学高等专科学校是大庆市所属的一所公办普通高校,其前身大庆石油管理局卫生学校建于1965年,大庆职工医学院于1985年在卫生学校基础上成立。2002年8月,学校开始在大庆职工医学院(大庆石油管理局卫生学校)基础上申办大庆医学高等专科学校,20
一、漯河医学高等专科学校学校官网网址漯河医学高等专科学校学校官网:www.lhmc.edu.cn二、漯河医学高等专科学校简介漯河医学高等专科学校区位优越。学校位于中华汉字文化名城、中国食品名城、中原生态水城、豫中南地区性中心城市——河南省漯河市。学校始建于1924年,是河南省较早进行西医人才培养的学校之一。2004年5月,经教育部批准,正式升格为公办普通高等专科学校。学校高举习近平新时代中国特
一、南阳医学高等专科学校学校官网网址南阳医学高等专科学校学校官网:www.nymc.cn二、南阳医学高等专科学校简介南阳医专的前身是创办于1951年的南阳卫校。2004年经国家教育部批准升格为南阳医学高等专科学校。2006年南阳市委市政府对南阳医学教育资源进行整合,将张仲景国医大学、南阳中医药学校连并入南阳医学高等专科学校,形成了中医日渐厚重、中西医并举、医药护技齐全的办学格局。目前,学校占地
一、商丘医学高等专科学校学校官网网址商丘医学高等专科学校学校官网:www.sqyx.edu.cn二、商丘医学高等专科学校简介——百年商医“殷商之源·通达商丘”。在承载着中华文明的重要组成部分、圣贤文化的根脉之地的中国历史文化名城、全国优秀旅游城市、全国文明城市商丘市,坐落着一所传承百年的医学院校——商丘医学高等专科学校。学校前身是始建于1921年的“归德圣保罗医院护士学校”,历经“河南省第五护
2025-03-31 07:26:06
2023-08-28 00:21:20
2024-11-12 13:42:43
2025-01-30 02:47:09
2024-12-25 05:39:04
2023-09-23 11:22:23