2023-07-14 14:40:47 | 华强网
![]()
一、湖北大学知行学院是985还是211大学?
根据教育部全国985和211大学名单可知,湖北大学知行学院既不是985大学,也不是211大学。
湖北大学知行学院位于湖北省武汉市,是一所理工类的民办本科大学,隶属于湖北省教育厅。它不是985大学也不是211大学。
二、湖北大学知行学院厉害吗?排名全国第几位?
湖北大学知行学院是一所值得去读的大学,在全国的排名情况如下表。
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 963 | 金平果本科院校竞争力排名 |
综上可知,湖北大学知行学院虽然不是985大学,也不是211大学,但是它在国内的排名也相对不错,同样非常值得大家报考。华强网

湖北大学知行学院的省级一流本科专业:食品科学与工程、计算机科学与技术、汉语言、生物工程、会计学。
【重要提醒】
点击下方按钮,查看:全国985、211大学排名榜单 ↓↓↓

高考填报志愿时,2022湖北大学知行学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的湖北大学知行学院2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年湖北本科各科类录取分数线
| 专业(类)选考科目要求 | 2022 | |
| 省线 | 校线 | |
| 普通类(历史)+不限 | 435 | 472 |
| 普通类(物理)+不限 | 409 | 431 |
| 普通类(物理)+化学 | 409 | 426 |
| 普通类(物理)+化学或生物 | 409 | 429 |
| 美术学类 | 490 | 546 |
| 设计学类 | 490 | 544 |
| 广播电视編导 | 628 | 646 |
| 技能高考(机械类) | 597 | 600 |
| 技能高考(计算机类) | 623 | 635 |
| 技能高考(财经类) | 620 | 636 |
2021年学校各省本科录取分数线
| 省份 | 科类 | 录取线 |
| 江苏 | 设计类 | 418(综合) |
| 广编 | 464(综合) | |
| 历史+不限 | 480 | |
| 物理+不限 | 436 | |
| 物理+化学或生物 | 453 | |
| 物理+化学 | 442 | |
| 安徽 | 设计学类 | 652(综合) |
| 美术学类 | 650(综合) | |
| 广编 | 636(综合) | |
| 文科 | 539 | |
| 理科 | 416 | |
| 内蒙 | 广编 | 366(文化) |
| 美术 | 301(文化) | |
| 文科 | 408 | |
| 理科 | 319 | |
| 河南 | 广编 | 420(文化) |
| 美术 | 435(文化) | |
| 设计 | 433(文化) | |
| 文科 | 516 | |
| 理科 | 460 | |
| 湖北 | 设计类 | 542(综合) |
| 美术 | 547(综合) | |
| 广编 | 618(综合) | |
| 技能高考 | 机械590,计算机625,财经648 | |
| 历史+不限 | 501 | |
| 物理+不限 | 438 | |
| 物理+化学或生物 | 434 | |
| 物理+化学 | 435 | |
| 广东 | 历史+不限 | 494 |
| 物理+不限 | 480 | |
| 物理+化学或生物 | 480 | |
| 辽宁 | 历史+不限 | 511 |
| 物理+不限 | 421 | |
| 物理+化学或生物 | 422 | |
| 广西 | 文科 | 431 |
| 理科 | 356 | |
| 贵州 | 文科 | 497 |
| 理科 | 381 | |
| 江西 | 美术 | 427 |
| 广编 | 467 | |
| 文科 | 520 | |
| 理科 | 443 | |
| 河北 | 历史+不限 | 485 |
| 物理+不限 | 446 | |
| 物理+化学或生物 | 447 | |
| 物理+化学 | 485 | |
| 浙江 | 不限 | 531 |
| 物理 | 500 | |
| 物理或化学 | 539 | |
| 物理或化学或生物 | 541 | |
| 历史或地理 | 543 | |
| 重庆 | 历史+不限 | 498 |
| 物理+不限 | 463 | |
| 物理+化学或生物 | 478 | |
| 物理+化学 | 495 | |
| 海南 | 不限 | 522 |
| 物理 | 490 | |
| 物理或化学或生物 | 510 | |
| 四川 | 文科 | 496 |
| 理科 | 433 | |
| 云南 | 文科 | 513 |
| 理科 | 443 | |
| 福建 | 历史+不限 | 485 |
| 物理+不限 | 458 | |
| 陕西 | 文科 | 450 |
| 理科 | 394 | |
| 新疆 | 文科 | 397 |
| 理科 | 344 | |
| 湖南 | 美术 | 349(文化) |
| 历史+不限 | 491 | |
| 物理+不限 | 462 | |
| 山西 | 文科 | 446 |
| 理科 | 377 | |
| 广编 | 298(文化) | |
| 美术 | 297(文化) | |
| 西藏 | 文科 | 392 |
| 理科 | 267 |
2020年学校各省本科录取分数线
| 省份 | 科类 | 批次线 | 录取线 |
| 江苏 | 美术类 | (综合分)406 | 454 |
| 广编类 | (综合分)466 | 487 | |
| 文科 | 284 | 302 | |
| 理科 | 313 | 320 | |
| 安徽 | 美术类 | (综合分)600 | 673 |
| 广编类 | 文399,理348 | 631 | |
| 文科 | 504 | 519 | |
| 山东 | 广编类 | (综合分)419 | 463 |
| 内蒙 | 广编类 | 文化399,专业175 | 406(文化) |
| 美术类 | 文化276,专业202 | 357(文化) | |
| 文科 | 437 | 437 | |
| 理科 | 433 | 437 | |
| 河南 | 广编文 | 文化386,专业130 | 474(文化) |
| 广编理 | 402(文化) | ||
| 美术文 | 文350 专业190 | 422 | |
| 美术理 | 文350 专业190 | 382 | |
| 文科 | 465 | 512 | |
| 理科 | 418 | 479 | |
| 湖北 | 美术类 | (综合分)466 | 504 |
| 广编类 | (综合分)590 | 590 | |
| 中职技能 | 机械类583 | 587 | |
| 计算机类615 | 624 | ||
| 财经类642 | 653 | ||
| 文科 | 426 | 465 | |
| 理科 | 395 | 438 | |
| 广东 | 文科 | 430 | 489 |
| 理科 | 410 | 456 | |
| 辽宁 | 文科 | 472 | 517 |
| 理科 | 359 | 415 | |
| 广西 | 文科 | 381 | 366 |
| 理科 | 353 | 373 | |
| 贵州 | 文科 | 463 | 484 |
| 理科 | 384 | 400 | |
| 江西 | 美术类 | 文化347,专业316 | 485(综合分) |
| 广编类 | 文化393,专业149 | 496(综合分) | |
| 文科 | 488 | 516 | |
| 理科 | 463 | 487 | |
| 河北 | 文科 | 465 | 505 |
| 理科 | 415 | 474 | |
| 浙江 | 不分文理 | 496 | 399 |
| 重庆 | 文科 | 443 | 498 |
| 理科 | 411 | 439 | |
| 海南 | 不分文理 | 463 | 493 |
| 四川 | 文科 | 459 | 479 |
| 理科 | 443 | 466 | |
| 云南 | 文科 | 480 | 496 |
| 理科 | 440 | 448 | |
| 福建 | 文科 | 465 | 486 |
| 理科 | 402 | 429 | |
| 陕西 | 文科 | 405 | 477 |
| 理科 | 350 | 403 | |
| 新疆 | 文科 | 370 | 409 |
| 理科 | 317 | 367 | |
| 湖南 | 美术文 | 文化分372,专业223 | 283(综合分) |
| 美术理 | 文化分260,专业200 | 252(综合分) | |
| 文科 | 501 | 521 | |
| 理科 | 433 | 455 | |
| 山西 | 文科 | 400 | 453 |
| 理科 | 370 | 405 | |
| 广编类 | (文化分)280 | 297 | |
| 美术类 | (文化分)259 | 290 | |
| 西藏 | 文科 | 335 | 348 |
| 理科 | 310 | 332 |
2019年学校各省录取分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 批次线 | 录取线 |
| 江苏 | 本科艺术 | 美术 | 文化235;专业170;综合405 | 449综合分 |
| 广编 | 文化264;专业200;综合464 | 472综合分 | ||
| 本科文理 | 文科 | 277 | 304 | |
| 理科 | 307 | 314 | ||
| 安徽 | 本科艺术 | 美术 | 专业178;文化328/277 | 680综合分 |
| 广编 | 专业157;文化353/299 | 625综合分 | ||
| 本科文理 | 文科 | 504 | 525 | |
| 理科 | 426 | 455 | ||
| 山东 | 本科艺术 | 广编(文) | 专业201\文科326;综合分379 | 489综合分 |
| 广编(理) | 专业201\理科287;综合分351 | 455综合分 | ||
| 内蒙 | 本科艺术 | 广编 | 专业165,文化414 | 375文化分 |
| 美术 | 专业199,文化279 | 313文化分 | ||
| 本科文理 | 文科 | 436 | 441 | |
| 理科 | 352 | 351 | ||
| 河南 | 本科艺术 | 广编 | 专业127,文化362 | 433文化分 |
| 美术 | 专业195,文化336 | 340文化分 | ||
| 本科文理 | 文科 | 447 | 490 | |
| 理科 | 385 | 436 | ||
| 湖北 | 艺术本科 | 美术 | 专业185,文化311(综合分471) | 504综合分 |
| 广编 | 专业221,文化420(综合分641) | 643综合分 | ||
| 技能本科 | 技能高考 | 机械类587,计算机类631,财经类639 | 机械类592,计算机类634,财经类646 | |
| 技能专科 | 200 | 200 | ||
| 本科二批 | 文科 | 445 | 480 | |
| 理科 | 388 | 426 | ||
| 高职高专 | 文科 | 150 | 152 | |
| 理科 | 150 | 152 | ||
| 广东 | 本科文理 | 文科 | 455 | 508 |
| 理科 | 390 | 430 | ||
| 辽宁 | 本科文理 | 文科 | 482 | 513 |
| 理科 | 369 | 450 | ||
| 广西 | 本科文理 | 文科 | 388 | 408 |
| 理科 | 347 | 359 | ||
| 贵州 | 本科文理 | 文科 | 453 | 472 |
| 理科 | 369 | 385 | ||
| 江西 | 本科艺术 | 美术 | 文化291,专业309 | 500综合分 |
| 广编 | 文化336,专业139 | 486综合分 | ||
| 本科文理 | 文科 | 502 | 526 | |
| 理科 | 449 | 472 | ||
| 河北 | 本科文理 | 文科 | 461 | 504 |
| 理科 | 379 | 440 | ||
| 浙江 | 本科文理 | 第二段 | 496 | 526 |
| 重庆 | 本科文理 | 文科 | 458 | 499 |
| 理科 | 435 | 461 | ||
| 海南 | 本科文理 | 文科 | 522 | 587 |
| 理科 | 481 | 523 | ||
| 四川 | 本科文理 | 文科 | 472 | 489 |
| 理科 | 459 | 472 | ||
| 云南 | 本科文理 | 文科 | 480 | 497 |
| 理科 | 435 | 435 | ||
| 福建 | 本科文理 | 文科 | 464 | 487 |
| 理科 | 393 | 412 | ||
| 陕西 | 本科文理 | 文科 | 400 | 471 |
| 理科 | 363 | 413 | ||
| 新疆 | 本科文理 | 文科 | 372 | 434 |
| 理科 | 341 | 380 | ||
| 湖南 | 本科文理 | 文科 | 465 | 518 |
| 理科 | 384 | 416 | ||
| 山西 | 本科文理 | 文科 | 405 | 459 |
| 理科 | 352 | 384 | ||
| 本科艺术 | 广编 | 308专业,文化284文,246理 | 320文化分 | |
| 美术 | 220专业,文化284文,246理 | 305文化分 | ||
| 西藏 | 本科文理 | 文科 | 320(汉族)\300(少数民族) | 300 |
| 理科 | 320(汉族)\283(少数民族) | 288 |
2018年我校各省招生录取分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 批次线 | 录取分数 |
| 山东(艺术) | 普通本科批 | 广编(文) | 文化328 | 428(文化) |
| 广编(理) | 文化282 | 394(文化) | ||
| 内蒙(艺术) | 本科提前B | 广编 | 文化372,专业154 | 373(文化) |
| 美术 | 文化272,专业201 | 273(文化) | ||
| 江苏(艺术) | 艺术民办2小批 | 美术 | 文化225,专业170 | 438(综合) |
| 安徽(艺术) | 艺术二批(统考本) | 美术 | (文:316,理:281)综合分:623.93 | 671(综合) |
| 河南(艺术) | 艺术专业本科B段 | 广编(文) | 文化335,专业122 | 458(文化) |
| 广编(理) | 417(文化) | |||
| 湖北 | 艺术本科二 | 广编 | 文化405,专业220;综合625 | 628(综合) |
| 美术 | 文化286,专业184;综合449.6 | 490(综合) | ||
| 中职技能高考本科 | 技能高考(本科) | 财经623,计算机610,机械595,专业分不低于294 | 财经637,计算机616,机械600 | |
| 广东(文理) | 本科二批 | 文科 | 443 | 496 |
| 理科 | 376 | 414 | ||
| 内蒙(文理) | 本科二批 | 文科 | 399 | 405 |
| 理科 | 336 | 340 | ||
| 江苏(文理) | 本科三批 | 文科 | 281 | 295 |
| 理科 | 285 | 290 | ||
| 辽宁(文理) | 普通本科批 | 文科 | 461 | 469 |
| 理科 | 368 | 441 | ||
| 广西(文理) | 本科二批 | 文科 | 403 | 417 |
| 理科 | 345 | 345 | ||
| 河北(文理) | 本科二批 | 文科 | 441 | 496 |
| 理科 | 358 | 432 | ||
| 贵州(文理) | 本科二批 | 文科 | 477 | 490 |
| 理科 | 379 | 390 | ||
| 江西(文理) | 二本A | 文科 | 496 | 525 |
| 理科 | 447 | 468 | ||
| 江西(艺术) | 二本B | 美术 | 专业270,文化290 | 362(文化) |
| 河南(文理) | 本科三批 | 文科 | 436 | 483 |
| 理科 | 374 | 419 | ||
| 浙江(文理) | 第二段 | 不分文理 | 490 | 521 |
| 重庆(文理) | 本科二批 | 文科 | 434 | 466 |
| 理科 | 428 | 448 | ||
| 海南(文理) | 本科三批 | 文科 | 497 | 568 |
| 理科 | 488 | 522 | ||
| 湖北(文理) | 本科二批 | 文科 | 441 | 482 |
| 理科 | 375 | 414 | ||
| 其中理工食品、生物类录取 | 408 | |||
| 中职技能高考专科 | 技能高考专科 | 200 | 200 | |
| 四川(文理) | 本科二批 | 文科 | 492 | 503 |
| 理科 | 458 | 462 | ||
| 安徽(文理) | 本科三批 | 文科 | 486 | 513 |
| 理科 | 432 | 456 | ||
| 云南(文理) | 三本 | 文科 | 490 | 493 |
| 理科 | 430 | 415 | ||
| 福建(文理) | 本科二批 | 文科 | 446 | 461 |
| 理科 | 378 | 391 | ||
| 陕西(文理) | 本科三批 | 文科 | 345 | 430 |
| 理科 | 332 | 358 | ||
| 新疆(文理) | 本科二批 | 文科 | 372 | 420 |
| 理科 | 341 | 383 | ||
| 湖南(文理) | 本科三批 | 文科 | 486 | 499 |
| 理科 | 409 | 435 | ||
| 山西(文理) | 第二批本科C类 | 文科 | 363 | 439 |
| 理科 | 323 | 372 | ||
| 山西(艺术) | 美术 | 文化(文309.理281);专业205 | 205.3(专业) | |
| 湖北(专科) | 高职高专 | 文科 | 150 | 150 |
| 理科 | 150 | 150 |
2017年学院各省录取分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 批次线 | 录取分数(最高) | 录取分数(最低) | ||
| 山东(艺术) | 普通本科批 | 广编(文) | 文化313 | 454 | 395 | ||
| 广编(理) | 文化281 | 427 | 378 | ||||
| 内蒙(艺术) | 本科提前B | 广编 | 文化335,专业165 | 359 | 358 | ||
| 美术 | 文化225,专业193 | 350 | 294 | ||||
| 江苏(艺术) | 艺术民办2小批 | 美术 | 文化213,专业170 | 419 | 408 | ||
| 安徽(艺术) | 艺术二批(统考本) | 美术 | 艺术文:286,艺术理289 | 683 | 653 | ||
| 河南(艺术) | 艺术专业本科B段 | 广编(文) | 文化325,专业122 | 430 | 346 | ||
| 广编(理) | / | / | |||||
| 湖北 | 艺术本科二 | 广编 | 文化372,专业213 | 392 | 341 | ||
| 美术 | 文化275,专业183 | 567 | 469 | ||||
| 中职技能高考本科 | 技能高考(本科) | 专业加文化课,专业不低于294;其中会计618,计算机567,机械547。 | 会计专业:623;计算机:616;机械:587 | 会计专业:614;计算机:585;机械:575 | |||
| 内蒙(文理) | 本科二批 | 文科 | 375 | 414 | 379 | ||
| 理科 | 328 | 338 | 326 | ||||
| 江苏(文理) | 本科三批 | 文科 | 281 | 318 | 291 | ||
| 理科 | 269 | 303 | 272 | ||||
| 广西(文理) | 本科二批 | 文科 | 387 | 434 | 385 | ||
| 理科 | 318 | 370 | 322 | ||||
| 四川(文理) | 本科二批 | 文科 | 470 | 504 | 480 | ||
| 理科 | 436 | 480 | 451 | ||||
| 福建(文理) | 本科二批 | 文科 | 380 | 442 | 401 | ||
| 理科 | 333 | 359 | 347 | ||||
| 广东(文理) | 本科二批 | 文科 | 418 | 461 | 446 | ||
| 理科 | 360 | 438 | 385 | ||||
| 湖北(文理) | 本科二批 | 文科 | 406 | 505 | 445 | ||
| 理科 | 345 | 455 | 383 | ||||
| 中职技能高考专科 | 技能高考(专科) | 专业加文化课,专业不低于294,综合分354. | 机械:569;计算机:576;会计:606;旅游:549;学前教育:522;农学:543 | 机械:414;计算机:362;会计:389;旅游:379;学前教育:522;农学:390 | |||
| 江西(文理) | 二本A | 文科 | 458 | 531 | 480 | ||
| 理科 | 422 | 490 | 438 | ||||
| 江西(艺术) | 二本B | 美术 | 260 | 350 | 299 | ||
| 河北(文理) | 本科二批 | 文科 | 395 | 482 | 443 | ||
| 理科 | 326 | 440 | 382 | ||||
| 重庆(文理) | 本科二批 | 文科 | 436 | 485 | 443 | ||
| 理科 | 395 | 431 | 410 | ||||
| 贵州(文理) | 本科二批 | 文科 | 453 | 496 | 462 | ||
| 理科 | 361 | 406 | 362 | ||||
| 湖南(文理) | 本科三批 | 文科 | 441 | 487 | 461 | ||
| 理科 | 383 | 425 | 387 | ||||
| 浙江(文理) | 第二段 | 不分文理 | 480 | 548 | 492 | ||
| 天津(文理) | 本科二批 | 文科 | 401 | 409 | 359 | ||
| 理科 | 395 | 379 | 361 | ||||
| 河南(文理) | 本科三批 | 文科 | 389 | 458 | 444 | ||
| 理科 | 342 | 420 | 404 | ||||
| 海南(文理) | 本科三批 | 文科 | 487 | 579 | 550 | ||
| 理科 | 480 | 545 | 509 | ||||
| 安徽(文理) | 本科三批 | 文科 | 440 | 477 | 468 | ||
| 理科 | 413 | 458 | 435 | ||||
| 云南(文理) | 三本 | 文科 | 465 | 498 | 463 | ||
| 理科 | 410 | 438 | 390 | ||||
| 新疆(文理) | 本科二批 | 文科 | 375 | 443 | 399 | ||
| 理科 | 333 | 369 | 359 | ||||
| 山西(文理) | 第二批本科C类 | 文科 | 335 | 437 | 415 | ||
| 理科 | 290 | 334 | 327 | ||||
| 山西(艺术) | 美术 | 专业194,文化:文218,理189 | 283 | 263 | |||
| 湖北(专科) | 高职高专 | 文科 | 150 | 411 | 150 | ||
| 理科 | 150 | 358 | 157 | ||||
湖北大学知行学院(Zhixing College of Hubei University),位于武汉市,创办于2000年,又称湖北大学汉口校区,是经国家教育部批准、由湖北大学全资举办的具有学士学位授予权的全日制普通高等学校,是湖北省首批应用转型发展试点高校。
学校坚持以人才培养为核心,以提高办学质量和科技创新能力为主线,深入推进产教融合、校企合作和开放办学,全面实施综合改革,将学校建设成为规模结构合理,优势特色鲜明,创新创业能力突出,对区域经济社会发展有重大贡献的应用技术型高校。学校秉承“厚德载物,认知践行”的育人理念。在人才培养过程中,坚持以市场需求为导向,积极呼应经济社会发展对人才能力素质的新要求,突出能力本位,注重培养学生科研创新能力。以培养“专业有潜力、就业有优势、创业有能力、发展有后劲,服务于生产、管理一线的高层次应用型人才”为目标,精心营造“读书在知行”的校园文化氛围。
更多相关文章关注华强网:www.huaqiangedu.com
一、湖北大学知行学院住宿条件怎么样学生住宿费每生每学年1100元。二、湖北大学知行学院简介办学性质湖北大学知行学院创办于2000年,是经国家教育部批准、由湖北大学举办的具有学士学位授予权的全日制普通高等学校,是湖北省首批应用转型发展试点高校,国家技能人才培育突出贡献候选单位。全日制在校学生11000余人。办学定位学校坚持以人才培养为核心,以提高办学质量和科技创新能力为主线,深入推进产教融合、校
一、浙江师范大学行知学院学校官网网址浙江师范大学行知学院学校官网:http://xz.zjnu.edu.cn.zs二、浙江师范大学行知学院简介浙江师范大学行知学院是1999年8月经省政府批准,2004年11月被教育部确认的一所综合性全日制本科独立学院。2010年被授予“全国先进独立学院”称号,2013年被评为全国校园环境满意度50强高校。2014年5月,省政府批复同意兰溪市政府与浙江师范大学全
09湖南高考各高校三本录取分数线.. 湖南省2009年普通高校招生本科三批平行一志愿投档分数线 -------------------------------------------------------------------------------- 说明: 1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从
全国二本大学录取分数线2022-2022年二本最低分数线(多省含文理科) 本期为大家整理2022年高考二本大学在全国各省市录取分数线的内容,如江苏、浙江、广东等。一起来看看全国二本大学录取分数线2022是多少?2022年二本最低分数线是多少? 更多分数线数据、高考资讯等,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目,一键进入圆梦志愿直接查看!
湖北省好的二本大学排名 湖北省好的二本大学排名如下: 1、江汉大学 学校是由原来的武汉教育学院、原江汉大学等多所高校合并组建的综合类高校。自江汉大学成立以来,学校的实力发展迅速,几乎湖北省内所有高校都参与了江汉大学的建设,因此学校的师资力量和办学实力十分强悍。 在学校学科实力方面。拥有1个国家一流学科建设和2个国家特色专业。在最新学科评估中,学校上榜1个,获得C的成绩,此
浙江师范大学行知学院怎么样?是本科吗? 浙江师范大学行知学院是1999年8月经省政府批准,2004年11月被教育部确认的一所综合性全日制本科独立学院。2010年被授予“全国先进独立学院”称号,2013年被评为全国校园环境满意度50强高校。 浙江师范大学行知学院是1999年8月经省政府批准,2004年11月被教育部确认的一所综合性全日制本科独立学院。2010年被授予“全国先进独立学院”称号,
河北农业大学录取通知书里有银行卡吗 没有。 河北农业大学录取通知书里只会有录取证书,并不会有银行卡,如果有银行卡可能是误放进去的。 河北农业大学是河北省人民政府与教育部、农业农村部、国家林业和草原局分别共建的省属重点骨干大学,国家大众创业万众创新示范基地。 到河北农业大学现代科技学院报到带啥 学校宿舍里提供被褥等,有2个垫子,一个被子,2个床单,两个被套,一个毛巾被,一个蚊帐,一个枕
一、湖北工程学院学校官网网址湖北工程学院学校官网:www.hbeu.cn二、湖北工程学院简介湖北工程学院是湖北省人民政府举办的全日制普通本科院校。学校办学历史溯源于1943年创办的湖北省立第三师范学校,历经孝感师范学校、孝感大学、武汉师范学院孝感分院、孝感师范专科学校、孝感师范高等专科学校等发展阶段,1986年与湖北职业技术师范专科学校(前身为华中农学院孝感分院)合并,1999年建设部南方城乡
2023-08-16 22:13:17
2023-08-28 00:21:20
2025-02-25 07:56:56
2023-08-28 03:51:43
2023-07-14 10:59:10
2023-07-12 12:47:38