2023-07-16 04:24:56 | 华强网
![]()
怀化学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
湖南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上怀化学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被怀化学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考怀化学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的怀化学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、怀化学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 怀化学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 463 | 21400 |
| 怀化学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 408 | 13955 |
| 怀化学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 432 | 12363 |
| 怀化学院 | 安徽 | 本科二批 | 512 | 28412 |
| 怀化学院 | 江西 | 第二批本科 | 517 | 20450 |
| 怀化学院 | 河南 | 本科二批 | 505 | 39414 |
| 怀化学院 | 广西 | 本科二批 | 491 | 22300 |
| 怀化学院 | 四川 | 本科二批 | 517 | 31951 |
| 怀化学院 | 贵州 | 第二批本科 | 523 | 17701 |
| 怀化学院 | 云南 | 二本 | 548 | 22383 |
| 怀化学院 | 陕西 | 本科二批 | 465 | 21515 |
| 怀化学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 453 | 16455 |
| 怀化学院 | 青海 | 本科一段 | 425 | 3754 |
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 怀化学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 432 | 81867 |
| 怀化学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 364 | 47739 |
| 怀化学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 389 | 53009 |
| 怀化学院 | 安徽 | 本科二批 | 480 | 108995 |
| 怀化学院 | 江西 | 第二批本科 | 492 | 69743 |
| 怀化学院 | 河南 | 本科二批 | 496 | 142023 |
| 怀化学院 | 广西 | 本科二批 | 431 | 74014 |
| 怀化学院 | 四川 | 本科二批 | 481 | 120817 |
| 怀化学院 | 贵州 | 第二批本科 | 423 | 70898 |
| 怀化学院 | 云南 | 二本 | 475 | 64766 |
| 怀化学院 | 陕西 | 本科二批 | 421 | 80985 |
| 怀化学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 408 | 50961 |
| 怀化学院 | 青海 | 本科一段 | 354 | 13800 |
以上便是怀化学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看怀化学院近三年的录取分数线及位次、怀化学院各专业录取分数线、测评你被怀化学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。

二、怀化学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中怀化学院的最低分,未考虑选科,均取自怀化学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 怀化学院3组 | 天津 | 本科批A段 | 503 | 34329 |
| 怀化学院4组 | 天津 | 本科批A段 | 510 | 32904 |
| 怀化学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
| 怀化学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 535 | 27787 |
| 怀化学院 | 浙江 | 一段 | 540 | 119108 |
| 怀化学院 | 山东 | 一段 | 479 | 199155 |
| 怀化学院(04) | 海南 | 本科批 | 546 | 21104 |
| 怀化学院(03) | 海南 | 本科批 | 547 | 20874 |
| 怀化学院(05) | 海南 | 本科批 | 547 | 20874 |
| 怀化学院(06) | 海南 | 本科批 | 547 | 20874 |
| 怀化学院(02) | 海南 | 本科批 | 557 | 18629 |
| 怀化学院(07) | 海南 | 本科批 | 569 | 16101 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 怀化学院 | 河北 | 本科批 | 511 | 27275 |
| 怀化学院 | 辽宁 | 本科批 | 481 | 17123 |
| 怀化学院02组 | 江苏 | 本科批 | 496 | 39772 |
| 怀化学院01组 | 江苏 | 本科批 | 500 | 37213 |
| 怀化学院03组 | 江苏 | 本科批 | 504 | 34791 |
| 怀化学院506组 | 福建 | 本科批 | 493 | 21154 |
| 怀化学院999组 | 福建 | 本科批 | 510 | 15865 |
| 怀化学院700组 | 福建 | 本科批 | 512 | 15281 |
| 怀化学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 490 | 25655 |
| 怀化学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 492 | 24878 |
| 怀化学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 501 | 21703 |
| 怀化学院第26组(少数民族预科班)(面向桃源县) | 湖南 | 本科批 | 416 | 82836 |
| 怀化学院第41组(少数民族预科班)(面向祁阳县) | 湖南 | 本科批 | 416 | 82836 |
| 怀化学院第44组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 湖南 | 本科批 | 416 | 82836 |
| 怀化学院第20组(少数民族预科班)(面向炎陵县) | 湖南 | 本科批 | 421 | 79313 |
| 怀化学院第21组(少数民族预科班)(面向隆回县) | 湖南 | 本科批 | 429 | 73747 |
| 怀化学院第42组(少数民族预科班)(面向中方县) | 湖南 | 本科批 | 429 | 73747 |
| 怀化学院第32组(少数民族预科班)(面向桃江县) | 湖南 | 本科批 | 433 | 70831 |
| 怀化学院第37组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 湖南 | 本科批 | 452 | 57778 |
| 怀化学院第30组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 湖南 | 本科批 | 463 | 50084 |
| 怀化学院第35组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 湖南 | 本科批 | 463 | 50084 |
| 怀化学院第22组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 湖南 | 本科批 | 466 | 47979 |
| 怀化学院第38组(少数民族预科班)(面向江永县) | 湖南 | 本科批 | 466 | 47979 |
| 怀化学院第45组(少数民族预科班)(面向辰溪县) | 湖南 | 本科批 | 466 | 47979 |
| 怀化学院第43组(少数民族预科班)(面向洪江市) | 湖南 | 本科批 | 468 | 46532 |
| 怀化学院第23组(少数民族预科班)(面向新宁县) | 湖南 | 本科批 | 473 | 43069 |
| 怀化学院第36组(少数民族预科班)(面向道县) | 湖南 | 本科批 | 473 | 43069 |
| 怀化学院第47组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 湖南 | 本科批 | 473 | 43069 |
| 怀化学院第46组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 湖南 | 本科批 | 474 | 42362 |
| 怀化学院第49组(少数民族预科班)(面向会同县) | 湖南 | 本科批 | 474 | 42362 |
| 怀化学院第27组(少数民族预科班)(面向石门县) | 湖南 | 本科批 | 475 | 41682 |
| 怀化学院第51组(少数民族预科班)(面向通道县) | 湖南 | 本科批 | 475 | 41682 |
| 怀化学院第28组(少数民族预科班)(面向永定区) | 湖南 | 本科批 | 476 | 41017 |
| 怀化学院第29组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 湖南 | 本科批 | 476 | 41017 |
| 怀化学院第48组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 湖南 | 本科批 | 476 | 41017 |
| 怀化学院第31组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 湖南 | 本科批 | 477 | 40340 |
| 怀化学院第24组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 湖南 | 本科批 | 478 | 39655 |
| 怀化学院第52组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 湖南 | 本科批 | 479 | 39001 |
| 怀化学院第25组(少数民族预科班)(面向城步县) | 湖南 | 本科批 | 480 | 38350 |
| 怀化学院第50组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 湖南 | 本科批 | 481 | 37672 |
| 怀化学院第19组(少数民族预科班)(面向全省) | 湖南 | 本科批 | 482 | 37001 |
| 怀化学院第39组(少数民族预科班)(面向江华县) | 湖南 | 本科批 | 482 | 37001 |
| 怀化学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 484 | 35722 |
| 怀化学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 485 | 35106 |
| 怀化学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 490 | 32084 |
| 怀化学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 494 | 29846 |
| 怀化学院201组 | 广东 | 本科批 | 502 | 39806 |
| 怀化学院 | 重庆 | 本科批 | 488 | 16392 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 怀化学院 | 河北 | 本科批 | 482 | 112324 |
| 怀化学院 | 辽宁 | 本科批 | 452 | 67105 |
| 怀化学院04组 | 江苏 | 本科批 | 482 | 124813 |
| 怀化学院08组 | 江苏 | 本科批 | 483 | 123895 |
| 怀化学院05组 | 江苏 | 本科批 | 500 | 107619 |
| 怀化学院07组 | 江苏 | 本科批 | 508 | 99384 |
| 怀化学院06组 | 江苏 | 本科批 | 514 | 93045 |
| 怀化学院506组 | 福建 | 本科批 | 484 | 61293 |
| 怀化学院999组 | 福建 | 本科批 | 488 | 58944 |
| 怀化学院500组 | 福建 | 本科批 | 494 | 55469 |
| 怀化学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 470 | 84282 |
| 怀化学院第65组(少数民族预科班)(面向北湖区) | 湖南 | 本科批 | 377 | 193665 |
| 怀化学院第69组(少数民族预科班)(面向江永县) | 湖南 | 本科批 | 407 | 168749 |
| 怀化学院第54组(少数民族预科班)(面向炎陵县) | 湖南 | 本科批 | 408 | 167774 |
| 怀化学院第56组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 湖南 | 本科批 | 410 | 165965 |
| 怀化学院第71组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 湖南 | 本科批 | 418 | 158208 |
| 怀化学院第76组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 湖南 | 本科批 | 423 | 153077 |
| 怀化学院第62组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 湖南 | 本科批 | 429 | 146925 |
| 怀化学院第67组(少数民族预科班)(面向道县) | 湖南 | 本科批 | 434 | 141636 |
| 怀化学院第68组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 湖南 | 本科批 | 434 | 141636 |
| 怀化学院第77组(少数民族预科班)(面向辰溪县) | 湖南 | 本科批 | 435 | 140599 |
| 怀化学院第74组(少数民族预科班)(面向中方县) | 湖南 | 本科批 | 436 | 139509 |
| 怀化学院第57组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 湖南 | 本科批 | 438 | 137361 |
| 怀化学院第73组(少数民族预科班)(面向双牌县) | 湖南 | 本科批 | 440 | 135128 |
| 怀化学院第80组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 湖南 | 本科批 | 445 | 129713 |
| 怀化学院第84组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 湖南 | 本科批 | 446 | 128669 |
| 怀化学院第58组(少数民族预科班)(面向城步县) | 湖南 | 本科批 | 446 | 128669 |
| 怀化学院第81组(少数民族预科班)(面向会同县) | 湖南 | 本科批 | 447 | 127578 |
| 怀化学院第82组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 湖南 | 本科批 | 447 | 127578 |
| 怀化学院第59组(少数民族预科班)(面向石门县) | 湖南 | 本科批 | 447 | 127578 |
| 怀化学院第83组(少数民族预科班)(面向通道县) | 湖南 | 本科批 | 448 | 126492 |
| 怀化学院第64组(少数民族预科班)(面向桃江县) | 湖南 | 本科批 | 449 | 125403 |
| 怀化学院第66组(少数民族预科班)(面向资兴市) | 湖南 | 本科批 | 449 | 125403 |
| 怀化学院第75组(少数民族预科班)(面向洪江市) | 湖南 | 本科批 | 449 | 125403 |
| 怀化学院第78组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 湖南 | 本科批 | 449 | 125403 |
| 怀化学院第60组(少数民族预科班)(面向永定区) | 湖南 | 本科批 | 450 | 124299 |
| 怀化学院第70组(少数民族预科班)(面向江华县) | 湖南 | 本科批 | 450 | 124299 |
| 怀化学院第61组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 湖南 | 本科批 | 451 | 123226 |
| 怀化学院第53组(少数民族预科班)(面向全省) | 湖南 | 本科批 | 452 | 122110 |
| 怀化学院第63组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 湖南 | 本科批 | 453 | 121010 |
| 怀化学院第79组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 湖南 | 本科批 | 453 | 121010 |
| 怀化学院第9组 | 湖南 | 本科批 | 455 | 118773 |
| 怀化学院第11组 | 湖南 | 本科批 | 457 | 116456 |
| 怀化学院第8组 | 湖南 | 本科批 | 461 | 111979 |
| 怀化学院第10组 | 湖南 | 本科批 | 467 | 105502 |
| 怀化学院第6组 | 湖南 | 本科批 | 469 | 103281 |
| 怀化学院第12组 | 湖南 | 本科批 | 470 | 102203 |
| 怀化学院第7组 | 湖南 | 本科批 | 475 | 96765 |
| 怀化学院202组 | 广东 | 本科批 | 507 | 132038 |
| 怀化学院203组 | 广东 | 本科批 | 509 | 129044 |
| 怀化学院 | 重庆 | 本科批 | 467 | 59310 |

高考 填报志愿 时,怀化学院是 985 还是 211大学 是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据公开信息可知: 怀化学院不是 985大学 ,也不是 211 大学。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中 湖南 有4所211大学,3所985大学,而且教育部门不再接受211和985大学申报。
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 中南大学 |
| 2 | 湖南大学 |
| 3 | 湖南 师范 大学 |
| 4 | 国防科技大学 |
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 中南大学 |
| 2 | 湖南大学 |
| 3 | 国防科技大学 |
一、怀化学院学校官网网址怀化学院学校官网:www.hhtc.edu.cn二、怀化学院简介砥砺跋涉,岁月流金。怀化学院坐落于“五省通衢”之城——湖南省怀化市,染雪峰山之灵秀,汲㵲水河之神韵,是祖国“西南明珠”里的一所应用性地方本科院校。学校创办于1958年,前身为怀化师范高等专科学校,1998年开办本科教育,2002年经教育部批准升格为全日制普通本科院校,2004年获得学士学位授予权,2012年
怀化学院2022分数线 怀化学院2022年分数线如下: 根据查询高考网得知,2022年怀化学院在河南省理科最低录取分数为,496分、最低位次为142023。文科最低录取分数为,505分、文科最低位次为39414。在黑龙江省理科最低录取分数为,389分、最低位次为53009。文科最低录取分数为,432分、文科最低位次为12363。 2022年在云南省理科最低录取分数为,375分、最
湖南怀化学院2022录取分数线 物理类是475分,历史类是494分。根据查询湖南怀化学院官网得知,湖南怀化学院2022录取分数线物理类是475分,历史类是494分,湖南怀化学院2022录取分数线物理类是495分,历史类是511分。怀化学院,由湖南省教育厅主管,位于湖南省怀化市鹤城区怀东路。 怀化学院2022分数线 怀化学院2022年分数线如下: 根据查询高考网得知,2022年怀化学
一、怀化学院联系电话怀化学院联系电话:0745-2853370二、怀化学院简介砥砺跋涉,岁月流金。怀化学院坐落于“五省通衢”之城——湖南省怀化市,染雪峰山之灵秀,汲㵲水河之神韵,是祖国“西南明珠”里的一所应用性地方本科院校。学校创办于1958年,前身为怀化师范高等专科学校,1998年开办本科教育,2002年经教育部批准升格为全日制普通本科院校,2004年获得学士学位授予权,2012年通过教育部
一、怀化职业技术学院学校官网网址怀化职业技术学院学校官网:www.hhvtc.com.cn二、怀化职业技术学院简介怀化职业技术学院是一所全日制公办普通高等职业院校,由湖南省安江农业学校与怀化机电工程学校于2003年合并组建而成,学院办学始于1939年,距今80余年历史,实行湖南省农业农村厅与怀化市人民政府“厅市共建、市管为主”的管理体制。著名科学家、“共和国勋章”获得者、中国工程院院士袁隆平在
一、怀化学院食堂饭菜怎么样西校区有食堂1处,共两层。东校区有食堂两处,每处两层。内有零售店、粉面馆、面包店、水果店、点菜店等等。价格优惠、味道多样而可口,食品安全有保障。二、怀化学院简介砥砺跋涉,岁月流金。怀化学院坐落于“五省通衢”之城——湖南省怀化市,染雪峰山之灵秀,汲㵲水河之神韵,是祖国“西南明珠”里的一所应用性地方本科院校。学校创办于1958年,前身为怀化师范高等专科学校,1998年开办
二本怀化学院算好二本还是三本呢? 怀化学院算较好的二本。 根据2023软科中国大学排名可知,怀化学院在全国高校中排在第405位;根据校友会2023年中国大学排名可知,怀化学院在全国高校中排在第342位;根据中国科教网2023大学排名可知,怀化学院在全国高校中排在第617位。 综合国内多个排行榜的数据,可以得出这样的结论:怀化学院在全国的排名位于342名至617名之间,属于区域知名
湖南文理学院和怀化学院相比怎么样? 当然比怀化学院好多了 一个是从升本科的时间来看怀化学院02年才升本科文理98年就升了 再一个学校录取线来说07年以前怀化学院在湖南一直都是踩二本线就录取文理则是需要高10多分才能被录取 最后从实力来看的话 文理 2004年,学院还获准招收外国留学生和港澳台学生,目前有来自澳大利亚、荷兰、日本等国的多名留学生来院攻读学士学位或研修汉语语言文化。学院
2025-03-31 07:26:06
2023-08-28 00:21:20
2024-11-12 13:42:43
2025-01-30 02:47:09
2024-12-25 05:39:04
2023-09-23 11:22:23