2023-07-17 22:04:29 | 华强网
![]()
1、2022年西安石油大学在天津综合的最低录取分数线为588分,对应的录取位次为16628;
2、2022年西安石油大学在湖北历史的最低录取分数线为545分,对应的录取位次为9065;
3、2022年西安石油大学在广东历史的最低录取分数线为533分,对应的录取位次为20030;
4、2022年西安石油大学在湖南历史的最低录取分数线为518分,对应的录取位次为17856;
5、2022年西安石油大学在云南理科的最低录取分数线为508分,对应的录取位次为44020;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 609 | 9082 |
| 2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 608 | 9215 |
| 2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 606 | 9536 |
| 2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 10135 |
| 2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 596 | 11135 |
| 2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 595 | 11296 |
| 2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 16628 |
| 2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 584 | 17454 |
| 2022 | 西安石油大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 578 | 11127 |
| 2022 | 西安石油大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 571 | 81476 |
| 2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 565 | 21481 |
| 2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 564 | 21680 |
| 2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 561 | 22290 |
| 2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 561 | 22290 |
| 2022 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 558 | 60550 |
| 2022 | 西安石油大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 558 | 7954 |
| 2022 | 西安石油大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 554 | 47937 |
| 2022 | 西安石油大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 553 | 12183 |
| 2022 | 西安石油大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 551 | 11260 |
| 2022 | 西安石油大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 |
| 2022 | 西安石油大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8156 |
| 2022 | 西安石油大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 545 | 9065 |
| 2022 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 78854 |
| 2022 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 78746 |
| 2022 | 西安石油大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 543 | 10900 |
| 2022 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79549 |
| 2022 | 西安石油大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 542 | 8636 |
| 2022 | 西安石油大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 538 | 7146 |
| 2022 | 西安石油大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 537 | 30033 |
| 2022 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 537 | 87191 |
| 2022 | 西安石油大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 535 | 53694 |
| 2022 | 西安石油大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 535 | 9593 |
| 2022 | 西安石油大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 30222 |
| 2022 | 西安石油大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 534 | 32566 |
| 2022 | 西安石油大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 533 | 20030 |
| 2022 | 西安石油大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 |
| 2022 | 西安石油大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 |
| 2022 | 西安石油大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 531 | 11044 |
| 2022 | 西安石油大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 |
| 2022 | 西安石油大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 530 | 90483 |
| 2022 | 西安石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 |
| 2022 | 西安石油大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 527 | 37384 |
| 2022 | 西安石油大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 526 | 23639 |
| 2022 | 西安石油大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 |
| 2022 | 西安石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 523 | 46887 |
| 2022 | 西安石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 48275 |
| 2022 | 西安石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 |
| 2022 | 西安石油大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 518 | 17856 |
| 2022 | 西安石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 58727 |
| 2022 | 西安石油大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 512 | 28440 |
| 2022 | 西安石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 60558 |
| 2022 | 西安石油大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 |
| 2022 | 西安石油大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 44020 |
| 2022 | 西安石油大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 507 | 78069 |
| 2022 | 西安石油大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 504 | 12632 |
| 2022 | 西安石油大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 504 | 4478 |
| 2022 | 西安石油大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 501 | 25595 |
| 2022 | 西安石油大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 499 | 2474 |
| 2022 | 西安石油大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 497 | 17485 |
| 2022 | 西安石油大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 496 | 44612 |
| 2022 | 西安石油大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 492 | 27248 |
| 2022 | 西安石油大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 490 | 12943 |
| 2022 | 西安石油大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 487 | 5117 |
| 2022 | 西安石油大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 487 | 40069 |
| 2022 | 西安石油大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 482 | 18429 |
| 2022 | 西安石油大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 477 | 22265 |
| 2022 | 西安石油大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 476 | 5806 |
| 2022 | 西安石油大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 471 | 38530 |
| 2022 | 西安石油大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 469 | 48198 |
| 2022 | 西安石油大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 466 | 2490 |
| 2022 | 西安石油大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 462 | 21442 |
| 2022 | 西安石油大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 457 | 28383 |
| 2022 | 西安石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 30154 |
| 2022 | 西安石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 30154 |
| 2022 | 西安石油大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 436 | 9684 |
| 2022 | 西安石油大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 430 | 12847 |
| 2022 | 西安石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 428 | 32061 |
| 2022 | 西安石油大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 428 | 3555 |
| 2022 | 西安石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 425 | 32560 |
| 2022 | 西安石油大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 419 | 32257 |
| 2022 | 西安石油大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 382 | 10013 |
| 2022 | 西安石油大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 379 | - |
| 2022 | 西安石油大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 135123 |
| 2022 | 西安石油大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 337 | - |
| 数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | ||||||


全国共有115所211大学,39所985大学,其中 陕西 有8所211大学,3所985大学,而且教育部门不再接受211和985大学申报。
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 西安交通大学 |
| 2 | 西北工业大学 |
| 3 | 西安电子科技大学 |
| 4 | 西北大学 |
| 5 | 长安大学 |
| 6 | 陕西 师范 大学 |
| 7 | 西北 农林 科技大学 |
| 8 | 第四军医大学 |
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 西安交通大学 |
| 2 | 西北工业大学 |
| 3 | 西北农林科技大学 |
985工程,1998年5月4日,时任国家主席江泽民在庆祝 北京 大学建校100周年大会上提出“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”,985工程一期建设率先在北京大学和清华大学开始实施。 华强网
一、西安石油大学学校官网网址西安石油大学学校官网:http://www.xsyu.edu.cn/二、西安石油大学简介西安石油大学是西北地区惟一一所以石油石化为特色的多科性普通高等学校,是陕西省人民政府和国家三大石油公司共建院校、陕西省高水平大学建设院校、中国政府奖学金来华留学生自主招生院校。学校肇始于1951年创立的西北石油工业专科学校,隶属于中央燃料工业部。1958年,升本并更名为西安石油学
西南石油大学几本分析:是几本,好不好 西南石油大学有两个校区, 成都校区面向全国招生,校区内专业全部属于一本 南充校区面向川内招生,多半专业于2019年升为一本,其余为二本 学校于2017年入选双一流建设高校,拥有A+评定的石油与天然气专业 好不好是相对的,虽然比不过顶尖高校,但在同分段高校中,西南石油大学综合评定绝对靠前 西安石油大学是一本还是二本? 根据考生所在生源地的招生批次
全国二本石油大学排名 全国二本石油大学排名:1、西安石油大学,2、辽宁石油化工大学,3、长江大学,4、东北石油大学,5、重庆科技学院等等。 1、西安石油大学 (Xi’anShiyouUniversity),位于陕西省西安市,简称“西石大”,由陕西省人民政府与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司国家三大石油公司共建,是陕西省省属高水平大学。 2、辽宁
一、西南石油大学学校官网网址西南石油大学学校官网:www.swpu.edu.cn二、西南石油大学简介西南石油大学是新中国创建的第二所石油本科院校,是一所中央与地方共建、以四川省人民政府管理为主的高等学校。2013年,学校入选“国家中西部高校基础能力建设工程”,成为入选该工程的100所高校之一。2017年9月,入选为国家首批“双一流”世界一流学科建设高校。2022年2月,入选国家第二轮“双一流”
西安石油大学怎么样?优势专业有哪些? 高考成绩已经陆续公布了,一些已经知道成绩的小伙伴们正忙于志愿报考,很多学生在报考之前都要对学校和专业进行详细的了解,都想要报考自己所喜爱的学校,选择自己所喜爱的专业。那么一些喜爱 西安石油大学 的小伙伴可能会问这样的问题?西安石油大学怎么样呢?西安石油大学的优势专业又有哪些呢?下面就让小编来介绍一下吧。 西安石油大学作为第一批次录取的学校,是人们口中
西南石油大学怎么样 西南石油大学怎么样如下: 西南石油大学算名校,因为是双一流大学。 主校区坐落于四川省成都市,由教育部、四川省与中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司共建;是国家首批世界一流学科建设高校,入选中西部高校基础能力建设工程、国家“111计划”。 办学历史 1958年3月,中国政府决定成立第二所石油本科高校,校址设在石油
西南石油大学有哪些二本理科专业 2017二本共计十个专业招生:焊接技术与工程,机械电子工程,光电信息科学与工程,电子与计算机工程,城乡规划,财务管理(文理),酒店管理(文理),信息管理与信息系统,能源与环境系统工程,工程造价。就读于南充校区
一、辽宁石油化工大学学校官网网址辽宁石油化工大学学校官网:www.lnpu.edu.cn二、辽宁石油化工大学简介辽宁石油化工大学是新中国第一所石油工业学校,1950年始建于大连,1953年迁至抚顺办学,1958年升格为抚顺石油学院,2000年2月由中国石油化工集团公司划转为辽宁省人民政府领导,2002年2月经教育部批准更名为辽宁石油化工大学,2010年3月辽宁省人民政府与中石油、中石化、中海油
2023-08-16 22:13:17
2023-08-28 00:21:20
2023-08-28 03:51:43
2023-07-14 10:59:10
2023-07-12 12:47:38
2023-06-30 08:02:07