2023-07-18 00:46:45 | 华强网
![]()
西安工业大学2023分数线是多少(预估)
西安工业大学目前是一所多学科协调发展的大学,也是西安全面创新改革高校试点单位,是中国兵器协同创新联盟、全国高等军工院校课程思政联盟、CDIO工程教育联盟成员单位。 下面是小编为大家整理的西安工业大学分数线,希望对您有所帮助!
2023西安工业大学分数线
由于2023年西安工业大学分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022西安工业大学在普通高考省份的录取分数线及位次

| 理科 | 文科 | ||||
| 省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
| 安徽 | 本科一批 | 551 | 38130 | 543 | 10999 |
| 甘肃 | 本科一批 | 475 | 20727 | 499 | 5179 |
| 广西 | 本科一批 | 531 | 20212 | - | - |
| 本科二批 | 459 | 55638 | 532 | 10592 | |
| 贵州 | 本科一批 | 461 | 44182 | 554 | 8886 |
| 河南 | 本科一批 | 546 | 64280 | 547 | 12892 |
| 黑龙江 | 本科一批A类 | 502 | 15615 | 497 | 4187 |
| 江西 | 本科一批 | 532 | 33945 | 548 | 7517 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 457 | 22606 | 498 | 3875 |
| 本科二批 | 431 | 29090 | 470 | 6408 | |
| 宁夏 | 本科一批 | 433 | 10144 | 502 | 2278 |
| 青海 | 本科一段 | 379 | 10372 | 453 | 2144 |
| 山西 | 本科一批B类 | 516 | 26567 | 521 | 6122 |
| 陕西 | 本科一批 | 478 | 43395 | 491 | 12813 |
| 四川 | 本科一批 | 561 | 42489 | 554 | 11845 |
| 新疆 | 本科一批 | 463 | 8363 | - | - |
| 本科二批 | 403 | 17149 | 449 | 3307 | |
| 云南 | 本科一批 | 529 | 33142 | 596 | 6512 |
2022西安工业大学在新高考省份的录取分数线及位次
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
| 北京 | 本科批 | 西安工业大学(01) | 508 | 24275 |
| 本科批 | 西安工业大学(02) | 529 | 20350 | |
| 天津 | 本科A批 | 西安工业大学1组 | 575 | 19360 |
| 本科A批 | 西安工业大学2组 | 587 | 16827 | |
| 本科A批 | 西安工业大学3组 | 580 | 18321 | |
| 河北 | 本科批 | - | 546 | 43628 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 535 | 30803 |
| 江苏 | 本科批 | 西安工业大学02组 | 557 | 47931 |
| 本科批 | 西安工业大学01组 | 528 | 21111 | |
| 浙江 | 一段 | - | 573 | 78704 |
| 福建 | 本科批 | 西安工业大学999组 | 532 | 34838 |
| 山东 | 一段 | - | 541 | 71866 |
| 湖北 | 本科批 | 西安工业大学第01组 | 546 | 8836 |
| 本科批 | 西安工业大学第02组 | 528 | 43469 | |
| 湖南 | 本科批 | 西安工业大学第6组 | 539 | 38992 |
| 本科批 | 西安工业大学第5组 | 539 | 10402 | |
| 广东 | 本科批 | 西安工业大学202组 | 542 | 80963 |
| 本科批 | 西安工业大学201组 | 529 | 21921 | |
| 海南 | 本科批 | 西安工业大学(05) | 608 | 9215 |
| 本科批 | 西安工业大学(03) | 597 | 10947 | |
| 本科批 | 西安工业大学(04) | 586 | 12840 | |
| 重庆 | 本科批 | - | 499 | 43124 |
西安工业大学一流本科专业名单华强网
| 排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
| 1 | 西安工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2019 |
| 2 | 西安工业大学 | 金属材料工程 | 国家级 | 2019 |
| 3 | 西安工业大学 | 光电信息科学与工程 | 国家级 | 2019 |
| 4 | 西安工业大学 | 自动化 | 国家级 | 2019 |
| 5 | 西安工业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
| 6 | 西安工业大学 | 人力资源管理 | 国家级 | 2019 |
| 7 | 西安工业大学 | 信息对抗技术 | 国家级 | 2020 |
| 8 | 西安工业大学 | 会计学 | 国家级 | 2020 |
| 9 | 西安工业大学 | 机械电子工程 | 国家级 | 2020 |
| 10 | 西安工业大学 | 高分子材料与工程 | 国家级 | 2020 |
| 11 | 西安工业大学 | 电子信息工程 | 国家级 | 2020 |
| 12 | 西安工业大学 | 产品设计 | 国家级 | 2020 |
| 13 | 西安工业大学 | 汉语言文学 | 省级 | 2019 |
| 14 | 西安工业大学 | 测控技术与仪器 | 省级 | 2019 |
| 15 | 西安工业大学 | 软件工程 | 省级 | 2019 |
| 16 | 西安工业大学 | 物联网工程 | 省级 | 2019 |
| 17 | 西安工业大学 | 书法学 | 省级 | 2019 |
| 18 | 西安工业大学 | 工业工程 | 省级 | 2020 |
| 19 | 西安工业大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 2020 |
| 20 | 西安工业大学 | 信息与计算科学 | 省级 | 2020 |
| 21 | 西安工业大学 | 通信工程 | 省级 | 2020 |
| 22 | 西安工业大学 | 材料化学 | 省级 | 2020 |
西安工业大学学科评估结果
| 序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
| 1 | 西安工业大学 | 光学工程 | B- |
| 2 | 西安工业大学 | 机械工程 | C+ |
| 3 | 西安工业大学 | 材料科学与工程 | C+ |
| 4 | 西安工业大学 | 计算机科学与技术 | C |
| 5 | 西安工业大学 | 控制科学与工程 | C- |

全国共有115所211大学,39所985大学,其中 陕西 有8所211大学,3所985大学,而且教育部门不再接受211和985大学申报。
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 西安交通大学 |
| 2 | 西北工业大学 |
| 3 | 西安电子科技大学 |
| 4 | 西北大学 |
| 5 | 长安大学 |
| 6 | 陕西 师范 大学 |
| 7 | 西北 农林 科技大学 |
| 8 | 第四军医大学 |
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 西安交通大学 |
| 2 | 西北工业大学 |
| 3 | 西北农林科技大学 |
985工程,1998年5月4日,时任国家主席江泽民在庆祝 北京 大学建校100周年大会上提出“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”,985工程一期建设率先在北京大学和清华大学开始实施。
2023-08-16 22:13:17
2023-08-28 00:21:20
2023-08-28 03:51:43
2023-07-14 10:59:10
2023-07-12 12:47:38
2023-06-30 08:02:07