2023-07-18 09:19:01 | 华强网
![]()
2022年宁波大学分数线已经公布,以下是为大家整理的浙江省各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年宁波大学浙江录取情况汇总
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 | 624 | 637 | 626.38 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 601 | 605 | 602.2 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 德语 | 608 | 628 | 611.48 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 地理科学(师范) | 629 | 638 | 631.6 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 609 | 617 | 611.64 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 法学类 | 629 | 643 | 631.39 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工程力学 | 616 | 624 | 619.6 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工程力学(拔尖人才创新班) | 627 | 630 | 628.2 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理(中加学分互认) | 602 | 610 | 604.61 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 611 | 631 | 614.64 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工业设计 | 608 | 615 | 609.7 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 海洋药学 | 605 | 609 | 606.1 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理 | 614 | 627 | 616.53 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 604 | 607 | 605.33 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 化学类 | 602 | 615 | 604.71 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 环境工程 | 610 | 616 | 611.38 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 606 | 616 | 607.44 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 604 | 612 | 606.35 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 618 | 627 | 619.86 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 建筑学 | 613 | 623 | 615.12 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 610 | 635 | 615.7 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 历史学 | 624 | 633 | 626.46 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 610 | 629 | 615.76 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 旅游管理(中法合作) | 590 | 601 | 593.45 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 人文地理与城乡规划(中法合作) | 601 | 612 | 605.25 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 日语 | 608 | 631 | 612.82 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 生物技术(拔尖人才创新班) | 622 | 628 | 624.57 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学类 | 605 | 624 | 609.16 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 604 | 618 | 606 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数学类 | 618 | 628 | 620.24 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 619 | 633 | 622.75 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(中美合作精算科学与风险管理) | 599 | 609 | 600.93 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 水产养殖学(拔尖人才创新班) | 612 | 623 | 616.59 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 思想政治教育(师范) | 631 | 641 | 633.25 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 627 | 632 | 628.8 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 600 | 608 | 602.35 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 613 | 624 | 616.88 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 物理学 | 608 | 617 | 610.82 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 物理学(拔尖人才创新班) | 618 | 626 | 622.58 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 物理学(师范) | 611 | 628 | 615.92 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 602 | 615 | 604.69 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 小学教育(师范) | 629 | 636 | 631.77 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 613 | 617 | 614.16 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 学前教育(师范) | 607 | 628 | 614.51 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 阳明创新班(理工) | 634 | 649 | 638.1 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 阳明创新班(人文) | 644 | 647 | 644.8 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 619 | 636 | 623.03 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 英语(师范) | 631 | 638 | 633.54 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 617 | 628 | 618.72 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 预防医学 | 609 | 618 | 611.13 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 智能制造工程 | 615 | 618 | 615.92 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 中国语言文学类 | 631 | 638 | 632.96 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 传播学 | 621 | 622 | 621.5 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 地理科学(师范) | 623 | 625 | 624 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 电子信息类 | 611 | 612 | 611.5 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 法学类 | 627 | 630 | 628.5 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 工程力学(拔尖人才创新班) | 619 | 621 | 620 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 工商管理类 | 614 | 620 | 617 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 工业设计 | 614 | 614 | 614 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 行政管理 | 610 | 610 | 610 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 化学类 | 609 | 609 | 609 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 计算机科学与技术 | 616 | 616 | 616 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 建筑学 | 612 | 612 | 612 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 经济学类 | 611 | 615 | 613 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 历史学 | 621 | 623 | 622 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 临床医学 | 613 | 614 | 613.5 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 日语 | 611 | 611 | 611 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 生物技术(拔尖人才创新班) | 608 | 608 | 608 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 数学类 | 608 | 612 | 610 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 617 | 617 | 617 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 水产养殖学(拔尖人才创新班) | 609 | 609 | 609 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 思想政治教育(师范) | 628 | 628 | 628 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 622 | 629 | 625.5 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 微电子科学与工程 | 609 | 613 | 611 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 小学教育(师范) | 625 | 625 | 625 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 信息管理与信息系统 | 608 | 609 | 608.5 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 学前教育(师范) | 613 | 613 | 613 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 阳明创新班(理工) | 625 | 626 | 625.5 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 阳明创新班(人文) | 633 | 637 | 635 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 英语 | 619 | 621 | 620 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 英语(师范) | 626 | 626 | 626 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 应用心理学 | 614 | 617 | 615.5 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 预防医学 | 608 | 608 | 608 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 智能制造工程 | 609 | 610 | 609.5 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 地方专项计划 | 中国语言文学类 | 628 | 632 | 630 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 航海技术 | 593 | 602 | 597.8 |
| 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 轮机工程 | 587 | 594 | 589.67 |
点击链接查看外省录取情况:https://zsb.nbu.edu.cn/
宁波大学(Ningbo University),简称“宁大”,坐落于宁波市,是教育部、浙江省人民政府、宁波市人民政府共建高校,是国家海洋局、宁波市人民政府共建高校,是国家首批世界一流学科建设高校、浙江省首批重点建设高校、浙江省重点大学;入选国家“111计划”、卓越农林人才教育培养计划、国家大学生自主创业教导模式创新实验区、国家级大学生创新创业训练计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国高校实践育人创新创业基地、国家级新工科研究与实践项目、浙江省大众创业万众创新示范基地,为CDIO工程教育联盟成员单位、宁波市国家大学科技园牵头单位。

宁波大学创办于1986年,由包玉刚捐资创立,题写校名。建校之初,由浙江大学、复旦大学、中国科学技术大学、北京大学、原杭州大学五校对口援建。1996年,原宁波大学、宁波师范学院和浙江水产学院宁波分院三校合并,组建新的宁波大学。

全国共有115所211大学,39所985大学,其中 浙江 有1所211大学,1所985大学,而且教育部门不再接受211和985大学申报。 华强网
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 浙江大学 |
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 浙江大学 |
985工程,1998年5月4日,时任国家主席江泽民在庆祝 北京 大学建校100周年大会上提出“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”,985工程一期建设率先在北京大学和清华大学开始实施。
宁波大学位于宁波市高教园区北区,是教育部、浙江省、国家海洋局和宁波市共建的重点大学,教育部"卓越医生教育培养计划""卓越 农林 人才教育培养计划"改革试点高校,是浙江省第一批重点建设高校 ,是一所在改革开放中 成长 起来的新兴地方综合性大学。目前学校已发展成为一所新兴的研究教学型大学,综合实力跻身全国高校百强行列。在学校创建和发展过程中,众多海内外"宁波帮"和"帮宁波"人士给予了大量帮助和广泛支持。
学校1986年由世界船王包玉刚先生捐资创立,邓小平同志题写校名,建校之初,由浙江大学、复旦大学、中国科学技术大学、北京大学、原杭州大学五校对口援建,高起点地开始了办学历程。1996年,原宁波大学、宁波 师范 学院和浙江水产学院宁波分院三校合并,组建新的宁波大学。
更多相关文章关注华强网:www.huaqiangedu.com2023-08-16 22:13:17
2023-08-28 00:21:20
2023-08-28 03:51:43
2023-07-14 10:59:10
2023-07-12 12:47:38
2023-06-30 08:02:07