最近经常有小伙伴私信询问海南大学院校代码是多少?相关的问题,今天,华强网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
本文目录一览:

海南大学院校代码是多少?
海南大学院校代码是10589。学校前身是创建于1958年的原华南热带农业大学与1983年组建的原海南大学;2007年8月,两校合并组建新海南大学。
全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
学校简介
海南大学,简称海大,坐落于海南省海口市,是教育部与海南省人民政府“部省合建高校”、海南省人民政府与财政部共建高校,是海南省属综合性重点大学、海南省“国内一流大学建设”重点支持高校,入选世界一流学科建设高校、“211工程”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越农林人才教育培养计划”、“中西部高校基础能力建设工程”、“中西部高校综合实力提升工程”、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地、国家大学生文化素质教育基地、国家级大学生创新创业训练计划,为中西部“一省一校”国家重点建设大学(Z14)联盟、CDIO工程教育联盟成员单位。学校由天津大学对口合作建设。
截至2021年4月,学校有海甸、城西和儋州三个校区,占地总面积5049.9亩,校舍建筑面积131.8万平方米;设有二级学院36个,开办本科专业71个。
院系概况
截至2021年4月,学校设有二级学院36个,开办本科专业71个。
师资队伍
截至2021年4月,学校有专任教师2300多人,其中高级职称教师1200余人,具有博士学位教师1150余人,其中,有中国科学院院士1人,加拿大国家工程院院士1人,日本工程院外籍院士1人,杰青、万人计划领军人才等国家级人才19人;有国家级教学团队2个。
学科体系
截至2021年4月,学校有博士后科研流动站6个、一级学科博士学位授权点10个、一级学科硕士学位授权点32个、专业硕士学位授权点17个、“世界一流”建设学科1个、国家重点学科3个、省级特色重点学科18个、优势特色学科群3个。
世界一流学科:作物学。
国家级重点学科:作物遗传育种、植物学、作物栽培学与耕作学(培育)。
海南省特色重点学科:作物学、法学、信息与通信工程、化学工程与技术、水产、工商管理、园艺学、植物保护、药学、材料科学与工程、应用经济学、中国语言文学。
质量工程
截至2021年4月,学校有国家级一流本科专业建设点25个、国家级特色专业8个,国家级精品课程2门、国家级一流本科课程5门、国家级双语教学示范课程1门、国家级实验教学示范中心1个、国家教育体制改革试点项目1个、新农科研究与改革实践项目5项、省级一流本科专业建设点24个、省级特色专业24个、省级一流课程10门、省级精品在线开放课程15门。
国家级特色专业:法学、食品科学与工程、农学、园艺、植物保护、农业资源与环境、水产养殖学、农林经济管理。
国家级一流本科专业建设点:法学、思想政治教育、汉语言文学、生物科学、生物技术、通信工程、化学工程与工艺、食品科学与工程、农学、园艺、园林、水产养殖学、旅游管理、视觉传达设计、国际经济与贸易、日语、数学与应用数学、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、信息安全、土木工程、环境科学、植物保护、动物医学、工商管理。
国家精品课程:城市生态学、民事诉讼法学。
国家级一流本科课程:诊所法律教育、高级英语、环境经济学、食品工艺学、马克思主义原理概论。
国家级双语教学示范课程:西方经济学(蔡东宏)。
国家级精品在线开放课程:马克思主义基本原理概论。
教育部课程思政示范课程:细胞生物学、民事诉讼法学。
国家级实验教学示范中心:海洋生物实验教学中心。
国家教育体制改革试点项目:探索适应国际旅游岛建设需要的人才培养模式。
新农科研究与改革实践项目:基于南繁种业创新的校校协同育人改革与实践、热带园艺复合型高素质人才科教融合协同培育模式探索与实践、新农科背景下热带林学产教融合协同育人机制的构建与实践、热带水产养殖学专业校企协同育人创新与实践、热带新农科多样化人才培养体系研究与实践。
卓越计划项目:“卓越工程师教育培养计划”、卓越法律人才教育培养基地。
省级一流本科专业建设点:金融学、材料科学与工程、农业资源与环境、风景园林、酒店管理、行政管理、音乐表演、传播学、应用化学、海洋科学、车辆工程、高分子材料与工程、自动化、计算机科学与技术、物联网工程、食品质量与安全、设施农业科学与工程、动物科学、药学、会计学、农林经济管理、物流管理、会展经济与管理、舞蹈编导。
省级特色专业:金融学、法学、汉语国际教育、信息与计算科学、生物技术、材料科学与工程、高分子材料与工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与工艺、交通运输、农业机械化及其自动化、食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、农学、园艺、植物保护、农业资源与环境、水产养殖学、农林经济管理、土地资源管理、公共关系学、旅游管理。
省级一流本科课程:宏观经济学、马克思主义基本原理概论、大学物理、诊所法律教育、电视节目策划学、高级英语、环境经济学、材料力学、食品工艺学、细胞生物学。
省级精品在线开放课程:无机化学、生物统计学、公共战略与策划、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、程序设计基础、微观经济学、会展概论、大学英语、精细化学品与工艺学、人体生理学、水产动物育种学、种子学、酒店管理概论、酒店专业英语。
科研平台
截至2021年4月,学校有国家重点实验室1个、国家重点实验室培育基地1个、教育部重点实验室4个、农业农村部实验室1个、教育部工程研究中心2个、教育部国别和区域研究中心3个、省部共建协同创新中心2个、高等学校学科创新引智基地2个、国家林业和草原局观测研究站1个、海南省重点实验室12个、海南省工程技术研究中心2个、海南省工程研究中心10个、省级协同创新中心1个、海南省哲学社会科学重点研究基地3个、海南省教育厅研究基地1个、海口市重点实验室12个、联合研究院2个、协同创新中心共建基地1个。
科研成就
华强网
2018年,学校获国家自然基金获批86项,其中获得1项国家杰出青年科学基金;获批国家社会科学基金24项,其中包括2项重大项目和1项重点项目。
据2021年5月学校官网显示,学校先后获得教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社科)、海南省科技进步奖、海南省科技成果转化奖、海南省社会科学优秀成果奖等省部级以上奖励。
馆藏资源
据2021年5月学校官网显示,海南大学图书馆有藏书695.48万册,其中,纸质文献(含纸质图书、期刊合订本)352.66万册,电子图书342.81万册,生均图书总量173.8册,其中生均纸质文献88册,生均电子图书85.7册。另外,还有各类中外文电子数据库,如中国知网、万方数据资源系统等中文数据库和ScienceDirect、SCI、SciFinder、EI等国际外文数据库。
学术交流
2018年,在天津大学对口合建海南大学的基础上,与上海交通大学、华中科技大学、中国农业大学、中国政法大学、对外经贸大学成为对口合作高校。
截至2021年4月,学校已达成合作的中国境外院校、国际科研机构和高校联盟191所(个),分别来自37个国家和地区;2017年与美国亚利桑那州立大学合作设立“海南大学亚利桑那州立大学联合国际旅游学院”。
校徽
学校校徽外形采用盾牌造型,颜色为“海大蓝”,内部核心标志为代表海南的英文字母“HN”,与盾牌整体的U字形浑然一体,形成校名英文全称的缩写,标志下面是学校创建年份“1958”,辅以大海、椰树衬托,周围是校名的中、英文全称。

海南大学专业代码是多少
在选择学习方向时,了解各专业对应的代码对于学生来说非常重要。海南大学作为一所综合性大学,其专业代码会依据学校规定和实际情况进行调整。以下列举了部分专业的代码作为参考:
信息与计算科学专业是080901,这一学科主要关注信息的获取、表示、处理和分析等方面。它要求学生具备扎实的数学基础和良好的逻辑思维能力,能够运用计算机解决实际问题。
计算机科学与技术专业对应的代码为080301,这是一门研究计算机硬件、软件及其应用的学科。该专业的课程设置涵盖了操作系统、数据结构、算法设计与分析等内容,旨在培养学生的编程能力和系统设计能力。
电子信息科学与技术专业则对应080302,它融合了电子技术与信息技术的优势,注重培养学生的电子技术应用能力和信息处理技术。课程内容包括电路分析、信号与系统、数字系统设计等。
电气工程及其自动化专业对应的代码为080305,这门学科旨在培养具备电气工程基础知识和自动化技术能力的专业人才。学生将学习到电力系统分析、电机与拖动、自动控制原理等相关知识。
网络工程专业的代码是080303,它关注网络系统的设计、构建和管理。学生需要掌握计算机网络的基本原理和技术,包括网络协议、网络架构、网络安全等方面的知识。
通信工程专业对应的代码为080307,这一学科主要研究通信系统的设计与实现,包括无线通信、光纤通信、多媒体通信等。学生将学习通信原理、数字信号处理、信息论等相关课程。
2009浙江高考文理科第一批第一次征求志愿计划 有谁知道去哪能找到?
华强网(https://www.huaqiangedu.com)小编还为大家带来2009浙江高考文理科第一批第一次征求志愿计划 有谁知道去哪能找到?的相关内容。
院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 科类代码 科类名称 计划数 备注
0003 浙江工业大学 01 法学 1 文史 该校有5名预留高分征求志愿计划,用于本次征求志愿时招收总分1不低于646分的考生,含左列所有专业,具体录取规则见该校招生章程。
0003 浙江工业大学 02 法学(走读) 1 文史
0003 浙江工业大学 03 知识产权 1 文史
0003 浙江工业大学 04 国际经济与贸易 1 文史
0003 浙江工业大学 05 国际经济与贸易(走读) 1 文史
0003 浙江工业大学 06 工商管理类 1 文史
0003 浙江工业大学 07 对外汉语 1 文史
0003 浙江工业大学 08 广播电视新闻学 1 文史
0003 浙江工业大学 09 广告学 1 文史
0003 浙江工业大学 10 汉语言文学 1 文史
0003 浙江工业大学 11 日语 1 文史
0003 浙江工业大学 12 日语(走读) 1 文史
0003 浙江工业大学 13 英语 1 文史
0003 浙江工业大学 14 英语(走读) 1 文史
0003 浙江工业大学 15 公共管理类 1 文史
0004 浙江师范大学 10 人文教育(师范) 1 文史 5
0006 杭州电子科技大学 11 英语 1 文史 8
0007 浙江工商大学 14 法学 1 文史 2
0008 浙江理工大学 01 国际经济与贸易 1 文史 该校有10名预留高分征求志愿计划,用于本次征求志愿时招收总分1不低于646分的考生,含左列所有专业,具体录取规则见该校招生章程。
0008 浙江理工大学 02 会计学 1 文史
0008 浙江理工大学 03 工商管理类(工商管理、人力资源管理) 1 文史
0008 浙江理工大学 04 电子商务 1 文史
0008 浙江理工大学 05 英语 1 文史
0008 浙江理工大学 06 法学 1 文史
0009 温州医学院 02 应用心理学 1 文史 1
0020 杭州师范大学 04 历史学(师范) 1 文史 6
0024 温州大学 08 汉语言文学(师范) 1 文史 13
1117 北京化工大学 32 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理) 1 文史 4
1117 北京化工大学 35 英语 1 文史 1
1132 北京体育大学 09 公共事业管理(体育管理) 1 文史 2
1342 石家庄铁道学院 01 国际经济与贸易 1 文史 2
1415 太原理工大学 03 英语 1 文史 3
1415 太原理工大学 06 市场营销 1 文史 2
1502 内蒙古大学 01 哲学 1 文史 2
1502 内蒙古大学 06 编辑出版学(数字编辑方向) 1 文史 2
1502 内蒙古大学 07 法学 1 文史 2
1502 内蒙古大学 10 劳动与社会保障 1 文史 1
1502 内蒙古大学 16 日语 1 文史 2
2127 辽宁大学 01 汉语言文学 1 文史 2
2210 长春理工大学 05 汉语言文学 1 文史 1
2210 长春理工大学 06 广告学 1 文史 2
2210 长春理工大学 07 对外汉语 1 文史 1
2210 长春理工大学 09 社会工作 1 文史 1
2242 延边大学 22 汉语言文学 1 文史 2
2242 延边大学 25 政治学类(国际政治、政治学与行政学、思想政治教育(师范)) 1 文史 2
2303 东北林业大学 05 市场营销 1 文史 1
2303 东北林业大学 06 公共事业管理 1 文史 1
2303 东北林业大学 08 英语 1 文史 1
2303 东北林业大学 09 日语 1 文史 2
2303 东北林业大学 12 政治学与行政学 1 文史 2
2303 东北林业大学 13 社会工作 1 文史 2
2304 东北农业大学 03 英语 1 文史 1
2304 东北农业大学 08 工商管理 1 文史 1
3523 华侨大学 05 物流管理 1 文史 1
3523 华侨大学 08 旅游管理 1 文史 1
3523 华侨大学 09 法学(法学、国际法2个方向) 1 文史 1
3523 华侨大学 10 汉语言文学 1 文史 2
3523 华侨大学 11 新闻传播学类(广播电视新闻学、广告学2个专业) 1 文史 3
3523 华侨大学 16 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理3个专业) 1 文史 1
3523 华侨大学 80 预科班 1 文史 1
4342 湖南师范大学 38 土地资源管理 1 文史 5 新增部分计划用于本次征求
4365 中南大学 03 中国语言文学类 1 文史 1
4504 广西大学 64 对外汉语 1 文史 2
4504 广西大学 65 新闻学 1 文史 2
4504 广西大学 83 公共事业管理 1 文史 3
4602 海南大学 09 汉语言文学 1 文史 1
4602 海南大学 15 戏剧影视文学(编导方向) 1 文史 2
4602 海南大学 45 行政管理 1 文史 1
4602 海南大学 49 农林经济管理 1 文史 1
6116 西安电子科技大学 03 劳动与社会保障 1 文史 1
6125 西安建筑科技大学 00 国际经济与贸易 1 文史 1
6125 西安建筑科技大学 01 法学 1 文史 2
6125 西安建筑科技大学 02 汉语言文学 1 文史 2
6125 西安建筑科技大学 04 英语 1 文史 2
6301 青海大学 03 旅游管理 1 文史 2
6405 宁夏大学 06 新闻学 1 文史 1
6405 宁夏大学 16 市场营销 1 文史 2
0003 浙江工业大学 01 法学 5 理工 该校有25名预留高分征求志愿计划,用于本次征求志愿时招收总分1不低于655分的考生,含左列所有专业,具体录取规则见该校招生章程。
0003 浙江工业大学 02 法学(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 03 知识产权 5 理工
0003 浙江工业大学 04 材料科学与工程 5 理工
0003 浙江工业大学 05 海洋技术(海洋资源工程与环境保护) 5 理工
0003 浙江工业大学 06 化学工程与工艺 5 理工
0003 浙江工业大学 07 应用化学 5 理工
0003 浙江工业大学 08 测控技术与仪器 5 理工
0003 浙江工业大学 09 车辆工程 5 理工
0003 浙江工业大学 10 工业工程 5 理工
0003 浙江工业大学 11 过程装备与控制工程 5 理工
0003 浙江工业大学 12 机械工程及自动化 5 理工
0003 浙江工业大学 13 机械工程及自动化(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 14 物流工程 5 理工
0003 浙江工业大学 15 城市规划 5 理工
0003 浙江工业大学 16 给水排水工程 5 理工
0003 浙江工业大学 17 建筑学 5 理工
0003 浙江工业大学 18 建筑学(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 19 土木工程 5 理工
0003 浙江工业大学 20 工程管理 5 理工
0003 浙江工业大学 21 工商管理类 5 理工
0003 浙江工业大学 22 工商管理类(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 23 国际经济与贸易 5 理工
0003 浙江工业大学 24 国际经济与贸易(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 25 金融学 5 理工
0003 浙江工业大学 26 金融学(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 27 信息管理与信息系统 5 理工
0003 浙江工业大学 28 光信息科学与技术 5 理工
0003 浙江工业大学 29 数学与应用数学 5 理工
0003 浙江工业大学 30 信息与计算科学 5 理工
0003 浙江工业大学 31 应用物理学 5 理工
0003 浙江工业大学 32 广播电视新闻学 5 理工
0003 浙江工业大学 33 广告学 5 理工
0003 浙江工业大学 34 软件工程 5 理工
0003 浙江工业大学 35 软件工程(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 36 数字媒体技术 5 理工
0003 浙江工业大学 37 网络工程 5 理工
0003 浙江工业大学 38 环境工程 5 理工
0003 浙江工业大学 39 环境工程(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 40 环境科学 5 理工
0003 浙江工业大学 41 生物工程 5 理工
0003 浙江工业大学 42 生物工程(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 43 生物技术 5 理工
0003 浙江工业大学 44 食品科学与工程 5 理工
0003 浙江工业大学 45 日语 5 理工
0003 浙江工业大学 46 英语 5 理工
0003 浙江工业大学 47 英语(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 48 电气工程及其自动化 5 理工
0003 浙江工业大学 49 电子科学与技术 5 理工
0003 浙江工业大学 51 电子信息工程 5 理工
0003 浙江工业大学 52 电子信息工程(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 53 计算机科学与技术 5 理工
0003 浙江工业大学 54 计算机科学与技术(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 55 通信工程 5 理工
0003 浙江工业大学 56 通信工程(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 57 自动化 5 理工
0003 浙江工业大学 58 药物制剂 5 理工
0003 浙江工业大学 59 药学 5 理工
0003 浙江工业大学 60 中药学 5 理工
0003 浙江工业大学 61 制药工程(化学制药) 5 理工
0003 浙江工业大学 62 制药工程(生物制药) 5 理工
0003 浙江工业大学 63 工业设计 5 理工
0003 浙江工业大学 64 公共管理类 5 理工
0004 浙江师范大学 15 电子信息科学类 5 理工 23
0004 浙江师范大学 29 数字媒体技术 5 理工 5
0004 浙江师范大学 31 文化产业管理 5 理工 5
0005 宁波大学 10 物理学类(自然科学类) 5 理工 35
0005 宁波大学 16 电子信息科学类(工程技术类) 5 理工 22
0006 杭州电子科技大学 01 机械设计制造及其自动化 5 理工 该校有20名预留高分征求志愿计划,用于本次征求志愿时招收总分1不低于645分的考生,含左列所有专业,具体录取规则见该校招生章程。总分1在644分及以下的考生只能填报标明具体计划数的专业。
0006 杭州电子科技大学 04 车辆工程 5 理工
0006 杭州电子科技大学 13 自动化 5 理工
0006 杭州电子科技大学 18 会计学 5 理工
0006 杭州电子科技大学 20 国际经济与贸易 5 理工
0006 杭州电子科技大学 30 信息管理与信息系统 5 理工
0006 杭州电子科技大学 32 工商管理 5 理工
0006 杭州电子科技大学 35 电子信息工程 5 理工
0006 杭州电子科技大学 38 软件工程 5 理工
0006 杭州电子科技大学 40 计算机科学与技术 5 理工
0006 杭州电子科技大学 42 网络工程 5 理工
0006 杭州电子科技大学 46 通信工程 5 理工
0006 杭州电子科技大学 48 信息对抗技术 5 理工 23
0006 杭州电子科技大学 50 信息与计算科学 5 理工 15
0006 杭州电子科技大学 51 数学与应用数学 5 理工
0006 杭州电子科技大学 53 光信息科学与技术 5 理工
0006 杭州电子科技大学 57 英语 5 理工
0007 浙江工商大学 51 食品质量与安全 5 理工 8
0007 浙江工商大学 54 电子信息工程 5 理工 27
0007 浙江工商大学 60 计算机科学与技术 5 理工 9
0008 浙江理工大学 01 国际经济与贸易 5 理工 该校有20名预留高分征求志愿计划,用于本次征求志愿时招收总分1不低于645分的考生,含左列所有专业,具体录取规则见该校招生章程。总分1在644分及以下的考生只能填报标明具体计划数的专业。
0008 浙江理工大学 02 会计学 5 理工
0008 浙江理工大学 03 工商管理类(工商管理、人力资源管理) 5 理工
0008 浙江理工大学 04 电子商务 5 理工
0008 浙江理工大学 05 英语 5 理工
0008 浙江理工大学 06 法学 5 理工
0008 浙江理工大学 07 信息管理与信息系统 5 理工
0008 浙江理工大学 08 材料科学与工程 5 理工
0008 浙江理工大学 09 纺织工程 5 理工
0008 浙江理工大学 10 服装设计与工程 5 理工
0008 浙江理工大学 11 机械设计制造及其自动化 5 理工
0008 浙江理工大学 12 自动化 5 理工
0008 浙江理工大学 13 计算机科学与技术 5 理工
0008 浙江理工大学 14 电子信息工程 5 理工
0008 浙江理工大学 15 电子信息科学与技术 5 理工
0008 浙江理工大学 16 通信工程 5 理工
0008 浙江理工大学 17 建筑学 5 理工
0008 浙江理工大学 18 土木工程 5 理工
0008 浙江理工大学 19 信息与计算科学 5 理工 21
0008 浙江理工大学 20 数学与应用数学 5 理工
0008 浙江理工大学 21 应用化学 5 理工
0008 浙江理工大学 22 应用物理学 5 理工
0008 浙江理工大学 23 应用心理学 5 理工
0008 浙江理工大学 24 生物技术 5 理工 3
0009 温州医学院 05 医学检验 5 理工 35
0011 浙江林学院 36 园林 5 理工 1
0015 浙江科技学院 42 生物工程类(中德国际班) 5 理工 8
0015 浙江科技学院 44 应用物理学(中德国际班) 5 理工 4
0020 杭州师范大学 28 计算机科学与技术(师范) 5 理工 7
0024 温州大学 30 数学与应用数学 5 理工 8
0024 温州大学 39 生物技术 5 理工 17
0182 宁波诺丁汉大学 05 计算机科学与技术(2+2模式) 5 理工 10
0182 宁波诺丁汉大学 08
材料成型及控制工程(2+2模式) 5 理工 2
0182 宁波诺丁汉大学 11 化学工程与工艺(2+2模式) 5 理工 5
0182 宁波诺丁汉大学 12 土建类(建筑环境与设备工程,2+2模式) 5 理工 16
1132 北京体育大学 13 运动人体科学 5 理工 2
1132 北京体育大学 14 应用心理学(运动心理) 5 理工 1
1132 北京体育大学 15 运动康复与健康 5 理工 2
1239 天津医科大学 15 护理学(社区护理方向) 5 理工 2
1311
东北大学秦皇岛分校 16 电子信息工程 5 理工 1
1349 燕山大学 04 日语 5 理工 1
1415 太原理工大学 11 材料物理 5 理工 1
1415 太原理工大学 17 冶金工程 5 理工 1
1415 太原理工大学 19 无机非金属材料工程 5 理工 1
2122 东北财经大学 80 劳动与社会保障 5 理工 1
2155 沈阳农业大学 01 园艺 5 理工 5
2155 沈阳农业大学 05 土木工程 5 理工 2
2155 沈阳农业大学 37 农业资源与环境 5 理工 2
2155 沈阳农业大学 38 环境工程 5 理工 2
2155 沈阳农业大学 45 农学 5 理工 4
2210 长春理工大学 26 化学工程与工艺 5 理工 1
2210 长春理工大学 27 环境工程 5 理工 2
2210 长春理工大学 28 应用化学 5 理工 1
2210 长春理工大学 29 生物技术 5 理工 2
2210 长春理工大学 30 生物工程 5 理工 1
2210 长春理工大学 61 劳动与社会保障 5 理工 2
2218 东北师范大学 20 软件工程(招有专业志愿的考生) 5 理工 3
2242 延边大学 03 工业设计(珠宝首饰设计与制作) 5 理工 2
2242 延边大学 42 教育技术学(师范) 5 理工 2
2242 延边大学 43 心理学(师范) 5 理工 1
2302 大庆石油学院 02 信息与计算科学 5 理工 1
2302 大庆石油学院 05 地球化学 5 理工 1
2302 大庆石油学院 17 测控技术与仪器 5 理工 1
2302 大庆石油学院 23 电子科学与技术 5 理工 1
2302 大庆石油学院 25 建筑学 5 理工 1
2303 东北林业大学 26 轻化工程 5 理工 1
2303 东北林业大学 45 市场营销 5 理工 1
2303 东北林业大学 46 公共事业管理 5 理工 1
2303 东北林业大学 49 森林工程(智能装备工程) 5 理工 2
2303 东北林业大学 52 包装工程 5 理工 1
2303 东北林业大学 59 信息与计算科学 5 理工 1
2303 东北林业大学 62 信息管理与信息系统 5 理工 1
3164 上海中医药大学 12 药学类(中外合作办学) 5 理工 2
3166
上海交通大学医学院(护理专业) 06 护理学 5 理工 3
3429 安徽医科大学 03 临床医学(精神卫生方向) 5 理工 1
3429 安徽医科大学 18 药学(临床药理方向) 5 理工 2
3523 华侨大学 80 预科班 5 理工 1
4055 武汉大学 01 护理学 5 理工 10 原计划已录毕,新增计划用于征求志愿。学校要求:身体条件等录取要求详见招生章程,征求志愿录取的本专业学生进校后不得申请转入其它专业学习。
4236 郑州大学 17 材料化学 5 理工 1
4365 中南大学 14 安全工程 5 理工 1
4423 广州中医药大学 11 中药学(营销与物流方向) 5 理工 1
4425 华南农业大学 86 水产养殖学 5 理工 1
4425 华南农业大学 87 蚕学(蚕业资源与生物技术) 5 理工 1
4433 汕头大学 06 应用物理学(光电子技术与通信、信息功能材料) 5 理工 1
4433 汕头大学 29 新闻传播学类(新闻学、广播电视新闻学、编辑出版学) 5 理工 2
4602 海南大学 18 海洋科学 5 理工 1
4602 海南大学 26 高分子材料与工程 5 理工 1
4602 海南大学 56 交通运输(汽车运用工程方向) 5 理工 2
4602 海南大学 62 农产品质量与安全 5 理工 1
5031 重庆医科大学 06 医学检验 5 理工 1
5031 重庆医科大学 08 预防医学 5 理工 1
5143 西南交通大学 02 测绘工程 5 理工 1
5143 西南交通大学 04 地理信息系统 5 理工 1
5143 西南交通大学 68 工程结构分析 5 理工 1
5143 西南交通大学 69 生物信息学 5 理工 1
5143 西南交通大学 71 中药学 5 理工 1
5143 西南交通大学 72 制药工程(中药制药) 5 理工 2
6301 青海大学 15 草业科学(草坪与花卉方向) 5 理工 2
6301 青海大学 19 园艺(观赏园艺方向) 5 理工 2
6301 青海大学 20 化学工程与工艺 5 理工 1
6301 青海大学 25 会计学 5 理工 1
6301 青海大学 30 工商管理 5 理工 2
6301 青海大学 42 给水排水工程 5 理工 3
6405 宁夏大学 14 电子信息工程 5 理工 2
6405 宁夏大学 29 建筑学 5 理工 2
6501 石河子大学 25 电气工程及其自动化 5 理工 1
6501 石河子大学 30 轻工纺织食品类(食品科学与工程、食品质量与安全) 5 理工 2
6501 石河子大学 42 应用心理学 5 理工 2
6501 石河子大学 48 化学工程与工艺 5 理工 2
6504 新疆大学 25 信息与计算科学 5 理工 2
6504 新疆大学 85 软件工程 5 理工 2
以上就是华强网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注华强网。更多相关文章关注华强网:
www.huaqiangedu.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。