2025-11-02 09:37:06 | 华强网
![]()
郑州航空工业管理学院学校代码为10485。
郑州航空工业管理学院简称郑航,是河南省唯一一所具有鲜明航空特色的全日制普通本科院校。学校有龙子湖和大学路两个校区。该校历史可追溯到1949年建立的平原省立财经学校,历经多次更名与升格,2013年获批硕士学位授予单位,2017年成为省部共建高校。
在学科建设方面,学校拥有8个一级硕士学位授权点、20个专业硕士学位授权点,63个本科招生专业,其中国家级特色专业3个,省级特色专业9个,国家级一流本科专业建设点13个,省级一流本科专业建设点12个。学校逐步形成了“航空为本,管工结合”的办学特色。在就业上,本科毕业生总体就业率为90.85%,进央国企比例约30%。

你问的应该是郑州航空工业管理学院吧,他的学校代码是10485。
硕士点 16个(6个一级学科+10个二级学科)
所属地区 中国 河南 郑州
主管部门 河南省
学校官网
中文名 郑州航空工业管理学院
英文名 Zhengzhou University of Aeronautics
简称 郑航、郑州航院、ZUA
创办时间 1949年10月
类别 公立大学
学校类型 财经类
属性 中西部高校基础能力建设工程(2017年)
省部共建高校(2017年)
现任校长 李勇
知名校友 顾惠忠、刘跃珍、田民等
校训 严谨求实,开拓进取
校歌 《腾飞郑航》
主要院系 商学院、机电工程学院、管理工程学院、航空工程学院等
学校地址 河南省郑州市二七区大学中路2号
学校代码 10485
主要奖项 河南最具就业竞争力示范院校(2012年)
河南高等教育质量社会满意院校(2013年)
郑州航空工业管理学院(Zhengzhou University of Aeronautics)位于河南郑州,河南省人民政府与中国民用航空局共建高校,是国家“十三五”中西部高校基础能力建设工程(二期)支持高校。[空间不够,部分省略,可查百度百科]
学校始建于1949年,是原航空工业部所属的六所航空院校之一,初命名“平原省财经学校”、历经“郑州航空工业学校”、“郑州航空工业管理专科学校”等发展阶段,1984年升格本科,更名郑州航空工业管理学院。1999年,学校隶属关系发生转变,由中国航空工业集团主管转变为中央与地方共建,日常管理以河南省人民政府为主的办学体制。
据2018年8月学校官网显示,学校有管、工、经、法、文、理、艺七大学科门类,开设18个二级学院、63个本科专业(其中国家特色专业3个,省级特色专业9个,省级综合改革试点专业9个)。现有6个一级学科硕士授权点、4个专业硕士学位授权点;3个省重点一级学科,4个省重点二级学科,1个省优势特色学科群;国家地方联合工程研究中心1个。有专任教师1075人,全日制本科生、研究生、留学生等28000余人。
序号 学院代码 录取学院名称 专业代码 录取专业名称 姓名 备注
1 104 电子与信息工程学院 081000 信息与通信工程 廖国富 学术 直博
2 110 计算机与软件学院 081200 计算机科学与技术 陈铭 学术直博
3 110 计算机与软件学院 081200 计算机科学与技术 李杨 学术直博
4 110 计算机与软件学院 081200 计算机科学与技术 王明阳 学术直博
5 110 计算机与软件学院 081200 计算机科学与技术 伍斯玥 学术直博
6 110 计算机与软件学院 081200 计算机科学与技术 张峻弘 学术直博
7 115 人文学院 050100 中国语言文学 李沁玥 学术直博
8 115 人文学院 050100 中国语言文学 梁晓静 学术直博
9 123 物理与光电工程学院 080300 光学工程 王鹏龙 学术直博
10 124 医学部 083100 生物医学工程 黄增安 学术直博
11 124 医学部 083100 生物医学工程 李嘉强 学术直博
12 124 医学部 083100 生物医学工程 张乃文 学术直博
13 124 医学部 083100 生物医学工程 钟文豪 学术直博
14 124 医学部 107200 生物医学工程 徐媛媛 学术直博
15 127 微纳光电子学研究院 080300 光学工程 王晶 学术直博
16 118 师范学院 045104 学科教学(数学) 李慧娟 非全 专硕 定向
17 101 材料学院 085601 材料工程 韩涛 专业学位
18 103 传播学院 055200 新闻与传播 蔡诗雨 专业学位
19 103 传播学院 055200 新闻与传播 曾锦熙 专业学位
20 103 传播学院 055200 新闻与传播 陈杰宇 专业学位
21 103 传播学院 055200 新闻与传播 陈翔 专业学位
22 103 传播学院 055200 新闻与传播 陈哲 专业学位
23 103 传播学院 055200 新闻与传播 成果 专业学位
24 103 传播学院 055200 新闻与传播 胡春花 专业学位
25 103 传播学院 055200 新闻与传播 黄未未 专业学位
26 103 传播学院 055200 新闻与传播 蒋张若倩 专业学位
27 103 传播学院 055200 新闻与传播 康婉莹 专业学位
28 103 传播学院 055200 新闻与传播 柯玉华 专业学位
29 103 传播学院 055200 新闻与传播 雷依婷 专业学位
30 103 传播学院 055200 新闻与传播 李昊 专业学位
31 103 传播学院 055200 新闻与传播 李嘉瑶 专业学位
32 103 传播学院 055200 新闻与传播 李美超 专业学位
33 103 传播学院 055200 新闻与传播 梁潇予 专业学位
34 103 传播学院 055200 新闻与传播 刘颖 专业学位
35 103 传播学院 055200 新闻与传播 刘玉洁 专业学位
36 103 传播学院 055200 新闻与传播 刘玉莲 专业学位
37 103 传播学院 055200 新闻与传播 秦宴如 专业学位
38 103 传播学院 055200 新闻与传播 舒骞 专业学位
39 103 传播学院 055200 新闻与传播 孙丹纯 专业学位
40 103 传播学院 055200 新闻与传播 王欣雨 专业学位
41 103 传播学院 055200 新闻与传播 魏雨宁 专业学位
42 103 传播学院 055200 新闻与传播 吴洁 专业学位
43 103 传播学院 055200 新闻与传播 吴林蓉 专业学位
44 103 传播学院 055200 新闻与传播 吴双 专业学位
45 103 传播学院 055200 新闻与传播 吴晓玲 专业学位
46 103 传播学院 055200 新闻与传播 谢烨儿 专业学位
47 103 传播学院 055200 新闻与传播 杨灵烨 专业学位
48 103 传播学院 055200 新闻与传播 姚丽婷 专业学位
49 103 传播学院 055200 新闻与传播 袁文芳 专业学位
50 103 传播学院 055200 新闻与传播 原芊 专业学位
51 103 传播学院 055200 新闻与传播 占茵茵 专业学位
52 103 传播学院 055200 新闻与传播 张辰 专业学位
53 103 传播学院 055200 新闻与传播 张雷西玥 专业学位
54 103 传播学院 055200 新闻与传播 张艺 仪 专业学位
55 103 传播学院 055200 新闻与传播 张懿 专业学位
56 103 传播学院 055200 新闻与传播 郑航 专业学位
57 103 传播学院 055200 新闻与传播 郑明昊 专业学位
58 103 传播学院 055200 新闻与传播 邹舒宇 专业学位
59 104 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 蔡梓康 专业学位
60 104 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 陈文宇 专业学位
61 104 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 郭俊涛 专业学位
62 104 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 李嘉婉 专业学位
63 104 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 李越挺 专业学位
64 104 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 马俊康 专业学位
65 104 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 王旖洋 专业学位
66 104 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 颜森 专业学位
67 104 电子与信息工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 杨奕欣 专业学位
68 104 电子与信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 李芳 专业学位
69 104 电子与信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 李金恩 专业学位
70 104 电子与信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 梁金玉 专业学位
71 104 电子与信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 吴亚健 专业学位
72 104 电子与信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 谢周发 专业学位
73 104 电子与信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 游千惠 专业学位
74 104 电子与信息工程学院 085403 集成电路工程 边乐 专业学位
75 104 电子与信息工程学院 085403 集成电路工程 曹贵杰 专业学位
76 104 电子与信息工程学院 085403 集成电路工程 高宇平 专业学位
77 104 电子与信息工程学院 085403 集成电路工程 洪林泽 专业学位
78 104 电子与信息工程学院 085403 集成电路工程 林百洲 专业学位
79 104 电子与信息工程学院 085403 集成电路工程 阮顺添 专业学位
80 104 电子与信息工程学院 085403 集成电路工程 伍家盛 专业学位
81 104 电子与信息工程学院 085403 集成电路工程 袁智健 专业学位
82 105 法学院 035101 法律(非法学) 杜芸路 专业学位
83 105 法学院 035101 法律(非法学) 黄莹莹 专业学位
84 105 法学院 035101 法律(非法学) 蒋金涛 专业学位
85 105 法学院 035101 法律(非法学) 王旭影 专业学位
86 105 法学院 035101 法律(非法学) 余新锐 专业学位
87 105 法学院 035200 社会工作 韩蕊 专业学位
88 105 法学院 035200 社会工作 王燕梅 专业学位
89 105 法学院 035200 社会工作 张连庆 专业学位
90 108 化学与环境工程学院 085602 化学工程 陈鹏宇 专业学位
91 108 化学与环境工程学院 085602 化学工程 郭伟煊 专业学位
92 109 机电与控制工程学院 085406 控制工程 陈泽荣 专业学位
93 109 机电与控制工程学院 085406 控制工程 甘欢明 专业学位
94 109 机电与控制工程学院 085406 控制工程 杨利斌 专业学位
95 109 机电与控制工程学院 085406 控制工程 荘永全 专业学位
96 109 机电与控制工程学院 085501 机械工程 陈浩贤 专业学位
97 109 机电与控制工程学院 085501 机械工程 张稳祺 专业学位
98 110 计算机与软件学院 085404 计算机技术 曾文君 专业学位
99 110 计算机与软件学院 085404 计算机技术 陈超 专业学位
100 110 计算机与软件学院 085404 计算机技术 陈纯佳 专业学位
以上是深圳大学研究生名单前一百位同学 字数有限详情请见深圳大学研究生招生网 华强网
以上就是华强网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注华强网。更多相关文章关注华强网:www.huaqiangedu.com
河南农业大学专业评级 河南农业大学专业评级如下: 一级学科国家重点学科:作物学。 二级学科国家重点学科:作物栽培与耕作学、作物遗传育种。 一级学科河南省重点学科:作物学、林学、生态学、风景园林学、畜牧学、兽医学、农业工程、农林经济管理、植物保护、园艺学、管理科学与工程、生物学、轻工技术与工程、食品科学与工程、农业资源与环境、马克思主义理论。 学校下设20个学院,设有农、工
常州大学怀德学院代码 13992 常州大学怀德学院(ChangzhouUniversityHuaideCollege)坐落于泰州市靖江市,是经教育部、江苏省教育厅批准,由常州大学和泰州市靖江市合作举办的独立学院,简称怀德学院。 它起源于2002年3月创立的江苏工业学院公有民办二级学院——怀德学院,在2005年5月,经教育部批准,学院转设为独立学院,并且在2010年,经教育部批准更为现
郑州师范学院代码以及专业代码 郑州师范学院以在河南省招生为例,其学院代码为12949。艺术本科类的体育类、美术类、音乐类(艺术A段)以及播音主持类专业代码为6170。音乐类(艺术B段)专业代码为6172。 本科提前批次的小学教育(小学全科地方公费师范生)专业代码为6174;特殊教育(地方公费师范生)专业代码为6406。具体其他详细专业的招生代码可以在其招生信息网进行查看。 扩展资料
2020年院校代码 2020年院校代码:10001北京大学;10002中国人民大学;10003清华大学;10004北京交通大学;10005北京工业大学;10006北京航空航天大学;10007北京理工大学;10008北京科技大学;10009北方工业大学;10010北京化工大学。 10011北京工商大学;10012北京服装学院;10013北京邮电大学;10015北京印刷学院;10016北京建筑
二本学校及其专业代码 1、华北电力大学。 专业代码10054,华北电力大学(NorthChinaElectricPowerUniversity),简称华电(NCEPU),是教育部直属,由教育部与国家电网等七家电力央企和中国电力企业联合会、华北电力大学等九家单位组成的华北电力大学理事会共建的全国重点大学,是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校。 2、河北大学。
山东农业大学专业代码 山东农业大学是中华人民共和国农业农村部、国家林业和草原局和山东省人民政府共建高校,国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校,学校代码是10434,专业代码请以招生目录为准。 扩展资料 山东农业大学学校设有农学院、植物保护学院、资源与环境学院、林学院、园艺科学与工程学院、动物科技学院(动物医学院)、机械与电子工程学院、经济管理学院(商学院)、食品科学与工程学院、生
潍坊学院专业代码 专业类别 招生高校 财经金融类 山东科技大学、青岛科技大学、青岛农业大学、青岛理工大学、山东建筑大学、济南大学、菏泽学院、青岛黄海学院、山东工商学院、山东交通学院、泰山学院、德州学院、青岛滨海学院、潍坊学院等 商品贸易类 青岛大学、青岛理工大学、青岛农业大学、山东建筑大学、青岛科技大学、济南大学、山东科技大学、滨州学院、德州学院、山东协和学院、泰山学院、潍坊医学院、
黑龙江有几所农业大学 本科院校: 东北农业大学 招收本科生、硕士研究生、博士研究生、有博士后流动站,位于哈尔滨市 黑龙江农业大学(原为“八一农垦大学”) 招收本科生、专科生,位于大庆市 黑龙江畜牧兽医职业学院 专科院校: 黑龙江农业工程职业学院 哈尔滨市 黑龙江生物科技职业学院 (原北安农业学校) 哈尔滨市 黑龙江农业职业技术学院 佳木斯 黑龙江农业经济职业学院(原
2025-03-31 07:26:06
2023-08-28 00:21:20
2024-11-12 13:42:43
2025-04-26 02:42:52
2024-12-30 08:21:25
2025-08-04 12:19:32