2025-11-17 14:07:10 | 华强网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学) | 1 | 5000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 哲学类(哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向)) | 1 | 5000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 法学 | 2 | 5000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 信息管理与信息系统 | 1 | 5000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 1 | 5000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易、财政学) | 2 | 5000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 公共管理类(城市管理、行政管理) | 1 | 5000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 人文科学试验班(艺术史论) | 1 | 5000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 工科试验班类(理论与应用力学、工程力学、能源与环境系统工程、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程) | 1 | 5000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 化学类(化学、应用化学、应用化学(材料方向)、化学生物学) | 1 | 5000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 地球物理学类(地球物理学、地理信息科学(遥感与地理信息系统)、空间科学与技术) | 1 | 5000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 环境科学(环境、健康、生态、地理与资源环境) | 1 | 5000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 心理学类(应用心理学) | 1 | 5000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 文物保护技术(文保) | 1 | 5000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 文科试验班类(不限选考科目类专业)(中国语言文学类) | 22 | 待定/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 理科试验班类(理科基础类专业)(数学类) | 50 | 待定/4 |
| 更多数据请进入:www.huaqiangedu.com/zyjd | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0101 | 哲学 | A+ |
| 0202 | 应用经济学 | A+ |
| 0302 | 政治学 | A+ |
| 0303 | 社会学 | A+ |
| 0402 | 心理学 | A+ |
| 0501 | 中国语言文学 | A+ |
| 0502 | 外国语言文学 | A+ |
| 0601 | 考古学 | A+ |
| 0603 | 世界史 | A+ |
| 0701 | 数学 | A+ |
| 0702 | 物理学 | A+ |
| 0703 | 化学 | A+ |
| 0705 | 地理学 | A+ |
| 0706 | 大气科学 | A+ |
| 0710 | 生物学 | A+ |
| 0714 | 统计学 | A+ |
| 0801 | 力学 | A+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | A+ |
| 1001 | 基础医学 | A+ |
| 1003 | 口腔医学 | A+ |
| 1301 | 艺术学理论 | A+ |
| 0201 | 理论经济学 | A |
| 0301 | 法学 | A |
| 0305 | 马克思主义理论 | A |
| 0602 | 中国史 | A |
| 0713 | 生态学 | A |
| 0809 | 电子科学与技术 | A |
| 0830 | 环境科学与工程 | A |
| 0835 | 软件工程 | A |
| 1007 | 药学 | A |
| 1202 | 工商管理 | A |
| 1204 | 公共管理 | A |
| 0401 | 教育学 | A- |
| 1002 | 临床医学 | A- |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | A- |
| 0503 | 新闻传播学 | B+ |
| 0709 | 地质学 | B+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | B+ |
| 0816 | 测绘科学与技术 | B+ |
| 0827 | 核科学与技术 | B+ |
| 0831 | 生物医学工程 | B+ |
| 1011 | 护理学 | B+ |
| 1205 | 图书情报与档案管理 | B+ |
| 0708 | 地球物理学 | B |
| 0712 | 科学技术史 | B |
| 1006 | 中西医结合 | B |
| 0704 | 天文学 | B- |
| 1201 | 管理科学与工程 | B- |
| 1303 | 戏剧与影视学 | C+ |
2023-08-28 00:21:20
2025-01-30 02:47:09
2025-01-29 08:20:48
2024-01-15 11:53:57
2023-08-26 13:07:15
2023-08-24 20:14:09