2025-11-18 10:39:34 | 华强网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 心理学(不招色盲色弱,广州校区东校园) | 1 | 6850/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 预防医学(广州)(不招色盲色弱,广州校区北校园) | 1 | 7660/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 大气科学类(大气科学、应用气象学)(珠海校区) | 1 | 6850/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 海洋科学(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(广州) | 6 | 6060/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 历史学(广州) | 3 | 6060/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济学类(含数字方向,广州)(经济学、金融学) | 6 | 6060/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(金融学、计算机双学士学位项目,广州) | 2 | 6060/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学(广州校区东校园) | 4 | 6060/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学(法学、英语双学士学位项目)(广州校区东校园) | 2 | 6060/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 公共管理类(行政管理、政治学与行政学)(广州校区东校园) | 2 | 6060/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(广州)(工商管理、会计学)(广州校区东校园) | 11 | 6060/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学类(广州)(数学与应用数学、统计学) | 6 | 6850/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学类(化学、高分子材料与工程、应用化学)(不招色盲、色弱考生,广州校区东校园) | 11 | 6850/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(材料物理、材料化学、高分子材料与工程)(不招色盲考生,广州校区东校园) | 5 | 6850/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(含电子信息创新基地班)(通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)(广州校区东校园) | 20 | 6850/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(广州)(计算机科学与技术、信息与计算科学)(广州校区东校园) | 12 | 6850/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(八年制)(不招色盲、色弱考生,广州校区北校园) | 2 | 7660/八年医 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(广州)(不招色盲、色弱考生,广州校区北校园) | 27 | 7660/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学(不招色盲、色弱考生,广州校区北校园) | 2 | 7660/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物理学类(含基础物理与天文学术新星培养实验班,珠海)(物理学、天文学)(珠海校区) | 15 | 6850/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能科学与技术(深圳校区) | 17 | 6850/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 航空航天类(航空航天工程、理论与应用力学)(深圳校区) | 15 | 6850/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 微电子科学与工程(深圳)(深圳校区) | 3 | 6850/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全(含鸿网创新班)(深圳校区) | 10 | 6850/4 |
| 更多数据请进入:www.huaqiangedu.com/zyjd | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0713 | 生态学 | A+ |
| 1202 | 工商管理 | A+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | A |
| 1204 | 公共管理 | A |
| 0101 | 哲学 | A- |
| 0501 | 中国语言文学 | A- |
| 0602 | 中国史 | A- |
| 0701 | 数学 | A- |
| 0702 | 物理学 | A- |
| 0703 | 化学 | A- |
| 0710 | 生物学 | A- |
| 1001 | 基础医学 | A- |
| 1002 | 临床医学 | A- |
| 1007 | 药学 | A- |
| 0201 | 理论经济学 | B+ |
| 0202 | 应用经济学 | B+ |
| 0301 | 法学 | B+ |
| 0303 | 社会学 | B+ |
| 0304 | 民族学 | B+ |
| 0502 | 外国语言文学 | B+ |
| 0705 | 地理学 | B+ |
| 0707 | 海洋科学 | B+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | B+ |
| 1003 | 口腔医学 | B+ |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | B+ |
| 1205 | 图书情报与档案管理 | B+ |
| 0302 | 政治学 | B |
| 0503 | 新闻传播学 | B |
| 0601 | 考古学 | B |
| 0714 | 统计学 | B |
| 0805 | 材料科学与工程 | B |
| 0809 | 电子科学与技术 | B |
| 0835 | 软件工程 | B |
| 1011 | 护理学 | B |
| 1201 | 管理科学与工程 | B |
| 0402 | 心理学 | B- |
| 0603 | 世界史 | B- |
| 0801 | 力学 | B- |
| 0803 | 光学工程 | B- |
| 0810 | 信息与通信工程 | B- |
| 0831 | 生物医学工程 | B- |
| 0706 | 大气科学 | C |
| 0709 | 地质学 | C |
| 0815 | 水利工程 | C |
| 0817 | 化学工程与技术 | C |
| 0823 | 交通运输工程 | C |
| 1006 | 中西医结合 | C |
2025-03-31 07:26:06
2023-08-28 00:21:20
2024-11-12 13:42:43
2025-04-26 02:42:52
2025-08-04 12:19:32
2023-07-16 18:33:52