2025-11-18 12:10:16 | 华强网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程类(环境科学,环境工程)(校本部)(不招色盲色弱) | 4 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(实验班)(校本部)(不招色盲) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(校本部) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学)(校本部) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 材料类(实验班)(材料科学与工程,纳米材料与技术,资源循环科学与工程,焊接技术与工程,新能源材料与器件)(校本部)(不招色盲)(高校专项计划) | 1 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程类(环境科学,环境工程)(校本部)(不招色盲色弱) | 4 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(实验班)(校本部)(不招色盲) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(校本部) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学)(校本部) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 材料类(实验班)(材料科学与工程,纳米材料与技术,资源循环科学与工程,焊接技术与工程,新能源材料与器件)(校本部)(不招色盲)(高校专项计划) | 1 | 5000/4 |
| 更多数据请进入:www.huaqiangedu.com/zyjd | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0814 | 土木工程 | A |
| 0830 | 环境科学与工程 | A- |
| 0714 | 统计学 | B+ |
| 0802 | 机械工程 | B+ |
| 0803 | 光学工程 | B+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | B+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | B+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 0835 | 软件工程 | B+ |
| 0701 | 数学 | B |
| 0809 | 电子科学与技术 | B |
| 0817 | 化学工程与技术 | B |
| 0831 | 生物医学工程 | B |
| 0702 | 物理学 | B- |
| 0801 | 力学 | B- |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | B- |
| 0813 | 建筑学 | B- |
| 0823 | 交通运输工程 | B- |
| 0804 | 仪器科学与技术 | C+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | C+ |
| 0401 | 教育学 | C |
| 0833 | 城乡规划学 | C |
| 1305 | 设计学 | C |
| 0710 | 生物学 | C- |
| 0815 | 水利工程 | C- |
2025-03-31 07:26:06
2023-08-28 00:21:20
2024-11-12 13:42:43
2025-01-30 02:47:09
2024-12-25 05:39:04
2023-09-23 11:22:23