2025-11-18 12:59:26 | 华强网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(会计学,工商管理,人力资源管理,物业管理)(校本部)(不招单色识别不全者) | 4 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 农林经济管理(梁希实验班)(校本部)(不招单色识别不全者) | 1 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(校本部) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(校本部) | 2 | 6000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(校本部) | 1 | 6000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 风景园林(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 风景园林(梁希实验班)(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 城乡规划(五年制)(校本部)(不招色盲) | 1 | 5500/5 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 自然地理与资源环境(校本部)(不招色盲) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 园林(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(会计学,工商管理,人力资源管理,物业管理)(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 农林经济管理(梁希实验班)(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(卓越法治人才实验班)(校本部) | 1 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 风景园林(校本部)(不招色盲色弱) | 6 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 风景园林(梁希实验班)(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 城乡规划(校本部)(不招色盲) | 2 | 5500/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理信息科学(校本部)(不招色盲) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自然地理与资源环境(校本部)(不招色盲) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 林学类(林学,林学(城市林业方向),森林保护,经济林)(校本部)(不招色盲色弱) | 4 | 2500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 林学类(林学,森林保护)(梁希实验班)(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 2500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水土保持与荒漠化防治(校本部) | 2 | 2500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班)(校本部) | 1 | 2500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 野生动物与自然保护区管理(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 2500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 林业工程类(林产化工,林产化工(生物质能源科学与工程方向),木材科学与工程,木材科学与工程(木结构材料与工程方向))(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 林业工程类(林产化工,木材科学与工程)(梁希实验班)(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班)(校本部) | 1 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 家具设计与工程(卓越人才实验班)(校本部)(不招色盲) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 功能材料(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程(校本部) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学(校本部) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(校本部) | 4 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(校本部) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(校本部)(不招单色识别不全者) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(校本部)(不招单色识别不全者) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术,数字媒体技术,数据科学与大数据技术)(校本部)(不招单色识别不全者) | 7 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络工程(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(校本部) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(校本部) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息科学与技术(校本部)(不招单色识别不全者) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(与加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)中外合作办学项目;第一至三学年40000元/学年,第四、五学年我校收取每生5500元/学年,UBC按学分收取学费)(校本部)(中外合作办学)(不招色盲色弱)(成绩要求:外语≥100) | 3 | 待定/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 木材科学与工程(与加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)中外合作办学项目;第一至三学年40000元/学年,第四、五学年我校收取每生5500元/学年,UBC按学分收取学费)(校本部)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥100) | 2 | 待定/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 园林(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类(生物科学,生物技术)(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术("生物技术+园艺"双学位)(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生态学(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 水土保持与荒漠化防治(校本部)(高校专项计划) | 1 | 2500/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(会计学,工商管理,人力资源管理,物业管理)(校本部)(不招单色识别不全者) | 4 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 农林经济管理(梁希实验班)(校本部)(不招单色识别不全者) | 1 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(校本部) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(校本部) | 2 | 6000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(校本部) | 1 | 6000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 风景园林(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 风景园林(梁希实验班)(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 城乡规划(五年制)(校本部)(不招色盲) | 1 | 5500/5 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 自然地理与资源环境(校本部)(不招色盲) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 园林(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(会计学,工商管理,人力资源管理,物业管理)(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 农林经济管理(梁希实验班)(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(卓越法治人才实验班)(校本部) | 1 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 风景园林(校本部)(不招色盲色弱) | 6 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 风景园林(梁希实验班)(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 城乡规划(校本部)(不招色盲) | 2 | 5500/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理信息科学(校本部)(不招色盲) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自然地理与资源环境(校本部)(不招色盲) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 林学类(林学,林学(城市林业方向),森林保护,经济林)(校本部)(不招色盲色弱) | 4 | 2500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 林学类(林学,森林保护)(梁希实验班)(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 2500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水土保持与荒漠化防治(校本部) | 2 | 2500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班)(校本部) | 1 | 2500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 野生动物与自然保护区管理(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 2500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 林业工程类(林产化工,林产化工(生物质能源科学与工程方向),木材科学与工程,木材科学与工程(木结构材料与工程方向))(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 林业工程类(林产化工,木材科学与工程)(梁希实验班)(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班)(校本部) | 1 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 家具设计与工程(卓越人才实验班)(校本部)(不招色盲) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 功能材料(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程(校本部) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学(校本部) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(校本部) | 4 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(校本部) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(校本部)(不招单色识别不全者) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(校本部)(不招单色识别不全者) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术,数字媒体技术,数据科学与大数据技术)(校本部)(不招单色识别不全者) | 7 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络工程(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(校本部) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(校本部) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息科学与技术(校本部)(不招单色识别不全者) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(与加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)中外合作办学项目;第一至三学年40000元/学年,第四、五学年我校收取每生5500元/学年,UBC按学分收取学费)(校本部)(中外合作办学)(不招色盲色弱)(成绩要求:外语≥100) | 3 | 待定/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 木材科学与工程(与加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)中外合作办学项目;第一至三学年40000元/学年,第四、五学年我校收取每生5500元/学年,UBC按学分收取学费)(校本部)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥100) | 2 | 待定/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 园林(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类(生物科学,生物技术)(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术("生物技术+园艺"双学位)(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生态学(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 水土保持与荒漠化防治(校本部)(高校专项计划) | 1 | 2500/4 |
| 更多数据请进入:www.huaqiangedu.com/zyjd | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0834 | 风景园林学 | A+ |
| 0907 | 林学 | A+ |
| 0710 | 生物学 | B |
| 0713 | 生态学 | B |
| 0829 | 林业工程 | B |
| 1203 | 农林经济管理 | B |
| 0830 | 环境科学与工程 | B- |
| 0802 | 机械工程 | C+ |
| 0909 | 草学 | C+ |
| 1305 | 设计学 | C+ |
| 0502 | 外国语言文学 | C |
| 1202 | 工商管理 | C |
| 0714 | 统计学 | C- |
| 0833 | 城乡规划学 | C- |
| 1201 | 管理科学与工程 | C- |
2025-03-31 07:26:06
2023-08-28 00:21:20
2024-11-12 13:42:43
2025-01-30 02:47:09
2024-12-25 05:39:04
2023-09-23 11:22:23