2025-11-18 16:20:36 | 华强网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用统计学 | 2 | 5800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 5800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 2 | 5800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 2 | 5800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程力学 | 2 | 5800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 3 | 5800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 5800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 2 | 5800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(色弱、色盲考生不予录取) | 4 | 5800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程(色弱、色盲考生不予录取) | 3 | 5300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程(色弱、色盲考生不予录取) | 2 | 5300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 过程装备与控制工程(色弱、色盲考生不予录取) | 3 | 5800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学(色弱、色盲考生不予录取) | 3 | 5300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 海洋技术(色弱、色盲考生不予录取) | 3 | 5300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 2 | 5800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 2 | 5300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 2 | 5000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 2 | 5000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 2 | 5800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育 | 3 | 5000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(只招英语语种考生) | 2 | 5300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 日语 | 3 | 5300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 4 | 5300/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程(河北工业大学芬兰校区招生专业,专业教学培养使用的外语语种为英语,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)”;学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为12000欧元/年) | 2 | 待定/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(河北工业大学芬兰校区招生专业,专业教学培养使用的外语语种为英语,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)”;学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为12000欧元/年) | 2 | 待定/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(单色识别不全者不予录取,河北工业大学芬兰校区招生专业,专业教学培养使用的外语语种为英语,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)”;学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为12000欧元/年) | 2 | 待定/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育 | 2 | 5000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 2 | 5800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学工程(色弱、色盲考生不予录取) | 3 | 5800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(卓越工程师班) | 2 | 5800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子科学与技术(卓越工程师班集成电路方向) | 2 | 5800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 2 | 5800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用 | 2 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息材料 | 2 | 5800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 2 | 5800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金属材料工程(卓越工程师班) | 2 | 5800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 2 | 5800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程(中外合作办学)(色弱、色盲考生不予录取,本校与德国北豪森应用技术大学合作办学专业项目,采用“4+0”培养模式,四年培养过程全部在河北工业大学天津校区进行;学费为2.5万元人民币/学年) | 2 | 25000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学(中外合作办学)(色盲考生不予录取,河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,专业教学培养使用的外语语种为英语,培养模式为“4+0(四年全部在国内)”;学费为7万元人民币/学年) | 3 | 70000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料物理(中外合作办学)(色盲考生不予录取,河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,电子信息材料方向,专业教学培养使用的外语语种为英语,培养模式为“4+0(四年全部在国内)”;学费为7万元人民币/学年) | 3 | 70000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,专业教学培养使用的外语语种为英语,培养模式为“4+0(四年全部在国内)”;学费为7万元人民币/学年) | 3 | 70000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程(中外合作办学)(与新西兰梅西大学的合作办学项目,采用“4+0”培养模式,四年培养过程全部在河北工业大学河北省廊坊校区进行;学费为6万元人民币/学年) | 2 | 60000/4 |
| 更多数据请进入:www.huaqiangedu.com/zyjd | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0817 | 化学工程与技术 | B+ |
| 0802 | 机械工程 | B |
| 0805 | 材料科学与工程 | B |
| 0808 | 电气工程 | B |
| 1202 | 工商管理 | B |
| 0811 | 控制科学与工程 | B- |
| 1201 | 管理科学与工程 | B- |
| 0305 | 马克思主义理论 | C+ |
| 0809 | 电子科学与技术 | C+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | C+ |
| 0814 | 土木工程 | C+ |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | C |
| 0804 | 仪器科学与技术 | C- |
| 0831 | 生物医学工程 | C- |
2025-03-31 07:26:06
2023-08-28 00:21:20
2024-11-12 13:42:43
2025-01-30 02:47:09
2024-12-25 05:39:04
2023-09-23 11:22:23