2025-11-18 18:01:16 | 华强网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学) | 2 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 能源动力类(能源与动力工程、轮机工程) | 5 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 大数据管理与应用(不招单色异常考生) | 2 | 5000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 材料类(材料科学与工程、化学工程与工艺)(不招色弱、色盲、单色异常考生) | 4 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 新能源材料与器件 | 3 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 数学与应用数学 | 2 | 4000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 海洋工程类(船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、海洋机器人) | 32 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、机器人工程、人工智能) | 20 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 水声工程(含水声、电子水声、海洋信息3个专业) | 20 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(后两年学费16000元/年,不招单色异常考生) | 21 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计) | 18 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 18 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 26 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 核工程与核技术 | 15 | 4500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 核化工与核燃料工程 | 4 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学 | 5 | 5000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 船舶与海洋工程(兴海领军) | 2 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 飞行器设计与工程(兴海领军) | 1 | 4000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程(兴海领军) | 2 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(兴海领军) | 1 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 海洋信息工程(兴海领军) | 1 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(兴海领军)(不招单色异常考生) | 2 | 4800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程(兴海领军) | 3 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 核工程与核技术(兴海领军) | 1 | 4500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(双学位试验班)(数学与应用数学+人工智能双学位培养,学费标准以实际批复为准) | 2 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(国家特软创新班)(后两年学费16000元/年,不招单色异常考生) | 1 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学) | 31 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源动力类(能源与动力工程、轮机工程) | 22 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用(不招单色异常考生) | 6 | 5000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(材料科学与工程、化学工程与工艺)(不招色弱、色盲、单色异常考生) | 4 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件 | 11 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 10 | 4000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(中外合作办学)(英国阿伯丁大学,实行3+1培养模式) | 2 | 45000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(英国斯旺西大学,实行3+1培养模式) | 2 | 44300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料物理(中外合作办学)(英国斯旺西大学,实行3+1培养模式,不招色盲和单色异常考生) | 2 | 44300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程(中外合作办学)(英国阿伯丁大学,实行3+1培养模式,学费标准以实际批复为准) | 2 | 45000/4 |
| 更多数据请进入:www.huaqiangedu.com/zyjd | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0824 | 船舶与海洋工程 | A+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | A- |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | B+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | B+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 0827 | 核科学与技术 | B+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | B+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | B |
| 0801 | 力学 | B |
| 0802 | 机械工程 | B |
| 0803 | 光学工程 | B |
| 0805 | 材料科学与工程 | B |
| 0835 | 软件工程 | B |
| 0804 | 仪器科学与技术 | B- |
| 0817 | 化学工程与技术 | B- |
| 1202 | 工商管理 | C+ |
| 0814 | 土木工程 | C |
| 1204 | 公共管理 | C |
| 0303 | 社会学 | C- |
| 0808 | 电气工程 | C- |
| 0809 | 电子科学与技术 | C- |
| 0831 | 生物医学工程 | C- |
2025-03-31 07:26:06
2023-08-28 00:21:20
2024-11-12 13:42:43
2025-01-30 02:47:09
2024-12-25 05:39:04
2023-09-23 11:22:23