2025-11-19 11:05:48 | 华强网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 经济管理试验班(医药方向)(工商管理、健康服务与管理、医疗产品管理) | 1 | 5200/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 化工与制药类(制药工程、食品营养与健康、环境科学)(不招色盲、色弱考生) | 1 | 5800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 药事管理 | 1 | 6800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 药学(杰出药学家实验班)(特殊培养模式,详询学校;不招色盲、色弱考生) | 3 | 7480/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 药学(拔尖创新班)(不招色盲、色弱考生) | 4 | 7480/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲、色弱考生) | 43 | 7480/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中药学(拔尖创新班)(不招色盲、色弱考生) | 3 | 7480/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招色盲、色弱考生) | 10 | 7480/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化妆品科学与技术(不招色盲、色弱考生) | 2 | 7480/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药(拔尖创新班)(不招色盲、色弱考生) | 2 | 6380/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药(不招色盲、色弱考生) | 13 | 6380/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(不招色盲、色弱考生) | 3 | 6050/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 海洋药学(不招色盲、色弱考生) | 4 | 7480/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床药学(不招色盲、色弱考生) | 5 | 6800/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化工与制药类(制药工程、食品营养与健康、环境科学)(不招色盲、色弱考生) | 6 | 5800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 药事管理 | 4 | 6800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 药学(中外合作办学)(不招色盲、色弱考生;第四学年赴英国斯特拉斯克莱德大学学习,国外学费另算) | 7 | 26400/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床药学(中外合作办学)(不招色盲、色弱考生;第三、四学年赴英国曼彻斯特大学学习,第五学年在国内学习,国外学费另算) | 5 | 26400/5 |
| 更多数据请进入:www.huaqiangedu.com/zyjd | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 1007 | 药学 | A+ |
| 1008 | 中药学 | B+ |
| 1006 | 中西医结合 | C+ |
| 1202 | 工商管理 | C- |
2023-08-28 00:21:20
2025-03-31 07:26:06
2024-11-12 13:42:43
2025-01-30 02:47:09
2024-12-25 05:39:04
2023-09-23 11:22:23