2023-07-26 14:02:30 | 华强网
![]()
单招填报志愿时,2022成都农业科技职业学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2022年春季单招录取分数情况(含中职、普高)
2022年单招各专业录取分数情况(中职)
| 专业 | 类别 | 最低分数线 | 最高分 | 平均分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 技能平均分 |
| 农村电子商务 | 财经商贸类 | 185 | 295.5 | 262.767 | 93 | 129.3 | 137.5 |
| 大数据与会计 | 307 | 353.5 | 325.867 | 140 | 167.8 | ||
| 市场营销 | 221.5 | 350.5 | 269.583 | 87.5 | 130.283 | ||
| 现代物流管理 | 190.5 | 309 | 259.345 | 91.5 | 130.321 | ||
| 烹饪工艺与营养 | 餐饮类 | 284.5 | 338.25 | 308.929 | 95.5 | 127.914 | 178.81 |
| 食品智能加工技术 | 248.75 | 287.75 | 267.932 | 88.5 | 96.136 | ||
| 物联网应用技术 | 电子信息类 | 232.5 | 342.5 | 290.932 | 89.5 | 123.114 | 167.82 |
| 现代物流管理 | 公共管理与服务类 | 264.17 | 361.83 | 297.877 | 89.5 | 125.033 | 172.84 |
| 农村电子商务 | 计算机类 | 272.4 | 357.9 | 286.853 | 94.5 | 144.067 | 161.25 |
| 大数据与会计 | 291 | 328.7 | 300.24 | 110.5 | 145.6 | ||
| 建筑工程技术 | 288.4 | 381.3 | 328.053 | 122.5 | 158.267 | ||
| 计算机应用技术 | 312 | 402.2 | 335.3 | 123 | 167.488 | ||
| 软件技术 | 296.7 | 389.3 | 320.073 | 132 | 169.85 | ||
| 数字媒体技术 | 315.5 | 405.2 | 348.606 | 142 | 181.69 | ||
| 机电一体化技术 | 加工制造类 | 123.5 | 368 | 269.953 | 86 | 126.069 | 147.19 |
| 现代农业装备应用技术 | 142.5 | 322 | 265 | 87 | 119.591 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 203.5 | 309 | 266.3 | 93.5 | 110.3 | ||
| 数控技术 | 133 | 357.5 | 275.938 | 88 | 122.563 | ||
| 无人机应用技术 | 116 | 353 | 267.5 | 88.5 | 121.362 | ||
| 旅游管理 | 旅游类 | 291 | 365.5 | 320.08 | 108 | 152.25 | 167.45 |
| 休闲农业经营与管理 | 285.5 | 339.5 | 303.62 | 116 | 136.94 | ||
| 食用菌生产与加工技术 | 农林牧渔类 | 190.5 | 344.5 | 258.143 | 86 | 117.8 | 161.3 |
| 现代农业技术 | 307 | 366.5 | 329.989 | 135.5 | 161.478 | ||
| 园艺技术 | 310 | 387.5 | 329.55 | 135 | 160.05 | ||
| 植物保护与检疫技术 | 298.5 | 348 | 312.817 | 133.5 | 148.617 | ||
| 作物生产与经营管理 | 257 | 346 | 284.467 | 98 | 127.367 | ||
| 花卉生产与花艺 | 284 | 366 | 307.783 | 116 | 148.85 | ||
| 农产品加工与质量检测 | 291 | 363 | 314.24 | 126 | 150.3 | ||
| 休闲农业经营与管理 | 246 | 318 | 278 | 96 | 129.4 | ||
| 林业技术 | 280.5 | 328.5 | 299.8 | 115 | 140.367 | ||
| 园林工程技术 | 256 | 359.5 | 292.014 | 90 | 130.814 | ||
| 园林技术 | 289 | 381 | 310.52 | 120 | 153.08 | ||
| 风景园林设计 | 259 | 375.5 | 296.625 | 107 | 136.925 | ||
| 宠物养护与驯导 | 332 | 396 | 357.15 | 166 | 192.35 | ||
| 宠物医疗技术 | 330.5 | 378.5 | 336.95 | 150.5 | 171.15 | ||
| 畜牧兽医 | 335.5 | 421.5 | 352.538 | 158 | 181.613 | ||
| 动物医学 | 336 | 387.5 | 351.871 | 154.5 | 178.271 | ||
| 水产养殖技术 | 292.5 | 379.5 | 316.363 | 118.5 | 151.657 | ||
| 现代农业经济管理 | 264 | 383.5 | 292.758 | 104.5 | 135.942 | ||
| 现代农业装备应用技术 | 265.5 | 385 | 288.967 | 112.5 | 133.1 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 汽车类 | 109 | 320.5 | 266.686 | 87 | 109.49 | 157.19 |
| 食品智能加工技术 | 轻纺食品类 | 289 | 320 | 304.5 | 126 | 134.25 | 170.25 |
| 园林工程技术 | 土木水利类 | 288.5 | 348.5 | 311.867 | 91.5 | 120.067 | 194.04 |
| 风景园林设计 | 305.5 | 331 | 319.5 | 105.5 | 122.9 | ||
| 工程造价 | 302 | 392 | 322.563 | 103 | 127.188 | ||
| 建筑工程技术 | 303.5 | 367 | 325.917 | 106 | 131.788 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 289 | 373 | 309.25 | 93 | 116.27 | ||
| 市政工程技术 | 290 | 359 | 306.608 | 94 | 112.325 |
2022年单招各专业录取分数情况(普高)

| 专业 | 最低分数线 | 最高分 | 平均分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 综合素质平均分 |
| 食用菌生产与加工技术 | 252 | 265 | 259.6 | 128 | 137 | 129.37 |
| 现代农业技术 | 284.5 | 342.5 | 299.714 | 122.5 | 169.171 | |
| 园艺技术 | 273.5 | 321 | 289.85 | 133.5 | 160.4 | |
| 植物保护与检疫技术 | 274 | 311 | 286.55 | 125.5 | 153.85 | |
| 作物生产与经营管理 | 253.5 | 312 | 269.575 | 112 | 141.225 | |
| 花卉生产与花艺 | 285 | 293.5 | 288.5 | 145 | 155.9 | |
| 旅游管理 | 245 | 282 | 260.8 | 111 | 137.6 | |
| 农产品加工与质量检测 | 255.5 | 302 | 268.62 | 114.5 | 139.54 | |
| 烹饪工艺与营养 | 255.5 | 314 | 273.1125 | 122.5 | 144.6875 | |
| 食品智能加工技术 | 219.5 | 324.5 | 246.864 | 99.5 | 125.409 | |
| 休闲农业经营与管理 | 244 | 320.5 | 265.62 | 109.5 | 135.98 | |
| 林业技术 | 272 | 291.5 | 282.65 | 141 | 153.05 | |
| 园林工程技术 | 262 | 328 | 284.25 | 130 | 152.8 | |
| 园林技术 | 255 | 307 | 275.81 | 112.5 | 144.25 | |
| 风景园林设计 | 263 | 343.5 | 286.4 | 128 | 154.067 | |
| 宠物养护与驯导 | 290.5 | 330.5 | 303.35 | 150.5 | 171.95 | |
| 宠物医疗技术 | 297 | 351 | 309.225 | 148 | 174.325 | |
| 畜牧兽医 | 289 | 327.5 | 302.728 | 145.5 | 167.157 | |
| 动物医学 | 302 | 365 | 317.093 | 152.5 | 181.814 | |
| 水产养殖技术 | 265.5 | 302.5 | 278.725 | 117 | 146.025 | |
| 农村电子商务 | 237.5 | 289 | 258.5 | 120.5 | 138.2 | |
| 大数据与会计 | 265 | 354 | 286.066 | 133 | 157.733 | |
| 现代农业经济管理 | 246 | 290.5 | 265.05 | 121 | 140.85 | |
| 市场营销 | 250.5 | 307.5 | 271.4 | 119.5 | 146 | |
| 现代物流管理 | 260.5 | 330 | 283.136 | 133.5 | 154.636 | |
| 工程造价 | 296.5 | 331 | 311.15 | 158.5 | 174.45 | |
| 建筑工程技术 | 260 | 332 | 281 | 109 | 150.545 | |
| 建筑装饰工程技术 | 268 | 337 | 286.678 | 128 | 159.964 | |
| 市政工程技术 | 256.5 | 307.5 | 273.3 | 115.5 | 148.55 | |
| 机电一体化技术 | 245.5 | 306.5 | 264.781 | 111 | 137.406 | |
| 计算机应用技术 | 274 | 316 | 288.95 | 132.5 | 158.925 | |
| 现代农业装备应用技术 | 245 | 274 | 256.6 | 105.5 | 126.7 | |
| 汽车检测与维修技术 | 232 | 321 | 253.905 | 101 | 128.952 | |
| 软件技术 | 279 | 320.5 | 295.475 | 144 | 163.875 | |
| 数控技术 | 244 | 309 | 262.466 | 117 | 136.733 | |
| 数字媒体技术 | 281 | 357.5 | 304.57 | 140.5 | 172.23 | |
| 无人机应用技术 | 249.5 | 310 | 263.804 | 111.5 | 134.413 | |
| 物联网应用技术 | 255 | 313.5 | 270.639 | 123 | 146.083 |
(一)成都农业科技职业学院2021年单招考试拟录取公示:
按四川省考试院要求,单独招生需划定文化考试最低录取控制分数线,文化成绩未达到最低录取控制分数线的考生不参与录取。录取分数线如下:
1、特长生
按参考人数90%划定文化考试最低录取控制分数线为83分。
录取方式:文化成绩上线后按特长技能成绩从高分到低分依次录取;播音主持技能最低录取成绩122分;舞蹈技能最低录取成绩150分;田径技能最低录取成绩137分;足球技能最低录取成绩130分;篮球技能最低录取成绩99分。
2、普通文理科
按参考人数90%划定文化考试最低录取控制分数线为114分,文化成绩上线后按照文化成绩加综合素质测试成绩总分由高到低录取。
类别 | 专业名称 | 最低分 |
普通文理科 | 作物生产技术 | 269.1650441 |
现代农业技术 | 301.1620481 | |
园艺技术 | 299.1600551 | |
植物保护与检疫技术 | 272.141044 | |
林业技术 | 317.1830511 | |
园林技术 | 331.1880641 | |
园林工程技术 | 300.146058 | |
畜牧兽医 | 333.1840671 | |
动物医学 | 354.1930661 | |
宠物养护与驯导 | 333.1950501 | |
宠物临床诊疗技术 | 345.1990611 | |
水产养殖技术 | 280.1580501 | |
休闲农业 | 277.1390491 | |
农产品加工与质量检测 | 274.13306 | |
旅游管理 | 297.1660431 | |
工程造价 | 328.1740591 | |
建筑工程技术 | 311.1850521 | |
建筑装饰工程技术 | 302.1600341 | |
市政工程技术 | 288.1720631 | |
物业管理 | 262.143052 | |
会计 | 305.173052 | |
农业经济管理 | 275.1260481 | |
市场营销 | 275.142054 | |
物流管理 | 283.136058 | |
机电一体化技术 | 284.1540431 | |
计算机应用技术 | 309.167051 | |
农业装备应用技术 | 264.148059 | |
汽车检测与维修技术 | 262.122049 | |
软件技术 | 309.162058 | |
数控技术 | 288.1410511 | |
数字媒体应用技术 | 319.1730441 | |
无人机应用技术 | 278.1370461 | |
物联网应用技术 | 299.1560511 |
3、对口高职类
按参考人数90%划定文化考试最低录取控制分数线为104分,文化成绩上线后按照文化成绩加技能成绩总分由高到低录取。
对口类别 | 专业名称 | 最低录取分 |
农林牧渔类 | 宠物临床诊疗技术 | 281.174066 |
宠物养护与驯导 | 321.1920701 | |
畜牧兽医 | 332.165066 | |
动物医学 | 272.120065 | |
林业技术 | 235.106051 | |
农产品加工与质量检测 | 270.138064 | |
农业经济管理 | 249.105054 | |
农业装备应用技术 | 339.1780581 | |
水产养殖技术 | 261.121046 | |
现代农业技术 | 305.1730691 | |
休闲农业 | 260.112059 | |
园林技术 | 261.111048 | |
园艺技术 | 235.139066 | |
植物保护与检疫技术 | 220.104055 | |
作物生产技术 | 241.104057 | |
财经商贸类 | 会计 | 302.1700551 |
农业经济管理 | 247.1470631 | |
市场营销 | 248.13507 | |
物流管理 | 241.144054 | |
加工制造类 | 机电一体化技术 | 312.122062 |
农业装备应用技术 | 288.128048 | |
汽车检测与维修技术 | 292.1460751 | |
数控技术 | 305.121052 | |
无人机应用技术 | 309.119055 | |
旅游服务一类 | 旅游管理 | 309.145063 |
休闲农业 | 262.112058 | |
土木水利类 | 工程造价 | 294.114053 |
建筑工程技术 | 319.121047 | |
建筑装饰工程技术 | 297.123058 | |
市政工程技术 | 297.141072 | |
物业管理 | 206.106045 | |
园林工程技术 | 232.132052 | |
信息技术一类 | 计算机应用技术 | 323.2080591 |
数字媒体应用技术 | 334.1630551 | |
汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 293.127052 |
公共管理与服务类 | 物业管理 | 255.112045 |
(二)2021年“藏区彝区9+3”高职单招成绩拟录取情况:
1、藏区9+3
畜牧兽医最低录取线118分;
作物生产技术最低录取分数线198分。
2、彝区9+3
畜牧兽医最低录取分数线110分;
作物生产技术最低录取分数线105分。
序号 | 专业名称 | 对口中职 | 普高 | 二级学院 | 备注 | ||
文化最低分 | 总分最低分 | 文化最低分 | 总分最低分 | ||||
1 | 宠物临床诊疗技术 | 162 | 330 | 81 | 213 | 畜牧兽医学院 | |
2 | 宠物养护与驯导 | 141 | 311 | 183 | 347 | ||
3 | 畜牧兽医 | 136 | 298 | 155 | 281 | ||
4 | 动物医学 | 167 | 342 | 182 | 348 | ||
5 | 水产养殖技术 | 99 | 252 | 115华强网 | 256 | ||
6 | 工程造价 | 117 | 317 | 160 | 315 | 城乡建设学院 | |
7 | 建筑工程技术 | 102 | 223 | 137 | 296 | ||
8 | 建筑装饰工程技术 | 103 | 225 | 121 | 282 | ||
9 | 市政工程技术 | 104 | 244 | 116 | 264 | ||
10 | 物业管理 | 116 | 276 | 113 | 279 | ||
11 | 会计 | 159 | 315 | 90 | 218 | 经济贸易学院 | |
12 | 农业经济管理 | 100 | 189 | 110 | 235 | ||
13 | 市场营销 | 102 | 179 | 143 | 299 | ||
14 | 物流管理 | 99 | 187 | 143 | 297 | ||
15 | 机电一体化技术 | 107 | 235 | 114 | 256 | 机电信息学院 | |
16 | 计算机应用技术 | 124 | 305 | 107 | 251 | ||
17 | 农业装备应用技术 | 104 | 183 | 112 | 246 | ||
18 | 汽车检测与维修技术 | 97 | 200 | 112 | 252 | ||
19 | 数控技术 | 111 | 251 | 130 | 289 | ||
20 | 数字媒体应用技术 | 134 | 310 | 170 | 326 | ||
21 | 无人机应用技术 | 109 | 180 | 109 | 242 | ||
22 | 物联网应用技术 | —— | —— | 144 | 306 | 不招对口 | |
23 | 软件技术 | —— | —— | 107 | 249 | 不招对口 | |
24 | 园林工程技术 | 113 | 270 | 132 | 292 | 风景园林学院 | |
25 | 林业技术 | 109 | 211 | 110 | 270 | ||
26 | 园林技术 | 153 | 324 | 178 | 331 | ||
27 | 环境艺术设计 | —— | —— | —— | —— | 不参与单招 | |
28 | 风景园林设计 | —— | —— | —— | —— | 不参与单招 | |
29 | 旅游管理 | 100 | 201 | 117 | 287 | 休闲旅游学院 | |
30 | 农产品加工与质量检测 | 133 | 294 | 122 | 293 | ||
31 | 休闲农业 | 109 | 241 | 110 | 253 | ||
32 | 烹饪工艺与营养 | —— | —— | —— | —— | 不参与单招 | |
33 | 食品加工技术 | —— | —— | —— | —— | 不参与单招 | |
34 | 现代农业技术 | 124 | 302 | 121 | 266 | 农业园艺学院 | |
35 | 园艺技术 | 150 | 325 | 174 | 334 | ||
36 | 植物保护与检疫技术 | 107 | 258 | 132 | 299 | ||
37 | 作物生产技术 | 109 | 275 | 131 | 295 | ||
按四川省考试院要求,单独招生需划定文化考试最低录取控制分数线,文化成绩未达到最低录取控制分数线的考生不参与录取。
1、畜牧兽医(学徒制提前批)
执行文理科文化考试最低录取控制分数线110分与对口高职文化考试最低录取控制分数线122分。
录取方式:文化成绩上线后按文化成绩+企业面试成绩从高分到低分依次录取,文理科类最低录取成绩205分;对口职教类最低录取成绩255分。
2、农业经济管理(农业职业经理人)和农业装备应用技术(农机工匠班)
按参考人数85%划定文化考试最低录取控制分数线为71分。
录取方式:文化成绩上线后按面试成绩+技能成绩从高到低录取,农业装备应用技术(学徒制)最低录取成绩266分;农业经济管理(学徒制)最低录取成绩194分。
3、中小企业创业与经营
按参考人数85%划定文化考试最低录取控制分数线为94分。
录取方式:文化成绩上线后按30%文化成绩+70%创新创业综合素养测试成绩从高到低录取,最低录取成绩96.8分。
4、特长生:
按参考人数85%划定文化考试最低录取控制分数线为102分。录取方式:文化成绩上线后按特长技能成绩从高分到低分依次录取;舞蹈参考技能最低录取成绩168分;田径技能最低录取成绩125分;篮球技能最低录取成绩104分。
5、对口高职类
按参考人数85%划定文化考试最低录取控制分数线为122分,文化成绩上线后按照文化成绩加技能成绩总分由高到低录取。
对口类别 | 专业名称 | 录取最低分 |
农林牧渔类 | 作物生产技术 | 379.136243 |
植物保护与检疫技术 | 393.127266 | |
农产品加工与质量检测 | 442.203239 | |
种子生产与经营 | 324.150174 | |
园艺技术 | 434.185249 | |
园林技术 | 443.181262 | |
休闲农业 | 394.183211 | |
畜牧兽医 | 447.209238 | |
水产养殖技术 | 411.176235 | |
农业经济管理 | 394.147247 | |
农业装备应用技术 | 297.132165 | |
土木水利类 | 园林工程技术 | 258.19806 |
建筑工程技术 | 322.18214 | |
物业管理 | 254.138116 | |
建筑装饰工程技术 | 209.16904 | |
工程造价 | 203.14306 | |
财经商贸类 | 物流管理 | 193.145048 |
市场营销 | 205.142063 | |
农业经济管理 | 292.169123 | |
旅游服务一类 | 旅游管理 | 281.135146 |
信息技术一类 | 数字媒体应用技术 | 320.231089 |
物联网应用技术 | 312.175137 | |
加工制造类 | 数控技术 | 257.162095 |
机电一体化技术 | 258.143115 | |
电气自动化技术 | 222.127095 | |
农业装备应用技术 | 214.12409 | |
汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 255.128127 |
6、文理科
按参考人数85%划定文化考试最低录取控制分数线为110分,文化成绩上线后按照文化成绩加综合素质测试成绩总分由高到低录取。
专业名称 | 最低录取分 |
作物生产技术 | 225.15507 |
植物保护与检疫技术 | 228.162066 |
农产品加工与质量检测 | 206.140066 |
种子生产与经营 | 191.114077 |
园林工程技术 | 237.182055 |
园艺技术 | 240.154086 |
园林技术 | 244.175069 |
休闲农业 | 201.135066 |
畜牧兽医 | 251.179072 |
水产养殖技术 | 214.150064 |
动物医学 | 267.18708 |
宠物养护与驯导 | 241.175066 |
宠物临床诊疗技术 | 240.173067 |
建筑工程技术 | 227.166061 |
物业管理 | 181.13105 |
建筑装饰工程技术 | 235.169066 |
工程造价 | 229.171058 |
会计 | 227.170057 |
物流管理 | 231.179052 |
旅游管理 | 219.163056 |
市场营销 | 211.162049 |
农业经济管理 | 187.126061 |
计算机应用技术 | 242.188054 |
软件技术 | 221.154067 |
数字媒体应用技术 | 252.20205 |
应用电子技术 | 207.143064 |
物联网应用技术 | 232.171061 |
数控技术 | 198.133065 |
机电一体化技术 | 198.135063 |
电气自动化技术 | 203.136067 |
汽车检测与维修技术 | 179.123056 |
农业装备应用技术 | 180.114066 |
对口高职类录取结果
中职类别 | 录取专业 | 最低录取分 |
农林牧渔类 | 作物生产技术 | 360.119241 |
植物保护与检疫技术 | 363.120243 | |
农产品加工与质量检测 | 394.135259 | |
种子生产与经营 | 318.141177 | |
农业装备应用技术 | 269.097172 | |
园艺技术 | 388.131257 | |
园林技术 | 384.126248 | |
休闲农业 | 360.121239 | |
畜牧兽医 | 403.158245 | |
饲料与动物营养 | 363.128235 | |
动物医学 | 413.167246 | |
农业经济管理 | 337.108229 | |
土木水利类 | 园林工程技术 | 182.10208 |
建筑工程技术 | 271.098173 | |
物业管理 | 173 | |
建筑装饰工程技术 | 161 | |
工程造价 | 306.111195 | |
财经商贸类 | 汽车营销与服务 | 237.126111 |
农业经济管理 | 259.142117 | |
物流管理 | 257.124133 | |
市场营销 | 259.137122 | |
旅游服务一类 | 旅游管理 | 152.098054 |
信息技术一类 | 计算机应用技术 | 305.130175 |
软件技术 | 299.124175 | |
信息技术二类 | 应用电子技术 | 171.097074 |
加工制造类 | 数控技术 | 271.108163 |
机电一体化技术 | 269.1691 | |
电气自动化技术 | 259.101158 | |
农业装备应用技术 | 257.112145 | |
汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 266.143123 |
文理科录取结果
录取专业 | 录取人数 | 最低录取分数 |
作物生产技术 | 20 | 211.147064 |
植物保护与检疫技术 | 20 | 203.137066 |
农产品加工与质量检测 | 20 | 200.136064 |
种子生产与经营 | 10 | 199.131068 |
园林工程技术 | 20 | 206.141065 |
园艺技术 | 10 | 227.170057 |
园林技术 | 10 | 221.154067 |
休闲农业 | 30 | 200.132068 |
畜牧兽医 | 25 | 222.157065 |
水产养殖技术 | 15 | 191.135056 |
饲料与动物营养 | 25 | 199.131068 |
动物医学 | 15 | 234.168066 |
建筑工程技术 | 20 | 200.143057 |
物业管理 | 35 | 184.120064 |
建筑装饰工程技术 | 20 | 209.138071 |
工程造价 | 10 | 209.142067 |
物流管理 | 15 | 215.152063 |
市场营销 | 10 | 206.140066 |
农业经济管理 | 15 | 204.143061 |
数字媒体应用技术 | 20 | 204.137067 |
应用电子技术 | 25 | 189.122067 |
物联网应用技术 | 30 | 202.13207 |
数控技术 | 10 | 192.128064 |
机电一体化技术 | 20 | 187.120067 |
电气自动化技术 | 20 | 181.12106 |
汽车检测与维修技术 | 25 | 183.118065 |
农业装备应用技术 | 20 | 177.119058 |
汽车营销与服务 | 15 | 194.132062 |

成都农业科技职业学院怎么样及评价好不好 成都农业科技职业学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考成都农业科技职业学院的考生和家长一定想知道成都农业科技职业学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对成都农业科技职业学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些成都农业科技职业学院基本资料和成都农业科技职业学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。
成都农业科技职业学院是成都市人民政府主办的第一所高等职业学院。学校发轫于1937年由国立四川大学农学院代办的省立成都高级农科职业学校;前身为1958年组建的四川省温江农业学校;2002年四川省人民政府批准升格为高等职业学院;2005年成都畜牧兽医学校和成都市机电工程学校并入学院。2006年,学校在全国高职高专人才培养工作水平评估中获得“优秀”,是四川省首批省级示范性高等职业院校;2019年,学校被教育部确定为国家优质专科高等职业院校,入选“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”(“双高”计划)建设单位;2020年,学校成为四川省本科层次职业教育人才培养改革试点学校。2020年5月,金平果首次发布全国高职院校专业评价结果,学校农业类专业排名全国第三位,其中休闲农业专业位列全国第一。
学校现有柳城校区(德通桥392号)和海科校区(新华大道二段179号)两个校区,均坐落于国际花园城成都市温江区,校园面积541亩,并建有崇州现代农业创新创业示范园区和彭州葛仙山产教融合园区两个面积1000余亩的校外实践园区,为学生提供良好的学习生活环境。学校现有校舍面积17.32万平方米,教学科研行政用房面积8.82万平方米,教学科研设备价值9428.26万元,图书总量51.3927万册。学校现有教职工618人,其中具有博士、硕士学位的352人,取得教授、副教授等高级技术职称的192人,“双师”教师330人。学校还荟萃了众多现代企业的经营、管理精英和技术能手作为学院客座教授和兼职教师。
| 序号 | 专业名称 |
|---|---|
| 1 | 旅游管理 |
| 2 | 酒店管理与数字化运营 |
| 3 | 计算机应用技术 |
| 4 | 网站技术 |
| 5 | 食品贮运与营销 |
| 6 | 食品智能加工技术 |
| 7 | 机电一体化技术 |
| 8 | 汽车检测与维修技术 |
| 9 | 数控技术 |
| 10 | 市场营销 |
| 11 | 大数据与会计 |
| 12 | 现代物流管理 |
| 13 | 现代农业经济管理 |
| 14 | 动物营养与饲料 |
| 15 | 水产养殖技术 |
| 16 | 动物医学 |
| 17 | 畜牧兽医 |
| 18 | 林业技术 |
| 19 | 园林技术 |
| 20 | 作物生产与经营管理 |
| 21 | 园艺技术 |
| 22 | 现代物业管理 |
| 23 | 园林工程技术 |
| 24 | 建筑装饰工程技术 |
| 25 | 市政工程技术 |
| 26 | 建筑工程技术 |
| 27 | 工程造价 |
| 28 | 烹饪工艺与营养 |
| 29 | 物联网应用技术 |
| 30 | 数字媒体技术 |
| 31 | 汽车检测与维修技术 |
| 32 | 无人机应用技术 |
| 33 | 风景园林设计 |
| 34 | 宠物医疗技术 |
| 35 | 宠物养护与驯导 |
| 36 | 食用菌生产与加工技术 |
| 37 | 休闲农业经营与管理 |
| 38 | 现代农业装备应用技术 |
| 39 | 现代农业技术 |
| 40 | 农产品加工与质量检测 |
| 41 | 农村电子商务 |
| 42 | 花卉生产与花艺 |
| 43 | 智能机器人技术 |
| 44 | 植物保护与检疫技术 |
休闲农业经营与管理专业应届毕业月薪6035元、应届生平均月薪7116元、毕业两年月薪9761元、毕业5年薪酬11909元。
现代农业技术专业应届毕业月薪3230元、应届生平均月薪4235元、毕业两年月薪7304元、毕业5年薪酬10333元。
数字媒体技术专业应届毕业月薪3780元、应届生平均月薪4835元、毕业两年月薪7038元、毕业5年薪酬10154元。
成都农业科技职业学院渊源于1958年创建的四川省温江农业学校,2002年经批准升格为高等职业院校,在专科第二批次招生。 学院由成都市人民政府主办,是四川省唯一的农学类高职院校,2012年经四川省教育厅、四川省财政厅批准立项为第二批省级示范性高等职业院校。学院设畜牧兽医、农学园艺、经济管理、建筑园林、正恒汽车、天荣电子信息等6个分院和 ...
很好,我非常愿意参加,我认为这是一辈子的事,希望能够成功
以上就是小编这里的成都农业科技职业学院怎么样及评价好不好 成都农业科技职业学院口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的成都农业科技职业学院的各省录取分数、任何填报成都农业科技职业学院志愿及各个省成都农业科技职业学院招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于成都农业科技职业学院的详细资料。
更多相关文章关注华强网:www.huaqiangedu.com
一、成都农业科技职业学院学校官网网址成都农业科技职业学院学校官网:www.cdnkxy.com二、成都农业科技职业学院简介成都农业科技职业学院是2002年经四川省人民政府批准建立,成都市人民政府主办的第一所高职学院。学校发轫于1937年由国立四川大学农学院代办的省立成都高级农科职业学校,前身为1958年组建的国家重点中专——四川省温江农业学校。在60余年的办学历程中,学校始终把情感系于“三农”
成都医学院2021各专业录取分数线 成都医学院 2021各专业 录取分数线 如下: 医学检验技术专业 的本科批平均分是509分,分数线是505分,对应位次是41660; 药学专业 的本科批平均分是508分,分数线为504分,对应位次是42083。 成都医学院前身为 第三军医大学 成都军医学院,建校于1947年,2004年整体移交四川省管理,是一所集教学、科研、医疗为一体的医学
一、成都航空职业技术学院食堂饭菜怎么样学院建有两个学生食堂。二、成都航空职业技术学院简介成都航空职业技术学院(简称:成都航院或成航,CAP)创建于“三线建设”初期的1965年,是原航空工业部的十所航空院校之一,现为四川省人民政府举办、教育厅直属的公办全日制普通高等学校。学校是全国首批高职院校(14所之一)、首批国家示范性高职院校(28所之一)、国家“双高计划”建设单位、中国人民解放军首批定向培
一、成都工贸职业技术学院食堂饭菜怎么样食堂面积1.3万余平方米,根据学生不同就餐需求,共有3层供应三餐,为学生提供丰富多样、营养搭配合理、价廉味美的食品,使学生吃的舒心、吃的放心,享受满意的就餐生活服务。二、成都工贸职业技术学院简介成都工贸职业技术学院是2015年经四川省人民政府批准、由成都市人民政府主办、四川省教育厅主管的全日制普通公办高等职业院校。现有红光校区(总院)、西校区、东校区(成华
成都大学怎么样评价好不好 成都大学 还不错。具体分析如下: 成都大学这所高校虽然并非是我国重点建设的 985工程 大学,也并非是211工程大学,但是成都大学这所高校的实力却不可低估,成都大学是四川省和成都市两方共建的综合性大学,也是成都市重点建设大学,另外成都大学还是教育部国防教育特色高校,在许多四川考生的眼里,成都大学是一所综合实力很不错的本科高校,每年报考成都大学的考生也有不
一、成都航空职业技术学院学校官网网址成都航空职业技术学院学校官网:www.cap.edu.cn二、成都航空职业技术学院简介成都航空职业技术学院(简称:成都航院或成航,CAP)创建于“三线建设”初期的1965年,是原航空工业部的十所航空院校之一,现为四川省人民政府举办、教育厅直属的公办全日制普通高等学校。学校是全国首批高职院校(14所之一)、首批国家示范性高职院校(28所之一)、国家“双高计划”
电子科技大学成都大学就业情况怎么样 电子科技大学成都大学就业情况怎么样 高考填报志愿时电子科技大学成都大学就业情况怎么样一直是同学们十分关心的问题,以下是电子科技大学成都大学就业指导中心发布的电子科技大学成都大学就业质量报告,当然每一年的就业情况、就业率变化都不大,供大家参考。 毕业生人数 ,学校共有毕业生4790人。其中,本科毕业生3290人,专科毕业生1500人。 毕业生就业率
一、电子科技大学成都学院食堂饭菜怎么样学校总共有3座食堂分布在校园里,价廉物美,菜品丰富,可以满足各地同学的要求。二、电子科技大学成都学院简介电子科技大学成都学院是国家教育部批准成立的独立学院(教发函[2004]21号),是由电子科技大学与成都国腾实业集团合作创办,采用新模式新机制举办的以本科层次为主的普通高等学校。学校创建于2001年,现有7个学院,68个专业,在校学生17000余名。学校现
2023-08-16 22:13:17
2023-08-28 00:21:20
2025-02-25 07:56:56
2023-08-28 03:51:43
2023-07-14 10:59:10
2023-07-12 12:47:38