2023-07-31 02:33:54 | 华强网
![]()
单招填报志愿时,2022浙江交通职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江交通职业技术学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
浙江交通职业技术学院2022年面向浙江省“单独考试”招生录取分数
| 招生类别 | 招生专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
| 01机械类:省控300 | 汽车检测与维修技术 | 45 | 45 | 498 | 473 | 478.7 | 01-02055 |
| 航海技术 | 20 | 20 | 512 | 476 | 485.7 | 01-01933 | |
| 船舶工程技术 | 25 | 25 | 495 | 480 | 483.6 | 01-01806 | |
| 智能控制技术 | 25 | 25 | 506 | 490 | 493.6 | 01-01428 | |
| 城市轨道车辆应用技术 | 25 | 25 | 515 | 507 | 510.5 | 01-00842 | |
| 城市轨道交通机电技术 | 25 | 25 | 515 | 500 | 504.2 | 01-01068 | |
| 机电一体化技术 | 45 | 45 | 514 | 493 | 496.1 | 01-01335 | |
| 飞机机电设备维修 | 25 | 25 | 506 | 484 | 488.7 | 01-01652 | |
| 02计算机类:省控303 | 无人机应用技术 | 20 | 20 | 512 | 486 | 490.9 | 02-02449 |
| 现代通信技术 | 45 | 45 | 535 | 484 | 490.5 | 02-02520 | |
| 计算机网络技术 | 90 | 90 | 516 | 486 | 493.0 | 02-02435 | |
| 大数据技术 | 45 | 45 | 510 | 494 | 498.7 | 02-02025 | |
| 物联网应用技术 | 45 | 45 | 502 | 484 | 488.7 | 02-02576 | |
| 03文秘类:省控260 | 城市轨道交通运营管理 | 45 | 45 | 512 | 486 | 494.6 | 03-00391 |
| 06建筑类:省控244 | 市政工程技术 | 45 | 45 | 510 | 422 | 444.8 | 06-00804 |
| 08旅游服务类:省控254 | 国际邮轮乘务管理 | 50 | 50 | 480 | 372 | 388.5 | 08-01859 |
| 10财会类:省控325 | 工程造价 | 45 | 45 | 519 | 482 | 487.5 | 10-02881 |
| 11电子电工类:省控240 | 飞机机电设备维修 | 20 | 20 | 498 | 476 | 480.9 | 11-01424 |
| 航海技术 | 20 | 20 | 469 | 417 | 438.1 | 11-02338 | |
| 船舶工程技术 | 20 | 20 | 485 | 438 | 453.9 | 11-02048 | |
| 机电一体化技术 | 45 | 45 | 518 | 490 | 496.7 | 11-01128 | |
| 城市轨道车辆应用技术 | 20 | 20 | 524 | 504 | 510.8 | 11-00804 | |
| 现代通信技术 | 45 | 45 | 524 | 470 | 477.9 | 11-01514 | |
| 智能控制技术 | 20 | 20 | 509 | 483 | 487.6 | 11-01277 | |
| 无人机应用技术 | 25 | 25 | 491 | 455 | 464.2 | 11-01789 | |
| 城市轨道交通机电技术 | 20 | 20 | 520 | 502 | 506.5 | 11-00865 | |
| 12商业类:省控241 | 港口与航运管理 | 25 | 25 | 530 | 474 | 485.5 | 12-01957 |
| 商务英语 | 45 | 45 | 502 | 454 | 463.2 | 12-02674 | |
| 邮政通信管理 | 45 | 45 | 500 | 456 | 464.0 | 12-02609 | |
| 13外贸类:省控259 | 港口与航运管理 | 20 | 20 | 468 | 441 | 451.6 | 13-01241 |
| 商务英语 | 45 | 45 | 483 | 443 | 452.1 | 13-01209 | |
| 邮政通信管理 | 45 | 45 | 451 | 428 | 434.4 | 13-01383 | |
| 176其他类(汽车):省控274 | 汽车检测与维修技术 | 90 | 90 | 523 | 480 | 486.8 | 176-00482 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 86 | 86 | 523 | 492 | 505.7 | 176-00360 | |
| 汽车技术服务与营销 | 44 | 44 | 483 | 457 | 467.3 | 176-00728 | |
| 合计 | 1345 | 1345 | / | / | / | / | |
2021年面向浙江省“单独考试”招生录取分数

| 考生类别与招生专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次号 | |
| 机械类(省控190分) | 汽车检测与维修技术 | 45 | 45 | 512 | 463.6 | 455 | 01-02024 |
| 船舶工程技术 | 25 | 25 | 473 | 462.6 | 458 | 01-01953 | |
| 智能控制技术 | 25 | 25 | 493 | 479 | 471 | 01-01640 | |
| 城市轨道车辆应用技术 | 25 | 25 | 513 | 503.1 | 497 | 01-00936 | |
| 城市轨道交通机电技术 | 25 | 25 | 519 | 498.5 | 490 | 01-01127 | |
| 机电一体化技术 | 45 | 45 | 501 | 482.2 | 475 | 01-01547 | |
| 飞机机电设备维修 | 25 | 25 | 483 | 469.2 | 460 | 01-01908 | |
| 计算机类(省控215分) | 无人机应用技术 | 20 | 20 | 538 | 500.6 | 492 | 02-02391 |
| 现代通信技术 | 40 | 40 | 504 | 492.6 | 489 | 02-02504 | |
| 计算机网络技术 | 90 | 90 | 536 | 497.8 | 491 | 02-02421 | |
| 大数据技术 | 45 | 45 | 513 | 501.5 | 494 | 02-02291 | |
| 物联网应用技术 | 47 | 47 | 514 | 495 | 487 | 02-02574 | |
| 文秘类(省控234分) | 城市轨道交通运营管理 | 45 | 45 | 502 | 478.9 | 468 | 03-00402 |
| 建筑类(省控165分) | 市政工程技术 | 45 | 45 | 411 | 365.6 | 336 | 06-00784 |
| 旅游服务类(省控211分) | 国际邮轮乘务管理 | 60 | 60 | 437 | 363.7 | 345 | 08-01795 |
| 财会类(省控225分) | 工程造价 | 45 | 45 | 530 | 491 | 475 | 10-02996 |
| 电子电工类(省控188分) | 飞机机电设备维修 | 20 | 20 | 536 | 488.9 | 462 | 11-01718 |
| 船舶工程技术 | 20 | 20 | 476 | 434.4 | 405 | 11-02278 | |
| 机电一体化技术 | 45 | 45 | 519 | 504.9 | 499 | 11-01115 | |
| 城市轨道车辆应用技术 | 20 | 20 | 534 | 515.3 | 508 | 11-00911 | |
| 现代通信技术 | 50 | 50 | 504 | 477.7 | 460 | 11-01753 | |
| 智能控制技术 | 20 | 20 | 513 | 490.5 | 474 | 11-01564 | |
| 无人机应用技术 | 25 | 25 | 531 | 455.3 | 437 | 11-02014 | |
| 城市轨道交通机电技术 | 20 | 20 | 526 | 510.4 | 505 | 11-00991 | |
| 商业类(省控187分) | 港口与航运管理 | 30 | 30 | 506 | 476.7 | 467 | 12-01929 |
| 商务英语 | 45 | 45 | 522 | 456 | 436 | 12-02658 | |
| 邮政通信管理 | 60 | 60 | 497 | 447.8 | 433 | 12-02740 | |
| 外贸类(省控230分) | 港口与航运管理 | 15 | 15 | 493 | 454.7 | 443 | 13-01253 |
| 国际邮轮乘务管理 | 30 | 30 | 491 | 428.8 | 410 | 13-01553 | |
| 商务英语 | 45 | 45 | 488 | 454.9 | 444 | 13-01235 | |
| 邮政通信管理 | 30 | 30 | 481 | 437.7 | 429 | 13-01386 | |
其他类(汽车专业) (省控100分) | 汽车检测与维修技术 | 88 | 88 | 516 | 489.3 | 478 | 176-00451 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 84 | 84 | 524 | 505.3 | 493 | 176-00312 | |
| 汽车技术服务与营销 | 45 | 45 | 484 | 463.7 | 452 | 176-00685 | |
2020年面向浙江省“单独考试”招生录取分数(学校代码0042)
| 考生类别与招生专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次号 | |
| 机械类(省控线190分) | 城市轨道交通车辆技术 | 25 | 25 | 505 | 496.7 | 490 | 00900 |
| 机电一体化技术 | 50 | 50 | 484 | 471.6 | 465 | 01500 | |
| 汽车运用与维修技术 | 50 | 50 | 481 | 451.8 | 442 | 01986 | |
| 船舶工程技术 | 20 | 20 | 474 | 451.4 | 444 | 01943 | |
| 计算机类(省控线227分) | 通信技术 | 50 | 50 | 499 | 488.1 | 484 | 02427 |
| 计算机信息管理 | 45 | 45 | 545 | 499.8 | 493 | 02040 | |
| 计算机网络技术 | 90 | 90 | 516 | 491.4 | 487 | 02319 | |
| 文秘类(省控线304分) | 城市轨道交通运营管理 | 45 | 45 | 495 | 468.9 | 458 | 00498 |
| 建筑类(省控线186分) | 市政工程技术 | 45 | 45 | 469 | 411.3 | 388 | 00681 |
| 旅游服务类(省控线232分) | 旅游管理 | 90 | 90 | 464 | 374.9 | 346 | 01643 |
| 电子电工类(省控线223分) | 新能源汽车运用与维修 | 30 | 30 | 479 | 458.8 | 441 | 01610 |
| 船舶工程技术 | 20 | 20 | 448 | 419.5 | 404 | 02039 | |
| 城市轨道交通车辆技术 | 20 | 20 | 520 | 496.2 | 487 | 00812 | |
| 机电一体化技术 | 40 | 40 | 495 | 482.2 | 476 | 01035 | |
| 通信技术 | 40 | 40 | 476 | 466.2 | 460 | 01306 | |
| 商业类(省控线196分) | 港口与航运管理 | 25 | 25 | 484 | 457.3 | 445 | 01929 |
| 邮政通信管理 | 50 | 50 | 481 | 425.6 | 409 | 02844 | |
| 汽车营销与服务 | 25 | 25 | 449 | 421.3 | 411 | 02800 | |
| 外贸类(省控线224分) | 商务英语 | 45 | 45 | 486 | 451.6 | 445 | 01260 |
| 港口与航运管理 | 20 | 20 | 475 | 449.2 | 441 | 01307 | |
| 邮政通信管理 | 40 | 40 | 452 | 433.6 | 425 | 01496 | |
| 其他类(汽车专业)(省控线172分) | 汽车运用与维修技术 | 85 | 85 | 511 | 484 | 474 | 00364 |
| 汽车营销与服务 | 20 | 20 | 513 | 472.6 | 464 | 00459 | |
| 新能源汽车运用与维修 | 48 | 48 | 512 | 493.6 | 481 | 00285 | |
2019年面向浙江省“单独考试”招生各专业录取分数
考生类别与招生专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 招生对象 | |
机械类 | 城市轨道交通车辆技术 | 25 | 522 | 502 | 508.0 | 877名 | 中职毕业生 |
船舶工程技术 | 40 | 499 | 442 | 467.3 | 2220名 | 中职毕业生 | |
机电一体化技术 | 44 | 509 | 480 | 489.0 | 1434名 | 中职毕业生 | |
汽车运用与维修技术 | 50 | 483 | 453 | 464.7 | 1999名 | 中职毕业生 | |
计算机类 | 计算机信息管理 | 45 | 519 | 492 | 496.9 | 2060名 | 中职毕业生 |
计算机网络技术 | 90 | 529 | 486 | 490.6 | 2309名 | 中职毕业生 | |
通信技术 | 80 | 525 | 483 | 487.6 | 2463名 | 中职毕业生 | |
文秘类 | 城市轨道交通运营管理 | 45 | 506 | 448 | 460.1 | 515名 | 中职毕业生 |
建筑类 | 道路桥梁工程技术 | 42 | 494 | 95 | 341.0 | 降分录5人 | 中职毕业生 |
道路桥梁工程技术 | 8 | 194 | 158 | 170.9 | 总分300分 | 高职扩招 | |
市政工程技术 | 45 | 483 | 328 | 394.4 | 795名 | 中职毕业生 | |
旅游服务类 | 旅游管理 | 90 | 477 | 373 | 416.1 | 1468名 | 中职毕业生 |
电子电工类 | 城市轨道交通车辆技术 | 20 | 527 | 507 | 513.2 | 804名 | 中职毕业生 |
通信技术 | 55 | 510 | 470 | 483.9 | 1373名 | 中职毕业生 | |
船舶工程技术 | 40 | 489 | 281 | 422.1 | 降分录3人 | 中职毕业生 | |
机电一体化技术 | 45 | 530 | 489 | 501.3 | 1114名 | 中职毕业生 | |
商业类 | 邮政通信管理 | 50 | 491 | 439 | 455.4 | 2643名 | 中职毕业生 |
汽车营销与服务 | 20 | 480 | 453 | 460.9 | 2265名 | 中职毕业生 | |
港口与航运管理 | 50 | 506 | 467 | 480.9 | 1834名 | 中职毕业生 | |
外贸类 | 港口与航运管理 | 40 | 497 | 432 | 449.0 | 1325名 | 中职毕业生 |
邮政通信管理 | 40 | 451 | 370 | 412.3 | 1702名 | 中职毕业生 | |
商务英语 | 45 | 476 | 436 | 446.9 | 1273名 | 中职毕业生 | |
其他类(汽车专业) | 汽车营销与服务 | 24 | 516华强网 | 487 | 491.2 | 436名 | 中职毕业生 |
新能源汽车运用与维修 | 45 | 525 | 501 | 510.9 | 285名 | 中职毕业生 | |
汽车运用与维修技术 | 74 | 524 | 499 | 510.2 | 290名 | 中职毕业生 | |
备注:招生对象为中职毕业生,学制三年,层次为专科(高职)。2019年浙江省“单独考试”有关类别分数线(省控线):机械类306分,计算机类264分,文秘类270分,建筑类204分,旅游服务类315分,电子电工类292分,商业类286分,外贸类294分,其他类(汽车专业)258分。
2018年面向浙江省“单独考试”招生各专业录取分数
考生类别与招生专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 招生对象 | |
机械类 | 汽车运用与维修技术 | 50 | 476 | 444 | 451.8 | 1605名 | 中职毕业生 |
城市轨道交通车辆技术 | 20 | 496 | 477 | 484.7 | 862名 | 中职毕业生 | |
机电一体化技术 | 80 | 482 | 455 | 461.6 | 1376名 | 中职毕业生 | |
计算机类 | 通信技术 | 50 | 498 | 457 | 461.6 | 1907名 | 中职毕业生 |
计算机网络技术 | 89 | 484 | 459 | 463.8 | 1841名 | 中职毕业生 | |
计算机信息管理 | 45 | 501 | 466 | 471.4 | 1644名 | 中职毕业生 | |
文秘类 | 城市轨道交通运营管理 | 45 | 503 | 454 | 466.3 | 415名 | 中职毕业生 |
建筑类 | 市政工程技术 | 44 | 495 | 429 | 448.7 | 435名 | 中职毕业生 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 90 | 467 | 401 | 416.6 | 1186名 | 中职毕业生 |
电子电工类 | 城市轨道交通车辆技术 | 25 | 513 | 489 | 497.8 | 773名 | 中职毕业生 |
机电一体化技术 | 55 | 522 | 472 | 482.8 | 984名 | 中职毕业生 | |
通信技术 | 40 | 513 | 455 | 466.2 | 1165名 | 中职毕业生 | |
商业类 | 汽车营销与服务 | 45 | 483 | 467 | 473.2 | 1659名 | 中职毕业生 |
港口与航运管理 | 25 | 511 | 483 | 490.1 | 1233名 | 中职毕业生 | |
外贸类 | 港口与航运管理 | 20 | 472 | 446 | 454.7 | 998名 | 中职毕业生 |
商务英语 | 45 | 461 | 439 | 444.4 | 1082名 | 中职毕业生 | |
其他类(汽车专业) | 汽车运用与维修技术 | 81 | 532 | 504 | 515.8 | 245名 | 中职毕业生 |
汽车营销与服务 | 45 | 513 | 485 | 495 | 429名 | 中职毕业生 | |

浙江交通职业技术学院怎么样及评价好不好 浙江交通职业技术学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考浙江交通职业技术学院的考生和家长一定想知道浙江交通职业技术学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对浙江交通职业技术学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些浙江交通职业技术学院基本资料和浙江交通职业技术学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。
●素有“浙江交通人才摇篮”美誉的浙江交通职业技术学院,创建于1958年,隶属于浙江省交通运输厅。是国家骨干建设优秀院校,全国交通职业教育示范院校,浙江省示范高等职业学院,浙江省高职优质建设校,第六届黄炎培职业教育优秀学校,教育部首批“中德职业教育汽车机电合作项目”示范学校,教育部国防教育特色学校,浙江省首批数字校园示范校,全国交通运输职业教育教学指导委员会副主任和秘书长单位。2015年至今连续三年蝉联“全国高等职业院校服务贡献50强单位”荣誉称号,被批准为浙江省教育管办评分离综合改革试点单位,获得民航CCAR-147维修培训机构资质,填补了浙江省飞机维修人才培养空白。当选全国汽车职教集团理事长单位,是全国路桥职业教育集团等4个职业教育集团的副理事长单位。坚实的行业支撑和深厚的办学底蕴使学校始终处于全国高等职业教育的前列。
●学校位于杭州市,毗邻浙江大学紫金港校区,集“西湖”、“西溪”自然之灵秀,合现代化、职业化人文之特色,享有全国高职“魅力校园”、浙江省高校“美丽校园”称号。学校占地面积42.7万平方米,总建筑面积27.8万平方米,在校学生8922名,教职员工588人,其中高级职称159人。拥有国家级教学名师、全国五一劳动奖章获得者、省级教学名师、省技术能手领衔的一流师资队伍,有现代化、数字化的教育和生活设施,质量管理体系覆盖全校,是省级治安安全示范单位,浙江省第一家直招士官生院校,浙江省唯一一所荣获“全国高校后勤十年社会化改革先进院校”称号的高职院校。
| 序号 | 专业名称 |
|---|---|
| 1 | 现代通信技术 |
| 2 | 大数据技术 |
| 3 | 人力资源管理 |
| 4 | 商务英语 |
| 5 | 机电一体化技术 |
| 6 | 现代物流管理 |
| 7 | 市政工程技术 |
| 8 | 城市轨道交通运营管理 |
| 9 | 港口与航运管理 |
| 10 | 工程造价 |
| 11 | 轮机工程技术 |
| 12 | 航海技术 |
| 13 | 铁道工程技术 |
| 14 | 道路与桥梁工程技术 |
| 15 | 飞机机电设备维修 |
| 16 | 物联网应用技术 |
| 17 | 城市轨道交通机电技术 |
| 18 | 国际邮轮乘务管理 |
| 19 | 汽车检测与维修技术 |
| 20 | 智能交通技术 |
| 21 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 22 | 无人机应用技术 |
| 23 | 智能控制技术 |
| 24 | 城市轨道车辆应用技术 |
道路与桥梁工程技术专业应届毕业月薪4950元、应届生平均月薪5973元、毕业两年月薪8032元、毕业5年薪酬11078元。
物联网应用技术专业应届毕业月薪5000元、应届生平均月薪6056元、毕业两年月薪9169元、毕业5年薪酬11475元。
现代通信技术专业应届毕业月薪5130元、应届生平均月薪6191元、毕业两年月薪8735元、毕业5年薪酬11942元。
学院很多,专业也多都不错,学校环境也很优美,有一个操场,现在还在进游泳池教学楼,很多师资力量挺不错的有一个小型的**,学校娱乐的项目多。
学校落座于余杭区金家渡附近 金地**边上 有地铁二号线 面积也挺大宿舍环境也好 学习氛围也好有六大学院四五千人 特别是海陆学院的学生非常不错 还有和部队合作的士官班
学校学习氛围挺好,晚上图书馆都好多人。学校里的老师都挺和蔼可亲的,特别是大一教我的那个英语老师,印象特别深刻,把我当自己儿子一样哈哈。上课的时候还经常唱歌给我们听,放松放松。现在学校大力发展航空专业,还特地花了300万买了架飞机放在西**上。 ...
以上就是小编这里的浙江交通职业技术学院怎么样及评价好不好 浙江交通职业技术学院口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的浙江交通职业技术学院的各省录取分数、任何填报浙江交通职业技术学院志愿及各个省浙江交通职业技术学院招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于浙江交通职业技术学院的详细资料。
更多相关文章关注华强网:www.huaqiangedu.com
一、浙江交通职业技术学院学校官网网址浙江交通职业技术学院学校官网:www.zjvtit.edu.cn二、浙江交通职业技术学院简介浙江交通职业技术学院创建于1958年,隶属于浙江省交通运输厅,素有“浙江交通人才摇篮”美誉,1999年经教育部批准成为浙江省首批高职院校之一。学校是全国职业教育先进单位、全国教育系统先进集体、全国交通职业教育先进单位、全国交通运输行业文明单位,是国家“双高计划”专业群
一、江西交通职业技术学院食堂饭菜怎么样学院设有第一、第二食堂,可同时供几千多人用餐,设有回民专用餐厅。我院通过严格筛选和强化培训,提高学校后勤管理人员和从业人员的安全意识、卫生意识、服务意识、责任意识和法律意识;改善食堂条件,要求食堂餐厨面积、灶具餐具、消洗、台案、仓储、三防等设施符合量化评分标准,使食品符合各项卫生安全标准。食堂菜色丰富,能满足全国各地不同的饮食习惯。二、江西交通职业技术学院
一、浙江交通职业技术学院住宿条件怎么样学校具有设施完善的公寓住宿条件,为学生提供了良好的学习和生活环境。学生住宿由学校统一安排,每间最多入住6人,室内均配有空调、热水系统、卫生间、宽带接口等设施。二、浙江交通职业技术学院简介浙江交通职业技术学院创建于1958年,隶属于浙江省交通运输厅,素有“浙江交通人才摇篮”美誉,1999年经教育部批准成为浙江省首批高职院校之一。学校是全国职业教育先进单位、全
一、江西交通职业技术学院学校官网网址江西交通职业技术学院学校官网:http://www.jxjtxy.com二、江西交通职业技术学院简介在物华天宝、人杰地灵的南昌,在风景美丽的梅岭脚下、赣江之滨,矗立着一所历史悠久而又朝气蓬勃的高等学府——江西交通职业技术学校。学校成立于1956年,是江西省唯一一所培养高素质交通技术技能人才的高等职业院校,被誉为“江西交通人才的摇篮”。学校始终坚持“产教融合、
一、河北交通职业技术学院食堂饭菜怎么样学生食堂由北京健坤餐饮公司承办。食堂多个,能同时供万余人学生同时就餐。主要有自助餐厅、西餐厅、各省特色餐厅、少数民族餐厅,满足全国各地及少数民族就餐口味。餐厅还备有影像等设备,学生尽享高端、卫生、上档次的就餐环境。二、河北交通职业技术学院简介学院始建于1956年,历经交通部石家庄公路工程学校、河北交通学院和河北交通学校等六次变迁,2002年由河北交通学校升
一、甘肃交通职业技术学院食堂饭菜怎么样学院引进五家餐饮企业,其中含一个清真食堂。饭菜的种类较多,能够满足来自各地学生的口味,物美价廉。二、甘肃交通职业技术学院简介办学成效显著甘肃交通职业技术学院前身为创办于1956年的甘肃省交通学校,迄今已有66年办学历史,是甘肃省唯一一所交通类普通高职院校。目前在校生10000余人,2022年入驻兰州新区职教园区千亩校园。学院现为省级文明校园、甘肃省优质高等
一、广东交通职业技术学院食堂饭菜怎么样学院食堂经公开招标引进有资质的饮食管理公司经营,共有四个学生食堂每餐都准备了风味各异的数十种菜肴、各式各样的小吃、夜宵,消费低,学生生活费平均在250—300元/月左右。能满足全国各地学生的口味。二、广东交通职业技术学院简介广东交通职业技术学院(以下简称学院)的前身是1959年成立的广东交通学校和1960年成立的广东省航运学校。1999年经教育部批准,将两
一、四川交通职业技术学院食堂饭菜怎么样学院有两个现代化的、综合性的食堂,为学生提供多样化的、丰富的食品供学生选择。二、四川交通职业技术学院简介四川交通职业技术学院是公办全日制普通高等学校,隶属于四川省交通运输厅,始建于1952年。学院是国家示范性高等职业院校、国家“双高计划”建设单位、国家优质高等职业院校、全国文明单位、全国职业教育先进单位、全国首批现代学徒制试点单位、全国职业院校就业竞争力示
2023-08-16 22:13:17
2023-08-28 00:21:20
2025-02-25 07:56:56
2023-08-28 03:51:43
2023-07-14 10:59:10
2023-07-12 12:47:38