2023-08-15 08:37:36 | 华强网
![]()
对于即将要报考的高考生们来说,南京医科大学的王牌优势专业以及录取分数线是至关重要的,小编整理了相关信息,同学们赶快一起来看一下都有什么好专业吧!华强网
南京医科大学优势王牌专业的满意度排名情况| 排名 | 专业名称 | 专业满意度 |
| 1 | 预防医学 | 4.7(23人) |
| 2 | 医学影像学 | 4.7(17人) |
| 3 | 临床药学 | 4.7(18人) |
| 4 | 口腔医学 | 4.5(22人) |
| 5 | 临床医学 | 4.4(144人) |
| 6 | 药学 | 3.8(18人) |
| 7 | 康复治疗学 | 3.7(17人) |
| 8 | 护理学 | 3.4(35人) |
| 9 | 公共事业管理 | 3.4(30人) |
该王牌优势专业投票结果都会因为学生个人喜好、学校办学条件、师资力量等等方面的因素导致一定的误差,一切仅供高考生参考。

| 排名 | 专业名称 | 专业推荐指数 |
| 1 | 基础医学 | 4.8(18人) |
| 2 | 医学检验技术 | 4.7(39人) |
| 3 | 口腔医学 | 4.6(114人) |
| 4 | 卫生检验与检疫 | 4.6(21人) |
| 5 | 临床医学 | 4.5(172人) |
| 6 | 康复治疗学 | 4.5(98人) |
以上王牌优势专业排名信息仅代表投票学生的个人意见,多少都会存在差异,高考生报考均应参照自身的兴趣进行选择,排名仅供参考。
小编推荐:大学专业开设高校排名
南京医科大学王牌优势专业的推荐人数排名情况| 排名 | 专业名称 | 专业推荐人数 |
| 1 | 临床医学 | 4.5(172人) |
| 2 | 口腔医学 | 4.6(114人) |
| 3 | 康复治疗学 | 4.5(98人) |
| 4 | 预防医学 | 4.5(92人) |
| 5 | 医学影像学 | 4.5(82人) |
| 6 | 公共事业管理 | 4.3(57人) |
以上王牌优势专业推荐结果仅供各位高考生和家长参考,推荐结果均有误差,高考生还应该自己查找相关资料进行进一步的了解。

| 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 药学 | 378 | 375 | 372 |
| 法医学(医学司法鉴定) | 381 | 377 | 372 |
| 临床医学(儿科学)(学制为5+3医) | 388 | 381 | 374 |
| 临床医学(儿科学) | 387 | 380 | 373 |
| 临床医学(学制为5+3医) | 398 | 389 | 379 |
| 口腔医学(学制为5+3医) | 394 | 386 | 378 |
| 临床医学(精神医学) | 380 | 377 | 373 |
| 基础医学 | 380 | 376 | 372 |
| 临床药学 | 382 | 377 | 372 |
| 预防医学 | 388 | 380 | 372 |
| 临床医学 | 388 | 380 | 372 |
| 口腔医学 | 386 | 380 | 374 |
| 应用统计学(生物统计学) | 378 | 376 | 374 |
| 生物信息学 | 374 | 373 | 372 |
| 眼视光医学 | 382 | 377 | 372 |
| 医学影像学 | 384 | 378 | 372 |
| 医学检验技术 | 386 | 379 | 372 |
| 卫生检验与检疫 | 387 | 380 | 372 |
| 护理学 | 355 | 351 | 347 |
| 眼视光学 | 361 | 355 | 348 |
| 康复治疗学 | 365 | 356 | 347 |
| 公共事业管理(卫生事业管理) | 354 | 351 | 347 |
| 公共事业管理(医药贸易与管理) | 353 | 350 | 347 |
| 生物医学工程 | 360 | 354 | 347 |
南京医科大学创建于1934年,时名江苏省立医政学院。1957年,由镇江迁至南京,更名为南京医学院。1962年,被列为全国首批六年制医药院校。
1981年,被批准为全国首批博士、硕士学位授予单位。1993年,更名为南京医科大学。学校是江苏省属重点建设高校。2015年9月,获准成为首批教育部、国家卫生计生委与省政府共建医学院校。
学校设有19个学院(部)和1个独立学院——康达学院。在江苏、上海、浙江、山东等地拥有24所附属医院和50多所教学医院。
以上内容是小编整理的关于2018年南京医科大学王牌优势专业的各项排名情况以及专业录取分数线的相关信心,仅供高考生和家长参考,希望对大家有帮助!
2023-08-16 22:13:17
2023-08-28 00:21:20
2023-08-28 03:51:43
2023-07-14 10:59:10
2023-07-12 12:47:38
2023-06-30 08:02:07