2023-08-20 17:29:58 | 华强网
![]()
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于东北电力大学的部分知识,包含东北电力大学校友评价、东北电力大学介绍、东北电力大学排名录取数据等知识,希望对于选择东北电力大学的考生和家长有参考作用。

《1》、我们学校总体来说,还是很不错的。校内环境优美,师资力量较强,教学水平较高,学习氛围较好,食堂价格合理,生活环境较好,配套设施完善。能源与动力和电气自动化专业最热门,也好就业。
《2》、学校在市区办学,交通还不错,东北电力大学理学院设有教研室。教师定期组织,课堂大赛,用以提高教学质量,校内生态环境好,而且地理位置并不偏僻,校外交通便利,经常组织各种各样的实践活动还是很不错的。

《3》、综合性强,电力及其相关领域极具竞争力,市场需求大,学校就业率很高,学校的学风很好,图书馆时常爆满,达到抢座的程度,学校的实习机会也有,而且很有针对性,对以后从业很有帮助!
《4》、我们学校的电气工程及其自动化,是学校特色。学校的各个专业均在大力发展,学校也在为建成重点高校做努力,每年院校的寝室楼都会进行大大小小的整改未来发展还是在跟电力相关的方向,电力专业很好就业。华强网
《5》、学校管理严格,师资力量足够用,住宿条件不错,就业率相当高,想找工作的基本都能找到,工作待遇也不错。
《6》、理工科类毕业工作比较好找,像热能与动力工程或者电气及自动化专业如果有四级证书,成绩优秀的话,好公司随便选,东北电力大学的王牌专业很好就业。如果能适应电厂的工作,那么电厂其实不错,基本上花不了多少钱,工资都能存下来,待遇也很好。
《7》、学校风景优美,宿舍条件良好,上床下桌。理工类大学,学校管理非常严格,校风非常好,学校教学水平很是很不错的,电力专业在全国都是排名前列的。
《8》、学习氛围好,特色专业是电力专业主要面向电厂,能进国家电网,就业很稳定。
《9》、东北电力大学地理位置优越,环境优美,是吉林省重点大学,师资力量雄厚,老师也很认真负责,对口就业率也很不错。
《10》、学校师资对将来想要从事电厂、国网方面工作有很大帮助,热动专业是东北电力大学主要优势专业,被广大电力公司认可
截至2019年8月,学校有教职工1400余人,其中专任教师922人,教授159人,副教授407人。
教师有中国工程院院士3人(双聘);国家"万人计划"第一批人选2人;国家级有突出贡献的中青年专家3人;全国杰出专业技术人才2人;国家杰出青年科学基金获得者1人,“新世纪百千万人才工程”国家级人选5人,国家级教学名师1人;国务院政府特殊津贴获得者37人;吉林省省管优秀专家2人;吉林省高级专家4人;教育部新世纪优秀人才1人;吉林省有突出贡献的中青年专业技术人才32人;吉林省拔尖创新人才工程入选人选27人;首批新世纪吉林省首席教授1人;吉林省百名科技领军人才5人;吉林省新世纪科学技术优秀人才11人;博士生导师25人。学校有国家级教学团队2个,吉林省优秀教学团队13个。
2019年东北电力大学各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 559 | 27986 | - | - |
| 1 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 502 | 71029 | 551 | 18365 |
| 1 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 409 | 165335 | - | - |
| 2 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 575 | 17785 | - | - |
| 2 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 517 | 44167 | 531 | 13067 |
| 3 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 566 | 19064 | 588 | 3435 |
| 3 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 437 | 73240 | - | - |
| 4 | 2019 | 四川 | 本一批 | 588 | 42142 | - | - |
| 4 | 2019 | 四川 | 专科批 | 424 | 193830 | - | - |
| 5 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 485 | 36612 | - | - |
| 5 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 464 | 48003 | 521 | 14989 |
| 5 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 355 | 143057 | - | - |
| 6 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 349 | 65227 | - | - |
| 7 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 543 | 29546 | - | - |
| 8 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 513 | 18284 | 537 | 4765 |
| 8 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 383 | 86994 | - | - |
| 9 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 503 | 41042 | - | - |
| 9 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 420 | 97209 | - | - |
| 10 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 533 | 13582 | 499 | 5207 |
| 11 | 2019 | 河南 | 本一批 | 554 | 48470 | - | - |
| 11 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 384 | 281872 | - | - |
| 12 | 2019 | 河北 | 本一批 | 595 | 18946 | - | - |
| 12 | 2019 | 河北 | 本二批 | 526 | 66582 | 550 | 18416 |
| 12 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 409 | 170206 | - | - |
| 13 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 463 | 10597 | - | - |
| 13 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 391 | 22013 | - | - |
| 14 | 2019 | 山东 | 本科批 | 560 | 44256 | 539 | 26760 |
| 14 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 451 | 176950 | - | - |
| 15 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 552 | 15525 | - | - |
| 15 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 514 | 25820 | 496 | 8164 |
| 15 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 388 | 67284 | - | - |
| 16 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 556 | 26264 | - | - |
| 16 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 500 | 56066 | - | - |
| 17 | 2019 | 广东 | 本科批 | 500 | 71110 | 527 | 33425 |
| 17 | 2019 | 广东 | 专科批 | 395 | 202280 | - | - |
| 18 | 2019 | 江西 | 本一批 | 556 | 22187 | - | - |
| 18 | 2019 | 江西 | 本二批 | 525 | 38558 | - | - |
| 18 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 411 | 15519 | - | - |
| 19 | 2019 | 北京 | 本科批 | 562 | 12749 | 493 | 8389 |
| 20 | 2019 | 广西 | 本二批 | 483 | 49547 | 467 | 22111 |
| 20 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 197 | 187781 | - | - |
| 21 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 614 | 8223 | - | - |
| 22 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 547 | 13909 | - | - |
| 22 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 492 | 26341 | 494 | 8398 |
| 22 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 377 | 56068 | - | - |
| 23 | 2019 | 云南 | 本一批 | 583 | 15507 | - | - |
| 23 | 2019 | 云南 | 本二批 | 524 | 38402 | - | - |
| 23 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 433 | 90294 | - | - |
| 24 | 2019 | 青海 | 本一批 | 451 | 5617 | - | - |
| 24 | 2019 | 青海 | 专科批 | 347 | 16690 | - | - |
| 25 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 453 | 16233 | - | - |
| 25 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 301 | 41757 | - | - |
| 26 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 518 | 16756 | - | - |
| 26 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 523 | 15720 | 509 | 8660 |
| 26 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 359 | 55025 | - | - |
| 27 | 2019 | 福建 | 本二批 | 483 | 39725 | 529 | 11552 |
| 28 | 2019 | 山西 | 本二批 | 499 | 36864 | - | - |
| 28 | 2019 | 山西 | 专科批 | 308 | 76726 | - | - |
2018年东北电力大学各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 山西 | 本二批 | 509 | 34905 | - | - |
| 1 | 2018 | 山西 | 专科批 | 406 | 22015 | - | - |
| 2 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 547 | 14117 | - | - |
| 2 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 468 | 30871 | 459 | 11276 |
| 2 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 191 | 71404 | - | - |
| 3 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 501 | 38270 | - | - |
| 3 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 330 | 135718 | - | - |
| 4 | 2018 | 山东 | 本科批 | 572 | 39231 | 542 | 28531 |
| 4 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 438 | 179601 | - | - |
| 5 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 565 | 26170 | - | - |
| 5 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 507 | 54276 | - | - |
| 6 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 481 | 8439 | - | - |
| 6 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 373 | - | - | - |
| 7 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 519 | 16059 | - | - |
| 7 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 504 | 18969 | 483 | 8949 |
| 7 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 277 | 68494 | - | - |
| 8 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 518 | 26835 | - | - |
| 8 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 478 | 45649 | 553 | 14943 |
| 8 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 367 | 135710 | - | - |
| 9 | 2018 | 广东 | 本科批 | 492 | 77342 | 517 | 36275 |
| 9 | 2018 | 广东 | 专科批 | 373 | 206030 | - | - |
| 10 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 547 | 15483 | - | - |
| 10 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 500 | 26939 | 472 | 9266 |
| 10 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 364 | 68126 | - | - |
| 11 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 516 | 19223 | 515 | 4854 |
| 11 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 392 | 83921 | - | - |
| 12 | 2018 | 四川 | 本一批 | 583 | 40893 | - | - |
| 12 | 2018 | 四川 | 专科批 | 457 | 166729 | - | - |
| 13 | 2018 | 福建 | 本二批 | 471 | 42067 | 512 | 14211 |
| 14 | 2018 | 江西 | 本一批 | 559 | 22197 | - | - |
| 14 | 2018 | 江西 | 本二批 | 526 | 38585 | - | - |
| 14 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 393 | 17202 | - | - |
| 15 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 582 | 16021 | - | - |
| 15 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 508 | 45669 | 504 | 14410 |
| 16 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 583 | 16481 | 580 | 3125 |
| 16 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 432 | 73433 | - | - |
| 17 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 336 | 66887 | - | - |
| 18 | 2018 | 河南 | 本一批 | 551 | 48043 | - | - |
| 18 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 377 | 262622 | - | - |
| 19 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 565 | 28750 | - | - |
| 19 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 508 | 72003 | 550 | 18380 |
| 19 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 404 | 172171 | - | - |
| 20 | 2018 | 青海 | 本一批 | 416 | 7509 | - | - |
| 20 | 2018 | 青海 | 专科批 | 322 | 17212 | - | - |
| 21 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 475 | 15335 | - | - |
| 22 | 2018 | 北京 | 本二批 | 528 | 17509 | - | - |
| 23 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 539 | 13637 | 515 | 5455 |
| 24 | 2018 | 云南 | 本一批 | 570 | 17053 | - | - |
| 24 | 2018 | 云南 | 本二批 | 519 | 36829 | - | - |
| 24 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 414 | 95534 | - | - |
| 25 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
| 26 | 2018 | 海南 | 本一批 | 609 | 8683 | - | - |
| 27 | 2018 | 河北 | 本一批 | 609 | 18977 | - | - |
| 27 | 2018 | 河北 | 本二批 | 532 | 65806 | 554 | 19063 |
| 27 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 387 | 166036 | - | - |
| 28 | 2018 | 广西 | 本二批 | 481 | 47440 | 527 | 11693 |
| 28 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 287 | 144831 | - | - |
| 29 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 556 | 29165 | - | - |
2020年东北电力大学各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 499 | 19257 | 531 | 6065 |
| 1 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 370 | 84433 | - | - |
| 2 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 351 | 73952 | - | - |
| 3 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 493 | 37472 | - | - |
| 3 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 375 | 115059 | - | - |
| 4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 587 | 40563 | 553 | 15265 |
| 4 | 2020 | 河北 | 专科批 | 442 | 167349 | - | - |
| 5 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 460 | 60087 | 464 | 18122 |
| 5 | 2020 | 广西 | 专科批 | 320 | 151724 | - | - |
| 6 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 498 | 35697 | - | - |
| 6 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 477 | 47003 | 529 | 14285 |
| 6 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 378 | 136400 | - | - |
| 7 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 569 | 23810 | - | - |
| 7 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 534 | 43963 | 544 | 11890 |
| 7 | 2020 | 江西 | 专科批 | 396 | 17580 | - | - |
| 8 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 593 | 25320 | - | - |
| 8 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 521 | 77093 | 542 | 19428 |
| 8 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 428 | 158278 | - | - |
| 9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 517 | 36554 | 525 | 11525 |
| 10 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 458 | 9230 | - | - |
| 10 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 384 | 21084 | - | - |
| 11 | 2020 | 四川 | 本一批 | 571 | 45460 | - | - |
| 11 | 2020 | 四川 | 专科批 | 436 | 177315 | - | - |
| 12 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 533 | 14606 | - | - |
| 12 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 430 | 38935 | 483 | 9268 |
| 12 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 340 | 61428 | - | - |
| 13 | 2020 | 云南 | 本一批 | 578 | 17916 | - | - |
| 13 | 2020 | 云南 | 本二批 | 518 | 43156 | - | - |
| 13 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 452 | 83841 | - | - |
| 14 | 2020 | 青海 | 本一批 | 399 | 9034 | - | - |
| 14 | 2020 | 青海 | 专科批 | 344 | 15681 | - | - |
| 15 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 556 | 21585 | 597 | 3421 |
| 15 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 426 | 74829 | - | - |
| 16 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 560 | 17639 | - | - |
| 16 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 492 | 45867 | 468 | 29748 |
| 17 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 579 | 24608 | - | - |
| 17 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 519 | 55945 | - | - |
| 18 | 2020 | 山西 | 本二批 | 527 | 38294 | - | - |
| 18 | 2020 | 山西 | 专科批 | 359 | 54206 | - | - |
| 19 | 2020 | 河南 | 本一批 | 596 | 48117 | - | - |
| 19 | 2020 | 河南 | 高职专科 | 423 | 279339 | - | - |
| 20 | 2020 | 广东 | 本科批 | 535 | 69390 | 507 | 37733 |
| 20 | 2020 | 广东 | 专科批 | 441 | 179740 | - | - |
| 21 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 551 | 14129 | - | - |
| 21 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 497 | 26792 | 479 | 8811 |
| 21 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 357 | 73121 | - | - |
| 22 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 571 | 29254 | - | - |
| 22 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 425 | 138314 | - | - |
| 23 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 432 | - | - | - |
| 23 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 345 | - | - | - |
| 24 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 505 | 15999 | - | - |
| 24 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 435 | 31531 | 507 | 8529 |
| 24 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 339 | 55551 | - | - |
心理学专业的女生毕业后可以从事的职业,及月薪 其实心理咨询师,是心理科学之外的人对于心理学最普遍的认知,因为是上镜率最高的,所以被大家所熟知,但是只是心理学的冰山一角,我想如果你是学心理学的,一定会对此有所认同。 我说一说当时毕业的时候同学里的情况吧,比较多的HR,用户体验研究人员,学校的心理辅导老师,心理咨询师其实多数是兼职,正职在做的只有一个,还有一些去了国外留学,如果心理和教育统计学学
东北电力大学怎么样啊? 东北电力大学不是一本,是二本。 东北电力在北方、尤其是东北,口碑还是不错的,尤其是北方相对对国企更加认可,所以如果打算毕业后有一份在电厂、电业局之类的稳定工作,东电是个非常不错的选择。 校园不算大,有两个校区,挨在一起。有梁思成设计的石头楼。还有几座很小公园。老校区宿舍区在山上,坡稍微有点陡。其实叫东电夺命坡,下雪很刺激。 环境清幽,校园自然环境不错的,经
河北水利电力学院怎么样好不好 河北水利电力学院是一所比较好的公立二本大学 师资: 师资力量雄厚,图书资料丰富,教学、科研设备齐备。学院重点培养学生具有宽厚的理论基础知识、较强的专业运用能力和熟练的应用技能。为培养科研和实践人才,学院注意教学计划的滚动式管理。我所在的专业就业前景很好,未来很有前途。 再次拥有没学校师资水平一流,主要以讲师为主,教师责任性强。学校老师的专业知
一、东北电力大学食堂饭菜怎么样学校有6个食堂,建筑面积2万平方米,第一食堂、第二食堂(在学校西门外)、新校区食堂(新校区院内)、以上3个食堂分别可容纳2千人,另外2千人以下食堂2个、回民食堂1个(学校院内),食堂基本实现操作规程流水化,售饭系统管理微机化,餐具设备白钢化。二、东北电力大学简介东北电力大学坐落在风景秀美的吉林省吉林市。学校是吉林省重点大学,始建于1949年,是中国共产党亲手创建的
东北电视台张雪峰评价哪些学校比较好 张雪峰评价吉林几所大学 学校是辽宁省典型的“双非”院校,既不是985、211,也未曾入选“双一流”建设。然而,作为一所典型的财经类院校,它深受当地考生的认可,在东三省知名度相当高。对于成绩不占优势的考生来说,这所学校的性价比非常高。 东北财经大学是张雪峰老师推荐的一所实力不错的财经类院校,拥有国家重点学科。虽然不是211院校,但在中国院
华北电力大学(北京)怎么样 在华电生活了四年,已经对这里的环境了如指掌了。华电虽然 校园面积不大,但是处处都有自己的特色。 华电和隔壁的北京农学院由北农路隔开, 校园入口两旁分别竖立着刻有两校名字的石柱。 说到标志性的建筑,首先不得不提 华电主楼 。主楼有A—G座,地处校园西区,据说是 亚洲最大连体教学楼 ,整个建筑气势雄伟,浑然一体。其中值得一提的是,C座一层还拥有
如何评价东北农业大学的宿舍环境? 东北农业大学的宿舍环境整体上是相当不错的。首先,宿舍的硬件设施齐全,每个宿舍都配备了床铺、书桌、椅子、衣柜等基本设施,满足了学生的基本生活需求。此外,宿舍还配备了空调和暖气,使得学生在四季都能享受到舒适的生活环境。 其次,宿舍的卫生条件也非常好。学校定期会进行宿舍的清洁工作,保证了宿舍的整洁。同时,每个宿舍都有专门的保洁员,负责日常的打扫工作,使得宿舍
东北电力大学是几本?是一本还是二本? 一本。 东北电力大学在每个省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、专科批、普通类一段、普通类二段、平行录取一段、平行录取二段,我们按照它在普通类最前的招生批次,可以看作是一本院校。 东北电力大学是一本大学。该校位于吉林省吉林市,是吉林省重点大学,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”,首批“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校。 上海海
2023-08-16 22:13:17
2025-03-31 07:26:06
2023-08-28 00:21:20
2023-08-28 03:51:43
2023-07-14 10:59:10
2023-07-12 12:47:38