2023-08-22 17:05:24 | 华强网
![]()
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于东北石油大学的部分知识,包含东北石油大学校友评价、东北石油大学介绍、东北石油大学排名录取数据等知识,希望对于选择东北石油大学的考生和家长有参考作用。
《一》、学校很棒学校适合人修身养性。生活节奏很好,课余活动丰富。校园大小适中。同学都很和谐。老师也很和蔼大家都很喜欢上课。图书馆每天人都很多
《二》、东北石油大学是中国老牌学校较为出名的,它的石油专业是真的很不错,地科,电气也是最近几年比较牛掰的学院。
《三》、学校师资力量强,教学质量高,学校氛围好,风景不错就业面较广考研的话针对性比较强在社会中有较多的岗位适合这个专业在未来的社会中肯定也有着很重要的作用在学校的就业率排名上也算很高值得报考
《四》、学校以石油专业为主,地方比较大,设备齐全,老师和蔼可亲,非常好学校以石油专业为主,地方比较大,设备齐全,老师和蔼可亲,非常好学校以石油专业为主,地方比较大,设备齐全,老师和蔼可亲,非常好

《五》、东北石油大学位于黑龙江大庆市,大部分老师都很尽责,有松的有严的。学校三个住宿区比较新配套设施也不错。就学习氛围来说,本科的课程较多,学习氛围浓厚
截至2021年11月,东北石油大学有教职工2188人,其中专任教师1418人。专任教师中,正高级专业技术职务313人,副高级专业技术职务587人;博士学位578人,硕士学位700人;博士生导师145人(包括校内119人,校外兼职26人);双聘院士7人(其中中国科学院院士2人,中国工程院院士5人);国务院学位委员会学科评议组成员1人;教育部高等学校教学指导委员会委员5人;享受国务院政府特殊津贴专家27人(在职11人);科技部中青年科技创新领军人才、国家自然科学基金优秀青年基金资助获得者1人;国家杰出青年基金获得者、国家万人计划青年拔尖人才1人;国家百千万人才工程人选2人;教育部新世纪优秀人才支持计划入选者5人;省杰出青年科学基金获得者14人;“龙江科技英才”特殊支持计划科技创新人才1人;龙江学者特聘教授17人、青年学者6人、讲座教授5人;省领军人才梯队带头人16人、后备带头人31人。全国优秀教师3人,省级教学名师14人、青年教学名师2人、模范教师5人、优秀教师12人、教学新秀1人、青年教学能手2人。有国家级教学团队1个、国家级课程思政教学名师和团队1个,省级教学团队3个、省级课程思政建设教学团队1个,省自然科学基金研究团队1个、省高校科技创新团队6个、哲学社会科学创新团队培育计划1个,省领军人才梯队16个、优秀研究生导师团队3个。
2019年东北石油大学各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 567 | 13976 | - | - |
| 1 | 2019 | 海南 | 专科批 | 479 | 25694 | - | - |
| 2 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 530 | 17384 | 559 | 2239 |
| 2 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 366 | 58267 | - | - |
| 3 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 519 | 45204 | - | - |
| 4 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 513 | 17822 | - | - |
| 4 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 318 | 63310 | 430 | 20688 |
| 5 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 511 | 62483 | 552 | 18022 |
| 5 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 421 | 155723 | 504 | 54247 |
| 6 | 2019 | 青海 | 本一批 | 423 | 8057 | - | - |
| 7 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 477 | 37202 | 500 | 7702 |
| 7 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 429 | 53331 | 449 | 15104 |
| 8 | 2019 | 四川 | 本一批 | 561 | 64612 | 546 | 15219 |
| 8 | 2019 | 四川 | 专科批 | 447 | 176981 | 462 | 76192 |
| 9 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 532 | 31709 | 544 | 10616 |
| 9 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 435 | 74122 | - | - |
| 10 | 2019 | 广西 | 本二批 | 412 | 86974 | 388 | 51725 |
| 10 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 297 | 154235 | 339 | 74043 |
| 11 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 488 | 28137 | 533 | 5330 |
| 11 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 385 | 86005 | 470 | 20820 |
| 12 | 2019 | 北京 | 本科批 | 463 | 24652 | - | - |
| 13 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 346 | 71983 | - | - |
| 14 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 461 | 23318 | 480 | 6487 |
| 14 | 2019 | 天津 | 专科批 | 220 | 36971 | - | - |
| 15 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 474 | 42150 | 550 | 8058 |
| 15 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 354 | 143245 | 443 | 54462 |
| 16 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 457 | 11574 | - | - |
| 17 | 2019 | 山东 | 本科批 | 520 | 86582 | 539 | 26760 |
| 17 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 454 | 173948 | - | - |
| 18 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 486 | 50949 | 525 | 12631 |
| 18 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 385 | 118540 | 471 | 30160 |
| 19 | 2019 | 福建 | 本一批 | 499 | 32560 | - | - |
| 20 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 474 | 13142 | 516 | 3228 |
| 20 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 322 | 38758 | 386 | 13588 |
| 21 | 2019 | 广东 | 本科批 | 455 | 124328 | 522 | 37575 |
| 21 | 2019 | 广东 | 专科批 | 385 | 213122 | 454 | 107384 |
| 22 | 2019 | 河南 | 本一批 | 526 | 77523 | 542 | 18748 |
| 22 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 379 | 288314 | 441 | 105620 |
| 23 | 2019 | 山西 | 本一批 | 508 | 31945 | - | - |
| 24 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 517 | 45399 | - | - |
| 24 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 404 | 138077 | - | - |
| 25 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 529 | 38001 | - | - |
| 25 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 417 | 87897 | 452 | 37230 |
| 26 | 2019 | 云南 | 本一批 | 535 | 33572 | - | - |
| 26 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 412 | 102975 | 452 | 60145 |
| 27 | 2019 | 江西 | 本一批 | 532 | 34152 | 558 | 9797 |
| 28 | 2019 | 河北 | 本一批 | 545 | 50904 | 571 | 11088 |
| 28 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 406 | 172613 | 473 | 54891 |
2018年东北石油大学各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 533 | 32769 | 488 | 19747 |
| 1 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 426 | 75475 | - | - |
| 2 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 493 | 28311 | 511 | 5404 |
| 2 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 403 | 78165 | 443 | 21769 |
| 3 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 472 | 34588 | 490 | 7132 |
| 3 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 388 | 60644 | 406 | 19141 |
| 4 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 527 | 54962 | - | - |
| 4 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 425 | 155412 | 482 | 56718 |
| 5 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 328 | 82746 | - | - |
| 6 | 2018 | 山东 | 本科批 | 521 | 87848 | 546 | 26652 |
| 6 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 441 | 176361 | - | - |
| 7 | 2018 | 青海 | 本一批 | 406 | 8451 | - | - |
| 8 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
| 9 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 526 | 37353 | - | - |
| 9 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 262 | 83490 | 266 | 39883 |
| 10 | 2018 | 广东 | 本科批 | 445 | 126537 | 501 | 48207 |
| 10 | 2018 | 广东 | 专科批 | 353 | 226129 | 432 | 112217 |
| 11 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 464 | 10802 | - | - |
| 12 | 2018 | 广西 | 本二批 | 430 | 71039 | - | - |
| 12 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 275 | 150020 | 353 | 68426 |
| 13 | 2018 | 河北 | 本一批 | 550 | 52996 | 583 | 11043 |
| 13 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 384 | 167787 | 451 | 55748 |
| 14 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 500 | 11959 | 525 | 2449 |
| 14 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 334 | 38592 | 367 | 15011 |
| 15 | 2018 | 云南 | 本一批 | 530 | 31804 | - | - |
| 15 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 401 | 102909 | 449 | 63641 |
| 16 | 2018 | 四川 | 本一批 | 558 | 63213 | 559 | 14640 |
| 16 | 2018 | 四川 | 专科批 | 453 | 170101 | 495 | 65794 |
| 17 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 488 | 44884 | 522 | 9947 |
| 17 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 310 | 143339 | 342 | 65702 |
| 18 | 2018 | 河南 | 本一批 | 528 | 69535 | 563 | 15188 |
| 19 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 425 | 28619 | 458 | 8640 |
| 19 | 2018 | 天津 | 专科批 | 170 | - | - | - |
| 20 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 532 | 41605 | - | - |
| 21 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 539 | 38218 | - | - |
| 21 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 391 | 138448 | - | - |
| 22 | 2018 | 江西 | 本一批 | 537 | 32287 | - | - |
| 23 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 533 | 16701 | 548 | 2846 |
| 23 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 261 | 68180 | - | - |
| 24 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 497 | 20382 | - | - |
| 24 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 314 | 61805 | 401 | 20272 |
| 25 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 487 | 40782 | 582 | 8086 |
| 25 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 358 | 144295 | 462 | 57540 |
| 26 | 2018 | 福建 | 本一批 | 493 | 33404 | - | - |
| 27 | 2018 | 北京 | 本一批 | 537 | 16339 | - | - |
| 28 | 2018 | 山西 | 本一批 | 521 | 28987 | - | - |
| 29 | 2018 | 海南 | 本一批 | 561 | 14781 | - | - |
| 29 | 2018 | 海南 | 专科批 | 487 | - | - | - |
2020年东北石油大学各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 山西 | 本一批 | 539 | 31797 | - | - |
| 2 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 518 | 17553 | 544 | 3310 |
| 2 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 392 | 49074 | 428 | 17018 |
| 2 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 325 | 64522 | - | - |
| 3 | 2020 | 四川 | 本一批 | 543 | 68296 | 534 | 14763 |
| 3 | 2020 | 四川 | 专科批 | 434 | 179075 | 456 | 68938 |
| 4 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 504 | 40099 | - | - |
| 4 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 407 | 83896 | 453 | 34441 |
| 5 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 347 | 83058 | - | - |
| 6 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 471 | 29850 | 530 | 6219 |
| 6 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 369 | 84876 | 452 | 27768 |
| 7 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 427 | 78942 | 439 | 25969 |
| 7 | 2020 | 广西 | 专科批 | 310 | 157684 | 334 | 76962 |
| 8 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 483 | 43408 | 554 | 8002 |
| 8 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 376 | 138343 | 452 | 56145 |
| 9 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 542 | 46900 | - | - |
| 9 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 428 | 136350 | - | - |
| 10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 518 | 36142 | - | - |
| 11 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 456 | - | 495 | - |
| 11 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 317 | - | 386 | - |
| 12 | 2020 | 青海 | 本一批 | 352 | 14694 | - | - |
| 13 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 455 | 39172 | 484 | 8194 |
| 13 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 412 | 53605 | 439 | 14564 |
| 14 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 446 | 10859 | - | - |
| 15 | 2020 | 广东 | 本科批 | 494 | 114538 | 510 | 35584 |
| 15 | 2020 | 广东 | 专科批 | 418 | 207180 | 428 | 103862 |
| 16 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 467 | 51890 | 527 | 11318 |
| 16 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 363 | 122094 | 444 | 39006 |
| 17 | 2020 | 云南 | 本一批 | 540 | 32493 | - | - |
| 17 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 423 | 103226 | 469 | 50868 |
| 18 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 518 | 35118 | 547 | 10372 |
| 18 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 428 | 73977 | - | - |
| 19 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 550 | 34426 | 553 | 9041 |
| 20 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 535 | 65771 | 550 | 15424 |
| 20 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 431 | 156627 | 495 | 55285 |
| 21 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 484 | 20338 | - | - |
| 21 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 275 | 67563 | 396 | 25744 |
| 22 | 2020 | 河北 | 本科批 | 571 | 52923 | 566 | 11044 |
| 22 | 2020 | 河北 | 专科批 | 440 | 168982 | 474 | 53744 |
| 23 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 535 | 47195 | - | - |
| 24 | 2020 | 河南 | 本一批 | 570 | 77140 | 564 | 17959 |
| 24 | 2020 | 河南 | 高职专科 | 422 | 280614 | 462 | 101122 |
东北石油大学怎么样? 东北石油大学(NortheastPetroleumUniversity)是中国的一所以石油与化工为特色的综合性大学,位于吉林省吉林市船营区长春路—东北石油大学。关于东北石油大学的就业情况,我将从以下几个方面为你进行介绍。 专业设置与优势:东北石油大学的专业设置涵盖了石油工程、化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化等领域,这些专业正好符合石油、化工等行业的需求。在
一、东北石油大学食堂饭菜怎么样我校食堂全部是省级三级食堂,可同时容纳5000人就餐,学生自主选择菜肴。二、东北石油大学简介东北石油大学(原名东北石油学院、大庆石油学院)位于黑龙江省大庆市,创建于1960年,是一所以工学为主,工、理、管、文、经、法、教育、艺术多学科协调发展的高校。1978年被确定为88所全国重点大学之一。学校是黑龙江省与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油
中国石油大学华东怎么样 中国石油大学没有特别突出的专业,也就应用化学专业在全国的排名是17名,但是这个学校的录取分数线也是比较高的,而且就业率特别高。大家都知道石油是多么珍贵的东西,与之相关的专业肯定是比较吃香的,所以能考上这所学校也是很厉害的。 这所学校有个唐岛湾,,这个湾特别大,风吹着很凉爽,散步、晨读、约会都可以在这里,走一走,吹吹风,感受在这所学校里的美好。学校里还有很多的景物,
一、中国石油大学(北京)食堂饭菜怎么样石大餐饮服务形成了突出学生伙食,坚持特色经营,多档次、多方式的格局,基本伙食、风味餐厅、西餐厅等供餐方式,每天有近百个正餐品种为广大师生提供丰富、方便的餐饮服务。二、中国石油大学(北京)简介中国石油大学(北京)前身为北京石油学院,创办于1953年,是新中国第一所石油高等学府,为我国石油高等教育奠定了探索发展之基。学校一校两地办学,北京校本部坐落在风景秀丽的
一、中国石油大学(华东)食堂饭菜怎么样学校建有3个普通学生餐厅、1个民族学生餐厅,引进了山西、陕西、甘肃、湖北、湖南、东北等近50家特色风味小吃。学生餐厅面积为3.6万平方米,能容纳30000多人就餐。餐厅内主副食花色品种繁多,高、中、低档饭菜搭配合理,中、晚两餐主食品种达100多个,副食品种达300多个。学生餐厅先后获得“山东省标准化食堂”、“山东省餐饮安全示范学校餐厅”等荣誉,学校多次被评
西南石油大学怎么样 西南石油大学怎么样如下: 西南石油大学算名校,因为是双一流大学。 主校区坐落于四川省成都市,由教育部、四川省与中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司共建;是国家首批世界一流学科建设高校,入选中西部高校基础能力建设工程、国家“111计划”。 办学历史 1958年3月,中国政府决定成立第二所石油本科高校,校址设在石油
辽宁石油大学营口园区是几本大学 辽宁石油大学营口园区是二本大学,位于辽宁省抚顺市,是一所以“工科为主、石油化工为特色”的辽宁省属综合性重点大学,是卓越工程师教育培养计划试点高校。 学校创办于1950年,是新中国第一所石油工业学校,1953年迁至抚顺办学,时名抚顺石油学校,1958年升格为抚顺石油学院,1970年更名抚顺化工学院,1980年成立抚顺石油学院,2002年2月更名为辽宁石油化工大
一、东北石油大学住宿条件怎么样800-1200元/年。二、东北石油大学简介东北石油大学(原名东北石油学院、大庆石油学院)位于黑龙江省大庆市,创建于1960年,是一所以工学为主,工、理、管、文、经、法、教育、艺术多学科协调发展的高校。1978年被确定为88所全国重点大学之一。学校是黑龙江省与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司共建高校,是黑龙江省重点建设的高水平大学。
2025-03-31 07:26:06
2023-08-28 00:21:20
2024-11-16 19:33:50
2025-04-26 02:42:52
2024-11-12 13:42:43
2025-11-04 22:27:38