2023-08-26 13:16:24 | 华强网
![]()
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于武汉工程大学邮电与信息工程学院的部分知识,包含武汉工程大学邮电与信息工程学院校友评价、武汉工程大学邮电与信息工程学院介绍、武汉工程大学邮电与信息工程学院排名录取数据等知识,希望对于选择武汉工程大学邮电与信息工程学院的考生和家长有参考作用。

(1)、我们学校内有很强的学习氛围,在武汉地区算是一个不错的学校了。学校环境优美,科研技术强,坐落于武汉市洪山区,交通方便。 我的专业是市场营销。我很喜欢我的专业。可以很好的锻炼我的能力。
(2)、学校环境挺好的,学校氛围也良好,老师与学生关系也很融洽。我们学校不定期也会开展一些活动,来培养我们的各方面能力。所以总的来说我们学校各个方面都挺不错的。 我所学的专业是会计学,对于这个专业我是比较喜欢的,毕竟我喜欢金融方面的专业,以后找工作也会找和金融有关的工作。
学院现有全日制在校学生近万人,现有教师659人,其中具有硕士学位及以上的比例为88.6%,具有中高级职称的比例80.3%,聘请40多位专家、学者和知名人士为学院客座教授。
2020年武汉工程大学邮电与信息工程学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 367 | 119771 | 383 | 50001 |
| 2 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 481 | 114257 | 515 | 38033 |
| 3 | 2020 | 河南 | 本二批 | 484 | 195845 | 502 | 62281 |
| 4 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 439 | 71153 | 479 | 26271 |
| 5 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 424 | 107021 | 448 | 37424 |
| 5 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 195 | 186974 | 150 | 113243 |
| 6 | 2020 | 山西 | 本二批C | 419 | 25663 | 442 | 10348 |
| 7 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 392 | 72783 | - | - |
| 8 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 338 | 55797 | 441 | 18587 |
| 9 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 395 | 118390 | 470 | 43380 |
| 10 | 2020 | 河北 | 本科批 | 480 | 134985 | 495 | 42123 |
| 11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 422 | 78917 | 466 | 27143 |
| 12 | 2020 | 云南 | 本二批 | 449 | 85944 | 485 | 40761 |
| 13 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 433 | 71848 | - | - |
| 14 | 2020 | 广东 | 本科批 | 453 | 164389 | 480 | 57868 |
| 15 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 485 | 83872 | 505 | 31517 |
| 16 | 2020 | 四川 | 本二批 | 467 | 146588 | 472 | 55113 |
| 17 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 320 | 139846 | 296 | 46313 |
| 18 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 447 | 123218 | 513 | 39369 |
| 19 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 369 | 68898 | - | - |
| 20 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 350 | - | 390 | - |
2019年武汉工程大学邮电与信息工程学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 368 | 31050 | 414 | 10839 |
| 2 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 398 | 30841 | - | - |
| 3 | 2019 | 福建 | 本二批 | 412 | 76222 | 466 | 29503 |
| 4 | 2019 | 江西 | 本二批 | 473 | 78551 | 518 | 29247 |
| 5 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 381 | 69506 | - | - |
| 6 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 459 | 116787 | 521 | 39399 |
| 7 | 2019 | 广东 | 本科批 | 433 | 152948 | 500 | 57287 |
| 8 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 434 | 115447 | 507 | 39757 |
| 9 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 354 | 56100 | 446 | 18158 |
| 10 | 2019 | 河南 | 本二批 | 443 | 193825 | 480 | 66524 |
| 11 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 438 | 72428 | - | - |
| 12 | 2019 | 山东 | 本科批 | 462 | 163761 | 515 | 45198 |
| 13 | 2019 | 云南 | 本二批 | 442 | 84755 | 480 | 42974 |
| 14 | 2019 | 四川 | 本二批 | 478 | 148836 | 482 | 59199 |
| 15 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 382 | 116499 | 456 | 45745 |
| 16 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 518 | 20777 | 565 | 8637 |
| 17 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 311 | 142388 | 292 | 47150 |
| 18 | 2019 | 河北 | 本二批 | 446 | 138932 | 497 | 42787 |
| 19 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 457 | 72969 | 472 | 31028 |
| 20 | 2019 | 广西 | 本二批 | 356 | 121349 | 390 | 50885 |
| 21 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 410 | 108250 | 463 | 37447 |
| 21 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 152 | 187435 | 151 | 110725 |
| 22 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 399 | 32044 | 450 | 13259 |
| 23 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 405 | 75278 | - | - |
2018年武汉工程大学邮电与信息工程学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 江西 | 本二批 | 469 | 77669 | 514 | 30933 |
| 2 | 2018 | 山东 | 本科批 | 447 | 170040 | 508 | 50156 |
| 3 | 2018 | 福建 | 本二批 | 394 | 75656 | 447 | 29424 |
| 4 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 336 | 57404 | 405 | 19649 |
| 5 | 2018 | 海南 | 本二批 | 497 | - | 544 | - |
| 6 | 2018 | 河南 | 本二批 | 428 | 194502 | 471 | 70005 |
| 7 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 386 | 32262 | - | - |
| 8 | 2018 | 山西 | 二批C | 385 | 33316 | 429 | 15010 |
| 9 | 2018 | 云南 | 本二批 | 426 | 88556 | 492 | 40585 |
| 10 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 438 | 75168 | 447 | 31537 |
| 11 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 390 | 84897 | - | - |
| 12 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 293 | 136221 | 291 | 48012 |
| 13 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 428 | 74839 | - | - |
| 14 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 386 | 118441 | 477 | 48752 |
| 15 | 2018 | 广西 | 本二批 | 345 | 115992 | 403 | 47998 |
| 16 | 2018 | 广东 | 本科批 | 421 | 152970 | 476 | 68856 |
| 17 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 365 | 33516 | 398 | 11998 |
| 18 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 430 | 114396 | 503 | 39680 |
| 19 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 350 | 72187 | - | - |
| 20 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 395 | 110221 | 459 | 38664 |
| 20 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 152 | - | 150 | - |
| 21 | 2018 | 河北 | 本二批 | 428 | 140428 | 474 | 46903 |
| 22 | 2018 | 四川 | 本二批 | 473 | 152051 | 502 | 59752 |
| 23 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 461 | 120356 | 508 | 40989 |
| 2022年武汉工程大学邮电与信息工程学院转专业的要求条件,转专业难不难好转吗 | 2022年武汉工程大学邮电与信息工程学院新生宿舍条件图片环境怎么样,有独立卫生间吗 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院在江苏省2020年最低录取分是多少 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院在安徽省2020年最低录取分是多少 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院在重庆市2020年最低录取分是多少 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院在浙江省2020年最低录取分是多少 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院在云南省2020年最低录取分是多少 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院在新疆省2020年最低录取分是多少 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院在天津市2020年最低录取分是多少 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院在四川省2020年最低录取分是多少 |
一、武汉工程大学邮电与信息工程学院住宿条件怎么样学生生活条件优越,学生公寓、宿舍均配有专用网线、电话等设施,学生食堂、超市、澡堂、洗衣房等后勤设施一应俱全。二、武汉工程大学邮电与信息工程学院简介武汉工程大学邮电与信息工程学院创建于2002年,是一所以本科教育为主,培养通信、光电、计算机、自动化、化药、材料、机械、土木以及艺术、外语、经管等学科专业领域高素质应用型人才的全日制普通高等学校。学院依
湖南长沙哪所三本学校的电子类或通信类专业比较好 1.湖南师范大学树达学院 2.湖南商学院北津学院 3.中南林学院涉外学院 4.湖南农业大学东方科技学院 5.长沙理工大学城南学院 6.湖南科技大学潇湘学院 7.湖南工业大学科技学院 8.湘潭大学兴湘学院 9.南华大学船山学院 10.湖南文理学院芙蓉学院 11.湖南理工学院南湖学院 12.吉首大学张家界学院 13.湖南工程学
重庆邮电大学成都信息工程学院大连名族学院哪个的软件工程(二本)比较好? 我就是成都信息软件的 其实,对于计算机来说,看的就是自己,学校能教你的,都只是基础的入门,要想学好,完全看你自己,所以,不管你去了哪个学校,只要你真的努力去自学,一定可以学好的 首先对于大学的专业来说,其实上面3个学校在软件的方面都不怎么样,成都信息和重庆邮电肯定会稍微好一点(不过也就那么一点点),当然,如果能够在一个
一、大连工业大学艺术与信息工程学院食堂饭菜怎么样学校其他配套设施也非常齐全,校园内共设有两个食堂,共70余家餐饮类档口,三个区域商业网点共90余家门店。包含食品类、饮品类,生活服务类项目,可以极大地满足学生们的日常生活需求。诸多特色美食,不管来自天南海北,总能找到家乡的味道,例如:天津美食、回民餐厅、新疆美食、风味餐厅......二、大连工业大学艺术与信息工程学院简介大连工业大学艺术与信息工程
西安工业大学土木工程专业研究生就业怎样 1、西安工业大学土木工程专业隶属于建筑工程系,这几年就业情况不错。建筑工程系是西安工业大学的7系,(1系是光电工程学院、2系是机电工程学院、3系是材料与化工学院、4系电子信息工程学院、5系是经济管理学院、6系是计算机科学与工程学院)。是校级名牌本科专业,有近20年办学历史。 2、西安工业的土木在二本学校中很厉害的,就业非常好。土木工程设置在西安工业大学
南昌大学的临床医学就业前景 还不错。 1、南昌大学的临床医学专业注重实践教学,为学生提供丰富的临床实践机会,接触真实的医疗工作环境,提升实际操作技能和临床经验。 2、南昌大学临床医学专业拥有一支优秀的教师团队,学生可以从经验丰富的教师身上获取知识和指导,并得到良好的学术支持。 南昌大学的电气信息类(电子信息、通信工程)专业就业情况怎么样?急! 我是南昌航空大学的,就在南昌大学隔壁,今年毕
一、开设光电信息科学与工程专业的985类大学有哪些开设光电信息科学与工程专业的985类大学有北京航空航天大学、中央民族大学、南开大学、天津大学、大连理工大学、吉林大学、复旦大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、山东大学、武汉大学、华南理工大学、电子科技大学、西安交通大学、西北工业大学、西北农林科技大学、中南大学、华中科技大学、哈尔滨工业大学(威海)等。二、光电信息科学与工程专业简介光电信
一、开设光电信息科学与工程专业的211类大学有哪些开设光电信息科学与工程专业的211类大学有北京航空航天大学、南开大学、天津大学、南京大学、重庆大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学(威海)、北京交通大学、太原理工大学、哈尔滨工程大学、东华大学、南京航空航天大学、江南大学、安徽大学、福州大学、云南大学、西北大学、西安电子科技大学、武汉理工大学、汕头大学等。二、光电信息科学与工程专业简介光电信息科学
2025-03-31 07:26:06
2023-08-28 00:21:20
2024-11-12 13:42:43
2025-01-30 02:47:09
2024-12-25 05:39:04
2023-09-23 11:22:23