2023-09-17 04:58:59 | 华强网
![]()
你好呀,各位小可爱们!来自汇华学院的学姐在这里要给大家谈谈这个非常有意思的话题——校园环境!
首先,我得说,汇华学院的校园环境绝对是让你心旷神怡、身心愉悦的。整个校园坐落在深绿的林荫小道旁,一进门就会感觉到天空阔阔、气氛舒畅。再进去就会发现校园内部有着许多现代化、舒适化的设施,例如独具特色的教学楼、图书馆和体育馆等,让你想起来都不自觉地微笑。

其次,如果你是个喜欢户外运动的学生,那么汇华的校园环境也一定是你的菜,因为有为数不少的运动场地和健身设施,满足了每个同学锻炼身体的需求。而且,校园前方还有一个超大型的湿地公园,步行或骑车轻松到达,无论何时,都能够享受自然风光,深深感受到大自然的力量。 华强网
最后,我要说的是,汇华学院的环境也十分安全和有序。自豪我们学校拥有一群安保人员全天候负责将校园维护至最佳状态。如果你有任何学习、生活上的问题,只要向工作人员求助,他们一定会很热心地为大家解决问题。
总之,汇华的校园环境绝对是一个理想的待人学习之所。有这样的学习环境和舒适的生活条件,相信每个同学都会感到倍儿自豪!

2023年河北公费师范生已经公布,那么2023年多少分能够上河北公费师范生院校?河北公费师范生主要有部属公费师范生和省属公费师范组成,本期小编将为大家带来河北2023年公费师范生分数线汇总名单,供大家参考。
一、多少分能上河北公费师范大学?
2023年参与河北公费师范招生的院校都是不同的,其中国家部属公费师范生和省属公费师范生的最低录取分数线也是不同的,所以要想最低多少分能够被公费师范大学录取,我们需要根据公费师范院校的最低分录取数据看。
想要了解被公费师范院校录取的概率,同学们可点击👉文章前后输入分数一栏👈,下载圆梦志愿APP进行查看,圆梦志愿APP采用智能算法,为同学们推荐精准的院校,帮助同学们更快的志愿填报。
1、部属公费师范生分数线
2023年在河北招生的国家公费师范生共有六所,主要为东北师范大学、华东师范大学、北京师范大学、华东师范大学、西南大学、华中师范大学、陕西师范大学。
其中在历史科目类中收分最高的大学为华中师范大学,2023年最低投档线为625分;收分最低的公费师范院校为东北师范大学,2023年最低投档线为615分。
在物理科目类中收分最高的大学为华中师范大学,2023年最低投档线为637分;收分最低的公费师范院校为东北师范大学,2023年最低投档线为618分。
| 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 历史投档 最低分 |
|---|---|---|---|
| 华中师范大学(公费师范生)[公办] | 02 | 汉语言文学 | 625 |
| 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 03 | 汉语言文学(公费师范) | 624 |
| 华中师范大学(公费师范生)[公办] | 04 | 历史学 | 624 |
| 华中师范大学(公费师范生)[公办] | 03 | 英语 | 623 |
| 华中师范大学(公费师范生)[公办] | 05 | 地理科学 | 620 |
| 西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] | 01 | 思想政治教育 | 620 |
| 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 04 | 历史学(公费师范) | 619 |
| 华中师范大学(公费师范生)[公办] | 01 | 思想政治教育 | 619 |
| 陕西师范大学(公费师范生)[公办] | 02 | 汉语言文学 | 619 |
| 陕西师范大学(公费师范生)[公办] | 04 | 历史学 | 619 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | B5 | 英语 | 618 |
| 陕西师范大学(公费师范生)[公办] | 03 | 英语 | 618 |
| 西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] | 02 | 汉语言文学 | 618 |
| 西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] | 03 | 英语 | 617 |
| 陕西师范大学(公费师范生)[公办] | 01 | 思想政治教育 | 616 |
| 西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] | 04 | 历史学 | 616 |
| 西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] | 05 | 地理科学 | 616 |
| 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 01 | 思想政治教育(公费师范) | 615 |
| 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 物理投档 最低分 |
| 华中师范大学(公费师范生)[公办] | 07 | 数学与应用数学 | 637 |
| 华中师范大学(公费师范生)[公办] | 09 | 化学 | 636 |
| 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 09 | 数学与应用数学(公费师范) | 635 |
| 华中师范大学(公费师范生)[公办] | 06 | 英语 | 634 |
| 华中师范大学(公费师范生)[公办] | 08 | 物理学 | 634 |
| 华中师范大学(公费师范生)[公办] | 10 | 地理科学 | 630 |
| 陕西师范大学(公费师范生)[公办] | 06 | 数学与应用数学 | 630 |
| 华中师范大学(公费师范生)[公办] | 11 | 生物科学 | 629 |
| 西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] | 08 | 数学与应用数学 | 627 |
| 陕西师范大学(公费师范生)[公办] | 10 | 生物科学 | 626 |
| 西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] | 11 | 生物科学 | 626 |
| 陕西师范大学(公费师范生)[公办] | 07 | 物理学 | 625 |
| 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 10 | 物理学(公费师范) | 624 |
| 西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] | 07 | 英语 | 624 |
| 西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] | 09 | 物理学 | 624 |
| 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 08 | 英语(公费师范) | 623 |
| 陕西师范大学(公费师范生)[公办] | 08 | 化学 | 623 |
| 陕西师范大学(公费师范生)[公办] | 11 | 计算机科学与技术 | 623 |
| 西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] | 06 | 思想政治教育 | 622 |
| 西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] | 10 | 化学 | 622 |
| 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 11 | 化学(公费师范) | 621 |
| 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 13 | 生物科学(公费师范) | 621 |
| 陕西师范大学(公费师范生)[公办] | 09 | 地理科学 | 620 |
| 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 07 | 小学教育(公费师范) | 619 |
| 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 12 | 地理科学(公费师范) | 618 |
2、省属公费师范生分数线
2023年河北招生的部属公费师范共有8所,主要为河北师范大学、唐山师范学院、邯郸学院、廊坊师范学院、石家庄学院、衡水学院、沧州师范学院、保定学院。
其中在历史科目类中收分最高的大学为河北师范大学,2023年最低投档线为613分;收分最低的公费师范院校为邯郸学院,2023年最低投档线为517分。
在物理科目类中收分最高的大学为河北师范大学,2023年最低投档线为616分;收分最低的公费师范院校为唐山师范学院,2023年最低投档线为525分。
| 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 物理投档 最低 分 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | S1 | 数学与应用数学 | 616 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Q0 | 数学与应用数学 | 612 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Z0 | 化学 | 612 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | S6 | 数学与应用数学 | 610 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | V6 | 物理学 | 609 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | M2 | 小学教育 | 608 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | P3 | 数学与应用数学 | 607 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | R6 | 数学与应用数学 | 607 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | S0 | 数学与应用数学 | 607 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | BG | 生物科学 | 606 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | R0 | 数学与应用数学 | 606 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | W5 | 化学 | 606 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | BD | 生物科学 | 604 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | M8 | 小学教育 | 603 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | P9 | 数学与应用数学 | 603 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | BE | 生物科学 | 602 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | T4 | 物理学 | 602 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | S2 | 数学与应用数学 | 601 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | N8 | 小学教育 | 600 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | P2 | 数学与应用数学 | 600 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | X9 | 化学 | 599 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | M6 | 小学教育 | 598 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | V4 | 物理学 | 598 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | L2 | 小学教育 | 597 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | P0 | 英语 | 597 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | W7 | 化学 | 597 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | N2 | 小学教育 | 596 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | P4 | 数学与应用数学 | 596 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Q4 | 数学与应用数学 | 596 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Q9 | 数学与应用数学 | 596 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Y4 | 化学 | 596 |
| 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 38 | 数学与应用数学 | 595 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | R8 | 数学与应用数学 | 595 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Q3 | 数学与应用数学 | 594 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Q6 | 数学与应用数学 | 594 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | P8 | 数学与应用数学 | 593 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Q5 | 数学与应用数学 | 593 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | S3 | 数学与应用数学 | 593 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | X1 | 化学 | 593 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Y0 | 化学 | 593 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Y8 | 化学 | 593 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AP | 生物科学 | 592 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Z1 | 化学 | 592 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Z8 | 地理科学 | 592 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AM | 生物科学 | 591 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AX | 生物科学 | 591 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | N9 | 英语 | 591 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | S7 | 数学与应用数学 | 591 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | T3 | 物理学 | 591 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | W2 | 物理学 | 591 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Q8 | 数学与应用数学 | 590 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | R3 | 数学与应用数学 | 590 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | T2 | 物理学 | 590 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | U8 | 物理学 | 590 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Y9 | 化学 | 590 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | M5 | 小学教育 | 589 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Q1 | 数学与应用数学 | 589 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Q2 | 数学与应用数学 | 589 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | V1 | 物理学 | 589 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | V8 | 物理学 | 589 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | W4 | 化学 | 589 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Y1 | 化学 | 589 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | N0 | 小学教育 | 588 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | T6 | 物理学 | 588 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | V2 | 物理学 | 588 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | V7 | 物理学 | 587 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | W1 | 物理学 | 587 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | X0 | 化学 | 587 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AR | 生物科学 | 586 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | T5 | 物理学 | 586 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Y2 | 化学 | 586 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Z3 | 地理科学 | 586 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Z9 | 地理科学 | 586 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AS | 生物科学 | 585 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | BC | 生物科学 | 585 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | J3 | 思想政治教育 | 585 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | T9 | 物理学 | 585 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | V5 | 物理学 | 585 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AB | 地理科学 | 584 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | BJ | 生物科学 | 584 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | N1 | 小学教育 | 584 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | X4 | 化学 | 584 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Y6 | 化学 | 584 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AF | 生物科学 | 583 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | BF | 生物科学 | 583 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | P1 | 数学与应用数学 | 583 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AH | 生物科学 | 582 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AZ | 生物科学 | 582 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | P5 | 数学与应用数学 | 582 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | P7 | 数学与应用数学 | 582 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | X5 | 化学 | 582 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AN | 生物科学 | 581 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AV | 生物科学 | 581 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | BB | 生物科学 | 581 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | N3 | 小学教育 | 581 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | R7 | 数学与应用数学 | 581 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | S5 | 数学与应用数学 | 581 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | U5 | 物理学 | 581 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | C5 | 小学教育 | 581 |
| 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 30 | 小学教育 | 580 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AW | 生物科学 | 580 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | J6 | 思想政治教育 | 580 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | R2 | 数学与应用数学 | 580 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | R9 | 数学与应用数学 | 580 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | S4 | 数学与应用数学 | 580 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | U3 | 物理学 | 580 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Z2 | 地理科学 | 580 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AA | 地理科学 | 579 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AE | 地理科学 | 579 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AQ | 生物科学 | 579 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | J7 | 小学教育 | 579 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | M9 | 小学教育 | 579 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | S8 | 数学与应用数学 | 579 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | U0 | 物理学 | 579 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | U1 | 物理学 | 579 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AL | 生物科学 | 578 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | N6 | 小学教育 | 578 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Q7 | 数学与应用数学 | 578 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | R5 | 数学与应用数学 | 578 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | U2 | 物理学 | 578 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | V0 | 物理学 | 578 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | V3 | 物理学 | 578 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | X3 | 化学 | 578 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | X7 | 化学 | 578 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | X8 | 化学 | 578 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Z5 | 地理科学 | 578 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | C7 | 小学教育 | 578 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | BA | 生物科学 | 577 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | BK | 生物科学 | 577 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | J5 | 思想政治教育 | 577 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | K6 | 小学教育 | 577 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | M7 | 小学教育 | 577 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | N4 | 小学教育 | 577 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | R4 | 数学与应用数学 | 577 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | S9 | 物理学 | 577 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | W3 | 物理学 | 577 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Y5 | 化学 | 577 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | E9 | 英语 | 577 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | K0 | 小学教育 | 576 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | K2 | 小学教育 | 576 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | K3 | 小学教育 | 576 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | L9 | 小学教育 | 576 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | P6 | 数学与应用数学 | 576 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | T8 | 物理学 | 576 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | U4 | 物理学 | 576 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | V9 | 物理学 | 576 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | W8 | 化学 | 576 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | W9 | 化学 | 576 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | X2 | 化学 | 576 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | X6 | 化学 | 576 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Y7 | 化学 | 576 |
| 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 34 | 数学与应用数学 | 575 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AD | 地理科学 | 575 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AT | 生物科学 | 575 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AU | 生物科学 | 575 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | M4 | 小学教育 | 575 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | U6 | 物理学 | 575 |
| 廊坊师范学院(公费师范生)[公办] | 07 | 小学教育 | 575 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | F1 | 英语 | 575 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | M3 | 小学教育 | 574 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | N7 | 小学教育 | 574 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AK | 生物科学 | 573 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AY | 生物科学 | 573 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | U9 | 物理学 | 573 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Y3 | 化学 | 573 |
| 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 35 | 数学与应用数学 | 572 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | L0 | 小学教育 | 571 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | T0 | 物理学 | 571 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | T1 | 物理学 | 571 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | D9 | 汉语言文学 | 571 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | J8 | 小学教育 | 570 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Z6 | 地理科学 | 570 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | J4 | 思想政治教育 | 569 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | K7 | 小学教育 | 569 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | L1 | 小学教育 | 569 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | L5 | 小学教育 | 569 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | K3 | 化学 | 569 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | BH | 生物科学 | 568 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | L4 | 小学教育 | 568 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | R1 | 数学与应用数学 | 568 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | T7 | 物理学 | 568 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | U7 | 物理学 | 568 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | W6 | 化学 | 568 |
| 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 33 | 数学与应用数学 | 567 |
| 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 37 | 数学与应用数学 | 567 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | K1 | 小学教育 | 567 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | G4 | 数学与应用数学 | 567 |
| 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 36 | 数学与应用数学 | 566 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AJ | 生物科学 | 566 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | L6 | 小学教育 | 566 |
| 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 31 | 数学与应用数学 | 565 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AG | 生物科学 | 565 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | J9 | 小学教育 | 565 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | K8 | 小学教育 | 565 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | K9 | 小学教育 | 565 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | AC | 地理科学 | 564 |
| 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 32 | 数学与应用数学 | 563 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | K4 | 小学教育 | 563 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | M0 | 小学教育 | 563 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Z7 | 地理科学 | 563 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | D7 | 汉语言文学 | 563 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | L3 | 小学教育 | 562 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | W0 | 物理学 | 562 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | D5 | 汉语言文学 | 562 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | E8 | 英语 | 562 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | N5 | 小学教育 | 561 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Z4 | 地理科学 | 560 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | F5 | 英语 | 560 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | M1 | 小学教育 | 559 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | D6 | 汉语言文学 | 559 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | L0 | 地理科学 | 559 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | L8 | 小学教育 | 558 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | E3 | 汉语言文学 | 558 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | L7 | 小学教育 | 557 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | E7 | 英语 | 556 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | G2 | 数学与应用数学 | 556 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | H7 | 物理学 | 556 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | J1 | 物理学 | 556 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | J9 | 化学 | 556 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | L8 | 生物科学 | 556 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | M1 | 生物科学 | 556 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | M5 | 生物科学 | 556 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | A8 | 教育技术学 | 554 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | G8 | 数学与应用数学 | 554 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | J5 | 化学 | 554 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | K8 | 地理科学 | 554 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | 91 | 思想政治教育 | 553 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | A4 | 教育技术学 | 553 |
| 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 24 | 小学教育 | 552 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | K5 | 小学教育 | 552 |
| 石家庄学院(公费师范生)[公办] | 06 | 小学教育 | 552 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | G1 | 数学与应用数学 | 552 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | H4 | 物理学 | 552 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | 93 | 思想政治教育 | 551 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | F9 | 数学与应用数学 | 551 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | G3 | 数学与应用数学 | 551 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | J8 | 化学 | 551 |
| 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 14 | 小学教育 | 550 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | D1 | 小学教育 | 550 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | D8 | 汉语言文学 | 550 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | E2 | 汉语言文学 | 550 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | H2 | 物理学 | 550 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | L9 | 生物科学 | 550 |
| 石家庄学院(公费师范生)[公办] | 05 | 小学教育 | 549 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | B5 | 学前教育 | 549 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | H6 | 物理学 | 549 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | K9 | 地理科学 | 549 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | L7 | 生物科学 | 549 |
| 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 28 | 小学教育 | 548 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | A0 | 教育技术学 | 548 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | E5 | 汉语言文学 | 548 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | H5 | 物理学 | 548 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | K7 | 地理科学 | 548 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | L3 | 地理科学 | 548 |
| 廊坊师范学院(公费师范生)[公办] | 10 | 小学教育 | 547 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | 90 | 思想政治教育 | 547 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | A2 | 教育技术学 | 547 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | C2 | 小学教育 | 547 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | E1 | 汉语言文学 | 547 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | F0 | 英语 | 547 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | G0 | 数学与应用数学 | 547 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | E0 | 汉语言文学 | 546 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | M0 | 生物科学 | 546 |
| 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 27 | 小学教育 | 545 |
| 石家庄学院(公费师范生)[公办] | 04 | 小学教育 | 545 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | A3 | 教育技术学 | 545 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | C3 | 小学教育 | 545 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | C6 | 小学教育 | 545 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | F4 | 英语 | 545 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | H0 | 数学与应用数学 | 545 |
| 衡水学院(公费师范生)[公办] | 10 | 小学教育 | 544 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | J7 | 化学 | 544 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | M2 | 生物科学 | 544 |
| 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 29 | 小学教育 | 543 |
| 廊坊师范学院(公费师范生)[公办] | 09 | 小学教育 | 543 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | 96 | 思想政治教育 | 543 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | C4 | 小学教育 | 543 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | E4 | 汉语言文学 | 543 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | F2 | 英语 | 543 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | F3 | 英语 | 543 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | F7 | 英语 | 543 |
| 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 26 | 学前教育 | 542 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | F6 | 英语 | 542 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | G5 | 数学与应用数学 | 542 |
| 衡水学院(公费师范生)[公办] | 06 | 小学教育 | 541 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | C8 | 小学教育 | 541 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | H8 | 物理学 | 541 |
| 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 19 | 小学教育 | 540 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | A1 | 教育技术学 | 540 |
| 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | D3 | 小学教育 | 540 |
