2023-10-08 08:51:33 | 华强网
![]()
河南财政金融学院是2016年经教育部批准设置、河南省人民政府举办的全日制普通本科院校,由原河南财政税务高等专科学校与河南教育学院合并组建。原河南财政税务高等专科学校创建于1953年,隶属于河南省财政厅,是河南最早以培养财税、金融、会计等专门人才为主的学校,是财经应用型人才培养和财经管理人才培训的重要基地。原河南教育学院始建于1955年,是省属成人本科院校,1993年开始向普通应用型高校转型,基础教育资源积淀深厚,本科教育经验丰富。华强网
学校现有象湖、龙子湖、老校区3个校区,占地面积约120万平方米,总建筑面积约69万平方米,馆藏图书251.13万册;学校现有本科招生专业38个、专科招生专业12个,全日制在校生22146人, 折合在校生22149.9人,教职工1456人,其中专任教师890人。
在发展中,学校积极调整优化学科专业结构,整合校内资源,重点发展财税、会计、金融等经管类专业和人工智能、大数据等新兴专业,打造以经济学、管理学为主体,以“财经+科技”和“财经+教育”为两翼的“一体两翼”办学特色。会计学科获批河南省重点建设学科,会计学、计算机科学与技术、税收学、工程造价、电子商务等8个专业入选河南省一流本科专业;《大学生职业发展与就业指导(应用型)》线上课程被认定为首批国家级一流本科课程,《电子商务》《会计信息系统》等24门课程入选河南省一流本科课程。2022年立项国家社科基金项目1项、国家自然科学基金项目2项,获省级教学成果奖特等奖2项、一等奖2项,省级教改重大项目1项、重点项目2项,“基于5G的在线智能考试应用”项目成功入选工信部、教育部第一批“5G+智慧教育”应用试点。
学校积极适应经济社会发展对应用型人才的需求,坚持OBE教育理念,实施“四融三通”(即通识教育、创新创业教育、专业教育和特色教育深度融合,大类培养、专业培养和差别化培养有机贯通)人才培养模式改革。建立有河南省财政干部培训基地、河南省会计专业技术人员继续教育基地、河南省注册会计师行业后备人才培养基地等,分别与中央财经大学、中南财经政法大学、河南大学联合设立了中国财政发展协同创新中心河南研究基地、中国收入分配研究中心河南基地、中原发展研究院财政研究所等,先后与国家税务总局登封市税务局、国家税务总局郑州经济技术开发区税务局、九阶管理咨询有限公司等行业、企业建立了校内外实习、实训基地193个,覆盖了所有本科专业。
学校坚持社会主义办学方向,立足河南,面向全国。为行业和地方培养适应社会经济发展需要,具有高度社会责任感、较高人文素养、较强创新创业精神和实践能力的高素质应用型人才,被评为“国内高质量就业示范高校”“河南高等教育榜样示范高校”,人才培养质量得到社会广泛认可。学校正朝着不断提高综合办学实力和服务区域经济社会发展能力、建成省内一流应用型财经类本科高校的目标而努力。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 32915 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 465 | 17634 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 485 | 50449 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 496 | 73675 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 524 | 18721 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 485 | 204543 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 468 | 34290 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 476 | 104647 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 499 | 143591 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 492 | 44830 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 560 | 19618 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 545 | 23302 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 32904 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 467 | 130969 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 527 | 19823 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 427 | 85830 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 450 | 25733 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 429 | 11375 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 383 | 42587 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 443 | 71357 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 458 | 21772 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 459 | 9527 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 348 | 58939 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 396 | 50243 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 446 | 10218 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 514 | 27052 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 485 | 102578 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 498 | 19527 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 474 | 67180 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 489 | 72721 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 522 | 17927 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 472 | 216550 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 483 | 165467 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 381 | 354629 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 357 | 388602 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 502 | 41865 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 421 | 128366 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 368 | 193690 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 505 | 20357 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 465 | 87749 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 483 | 36624 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 461 | 112355 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 499 | 144423 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 497 | 43018 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 480 | 26773 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 368 | 123556 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 554 | 19326 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 536 | 23447 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 462 | 61879 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 481 | 18206 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 466 | 74577 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 471 | 132837 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 521 | 18242 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 405 | 86194 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 475 | 64766 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 545 | 23728 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 467 | 20724 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 433 | 72285 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 414 | 47678 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 471 | 11050 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 345 | 15096 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 420 | 4113 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 471 | 4823 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 351 | 25431 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 367 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 413 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 509 | 78673 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 533 | 19646 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 448 | 68798 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 501 | 14899 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 372 | 41378 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 437 | 13877 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 540 | 11843 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 505 | 41884 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 450 | 10178 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 420 | 32336 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 378 | 50809 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 457 | 9740 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 553 | 26293 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 476 | 100596 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 480 | 63325 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 497 | 19791 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 495 | 68195 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 554 | 15541 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 485 | 183590 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 486 | 164055 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 315 | 395179 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 278 | 423765 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 532 | 39426 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 395 | 162625 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 354 | 203694 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 537 | 21008 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 481 | 77154 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 497 | 84903 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 517 | 24690 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 506 | 45772 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 488 | 150085 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 422 | 82178 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 22628 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 539 | 21376 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 521 | 25445 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 503 | 57912 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 515 | 20424 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 523 | 28571 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 466 | 141254 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 525 | 19544 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 421 | 75299 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 479 | 62991 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 526 | 27359 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 479 | 19772 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 426 | 70927 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 489 | 10747 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 418 | 45576 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 338 | 15851 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 409 | 4357 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 481 | 5403 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 395 | 16045 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 388 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 433 | - |

华强网(https://www.huaqiangedu.com)小编还为大家带来河南财政金融学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 数字经济 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 财政学 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
| 税收学 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
| 金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 保险学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 投资学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 金融数学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 信用风险管理与法律防控 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
| 学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 智能科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 五年,四年 |
| 工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 摄影摄像技术 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
| 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 金融服务与管理 | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
| 学前教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 健康服务与管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 酒店管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
| 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
| 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 国际商务 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
| 建设工程管理 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 应用韩语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
| 房地产开发与管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 审计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 资产评估 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会展经济与管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
| 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
郑州财政金融学院2022年分数线 河南财政金融学院2022年在河南招生录取预估最低分数线如下: 1、普通本科:文科505分左右,理科485分左右。 2、中外合作办学专科:文科360分左右,理科330分左右。 3、软件类专科:文科393分左右,理科350分左右。 4、美术类本科:文科288分左右,理科269分左右。 5、音乐类本科:文科250分左右,理科240分左右。
推荐一些三本大学 推荐的三本大学有 : 1.北京工商大学嘉华学院 2.吉林外国语大学 3.黑龙江财经学院 北京工商大学嘉华学院 :这所大学以其商科教育而闻名。学校课程设置广泛,特别是商科相关专业,如会计学、财务管理等,具有很高的教育质量和实用性。校园设施完善,师资力量雄厚,为学生提供了良好的学习环境和实践机会。 吉林外国语大学 :这所大学以外语教育
一、河南财政金融学院食堂饭菜怎么样学校共有学生食堂3所,可解决全部在校生饮食问题。二、河南财政金融学院简介河南财政金融学院是2016年经教育部批准设置、河南省人民政府举办的全日制普通本科院校,由原河南财政税务高等专科学校与河南教育学院合并组建。原河南财政税务高等专科学校创建于1953年,隶属于河南省财政厅,是河南最早以培养财税、金融、会计等专门人才为主的学校,是财经应用型人才培养和财经管理人才
河南财经政法大学法学专业分数线 578分。 根据查询高考100官网得知,2023年河南财经政法大学法学专业最低录取分数线是578分。河南财经政法大学,位于河南省郑州市,是省属全日制普通高等学校,是河南省特色骨干大学、河南省博士学位授予重点立项建设单位、推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生普通高等学校。 浙江大学法学专业录取分数线 该大学法学专业2023年录取分数线是663分。 根
济南大学法学录取分数线2023 法学、经济学专业的录取分数线为580分,人文社科类专业的录取分数线为570分,理工类专业的录取分数线为560分。 1、2023年济南大学各专业录取分数线。 济南大学2022年在山东省综合类最低录取分为482分,录取位次191917。其中计算机类556分,地理科学555分,中国语言文学类555分,录取分数线最高的是历史学专业,最低为559分,也是本校
一、河南财政金融学院住宿条件怎么样根据校区和所选宿舍配置不同,宿舍宿舍有8人间、6人间、4人间。二、河南财政金融学院简介河南财政金融学院是2016年经教育部批准设置、河南省人民政府举办的全日制普通本科院校,由原河南财政税务高等专科学校与河南教育学院合并组建。原河南财政税务高等专科学校创建于1953年,隶属于河南省财政厅,是河南最早以培养财税、金融、会计等专门人才为主的学校,是财经应用型人才培养
河南财经政法大学2023录取分数线是多少? 河南财经政法大学2023录取分数线介绍如下: 1、2023年河南财经政法大学在河南省(本一)理科518分、文科562分; 2、2023年河南财经政法大学在河南省(本二)理科505分、文科556分; 3、2023年河南财经政法大学在河南省(专科)理科384分、文科441分; 拓展资料: 河南财经政法大学(HenanUniv
一、中南财经政法大学怎么样中南财经政法大学是教育部直属的全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,是国家“双一流”建设高校,是教育部、财政部和湖北省共建高校。历史源远,弦歌不辍。学校前身是1948年以邓小平为第一书记的中共中央中原局创建,并由第二书记陈毅担任筹备委员会主任的中原大学。全国高等院校调整期间,以中原大学财经学院、政法学院为基础,先后整合中南六省
2025-03-31 07:26:06
2023-08-28 00:21:20
2024-11-12 13:42:43
2025-04-26 02:42:52
2024-11-16 19:33:50
2025-11-04 22:27:38