2023-10-22 14:07:44 | 华强网
![]()
1、黑龙江财经学院在河北的工商管理类(隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业)专业招生人数为4人;
2、黑龙江财经学院在河北的会计学专业招生人数为3人;
3、黑龙江财经学院在河北的国际经济与贸易专业招生人数为3人;
4、黑龙江财经学院在河北的英语(只招英语语种考生)专业招生人数为3人;
5、黑龙江财经学院在河北的财务管理专业招生人数为2人;
6、黑龙江财经学院在河北的资产评估专业招生人数为2人;
7、黑龙江财经学院在河北的金融学专业招生人数为2人;
8、黑龙江财经学院在河北的汉语言文学专业招生人数为2人;
9、黑龙江财经学院在河北的审计学专业招生人数为1人;
10、黑龙江财经学院在河北的电子商务专业招生人数为1人;
11、黑龙江财经学院在河北的法学专业招生人数为1人;
12、黑龙江财经学院在河北的国际商务专业招生人数为1人;
13、黑龙江财经学院在河北的保险学专业招生人数为1人;
14、黑龙江财经学院在河北的物流管理专业招生人数为1人;
15、黑龙江财经学院在河北的广告学专业招生人数为1人;
16、黑龙江财经学院在河北的互联网金融专业招生人数为1人;
17、黑龙江财经学院在河北的商务英语(只招英语语种考生)专业招生人数为1人;
18、黑龙江财经学院在河北的工商管理类(隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业)专业招生人数为5人;
19、黑龙江财经学院在河北的会计学专业招生人数为3人;
20、黑龙江财经学院在河北的计算机科学与技术专业招生人数为3人;
21、黑龙江财经学院在河北的国际经济与贸易专业招生人数为3人;
22、黑龙江财经学院在河北的数据科学与大数据技术专业招生人数为3人;
23、黑龙江财经学院在河北的审计学专业招生人数为2人;
24、黑龙江财经学院在河北的电子信息工程专业招生人数为2人;
25、黑龙江财经学院在河北的信息管理与信息系统专业招生人数为2人;
26、黑龙江财经学院在河北的金融学专业招生人数为2人;
27、黑龙江财经学院在河北的英语(只招英语语种考生)专业招生人数为2人;
28、黑龙江财经学院在河北的金融工程专业招生人数为2人;
29、黑龙江财经学院在河北的财务管理专业招生人数为1人;
30、黑龙江财经学院在河北的资产评估专业招生人数为1人;
31、黑龙江财经学院在河北的电子商务专业招生人数为1人;
32、黑龙江财经学院在河北的法学专业招生人数为1人;
33、黑龙江财经学院在河北的国际商务专业招生人数为1人;
34、黑龙江财经学院在河北的保险学专业招生人数为1人;华强网
35、黑龙江财经学院在河北的物流管理专业招生人数为1人;
36、黑龙江财经学院在河北的汉语言文学专业招生人数为1人;
37、黑龙江财经学院在河北的广告学专业招生人数为1人;
38、黑龙江财经学院在河北的互联网金融专业招生人数为1人;
39、黑龙江财经学院在河北的商务英语(只招英语语种考生)专业招生人数为1人;

| 专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商务英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 互联网金融 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 金融工程 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 广告学 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 汉语言文学 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 物流管理 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 保险学 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 国际商务 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 法学 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 电子商务 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 资产评估 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 财务管理 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 金融学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 信息管理与信息系统 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 电子信息工程 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 审计学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 数据科学与大数据技术 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 国际经济与贸易 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 计算机科学与技术 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 会计学 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 工商管理类(隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 商务英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 互联网金融 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 金融工程 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 广告学 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 物流管理 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 保险学 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 国际商务 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 法学 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 电子商务 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 审计学 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 汉语言文学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 金融学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 资产评估 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 财务管理 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 国际经济与贸易 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 会计学 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 工商管理类(隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业) | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 商务英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 互联网金融 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 金融工程 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 广告学 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 汉语言文学 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 物流管理 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 保险学 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 国际商务 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 法学 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 电子商务 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 资产评估 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 财务管理 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 金融学 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 信息管理与信息系统 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 电子信息工程 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 审计学 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 数据科学与大数据技术 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 国际经济与贸易 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 计算机科学与技术 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 会计学 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 工商管理类(隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业) | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 商务英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 互联网金融 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 金融工程 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 广告学 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 物流管理 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 保险学 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 国际商务 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 法学 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 电子商务 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 审计学 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 汉语言文学 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 金融学 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 资产评估 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 财务管理 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 国际经济与贸易 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 会计学 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 工商管理类(隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业) | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 商务英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
| 互联网金融 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
| 金融工程 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
| 广告学 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
| 汉语言文学 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
| 物流管理 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
| 保险学 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
| 国际商务 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
| 法学 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
| 电子商务 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
| 信息管理与信息系统 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
| 资产评估 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
| 财务管理 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
| 英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 金融学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 电子信息工程 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 审计学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
| 数据科学与大数据技术 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
| 国际经济与贸易 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
| 计算机科学与技术 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
| 会计学 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
| 工商管理类(隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业) | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
| 商务英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
| 互联网金融 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
| 金融工程 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
| 广告学 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
| 物流管理 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
| 保险学 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
| 国际商务 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
| 法学 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
| 电子商务 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
| 信息管理与信息系统 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
| 审计学 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
| 汉语言文学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
| 金融学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
| 资产评估 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
| 财务管理 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
| 英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 文科 |
| 国际经济与贸易 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 文科 |
| 会计学 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 文科 |
| 工商管理类(隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业) | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 文科 |
| 广告学 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 文科 |
| 人力资源管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 文科 |
| 物流管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 文科 |
| 保险学 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 文科 |
| 国际商务 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 文科 |
| 电子商务 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 文科 |
| 信息管理与信息系统 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 文科 |
| 汉语言文学 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 市场营销 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 资产评估 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 审计学 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 财务管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 国际经济与贸易 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 文科 |
| 法学 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 文科 |
| 英语 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 文科 |
| 金融学 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 文科 |
| 会计学 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 文科 |
| 广告学 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
| 汉语言文学 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
| 人力资源管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
| 市场营销 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
| 物流管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
| 保险学 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
| 国际商务 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
| 法学 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
| 电子商务 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
| 信息管理与信息系统 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
| 资产评估 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
| 审计学 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
| 财务管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 理科 |
| 数据科学与大数据技术 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 电子信息工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 计算机科学与技术 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 英语 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 国际经济与贸易 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
| 金融学 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
| 会计学 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
| 广告学 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
| 汉语言文学 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
| 人力资源管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
| 市场营销 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
| 保险学 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
| 经济学 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
| 法学 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
| 电子商务 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
| 信息管理与信息系统 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
| 电子信息工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
| 资产评估 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
| 国际经济与贸易 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 物流管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 计算机科学与技术 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 审计学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 财务管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 英语 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
| 金融学 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
| 会计学 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
| 广告学 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 文科 |
| 物流管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 文科 |
| 保险学 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 文科 |
| 经济学 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 文科 |
| 信息管理与信息系统 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 文科 |
| 汉语言文学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 国际经济与贸易 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 人力资源管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 市场营销 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 电子商务 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 资产评估 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 审计学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 财务管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 英语 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
| 法学 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
| 会计学 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 文科 |
| 金融学 | 河北 | 2018/本科二批 | 6 | - | 文科 |

华强网(https://www.huaqiangedu.com)小编还为大家带来黑龙江财经学院学校简介的相关内容。
黑龙江财经学院是 2008 年 9 月经教育部批准独立设置的省属民办全日制普通本科院校,是以经管学科为主,经、管、工、文、法、艺多学科协调发展,立足区域和行业,面向全国,重点服务龙江,为地方区域经济社会发展培养应用型人才以及提供应用技术和智力支持的地方性应用型本科院校。
历史沿革。学校始建于 1999 年 4 月,经黑龙江省教委批准由黑龙江德强实业集团投资举办,校名(中外合作)哈尔滨德强专修学院。2000 年 2 月与黑龙江商学院合作成立民办二级学院,更名为黑龙江商学院哈尔滨商务学院;2001 年 11 月随黑龙江商学院与黑龙江财政高等专科学校合并组建哈尔滨商业大学,更名为哈尔滨商业大学商务学院;2003 年 7 月更名为哈尔滨商业大学德强商务学院,2004 年 2 月经教育部批准确认为独立学院;2008 年 9 月经教育部批准为全国首批、黑龙江省第一所独立设置的民办普通本科院校,更名为哈尔滨德强商务学院,2013年 4 月更名为黑龙江财经学院。
发展战略。学校确立了“三步走”发展目标,即:2020~2025 年,夯实基础,通过合格评估,建成特色成熟的应用型财经大学;2025~2030 年,提升内涵,通过审核评估,建成省内一流、国内有影响的应用型财经大学;2030~2035 年,提档升级,建成特色鲜明的一流应用型财经大学。
办学条件。学校位于北国名城哈尔滨新区大学城,校园占地面积 69.4677 万平方米,校舍建筑面积 29.04 万平方米。固定资产 9.29 亿元,其中教学仪器设备总值 8720.96 万元。馆藏纸质图书 131.38 万册、电子图书 338 万册。有实验室、校内实训基地 65 个,校外实习基地 178 个。校园网万兆骨干千兆到桌面,无线网络全校覆盖,应用服务 60 多项。校舍、文体活动场所以及生活配套服务设施齐全。
学科专业。学校设有经济学院、会计学院、金融学院、管理学院、财经信息工程学院、人文科学学院、艺术学院、通识教育学院、马克思主义学院和体育军事教学部 10 个教学单位。开设了涵盖经济学、管理学、工学、文学、法学、艺术学 6 个学科门类的 33 个本科专业,有省重点建设学科 1 个、省级一流本科专业建设点 4 个、省重点专业 1 个。全日制普通本科在校生 12388 人。
教师队伍。学校拥有一支规模结构合理、满足应用型人才培养需要的教师队伍。现有专任教师 675 人,生师比 18.35∶1。自有专任教师414人,其中具有高级专业技术职务的占比32.13%,具有硕士及以上学位的占比 93.96%,具有企业工作经历和行业背景的占比 33.82%。
人才培养。学校落实立德树人根本任务,坚持五育并举、三全育人,不断提升人才培养质量。办学以来,培养本专科毕业生 43430 人。面向以黑龙江省为主的全国 21 个省(市、自治区),招生社会声誉好,生源充足;毕业生以素质高、能力强、工作踏实、吃苦耐劳等特点受到用人单位好评。
教学改革。学校不断深化教育教学改革,全面推进课程思政,积极构建特色应用型人才培养模式。2020 年以来,获省级教学成果一等奖 1 项、二等奖 3 项,省级线上线下混合式一流课程 2 门、省级课程思政示范课程 5 门、省级线上线下精品课程 2 门,省级虚拟教研室 1 个。
科学研究。学校围绕地方区域经济社会发展需求和传统文化传承开展科学研究,围绕应用型人才培养开展教学研究。近三年,主持国家艺术基金 1 项、教育部政策法规司委托课题 1项、教育部产学合作协同育人项目 16 项、省厅级课题 89 项、横向课题 14 项;公开发表学术论文 757 篇,出版主编教材著作 30 部,科研获奖 54 项、专利 56 项。
产学合作。学校积极开展产学研合作教育,构建“校院同建、一院多企、多元培育、虚实结合”产业学院模式和“嵌入式”“冠名班”“大师工作坊”等人才培养模式,形成了校企合作办学、合作育人、合作就业、合作发展的良好局面。
校园文化。学校坚持以社会主义核心价值观为引领,加强以“崇德尚学,图强至善”校训、“忠诚、敬业、合作、卓越”龙财精神和“乐观、宽容、理智、激情”文化理念为标志的大学精神文化建设;加强以学校章程为基础的大学制度文化建设;加强以校史馆、展览馆、博物馆、教师之家、大师工作室、畅园等为特征的大学环境文化建设,形成良好的校园文化氛围。
对外交流。学校 2004 年经省教育厅批准具有接收来华留学生资格。学校坚持开放式办学思想,积极开展国际教育交流与合作,先后与 10 多个国家的大学和相关机构建立了联系,与英国格林威治大学、英国奇切斯特大学、加拿大圣力嘉学院、德国埃森经济管理应用技术大学、俄罗斯协和大学等多所国外高校确立了校际友好合作关系,签订了教师出国培训、派遣留学生协议。选派 23 名教师赴国外攻读博士和进修深造,累计选送近百名在校生留学深造、接收留学生 60 余人、接待国外来宾访问近百人次。
社会声誉。学校是中国民办教育协会高等教育专业委员会副理事长单位、中国民办高等教育优秀院校、省文明校园标兵、省特色应用型本科示范高校、省民办高校党建示范高校、省首批产学研党建联盟试点院校、省现代大学制度建设试点单位、省高校师德先进集体、省十佳和谐校园、省安全和谐校园。
一、黑龙江财经学院食堂饭菜怎么样学院饮食服务中心被评为黑龙江省高校标准化食堂。管理严格,清洁卫生,饭菜多样,经济实惠。二、黑龙江财经学院简介黑龙江财经学院是2008年9月经教育部批准独立设置的省属民办全日制普通本科院校,是以经管学科为主,经、管、工、文、法、艺多学科协调发展,立足区域和行业,面向全国,重点服务龙江,为地方区域经济社会发展培养应用型人才以及提供应用技术和智力支持的地方性应用型本科
河北农业大学2022各专业录取线 河北农业大学2022年在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类497分、历史类514分。 简介 河北农业大学(HebeiAgriculturalUniversity)是位于河北省保定市的一所以农、工为主的综合性大学。下设13个二级学院,涵盖农学、工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、教育学、艺术学、历史学等多个学科门类。学校的办学
一、黑龙江农业经济职业学院学校官网网址黑龙江农业经济职业学院学校官网:www.nyjj.net.cn二、黑龙江农业经济职业学院简介黑龙江农业经济职业学院是教育部批准设置的全日制普通高等职业院校,位于牡丹江市西安区温春镇。学校始建于1958年,前身是东北农学院牡丹江分院,本科建制。1962年转设为中专,2002年升格为专科院校,2019年8月由隶属于省农业农村厅转隶省教育厅。学院占地126.5万
空军招飞河北录取分数线2021年 中国空军 招飞官网还没有公布2021 录取分数线 。 空军招飞录取标准:经全面检测合格的学生,必须参加全国 统一高考 ,并将 空军飞行学院 作为第一报考志愿。有合格学生的学校对这些学生进行重点文化保苗。全国统一高考结束后,空军将提前提取达到空军录取分数线学生的文化档案。近几年,空军划定的高考最低录取分数线比地方普通大学略低。但是,由于飞行专业的特殊需要,
黑龙江省艺考第一名 由江苏广电主办的第九届“未来金话筒”主持人大赛引发关注,比赛中有不少精彩的对决瞬间,不少网友评论“不比央视主持人大赛差”。而中国传媒大学大一学生张舜尧,深深的吸引了我的注意。 张舜尧是2021年黑龙江广播统考女子全省第一名,中传广播黑龙江省女子第一名。从小就能歌善舞、爱表演的她,在黑龙江电视台举办的“未来星”主持人大赛中取得全省前十名的优异成绩。正是这次的经历,让她走
2023年黑龙江一本分数线是多少 2023年黑龙江一本分数线是:文史一本430分、理工一本408分。 黑龙江一本大学有哪些: 1、哈尔滨工业大学 哈尔滨工业大学是由工业和信息化部直属的全国重点大学,位列国家首批世界一流大学建设高校A类、985工程、211工程,九校联盟、环太平洋大学联盟、中国大学校长联谊会、卓越大学联盟、全球能源互联网大学联盟; 中俄工科大学联盟
23年黑龙江省省艺考舞蹈考生多少人 23年黑龙江省省艺考舞蹈考生共有两万余名。根据查询相关资料信息,23年黑龙江省省艺考舞蹈考生共有两万余名。黑龙江省,简称黑,是中华人民共和国省级行政区,省会哈尔滨,地处中国东北部,北、东部与俄罗斯隔江相望,西部与内蒙古相邻,南部与吉林省接壤,是中国最北端及最东端的省级行政区。 29岁想参加艺考该怎么考? 考生在成考报名期间,登录各省市区教育考试院网站正常进
预估黑龙江2023年高考分数线 关于预估黑龙江2023年高考分数线介绍如下: 考理科一本分数线为480分、二本分数线为375分、三本分数线为326分。 关于本科的介绍如下: 大学本科是高等学历教育的基本组成部分,一般招收普通高中毕业生或具有同等学历者。修业年限大多数专业为四年,少数专业为五年(非全日制本科学历教育的修业年限视情况而定)。本科学历主要分为全日制本科和非全日制
2025-03-31 07:26:06
2023-08-28 00:21:20
2024-11-12 13:42:43
2025-04-26 02:42:52
2024-11-16 19:33:50
2025-11-04 22:27:38