2023-06-02 07:38:08 | 华强网
![]()
苏州城市学院是一本还是二本?是几本?苏州城市学院是几流大学?值得上吗?苏州城市学院的王牌专业是什么……想必大家在报考苏州城市学院之前,都怀有这一系列的疑问。
本文为广大考生及家长整理苏州城市学院的招生批次、办学层次以及在全国的排名及认可度怎么样等信息,带领大家全方位了解苏州城市学院这所学校!
一、苏州城市学院是一本还是二本?是几本?
据悉,苏州城市学院2022年高考在全国15个省市均有招生,在其中9个省份为本科二批招生。在其中已经合并了一本二本的5个省份中均为本科批招生,在浙江省的一段招生。
所以,我们可以借此判断:苏州城市学院是一所名副其实的二本大学!

下面五米高考将为大家展示苏州城市学院2022年在全国各省市的最低分数线和位次,大家可以在了解苏州城市学院在全国各省详细招生批次的同时,也顺便看看苏州城市学院的招生录取分数线是多少!
1、苏州城市学院在全国普通高考省份的【文科】招录数据,包含招生批次等信息:
2、苏州城市学院在全国普通高考省份的【理科】招录数据,包含招生批次等信息:
3、苏州城市学院在3+3新高考省份的招录数据,招生批次均为本科批或一段:
4、苏州城市学院在3+1+2新高考省份【首选历史】的招录数据,招生批次为本科批:
5、苏州城市学院在3+1+2新高考省份【首选物理】的招录数据,招生批次为本科批:
二、苏州城市学院在全国排名多少名?
苏州城市学院是一所位于江苏省苏州市的公立大学,接下来,本站将为大家展示苏州城市学院在全国的最新排名情况,供高三同学们择校时参考!华强网
软科2022大学排名:苏州城市学院排在全国第464名;
校友会2022大学排名:苏州城市学院排在全国第516名;
校友会2022综合类大学排名:苏州城市学院排在全国第188名。
综上可知,苏州城市学院在全国所有大学中排在第464~516名,在全国综合类大学中排在第188名,是一所在全国认可度较高的二本大学!
三、苏州城市学院师资力量
师资队伍以“共享和自有”相结合,力量雄厚,富有特色。共享母体苏州大学优质师资约600名,保证人才培养质量。探索“双聘、自聘、返聘、兼聘”有机融合的自有师资建设之路,倡导“一年融合、三年成熟、五年发展”的青年教师培养体系,着力打造双师型高素质的自有师资。目前,拥有自有师资近200名,其中具有高级职称教师约占40%,具有硕士及以上学位教师约占90%,双师型教师约占20%。
本文为大家介绍的苏州城市学院招生批次、全国排名等信息,我们可以判断:苏州城市学院是一所非常值得高三同学报考的公立二本大学,欢迎大家报考这所位于江苏省苏州市的好大学!

苏州城市学院全国排名(最新)
苏州城市学院所处的位置自然环境优美、历史人文资源丰富。“文者文章、正者道德”的校训精神,激励着文正人在这片热土上奋勇前进。下面是小编为大家整理的苏州城市学院全国排名,希望对您有所帮助!
苏州城市学院全国排名
| 序号 | 学校名称 | 发布机构 | 全国排名 |
| 1 | 苏州城市学院 | 软科 | 464 |
苏州城市学院简介
苏州城市学院的前身是苏州大学文正学院,建院于1998年,是全国首家在教育部登记设立的公有民办二级学院,2005年获准成为独立学院。2020年年12月,教育部函复江苏省人民政府,同意苏州大学文正学院转设为苏州城市学院。
苏州城市学院为独立设置的本科层次公办普通高等学校,隶属苏州市人民政府管理,主要服务于国家和区域经济社会发展需要,培养高素质应用型人才。
苏州城市学院一流本科专业名单
| 排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
| 1 | 苏州城市学院 | 光电信息科学与工程 | 省级 | 2019 |
| 2 | 苏州城市学院 | 信息工程 | 省级 | 2019 |
| 3 | 苏州城市学院 | 档案学 | 省级 | 2020 |
苏州城市学院收费标准
1、学费
学校根据经江苏省物价部门核准的标准收取费用(币种:人民币)。按【苏价费[2014]136号】文件执行。
文科类专业:5200元/年;
理科类专业:5500元/年;
工科类专业:5800元/年;
艺术类专业:6800元/年;
中外合作办学专业:26400元/年,国外学费按外方标准收取;
高校中外学分互认联合培养项目专业:学费同其他普通学生,国外学费按外方标准收取。
2、住宿费
四人间宿舍每生每年人民币1500元。
苏州城市学院专业设置情况
2022年苏州城市学院江苏省招生计划
| 招生批次 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 备注 |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 英语(中美学分互认联合培养项目) | 4 | 5 | 国外学费按外方标准收取 |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 100 | 国外学费按外方标准收取 |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 物联网工程(中外合作办学) | 4 | 100 | 国外学费按外方标准收取 |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 机械电子工程(联合培养项目) | 4 | 45 | 物理+化学 与苏州工业职业技术学院联合培养项目,在苏州工业职业技术学院学习生活 |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 市场营销(联合培养项目) | 4 | 15 | 与苏州工业职业技术学院联合培养项目,在苏州工业职业技术学院学习生活 |
| 普通类本科院校(历史类) | 物理等科目类 | 普高 | 市场营销(联合培养项目) | 4 | 30 | 与苏州工业职业技术学院联合培养项目,在苏州工业职业技术学院学习生活 |
| 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 历史等科目类 | 普高 | 视觉传达设计 | 4 | 45 | |
| 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 历史等科目类 | 普高 | 环境设计 | 4 | 25 | |
| 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 历史等科目类 | 普高 | 产品设计 | 4 | 22 | |
| 艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 视觉传达设计 | 4 | 5 | |
| 艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 环境设计 | 4 | 5 | |
| 艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 产品设计 | 4 | 3 | |
| 普通类本科院校(历史类) | 历史等科目类 | 普高 | 法学 | 4 | 53 | |
| 普通类本科院校(历史类) | 历史等科目类 | 普高 | 广告学 | 4 | 31 | |
| 普通类本科院校(历史类) | 历史等科目类 | 普高 | 新闻学 | 4 | 29 | |
| 普通类本科院校(历史类) | 历史等科目类 | 普高 | 汉语言文学 | 4 | 42 | |
| 普通类本科院校(历史类) | 历史等科目类 | 普高 | 汉语国际教育 | 4 | 36 | |
| 普通类本科院校(历史类) | 历史等科目类 | 普高 | 会计学 | 4 | 50 | |
| 普通类本科院校(历史类) | 历史等科目类 | 普高 | 工商管理 | 4 | 29 | |
| 普通类本科院校(历史类) | 历史等科目类 | 普高 | 金融学 | 4 | 32 | |
| 普通类本科院校(历史类) | 历史等科目类 | 普高 | 国际经济与贸易 | 4 | 27 | |
| 普通类本科院校(历史类) | 历史等科目类 | 普高 | 市场营销 | 4 | 22 | |
| 普通类本科院校(历史类) | 历史等科目类 | 普高 | 人力资源管理 | 4 | 28 | |
| 普通类本科院校(历史类) | 历史等科目类 | 普高 | 城市管理 | 4 | 21 | |
| 普通类本科院校(历史类) | 历史等科目类 | 普高 | 劳动与社会保障 | 4 | 18 | |
| 普通类本科院校(历史类) | 历史等科目类 | 普高 | 档案学 | 4 | 21 | |
| 普通类本科院校(历史类) | 历史等科目类 | 普高 | 应用心理学 | 4 | 28 | |
| 普通类本科院校(历史类) | 历史等科目类 | 普高 | 日语 | 4 | 36 | 只招英语或日语考生 |
| 普通类本科院校(历史类) | 历史等科目类 | 普高 | 英语 | 4 | 34 | 只招英语考生 |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 法学 | 4 | 15 | |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 广告学 | 4 | 5 | |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 新闻学 | 4 | 5 | |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 会计学 | 4 | 15 | |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 工商管理 | 4 | 5 | |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 金融学 | 4 | 10 | |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 国际经济与贸易 | 4 | 5 | |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 市场营销 | 4 | 5 | |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 人力资源管理 | 4 | 5 | |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 城市管理 | 4 | 5 | |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 劳动与社会保障 | 4 | 5 | |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 档案学 | 4 | 5 | |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 应用心理学 | 4 | 5 | |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 日语 | 4 | 5 | 只招英语或日语考生 |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 英语 | 4 | 5 | 只招英语考生 |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 通信工程 | 4 | 40 | |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 27 | |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 信息工程 | 4 | 34 | |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 电气工程及其自动化 | 4 | 38 | |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 电气工程与智能控制 | 4 | 31 | |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 机械工程 | 4 | 28 | |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 车辆工程 | 4 | 29 | |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 电子信息科学与技术 | 4 | 40 | |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 光电信息科学与工程 | 4 | 36 | |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 测控技术与仪器 | 4 | 26 | |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 物联网工程 | 4 | 31 | |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 微电子科学与工程 | 4 | 30 | 物理+化学 |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 机械电子工程 | 4 | 30 | 物理+化学 |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 计算机科学与技术 | 4 | 45 | 物理+化学 |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 新能源材料与器件 | 4 | 29 | 物理+化学 |
| 普通类本科院校(历史类) | 历史等科目类 | 普高 | 金融学(中美学分互认联合培养项目) | 4 | 25 | 国外学费按外方标准收取 |
| 普通类本科院校(历史类) | 历史等科目类 | 普高 | 英语(中美学分互认联合培养项目) | 4 | 30 | 国外学费按外方标准收取 |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理等科目类 | 普高 | 金融学(中美学分互认联合培养项目) | 4 | 25 | 国外学费按外方标准收取 |
2023-08-16 22:13:17
2023-08-28 00:21:20
2023-08-28 03:51:43
2023-07-14 10:59:10
2023-07-12 12:47:38
2023-06-30 08:02:07