2023-06-06 19:43:12 | 华强网
![]()
德州科技职业学院招生专业:动漫设计与制作、计算机网络技术、电子商务、软件技术、计算机应用技术、应用电子技术、电子信息工程。
| 专业名称 | 招生计划 |
| 动漫设计与制作 | 60 |
| 计算机网络技术 | 65 |
| 电子商务 | 70 |
| 软件技术 | 65 |
| 计算机应用技术 | 55 |
| 应用电子技术 | 50 |
| 电子信息工程 | 55 |
为鼓励学生勤奋好学完成学业,学院设有国家奖学金、省政府奖学金、国家励志奖学金、省政府励志奖学金、贫困生助学金等,学院每年还安排学生勤工助学等,另外,对家庭特困生还可实行学费的减、免、缓扶助政策。
国家奖学金:8000元,省政府奖学金:6000元;国家励志奖学金:5000元;国家助学金:4000元;(具体分为2000元、3000元、4000元三档);同时学院还为特困生开通了零学费入学的绿色通道,让学生通过实践创业活动自己解决学费问题。

德州科技职业学院招生代码:12842。
主校区地址:山东省禹城市禹王街566号
青岛校区地址:青岛市蓝村崇文路8号
随着学院立体办学格局的形成和办学质量的提升,按照“立足山东,面向全国,接轨世界”的办学思路,招生范围在立足本省的基础上,已扩大到北至黑龙江,南到海南岛,西至新疆、青海等27个省、市、自治区。2004年第一志愿报考学院的考生达9000余人,而只录取了4276人,仍有5000名考生因容纳不下而未被录取。
为此,积极与青岛市合作,创办了“青岛校区”。青岛校区的建立,充分发挥了职业学院和发达地区相结合的效应,为全国高职异地合作办学树立了典范。为了与世界接轨,从英国、波兰、菲律宾、澳大利亚、新西兰等国家聘请了多名外籍教师,提高了师资档次和教学水平,并与澳大利亚建立了“中澳国际院校”。华强网
网友评论a:学校的老师十分都责任,大学里面这种老师其实真的算很少了,现在很多大学老师都是上完课拍拍屁股走人,教书只是 他们的副业,所以大学里面自觉性就很重要了。
网友评论b:我是学校09级的学生,学校十分重视学生的学习,所以管理很严格,但是还是有很多人在混日子,比如我的几个室友,这都是很正常的,自制力很重要,当然认真学习的人很多,就看自己了。

德州科技职业学院2023单招和综合评价招生计划招生1690人,其中单招普通类计划招生1200人,单招退役军人类计划招生50人;综合评价招生计划招生440人。招生计划最终以省教育厅下达的为准。
| 12842德州科技职业学院单独招生和综合评价招生专业计划 | |||||||||
| 招生类型 | 计划类型 | 代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 春季高考专业类别 | 限定性别 | 学费 | 学制 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0A | 460301 | 机电一体化技术 | 80 | 07机电技术 | 不限 | 8800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0B | 460609 | 无人机应用技术 | 15 | 08自动控制 | 不限 | 8800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0C | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 29学前教育 | 不限 | 8800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0D | 460305 | 工业机器人技术 | 20 | 07机电技术 | 不限 | 10800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0E | 440301 | 建筑工程技术 | 50 | 04建筑 | 不限 | 8800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0G | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 13车辆维修 | 不限 | 8800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0H | 500113 | 高速铁路客运服务 | 10 | 26酒店管理 | 不限 | 12000 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0J | 500406 | 民航安全技术管理 | 5 | 14运输 | 不限 | 8800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0K | 500405 | 空中乘务 | 20 | 26酒店管理 | 不限 | 12000 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0L | 510203 | 软件技术 | 42 | 17软件与应用技术 | 不限 | 8800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0N | 510202 | 计算机网络技术 | 41 | 16网络技术 | 不限 | 8800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0Q | 530302 | 大数据与会计 | 40 | 21财税 | 不限 | 8800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0R | 530701 | 电子商务 | 40 | 23电子商务 | 不限 | 9800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0S | 540101 | 旅游管理 | 5 | 27旅游管理 | 不限 | 8800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0T | 530802 | 现代物流管理 | 5 | 25物流管理 | 不限 | 8800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0U | 520201 | 护理 | 130 | 20护理 | 不限 | 9800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0V | 520601 | 康复治疗技术 | 5 | 18医学技术 | 不限 | 9800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0W | 490208 | 药品经营与管理 | 5 | 19药学 | 不限 | 7500 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0X | 510207 | 信息安全技术应用 | 5 | 17软件与应用技术 | 不限 | 8800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0Y | 500409 | 飞机机电设备维修 | 15 | 07机电技术 | 不限 | 10800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 0Z | 460103 | 数控技术 | 5 | 05机械制造 | 不限 | 8800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1A | 440502 | 建设工程管理 | 10 | 04建筑 | 不限 | 8800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1B | 440501 | 工程造价 | 10 | 04建筑 | 不限 | 8800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1C | 460702 | 新能源汽车技术 | 10 | 13车辆维修 | 不限 | 8800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1D | 520202 | 助产 | 15 | 20护理 | 不限 | 9800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1E | 510201 | 计算机应用技术 | 90 | 17软件与应用技术 | 不限 | 8800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1F | 510205 | 大数据技术 | 5 | 17软件与应用技术 | 不限 | 8800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1G | 510215 | 动漫制作技术 | 32 | 15数字媒体 | 不限 | 8800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1J | 530702 | 跨境电子商务 | 10 | 23电子商务 | 不限 | 9800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1K | 570101 | 早期教育 | 50 | 29学前教育 | 不限 | 9800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1L | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 26酒店管理 | 不限 | 8800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1N | 470101 | 食品生物技术 | 5 | 02烹饪 | 不限 | 7500 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1P | 550101 | 艺术设计 | 5 | 30艺术设计 | 不限 | 8800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1Q | 550102 | 视觉传达设计 | 5 | 30艺术设计 | 不限 | 8800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1R | 520504 | 口腔医学技术 | 20 | 18医学技术 | 不限 | 9800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1S | 520417 | 中医养生保健 | 5 | 18医学技术 | 不限 | 8800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1U | 520502 | 医学影像技术 | 15 | 18医学技术 | 不限 | 9800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1V | 460301 | 机电一体化技术 | 10 | 13车辆维修 | 不限 | 8800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1W | 500405 | 空中乘务 | 10 | 29学前教育 | 不限 | 12000 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1X | 510203 | 软件技术 | 10 | 15数字媒体 | 不限 | 8800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1Y | 510202 | 计算机网络技术 | 10 | 23电子商务 | 不限 | 8800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1Z | 530302 | 大数据与会计 | 10 | 20护理 | 不限 | 8800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 2A | 530701 | 电子商务 | 10 | 21财税 | 不限 | 9800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 2B | 520201 | 护理 | 10 | 17软件与应用技术 | 不限 | 9800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 2C | 520202 | 助产 | 10 | 29学前教育 | 不限 | 9800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 2D | 510201 | 计算机应用技术 | 10 | 29学前教育 | 不限 | 8800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 2E | 570101 | 早期教育 | 10 | 20护理 | 不限 | 9800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 2F | 520504 | 口腔医学技术 | 10 | 20护理 | 不限 | 9800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 2G | 520502 | 医学影像技术 | 10 | 20护理 | 不限 | 9800 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | B退役军人类 | 3A | 510201 | 计算机应用技术 | 60 | 00不限 | 不限 | 8800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 1 | 460301 | 机电一体化技术 | 23 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 2 | 460609 | 无人机应用技术 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 3 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 4 | 460305 | 工业机器人技术 | 14 | --- | 不限 | 10800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 5 | 440301 | 建筑工程技术 | 10 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 7 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 8 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 11 | --- | 不限 | 12000 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 9 | 500406 | 民航安全技术管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 10 | 500405 | 空中乘务 | 11 | --- | 不限 | 12000 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 11 | 510203 | 软件技术 | 14 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 13 | 510202 | 计算机网络技术 | 14 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 15 | 530302 | 大数据与会计 | 30 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 16 | 530701 | 电子商务 | 26 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 17 | 540101 | 旅游管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 18 | 530802 | 现代物流管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 19 | 520201 | 护理 | 32 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 20 | 520601 | 康复治疗技术 | 7 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 21 | 490208 | 药品经营与管理 | 7 | --- | 不限 | 7500 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 22 | 510207 | 信息安全技术应用 | 11 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 23 | 500409 | 飞机机电设备维修 | 11 | --- | 不限 | 10800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 24 | 460103 | 数控技术 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 25 | 550205 | 戏剧影视表演 | 3 | --- | 不限 | 16800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 26 | 440502 | 建设工程管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 27 | 440501 | 工程造价 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 28 | 460702 | 新能源汽车技术 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 29 | 520202 | 助产 | 11 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 30 | 510201 | 计算机应用技术 | 33 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 31 | 510205 | 大数据技术 | 15 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 32 | 510215 | 动漫制作技术 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 34 | 530702 | 跨境电子商务 | 7 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 35 | 570101 | 早期教育 | 23 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 36 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 37 | 560204 | 影视编导 | 4 | --- | 不限 | 16800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 38 | 440406 | 建筑消防技术 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 39 | 470101 | 食品生物技术 | 3 | --- | 不限 | 7500 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 40 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 3 | --- | 不限 | 16800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 41 | 550101 | 艺术设计 | 2 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 42 | 550102 | 视觉传达设计 | 1 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 43 | 520504 | 口腔医学技术 | 7 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 44 | 520417 | 中医养生保健 | 2 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 45 | 460303 | 智能控制技术 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 46 | 520502 | 医学影像技术 | 7 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
一、德州科技职业学院学校官网网址德州科技职业学院学校官网:www.sddzkj.com二、德州科技职业学院简介德州科技职业学院始建于1988年,是经山东省人民政府批准,中华人民共和国教育部备案具有高等学历统招资格的综合性全日制普通高校。学院由地市两级政府投资兴建。学院坐落于京津冀协同发展示范市、国家级高新技术产业开发区、中国功能糖城,具有“九达通衢”美誉的山东省德州市禹城。占地面积1770.8
一、德州职业技术学院食堂饭菜怎么样学校设有两个食堂可供学生选餐二、德州职业技术学院简介德州职业技术学院坐落于京津冀协同发展示范城市——山东省德州市,承载着为党育人育才、职教报国兴市的使命。学校办学最早追溯到1958年,在新中国第二个五年计划的起始之年应运而生。2005年经山东省人民政府批准、教育部备案,由德州市人民政府整合五所学校组建而成,是德州市专科层次公办全日制综合性普通高等职业院校。实行
湖南农业大学2019年招生简章,招生专业 第一章总则 第一条根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》的有关规定,按照教育部“依法治招”、推进高校招生“阳光工程”的要求,为贯彻落实公平竞争、公正选拔的原则,进一步规范学校全日制普通高校招生工作(以下简称招生工作),确保招生工作顺利进行,特制定本章程。 第二条学校名称、性质、层次、类型与住所。 学校中文名称:湖南农业大
一、德州职业技术学院学校官网网址德州职业技术学院学校官网:www.dzvtc.cn二、德州职业技术学院简介德州职业技术学院坐落于京津冀协同发展示范城市——山东省德州市,承载着为党育人育才、职教报国兴市的使命。学校办学最早追溯到1958年,在新中国第二个五年计划的起始之年应运而生。2005年经山东省人民政府批准、教育部备案,由德州市人民政府整合五所学校组建而成,是德州市专科层次公办全日制综合性普
德州学院教务处登录入口 一、 德州学院 教务处登录入口德州学院教务管理系统登录入口为 ,学生可以复制该网址到浏览器地址进入登录页面。 二、德州学院简介 德州学院是山东省政府直属全日制综合性普通本科院校。建校40多年来,学校植根齐鲁文化与燕赵文化之沃土,汲取黄河文化与运河文化之灵韵,秉承艰苦创业与励志育人之精神,不断谱写教书育人、创新发展的新篇章。 区位优势 学校座落在素有“神京门
常州工业职业技术学院开设哪些专业,常州工业职业技术学院招生专业名单汇总 高考过后,很多同学在填报志愿时会在学校专业的选择上困惑和纠结,那么高职招生小编就给同学们介绍下常州工业职业技术学院设置的专业,希望能有所帮助。常州工业职业技术学院有环境工程技术、光伏工程技术、高分子材料智能制造技术、建筑装饰工程技术、机械设计与制造、数字化设计与制造技术、数控技术、机械制造及自动化、工业设计、材料成型及控制
西北工业大学招生办电话 西北工业大学招生办电话是(029)88460206。 地址:西安市友谊西路127号西北工业大学招生办公室。 邮编:710072。 联系电话:(029)88460206(十线路,工作日9:00-12:00,14:30-17:00)。 传真:(029)88492310。 网址:。 电子邮箱:ao@nwpu.edu.cn。 官方微信:zsbn
南京农业大学研究生院2010年招生简章 一、招生名额 2010年我校拟招收硕士生1700名,其中学术型硕士生约1500名,全日制专业学位硕士生约200名。准确招生人数教育部尚未下达,此处招生人数仅供参考,各学院实际招生人数将根据教育部下达招生规模及生源情况作适当调整。 二、报考条件 (一)全国统考 1.拥护中国共产党的领导,愿为社会主义现代化建设服务,品德良好,遵纪守法;
2023-08-16 22:13:17
2023-08-28 00:21:20
2025-03-31 07:26:06
2023-08-28 03:51:43
2023-07-14 10:59:10
2023-07-12 12:47:38