2023-06-06 21:48:04 | 华强网
![]()
电子信息类专业有计算机网络技术、计算机多媒体技术、计算机应用技术、动漫制作技术、物联网应用技术、软件技术、应用电子技术等。
山东科技职业学院国际代码:12819
山东科技职业学院学校地址:山东省潍坊市西环路6388号
山东科技职业学院是一所省属公办全日制普通高校,隶属于山东省经济和信息化委员会,是教育部、财政部重点支持建设的国家示范性高职院校之一,学校坐落于世界风筝都潍坊市。华强网
学校前身为1978年创建的昌潍纺织工业学校,2001年学校升格为山东纺织职业学院,2008年成为国家示范性高职院校。
截至2015年12月,学院有浮烟山主校区、潍坊市滨海校区,总占地面积达2506亩,建筑面积41.5万平方米,图书82万余册,固定资产5.7亿元;有26个生产性实训基地、11个研究所和3个省级技术中心,设有高职专业55个,“3+2”对口贯通分段培养本科专业3个;有教师514人,主校区在校生12094名,留学生185人。

评论a:在选择学校的时候,不一定要选择校园大并且漂亮条件还要好的,要综合考虑学校的师资力量以及教师水平,让自己能够在学校学到实用的知识才是硬道理。
评论b:本人对这所学校不是很看好,主要是离市区太远,不利于学生与社会的接轨,你可以再看看其他;类型的学校做一个比较,争取上自己满意的学校。

山东科技职业学院2023年安排单独招生计划 582人 (含退役士兵70人,运动专长70人) ,综合评价招生计划688人 (含运动专长8人)。招生计划最终以省教育厅下达的为准。具体各专业单招和综合评价招生的计划如下,供大家参考。
| 招生类型 | 计划类型 | 代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 春季高考专业类别 | 限定性别 | 学费 | 学制 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 1 | 550127 | 服装陈列与展示设计 | 19 | 12服装 | 不限 | 5500 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 2 | 480402 | 服装设计与工艺 | 30 | 12服装 | 不限 | 5500 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 3 | 480402 | 服装设计与工艺(现代学徒制,鲁泰纺织) | 10 | 12服装 | 不限 | 5500 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 4 | 550105 | 服装与服饰设计 | 16 | 12服装 | 不限 | 5500 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 5 | 480401 | 现代纺织技术 | 3 | 12服装 | 不限 | 5500 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 6 | 550117 | 人物形象设计 | 13 | 30艺术设计 | 不限 | 5500 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 7 | 530605 | 市场营销 | 16 | 22市场营销 | 不限 | 5300 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 8 | 460306 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 6 | 07机电技术 | 不限 | 11000 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 9 | 460301 | 机电一体化技术(歌尔工匠专班) | 16 | 07机电技术 | 不限 | 5500 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 10 | 460306 | 电气自动化技术(歌尔工匠专班) | 16 | 07机电技术 | 不限 | 5500 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 11 | 460206 | 电梯工程技术 | 15 | 05机械制造 | 不限 | 5500 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 12 | 460104 | 机械制造及自动化 | 30 | 05机械制造 | 不限 | 5500 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 13 | 460113 | 模具设计与制造 | 13 | 05机械制造 | 不限 | 5500 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 14 | 440301 | 建筑工程技术 | 22 | 04建筑 | 不限 | 5500 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 15 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 04建筑 | 不限 | 5500 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 16 | 440601 | 市政工程技术 | 15 | 04建筑 | 不限 | 5500 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 17 | 570205 | 商务日语 | 6 | 24国际商务 | 不限 | 5300 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 18 | 570204 | 应用韩语 | 10 | 24国际商务 | 不限 | 5300 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 19 | 460703 | 汽车电子技术 | 5 | 10电子技术 | 不限 | 5500 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 20 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 13 | 13车辆维修 | 不限 | 5500 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 21 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 6 | 13车辆维修 | 不限 | 5500 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 22 | 460609 | 无人机应用技术 | 3 | 08自动控制 | 不限 | 5500 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 23 | 460702 | 新能源汽车技术 | 13 | 13车辆维修 | 不限 | 5500 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 24 | 470201 | 应用化工技术 | 40 | 11化工与环境 | 不限 | 5500 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 25 | 510204 | 数字媒体技术 | 51 | 15数字媒体 | 不限 | 5500 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 26 | 510215 | 动漫制作技术 | 50 | 15数字媒体 | 不限 | 5500 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 30 | 510202 | 计算机网络技术(运动专长) | 10 | 10电子技术 | 不限 | 5500 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 31 | 530605 | 市场营销(运动专长) | 10 | 22市场营销 | 不限 | 5300 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 32 | 440501 | 工程造价(运动专长) | 10 | 04建筑 | 不限 | 5500 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 33 | 460101 | 机械设计与制造(运动专长) | 10 | 05机械制造 | 不限 | 5500 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 34 | 510107 | 汽车智能技术(运动专长) | 10 | 13车辆维修 | 不限 | 5500 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 35 | 470201 | 应用化工技术(运动专长) | 10 | 11化工与环境 | 不限 | 5500 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 36 | 510204 | 数字媒体技术(运动专长) | 10 | 15数字媒体 | 不限 | 5500 | 3年 |
| 1高职(专科)单独考试招生 | B退役军人类 | 27 | 470201 | 应用化工技术 | 70 | 00不限 | 不限 | 5500 | 3年 |
友情提示:若想知道更多山东科技职业学院单招和综合评价招生专业及计划的内容和数据,可在下载“志愿”查询更多相关信息。
| 招生类型 | 计划类型 | 代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 37 | 480402 | 服装设计与工艺(现代学徒制,鲁泰纺织) | 11 | 5500 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 38 | 550105 | 服装与服饰设计 | 11 | 5500 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 39 | 550117 | 人物形象设计 | 14 | 5500 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 40 | 530605 | 市场营销 | 10 | 5300 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 41 | 530605H | 市场营销(中外合作办学) | 33 | 11000 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 42 | 480401 | 现代纺织技术 | 18 | 5500 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 43 | 480409 | 现代非织造技术 | 14 | 5500 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 44 | 460301 | 机电一体化技术(歌尔工匠专班) | 16 | 5500 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 45 | 460306 | 电气自动化技术(歌尔工匠专班) | 16 | 5500 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 46 | 460206 | 电梯工程技术 | 15 | 5500 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 47 | 460104 | 机械制造及自动化 | 19 | 5500 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 48 | 460113 | 模具设计与制造 | 15 | 5500 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 49 | 440501 | 工程造价 | 14 | 5500 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 50 | 440301H | 建筑工程技术(中外合作办学) | 20 | 9600 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 51 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 15 | 5500 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 52 | 440601 | 市政工程技术 | 25 | 5500 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 53 | 440304 | 智能建造技术 | 10 | 5500 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 54 | 570205 | 商务日语 | 21 | 5300 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 55 | 570201 | 商务英语 | 21 | 5300 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 56 | 570204 | 应用韩语 | 11 | 5300 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 57 | 460703 | 汽车电子技术 | 7 | 5500 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 58 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 21 | 5500 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 59 | 510107 | 汽车智能技术 | 6 | 5500 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 60 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 7 | 5500 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 61 | 460609 | 无人机应用技术 | 7 | 5500 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 62 | 460702 | 新能源汽车技术 | 21 | 5500 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 63 | 420801 | 环境监测技术 | 30 | 5500 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 64 | 470201 | 应用化工技术 | 69 | 5500 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 65 | 470201 | 应用化工技术(新和成订单班) | 28 | 5500 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 67 | 530601 | 工商企业管理 | 14 | 5300 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 68 | 530501 | 国际经济与贸易 | 14 | 5300 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 69 | 530302 | 大数据与会计 | 25 | 5300 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 70 | 530701 | 电子商务 | 14 | 5300 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 71 | 530802 | 现代物流管理 | 14 | 5300 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 72 | 530802H | 现代物流管理(中外合作办学) | 14 | 11000 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 73 | 510215 | 动漫制作技术 | 25 | 5500 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 74 | 510204 | 数字媒体技术 | 31 | 5500 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 77 | 460306H | 电气自动化技术(中外合作办学) | 4 | 11000 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 78 | 510202 | 计算机网络技术(运动专长) | 2 | 5500 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 79 | 470201 | 应用化工技术(运动专长) | 1 | 5500 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 80 | 510204 | 数字媒体技术(运动专长) | 1 | 5500 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 81 | 530605 | 市场营销(运动专长) | 1 | 5300 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 82 | 440501 | 工程造价(运动专长) | 1 | 5500 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 83 | 460104 | 机械制造及自动化(运动专长) | 1 | 5500 | 3年 |
| 2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 84 | 510107 | 汽车智能技术(运动专长) | 1 | 5500 | 3年 |
湖南农业大学2019年招生简章,招生专业 第一章总则 第一条根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》的有关规定,按照教育部“依法治招”、推进高校招生“阳光工程”的要求,为贯彻落实公平竞争、公正选拔的原则,进一步规范学校全日制普通高校招生工作(以下简称招生工作),确保招生工作顺利进行,特制定本章程。 第二条学校名称、性质、层次、类型与住所。 学校中文名称:湖南农业大
山东农业大学2009年招生计划 2009年分省分专业招生计划表 学院 专业名称 代码 科类 学制 2009计划 山东 山东省内批次 省外合计 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 宁夏 新疆 农学院
求2010山东高校代码四位数的! 5位的学校代码 序号学校名称代码层次主管部门所在地 1山东大学10422本科教育部济南市 2中国海洋大学10423本科教育部青岛市 3山东科技大学10424本科省政府青岛市 4中国石油大学(华东)10425本科教育部东营市 5青岛科技大学10426本科省政府青岛市 6济南大学10427本科省政府济南市 7青岛理工大学10429本科省政府青岛市
一、山东科技职业学院食堂饭菜怎么样膳食服务中心为学院的后勤部门之一。主要任务是负责学院的餐饮、商贸管理与服务等工作。目前,承担着全院师生的日常饮食服务、商贸和学院的部分接待等专项服务工作。中心下设综合管理科、采购与生产科、监控办公室(由综合管理科分管)、财务办公室共四个行政综合部门。所辖4个大食堂(基本大伙),1个接待中心,20余家特色窗口(约60多个花色品种),1个百货超市(建筑面积600余
山东农业大学2009年招生计划 2009年分省分专业招生计划表 学院 专业名称 代码 科类 学制 2009计划 山东 山东省内批次 省外合计 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 宁夏 新疆 农学院
西北工业大学招生办电话 西北工业大学招生办电话是(029)88460206。 地址:西安市友谊西路127号西北工业大学招生办公室。 邮编:710072。 联系电话:(029)88460206(十线路,工作日9:00-12:00,14:30-17:00)。 传真:(029)88492310。 网址:。 电子邮箱:ao@nwpu.edu.cn。 官方微信:zsbn
一、山东科技职业学院学校官网网址山东科技职业学院学校官网:www.sdzy.com.cn二、山东科技职业学院简介山东科技职业学院始建于1978年,隶属于山东省工业和信息化厅、教育厅双重领导,以省工业和信息化厅管理为主。2001年,学院独立升格为高职院校,2008年成为国家示范性高职院校,2019年被评为国家优质高职院校,教育部“双高计划”建设单位,是教育部组织认定的全国高等职业院校“教学管理5
华中农业大学(湖北)2011高考招生简章 第一章总则 第一条为了深入贯彻“依法治招”的要求,进一步规范学校全日制普通本科招生工作(以下简称招生工作),根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关文件精神,特制定本章程。 第二条学校名称为华中农业大学(国标代码10504),英文名称为HuazhongAgriculturalUniversity,学校地址为湖北省武
2025-03-31 07:26:06
2023-08-16 22:13:17
2023-08-28 00:21:20
2023-12-07 21:33:44
2023-09-13 10:13:41
2023-06-10 02:58:40