2023-06-20 00:26:18 | 华强网
![]()
武昌首义学院是中国首批自力学院之一,2000年8月经教育部核准设立,由华中科技大学和武汉军威文化传布团体合作创办。学校初名华中科技大学军威学院,翌年3月改名华中科技大学武昌分校,2015年5月更加现名。
学校始终苦守“为党育人、为国育才”初心,秉持“学以广才、志以成学”校训,遵守“树德树人、质量为本”办学理念,宏扬“敢为人先、发奋图强”的学校精力,发扬“诚信、朝上进步、节约、严实”的校风,安身湖北、面向中部、辐射全国,增强顶层设计,推动鼎新立异,各项事业快速成长。

| 排名 | 学校名称 | 专业名称 | 品级 | 入选年份 |
| 1 | 武昌首义学院 | 机械电子工程 | 国度级 | 2019 |
| 2 | 武昌首义学院 | 广播电视学 | 省级 | 2019 |
| 3 | 武昌首义学院 | 土木匠程 | 省级 | 2019 |
| 4 | 武昌首义学院 | 市场营销 | 省级 | 2020 |
| 5 | 武昌首义学院 | 生物工程 | 省级 | 2020 |
| 6 | 武昌首义学院 | 计较机科学与手艺 | 省级 | 2020 |
| 7 | 武昌首义学院 | 收集与新媒体 | 省级 | 2020 |
| 8 | 武昌首义学院 | 视觉转达设计 | 省级 | 2020 |
| 校内专业代码 | 校内专业名称 | 专业名称 | 专业代码 | 所属单元名称 | 专业设置年份 | 学制 | 授与学位门类 | 招生状况 | 是不是新专业 |
| 01101 | 计较机科学与手艺 | 计较机科学与手艺 | 080901 | 信息科学与工程学院 | 2001 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
| 01111 | 计较机科学与手艺(中软国际特点班) | 计较机科学与手艺 | 080901 | 信息科学与工程学院 | 2016 | 4 | 工学 | 昔时停招 | 否 |
| 01115 | 计较机科学与手艺(华胜天成大数据标的目的) | 计较机科学与手艺 | 080901 | 信息科学与工程学院 | 2017 | 4 | 工学 | 已停招 | 否 |
| 01114 | 计较机科学与手艺(专升本) | 计较机科学与手艺 | 080901 | 信息科学与工程学院 | 2017 | 2 | 工学 | 在招 | 否 |
| 01107 | 软件工程 | 软件工程 | 080902 | 信息科学与工程学院 | 2011 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
| 01112 | 软件工程(中软国际特点班) | 软件工程 | 080902 | 信息科学与工程学院 | 2016 | 4 | 工学 | 昔时停招 | 否 |
| 01105 | 通讯工程 | 通讯工程 | 080703 | 信息科学与工程学院 | 2001 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
| 01116 | 通讯工程(讯方手艺特点班) | 通讯工程 | 080703 | 信息科学与工程学院 | 2017 | 4 | 工学 | 昔时停招 | 否 |
| 01109 | 光电信息科学与工程 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 信息科学与工程学院 | 2001 | 4 | 工学 | 昔时停招 | 否 |
| 01106 | 电子信息工程 | 电子信息工程 | 080701 | 信息科学与工程学院 | 2004 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
| 01118 | 电子信息工程(东软大数据特点班) | 电子信息工程 | 080701 | 信息科学与工程学院 | 2017 | 4 | 工学 | 昔时停招 | 否 |
| 01110 | 物联网工程 | 物联网工程 | 080905 | 信息科学与工程学院 | 2014 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
| 01117 | 物联网工程(厚溥智能信息特点班) | 物联网工程 | 080905 | 信息科学与工程学院 | 2017 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
| 01119 | 计较机科学与手艺(华为云特点班) | 计较机科学与手艺 | 080901 | 信息科学与工程学院 | 2021 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
| 01120 | 软件工程(华为云特点班) | 软件工程 | 080902 | 信息科学与工程学院 | 2021 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
| 01121 | 通讯工程(讯方5G特点班) | 通讯工程 | 080703 | 信息科学与工程学院 | 2021 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
| 02101 | 主动化 | 主动化 | 080801 | 电机与主动化学院 | 2001 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
| 02103 | 电气工程及其主动化 | 电气工程及其主动化 | 080601 | 电机与主动化学院 | 2001 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
| 02106 | 电气工程及其主动化(专升本) | 电气工程及其主动化 | 080601 | 电机与主动化学院 | 2017 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
| 02102 | 机械电子工程 | 机械电子工程 | 080204 | 电机与主动化学院 | 2002 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
| 02105 | 机械电子工程(进步前辈制造与工业机械人标的目的) | 机械电子工程 | 080204 | 电机与主动化学院 | 2016 | 4 | 工学 | 已停招 | 否 |
| 02104 | 机械电子工程(专升本) | 机械电子工程 | 080204 | 电机与主动化学院 | 2016 | 2 | 工学 | 在招 | 否 |
| 02107 | 机械设计制造及其主动化 | 机械设计制造及其主动化 | 080202 | 电机与主动化学院 | 2017 | 4 | 工学 | 在招 | 是 |
| 02108 | 机械人工程 | 机械人工程 | 080803T | 电机与主动化学院 | 2018 | 4 | 工学 | 在招 | 是 |
| 03101 | 土木匠程 | 土木匠程 | 081001 | 城市扶植学院 | 2001 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
| 03112 | 土木匠程(专升本) | 土木匠程 | 081001 | 城市扶植学院 | 2016 | 2 | 工学 | 在招 | 否 |
| 03108 | 给排水科学与工程 | 给排水科学与工程 | 081003 | 城市扶植学院 | 2003 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
| 03103 | 情况工程 | 情况工程 | 082502 | 城市扶植学院 | 2002 | 4 | 工学 | 昔时停招 | 否 |
| 03107 | 生物工程 | 生物工程 | 083001 | 城市扶植学院 | 2003 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
| 03104 | 工程治理 | 工程治理 | 120103 | 城市扶植学院 | 2004 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
| 03110 | 工程造价 | 工程造价 | 120105 | 城市扶植学院 | 2014 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
| 03111 | 道路桥梁与渡河工程 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 城市扶植学院 | 2015 | 4 | 工学 | 已停招 | 否 |
| 04101 | 英语 | 英语 | 050201 | 外国语学院 | 2002 | 4 | 文学 | 在招 | 否 |
| 04103 | 翻译 | 翻译 | 050261 | 外国语学院 | 2018 | 4 | 文学 | 在招 | 是 |
| 05102 | 市场营销 | 市场营销 | 120202 | 经济治理学院 | 2002 | 4 | 治理学 | 在招 | 否 |
| 05104 | 财政治理 | 财政治理 | 120204 | 经济治理学院 | 2002 | 4 | 治理学 | 在招 | 否 |
| 05108 | 财政治理(专升本) | 财政治理 | 120204 | 经济治理学院 | 2016 | 2 | 治理学 | 在招 | 否 |
| 05103 | 管帐学 | 管帐学 | 120203K | 经济治理学院 | 2003 | 4 | 治理学 | 在招 | 否 |
| 05109 | 管帐学(英国皇家特许治理管帐师标的目的) | 管帐学 | 120203K | 经济治理学院 | 2017 | 4 | 治理学 | 在招 | 否 |
| 05101 | 国际经济与商业 | 国际经济与商业 | 020401 | 经济治理学院 | 2002 | 4 | 经济学 | 在招 | 否 |
| 05107 | 金融学 | 金融学 | 020301K | 经济治理学院 | 2005 | 4 | 经济学 | 在招 | 否 |
| 05111 | 金融学(金融智能立异尝试班) | 金融学 | 020301K | 经济治理学院 | 2019 | 4 | 经济学 | 昔时停招 | 否 |
| 05113 | 金融科技 | 金融科技 | 020310T | 经济治理学院 | 2021 | 4 | 经济学 | 在招 | 是 |
| 06102 | 新闻学 | 新闻学 | 050301 | 新闻与文法学院 | 2001 | 4 | 文学 | 在招 | 否 |
| 06105 | 广播电视学 | 广播电视学 | 050302 | 新闻与文法学院 | 2005 | 4 | 文学 | 在招 | 否 |
| 06106 | 收集与新媒体 | 收集与新媒体 | 050306T | 新闻与文法学院 | 2013 | 4 | 文学 | 在招 | 否 |
| 06101 | 法学 | 法学 | 030101K | 新闻与文法学院 | 2001 | 4 | 法学 | 在招 | 否 |
| 06103 | 汉说话文学 | 汉说话文学 | 050101 | 新闻与文法学院 | 2002 | 4 | 文学 | 在招 | 否 |
| 06107 | 广播电视编导 | 广播电视编导 | 130305 | 新闻与文法学院 | 2016 | 4 | 艺术学 | 在招 | 是 |
| 07103 | 动画 | 动画 | 130310 | 艺术设计学院 | 2005 | 4 | 艺术学 | 在招 | 否 |
| 07104 | 视觉转达设计 | 视觉转达设计 | 130502 | 艺术设计学院 | 2003 | 4 | 艺术学 | 在招 | 否 |
| 07105 | 情况设计 | 情况设计 | 130503 | 艺术设计学院 | 2003 | 4 | 艺术学 | 在招 | 否 |
| 07107 | 产物设计 | 产物设计 | 130504 | 艺术设计学院 | 2011 | 4 | 艺术学 | 在招 | 否 |
| 07106 | 风光园林 | 风光园林 | 082803 | 艺术设计学院 | 2013 | 4 | 艺术学 | 已停招 | 否 |
| 07110 | 情况设计(景观设计) | 情况设计 | 130503 | 艺术设计学院 | 2019 | 4 | 艺术学 | 在招 | 否 |
| 05112 | 市场营销(专升本) | 市场营销 | 120202 | 经济治理学院 | 2020 | 2 | 治理学 | 在招 | 否 |
2023-08-16 22:13:17
2023-08-28 00:21:20
2023-08-28 03:51:43
2023-07-14 10:59:10
2023-07-12 12:47:38
2023-06-30 08:02:07