2025-11-17 18:46:14 | 华强网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 机械工程(中外合作办学)(综合评价招生)(海宁国际校区) | 5 | 160000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 电子与计算机工程(中外合作办学)(综合评价招生)(浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院招生的3个专业为一个招生专业组;海宁国际校区) | 7 | 160000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(综合评价招生)(海宁国际校区) | 7 | 160000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 生物医学(中外合作办学)(综合评价招生)(浙江大学爱丁堡大学联合学院招生的2个专业为一个招生专业组;海宁国际校区) | 6 | 160000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 生物信息学(中外合作办学)(综合评价招生)(海宁国际校区) | 5 | 160000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 工科试验班(智慧城市与建筑工程)(建筑学(工学学士),建筑学(建筑学学士),城乡规划,土木、水利与交通工程(含智慧城市与建筑工程卓越班))(其中建筑学(建筑学学士)学制五年) | 1 | 6000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 工科试验班(材料、化工与高分子)(材料科学与工程、化学工程与工艺(含智慧化工卓越班)、生物工程、高分子材料与工程) | 2 | 6000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 人文科学试验班(古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学、考古学) | 1 | 5300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学)(含数字金融(金融学-数学与应用数学)双学士学位项目) | 1 | 5300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 理科试验班类(含商务大数据分析双学士学位项目)(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、心理学、信息管理与信息系统)(含商务大数据分析(信息管理与信息系统-统计学)双学士学位项目) | 1 | 5300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 工科试验班(车辆工程、过程装备与控制工程、能源与环境系统工程、机械工程(含智能制造卓越班)、电气工程及其自动化、电子信息工程、工程力学、飞行器设计与工程) | 2 | 6000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 工科试验班(信息)(计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程) | 1 | 6000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新闻传播学类(含智能与国际传播创新班)(新闻学、传播学) | 3 | 5300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班)(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学) | 3 | 5300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 6 | 6900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(智能光电芯片及系统创新班)(光电信息科学与工程) | 3 | 6900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程(荣誉项目班) | 4 | 6900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(竺可桢学院图灵班)(计算机科学与技术) | 3 | 6900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班)(临床医学) | 6 | 6900/八年医 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(海洋,含智慧海洋卓越班)(海洋工程与技术、海洋科学)(前两年在紫金港校区,后两年在舟山校区学习) | 20 | 6000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用生物科学(农学,含竺可桢学院新农科实验班)(含农业资源与环境、茶学、农学、植物保护、园艺、动物科学、动物医学专业,其中动物医学学制五年) | 23 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 园林 | 5 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 政治学与行政学 | 2 | 5300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人文科学试验班(古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学、考古学) | 5 | 5300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学)(含数字金融(金融学-数学与应用数学)双学士学位项目) | 14 | 5300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 理科试验班类(含商务大数据分析双学士学位项目)(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、心理学、信息管理与信息系统)(含商务大数据分析(信息管理与信息系统-统计学)双学士学位项目) | 3 | 5300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(车辆工程、过程装备与控制工程、能源与环境系统工程、机械工程(含智能制造卓越班)、电气工程及其自动化、电子信息工程、工程力学、飞行器设计与工程) | 10 | 6000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班(信息)(计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程) | 19 | 6000/4 |
| 更多数据请进入:www.huaqiangedu.com/zyjd | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0713 | 生态学 | A+ |
| 0803 | 光学工程 | A+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | A+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | A+ |
| 0828 | 农业工程 | A+ |
| 0835 | 软件工程 | A+ |
| 0902 | 园艺学 | A+ |
| 0903 | 农业资源与环境 | A+ |
| 0904 | 植物保护 | A+ |
| 1002 | 临床医学 | A+ |
| 1203 | 农林经济管理 | A+ |
| 0501 | 中国语言文学 | A |
| 0502 | 外国语言文学 | A |
| 0802 | 机械工程 | A |
| 0805 | 材料科学与工程 | A |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | A |
| 0814 | 土木工程 | A |
| 0817 | 化学工程与技术 | A |
| 0830 | 环境科学与工程 | A |
| 1007 | 药学 | A |
| 1201 | 管理科学与工程 | A |
| 1204 | 公共管理 | A |
| 0201 | 理论经济学 | A- |
| 0301 | 法学 | A- |
| 0305 | 马克思主义理论 | A- |
| 0401 | 教育学 | A- |
| 0701 | 数学 | A- |
| 0702 | 物理学 | A- |
| 0703 | 化学 | A- |
| 0710 | 生物学 | A- |
| 0808 | 电气工程 | A- |
| 0809 | 电子科学与技术 | A- |
| 0831 | 生物医学工程 | A- |
| 0832 | 食品科学与工程 | A- |
| 0901 | 作物学 | A- |
| 0905 | 畜牧学 | A- |
| 1001 | 基础医学 | A- |
| 1202 | 工商管理 | A- |
| 1305 | 设计学 | A- |
| 0101 | 哲学 | B+ |
| 0202 | 应用经济学 | B+ |
| 0402 | 心理学 | B+ |
| 0403 | 体育学 | B+ |
| 0503 | 新闻传播学 | B+ |
| 0801 | 力学 | B+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | B+ |
| 0813 | 建筑学 | B+ |
| 1011 | 护理学 | B+ |
| 0303 | 社会学 | B |
| 0601 | 考古学 | B |
| 0603 | 世界史 | B |
| 0906 | 兽医学 | B |
| 1003 | 口腔医学 | B |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | B |
| 0602 | 中国史 | B- |
| 0707 | 海洋科学 | B- |
| 0709 | 地质学 | C+ |
| 0824 | 船舶与海洋工程 | C- |
| 0825 | 航空宇航科学与技术 | C- |
一、2025浙江大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科提前批外国语言文学类(小语种)(德语,法语,西班牙语,日语,俄语)(校本部)25300/4广东2025历史类本科批人文科学试验班(古典文献学,汉语言文学,哲学,历史学,文物与博物馆学,考古学)(校本部)105300/4广东2025历史类本科批新闻传播学类(含:智能与国际传播创新班)(新
一、2025东北大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批经济管理试验班(工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)36240/4山东2025综合本科特殊类型批工科试验班(2)(矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全
一、2025东南大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批工科试验班(物质科学与生态)(材料科学与工程、环境工程、化学工程与工艺、制药工程、化学)(考生高考投档成绩(含政策性加分)需达到特殊类型招生控制线上60分(含))26380/4山东2025综合本科特殊类型批工科试验班(智慧建造与智能交通)(智慧交通、智能建造、交通工程、交通运输
一、2025山东大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科提前批马克思主义理论(校本部)25280/4广东2025历史类本科批中国语言文学类(汉语言文学)(含:闻一多基地班、中文拔尖2.0班;具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部)25280/4广东2025历史类本科批历史学类(历史学,档案学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部)2
一、2025北京大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学)15000/4山东2025综合本科特殊类型批哲学类(哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向))15000/4山东2025综合本科特殊类型批法学25000/4山东2025综合本科特殊类型批信息管理与信息系统15000/
一、2025清华大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类核工程与核技术(定向中核)(定向生录取分数要求按我校招生章程执行,可在统招线下20分内择优录取)55000/4山东2025综合本科提前批B类机械工程(定向兵器工业)(定向生录取分数要求按我校招生章程执行,可在统招线下20分内择优录取)15000/4山东2025综合本科提前批B类
一、2025天津大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批经济管理试验班(保密管理、工程管理、工业工程、信息管理与信息系统、供应链管理、财务管理、电子商务、金融学)105200/4山东2025综合本科特殊类型批建筑类(城乡规划、风景园林、建筑学(5年制))(不招色盲、色弱考生)25800/4山东2025综合普通类一段工科试验班(电气信
一、2025南开大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类外国语言文学类(英语、俄语、日语、法语、西班牙语、意大利语、翻译(英、德、葡、阿方向))(本专业大类内专业任选)105800/4山东2025综合本科特殊类型批公共管理类(国家治理与社会发展卓越人才计划)(行政管理、社会学、社会工作、城市管理)(本专业大类内专业任选)25200/
2023-08-28 00:21:20
2025-03-31 07:26:06
2025-01-30 02:47:09
2025-01-29 08:20:48
2024-01-15 11:53:57
2023-08-26 13:07:15