2025-11-17 18:52:00 | 华强网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 法语(崂山校区) | 3 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 德语(崂山校区) | 2 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 日语(可选拔至日本新潟大学进行联合培养)(崂山校区) | 2 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(崂山校区) | 2 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(崂山校区) | 2 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,网络与新媒体)(具体专业分流情况请查看学校网站)(崂山校区) | 2 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(教育部涉外法治人才协同培养创新基地(培育))(崂山校区) | 4 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(数字化创新管理)(崂山校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(数智营销管理)(崂山校区)(不招单色识别不全者) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(含:全球环境治理(“环境科学+行政管理”)双学位)(崂山校区)(不招单色识别不全者) | 3 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(崂山校区)(不招单色识别不全者) | 3 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(与美国亚利桑那大学罗杰斯法学院“4+0”“2+2”“3+1”中外合作办学项目;请非英语语种考生慎重报考)(崂山校区)(中外合作办学) | 4 | 98000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 政治学与行政学(崂山校区) | 2 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(含:特许金融分析师CFA实验班,可选拔至金融科技(“金融学+数学与应用数学”)双学位项目)(崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(崂山校区) | 2 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(崂山校区)(不招单色识别不全者) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(含:国际注册会计师ACCA班)(崂山校区)(不招单色识别不全者) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(崂山校区)(不招单色识别不全者) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程,电子信息科学与技术,通信工程,微电子科学与工程,集成电路设计与集成系统)(含:中法卓越工程师项目班;具体专业分流情况请查看学校网站)(西海岸校区) | 9 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(崂山校区) | 3 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 声学(崂山校区) | 3 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 勘查技术与工程(崂山校区) | 4 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋资源开发技术(西海岸校区) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 船舶与海洋工程(西海岸校区) | 5 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(西海岸校区) | 5 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(西海岸校区) | 4 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(西海岸校区) | 3 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(西海岸校区) | 3 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学(可选拔至全球环境治理(“环境科学+行政管理”)双学位项目)(崂山校区) | 4 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学)(可选拔至金融科技(“金融学+数学与应用数学”)双学位项目;具体专业分流情况请查看学校网站)(崂山校区) | 7 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能科学与技术(AI拔尖人才实验班)(实施个性化"AI+X"培养方案)(西海岸校区) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术,智能科学与技术,数据科学与大数据技术,网络空间安全,软件工程,保密技术)(含:软件工程五八卓越人才班、计算机科学与技术卓越工程师班、中法卓越工程师班;具体专业分流情况请查看学校网站)(西海岸校区)(不招单色识别不全者) | 9 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学(含:基础学科拔尖计划2.0基地)(崂山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋技术(崂山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(崂山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(崂山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地球信息科学与技术(崂山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地质学(崂山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类(生态学,生物技术,生物科学)(含:基础学科拔尖计划2.0基地;具体专业分流情况请查看学校网站)(鱼山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 6 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋渔业科学与技术(鱼山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋资源与环境(鱼山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水产养殖学(鱼山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程,食品营养与健康)(具体专业分流情况请查看学校网站)(西海岸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(鱼山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 7920/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 轮机工程(西海岸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(崂山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料类(材料科学与工程,高分子材料与工程,新能源材料与器件)(具体专业分流情况请查看学校网站)(西海岸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 6 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大气科学(崂山校区)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 6 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(与英国赫瑞瓦特大学“3+1”中外合作办学项目;非英语语种考生慎重报考)(西海岸校区)(中外合作办学) | 3 | 70000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(与澳大利亚阿德莱德大学“4+0”“2+2”“3+2”中外合作办学项目;非英语语种考生慎重报考)(崂山校区)(中外合作办学) | 7 | 60000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(与英国赫瑞瓦特大学“3+1”中外合作办学项目;非英语语种考生慎重报考)(崂山校区)(中外合作办学) | 4 | 75000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学(与澳大利亚塔斯马尼亚大学“4+0”“2+2”“3+2”中外合作办学项目;非英语语种考生慎重报考)(崂山校区)(中外合作办学)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 52000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(与澳大利亚阿德莱德大学“4+0”“2+2”“3+2”中外合作办学项目;非英语语种考生慎重报考)(崂山校区)(中外合作办学)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 60000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(与澳大利亚阿德莱德大学“4+0”“2+2”“3+2”中外合作办学项目;非英语语种考生慎重报考)(崂山校区)(中外合作办学)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 60000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 汉语言文学(崂山校区)(高校专项计划) | 1 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 计算机类(计算机科学与技术,智能科学与技术,数据科学与大数据技术,网络空间安全,软件工程,保密技术)(设有软件工程五八卓越人才班、计算机科学与技术卓越工程师班、中法卓越工程师班)(西海岸校区)(高校专项计划) | 1 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 法语(崂山校区) | 3 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 德语(崂山校区) | 2 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 日语(可选拔至日本新潟大学进行联合培养)(崂山校区) | 2 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(崂山校区) | 2 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(崂山校区) | 2 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,网络与新媒体)(具体专业分流情况请查看学校网站)(崂山校区) | 2 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(教育部涉外法治人才协同培养创新基地(培育))(崂山校区) | 4 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(数字化创新管理)(崂山校区)(不招单色识别不全者) | 1 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(数智营销管理)(崂山校区)(不招单色识别不全者) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(含:全球环境治理(“环境科学+行政管理”)双学位)(崂山校区)(不招单色识别不全者) | 3 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(崂山校区)(不招单色识别不全者) | 3 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(与美国亚利桑那大学罗杰斯法学院“4+0”“2+2”“3+1”中外合作办学项目;请非英语语种考生慎重报考)(崂山校区)(中外合作办学) | 4 | 98000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 政治学与行政学(崂山校区) | 2 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(含:特许金融分析师CFA实验班,可选拔至金融科技(“金融学+数学与应用数学”)双学位项目)(崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(崂山校区) | 2 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(崂山校区)(不招单色识别不全者) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(含:国际注册会计师ACCA班)(崂山校区)(不招单色识别不全者) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(崂山校区)(不招单色识别不全者) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程,电子信息科学与技术,通信工程,微电子科学与工程,集成电路设计与集成系统)(含:中法卓越工程师项目班;具体专业分流情况请查看学校网站)(西海岸校区) | 9 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(崂山校区) | 3 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(崂山校区) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 声学(崂山校区) | 3 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 勘查技术与工程(崂山校区) | 4 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋资源开发技术(西海岸校区) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 船舶与海洋工程(西海岸校区) | 5 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(西海岸校区) | 5 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(西海岸校区) | 4 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(西海岸校区) | 3 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(西海岸校区) | 3 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学(可选拔至全球环境治理(“环境科学+行政管理”)双学位项目)(崂山校区) | 4 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学)(可选拔至金融科技(“金融学+数学与应用数学”)双学位项目;具体专业分流情况请查看学校网站)(崂山校区) | 7 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能科学与技术(AI拔尖人才实验班)(实施个性化"AI+X"培养方案)(西海岸校区) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术,智能科学与技术,数据科学与大数据技术,网络空间安全,软件工程,保密技术)(含:软件工程五八卓越人才班、计算机科学与技术卓越工程师班、中法卓越工程师班;具体专业分流情况请查看学校网站)(西海岸校区)(不招单色识别不全者) | 9 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学(含:基础学科拔尖计划2.0基地)(崂山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋技术(崂山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(崂山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(崂山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地球信息科学与技术(崂山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地质学(崂山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类(生态学,生物技术,生物科学)(含:基础学科拔尖计划2.0基地;具体专业分流情况请查看学校网站)(鱼山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 6 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋渔业科学与技术(鱼山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋资源与环境(鱼山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水产养殖学(鱼山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程,食品营养与健康)(具体专业分流情况请查看学校网站)(西海岸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(鱼山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 7920/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 轮机工程(西海岸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(崂山校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料类(材料科学与工程,高分子材料与工程,新能源材料与器件)(具体专业分流情况请查看学校网站)(西海岸校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 6 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大气科学(崂山校区)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 6 | 6600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(与英国赫瑞瓦特大学“3+1”中外合作办学项目;非英语语种考生慎重报考)(西海岸校区)(中外合作办学) | 3 | 70000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(与澳大利亚阿德莱德大学“4+0”“2+2”“3+2”中外合作办学项目;非英语语种考生慎重报考)(崂山校区)(中外合作办学) | 7 | 60000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(与英国赫瑞瓦特大学“3+1”中外合作办学项目;非英语语种考生慎重报考)(崂山校区)(中外合作办学) | 4 | 75000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学(与澳大利亚塔斯马尼亚大学“4+0”“2+2”“3+2”中外合作办学项目;非英语语种考生慎重报考)(崂山校区)(中外合作办学)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 52000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(与澳大利亚阿德莱德大学“4+0”“2+2”“3+2”中外合作办学项目;非英语语种考生慎重报考)(崂山校区)(中外合作办学)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 60000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(与澳大利亚阿德莱德大学“4+0”“2+2”“3+2”中外合作办学项目;非英语语种考生慎重报考)(崂山校区)(中外合作办学)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 60000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 汉语言文学(崂山校区)(高校专项计划) | 1 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 计算机类(计算机科学与技术,智能科学与技术,数据科学与大数据技术,网络空间安全,软件工程,保密技术)(设有软件工程五八卓越人才班、计算机科学与技术卓越工程师班、中法卓越工程师班)(西海岸校区)(高校专项计划) | 1 | 6600/4 |
| 更多数据请进入:www.huaqiangedu.com/zyjd | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0707 | 海洋科学 | A+ |
| 0908 | 水产 | A+ |
| 0710 | 生物学 | B+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | B+ |
| 0832 | 食品科学与工程 | B+ |
| 1007 | 药学 | B+ |
| 0202 | 应用经济学 | B |
| 0301 | 法学 | B |
| 0502 | 外国语言文学 | B |
| 0713 | 生态学 | B |
| 0812 | 计算机科学与技术 | B |
| 0815 | 水利工程 | B |
| 0835 | 软件工程 | B |
| 1202 | 工商管理 | B |
| 0701 | 数学 | C+ |
| 0705 | 地理学 | C+ |
| 0706 | 大气科学 | C+ |
| 1203 | 农林经济管理 | C+ |
| 1204 | 公共管理 | C+ |
| 0302 | 政治学 | C |
| 0501 | 中国语言文学 | C |
| 0703 | 化学 | C |
| 0805 | 材料科学与工程 | C |
| 0810 | 信息与通信工程 | C |
| 0817 | 化学工程与技术 | C |
| 0702 | 物理学 | C- |
| 0709 | 地质学 | C- |
| 0803 | 光学工程 | C- |
| 0811 | 控制科学与工程 | C- |
| 0814 | 土木工程 | C- |
| 0818 | 地质资源与地质工程 | C- |
2025-03-31 07:26:06
2023-08-28 00:21:20
2024-11-12 13:42:43
2025-04-26 02:42:52
2025-08-04 12:19:32
2023-07-16 18:33:52