2025-11-19 10:24:01 | 华强网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6050/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | 6380/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 12 | 6380/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 12 | 6380/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 船舶与海洋工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 6380/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 9 | 6380/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6380/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6050/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 5500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 社会学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土地资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5720/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理(工程数智创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销(数智营销方向)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(智能会计培优班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5720/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理(智能财务创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人力资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5720/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5720/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 马克思主义理论(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(全球胜任力与国际水生态文明创新班)(外语语种为英语,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 5200/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(大禹直升班)(计算机科学与技术、电气工程及其自动化)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 水利类(大禹直升班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 5 | 5800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 5 | 6380/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 5 | 5200/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5200/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程(未来技术班)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 6380/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6050/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 6 | 6380/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(中外合作办学)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | 58000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(中外合作办学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 58000/4 |
| 更多数据请进入:www.huaqiangedu.com/zyjd | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0815 | 水利工程 | A+ |
| 0814 | 土木工程 | A- |
| 0830 | 环境科学与工程 | A- |
| 0305 | 马克思主义理论 | B+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | B+ |
| 1202 | 工商管理 | B+ |
| 0303 | 社会学 | B |
| 0801 | 力学 | B |
| 0812 | 计算机科学与技术 | B |
| 0828 | 农业工程 | B |
| 0835 | 软件工程 | B |
| 0808 | 电气工程 | B- |
| 0810 | 信息与通信工程 | B- |
| 0816 | 测绘科学与技术 | B- |
| 0818 | 地质资源与地质工程 | B- |
| 1204 | 公共管理 | B- |
| 0707 | 海洋科学 | C+ |
| 0301 | 法学 | C |
| 0705 | 地理学 | C |
| 0802 | 机械工程 | C |
| 0805 | 材料科学与工程 | C |
| 0811 | 控制科学与工程 | C |
| 0701 | 数学 | C- |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | C- |
| 0823 | 交通运输工程 | C- |
一、2025山东大学(威海)在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批政治学类(含:政治学与行政学、国际政治(aI与区域治理方向)、国际政治(经济安全与科技政治方向);办学地点:山东大学威海校区;请查阅招生章程)65280/4河南2025历史本科批经济学类(含:金融学(数智金融方向)、金融学(保险科技方向)、国际经济与贸易(数字贸易方向);办学地点:山
一、2025河海大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批劳动与社会保障(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市)35720/4广东2025历史类本科批市场营销(培养数智营销人才)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市)25720/4广东2025历史类本科批会计学(智能会计培优班)(第一、三、四学年江苏省南京市,第
一、2025青海大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段经济学44720/4山东2025综合普通类一段金融学44720/4山东2025综合普通类一段应用化学85460/4山东2025综合普通类一段生物技术105250/4山东2025综合普通类一段生态学35250/4山东2025综合普通类一段机械设计制造及其自动化65460/4山东202
一、2025上海大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批材料类(应用化学、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺、生物工程、生物制药)(该专业代表理学工学Ⅱ类;按类招生,原则上第一学年内进行专业分流;冶金工程专业含冶金工程-信息管理与信息系统双学士学位项目;高考文化成绩须达特殊类型招生控制线上7
一、2025山东大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科提前批外国语言文学类(非英语)(含:俄语(俄英双语)、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语(朝英双语);可向国际组织与全球治理分流)125280/4河南2025历史本科提前批马克思主义理论(全国重点马克思主义学院)35280/4河南2025历史本科批哲学类(含:哲学、宗教学;含哲学拔尖2.0班、
一、2025河北大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段保险学(七一路校区)25060/4山东2025综合普通类一段国际经济与贸易(七一路校区)35060/4山东2025综合普通类一段法学(七一路校区)25060/4山东2025综合普通类一段物理学类(物理学、应用物理学)45390/4山东2025综合普通类一段新能源材料与器件35390
一、2025河海大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批计算机类(大禹直升班)(含:计算机科学与技术、电气工程及其自动化;办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)26380/4河南2025物理本科批水利类(大禹直升班)(含:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程;办学地点:江宁校区;大一、大三、大四
一、2025山东大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批A类英语(综合评价招生)105280/4山东2025综合本科提前批A类汉语国际教育(综合评价招生)105280/4山东2025综合本科提前批A类护理学(综合评价招生)(含“护理学+工商管理”双学位班;入校后不可转专业;不招色弱、色盲考生)207920/4山东2025综合本科提前批A
2025-03-31 07:26:06
2023-08-28 00:21:20
2024-11-12 13:42:43
2025-01-30 02:47:09
2024-12-25 05:39:04
2023-09-23 11:22:23