2025-11-25 11:05:52 | 华强网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 6 | 5000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 5 | 5000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 2 | 4500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学 | 2 | 6000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语) | 2 | 4500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 2 | 4500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用统计学 | 7 | 4500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 4 | 4500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息科学与技术 | 4 | 4500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 2 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程 | 3 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 3 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程力学 | 6 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 6 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 2 | 5900/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 2 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 4 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 5 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 7 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 8 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 5 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 5 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 3 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络工程 | 2 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 道路桥梁与渡河工程 | 6 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程 | 3 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 2 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 2 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 水利水电工程 | 6 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 港口航道与海岸工程 | 3 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 水文与水资源工程 | 3 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 船舶与海洋工程 | 3 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 2 | 5000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体 | 3 | 6000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 储能科学与工程 | 2 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能电网信息工程 | 6 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 2 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能建造 | 7 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地理信息科学 | 3 | 4500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 3 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 交通运输 | 4 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 交通工程 | 4 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物流工程 | 5 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 7 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 轻化工程 | 2 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 2 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 遥感科学与技术 | 3 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(创新班) | 2 | 4500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(创新班) | 2 | 4500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 3 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品营养与健康 | 3 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全 | 2 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学生物学 | 2 | 4500/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 无机非金属材料工程 | 4 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件 | 4 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(创新班) | 2 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 港口航道与海岸工程(创新班) | 2 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 道路桥梁与渡河工程(创新班) | 2 | 5900/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(中外合作办学) | 2 | 30000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 30000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 28000/4 |
| 更多数据请进入:www.huaqiangedu.com/zyjd | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0814 | 土木工程 | B+ |
| 0823 | 交通运输工程 | B |
| 1202 | 工商管理 | B |
| 0808 | 电气工程 | B- |
| 0815 | 水利工程 | B- |
| 0202 | 应用经济学 | C+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | C |
| 0701 | 数学 | C |
| 0802 | 机械工程 | C |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | C |
| 0809 | 电子科学与技术 | C |
| 0714 | 统计学 | C- |
| 0812 | 计算机科学与技术 | C- |
| 0832 | 食品科学与工程 | C- |
| 1201 | 管理科学与工程 | C- |
一、2025长沙理工大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(湖南省长沙市)(语种要求:英语)44500/4广东2025历史类本科批人力资源管理(湖南省长沙市)25000/4广东2025历史类本科批法学(湖南省长沙市)25000/4广东2025历史类本科批汉语言文学(湖南省长沙市)64500/4广东2025历史类本科批新闻学(湖南省长
一、2025长春理工大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段应用物理学45500/4山东2025综合普通类一段电子科学与技术25940/4山东2025综合普通类一段微电子科学与工程45940/4山东2025综合普通类一段光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位)55940/4山东2025综合普通类一段测控技术与仪器45940/4山东20
一、2025山东理工大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段数字经济905500/4山东2025综合普通类一段金融学1235500/4山东2025综合普通类一段金融科技605500/4山东2025综合普通类一段国际经济与贸易(数字贸易方向)606600/4山东2025综合普通类一段法学585200/4山东2025综合普通类一段社会工作4
一、2025长春工业大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段机械工程105940/4山东2025综合普通类一段机械电子工程75940/4山东2025综合普通类一段车辆工程45940/4山东2025综合普通类一段工业设计15940/4山东2025综合普通类一段工业工程14800/4山东2025综合普通类一段智能制造工程65400/4山东2
一、2025华东理工大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批化学工程与工艺(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者。第一学年学费为7000元)27700/4山东2025综合本科特殊类型批食品科学与工程(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者)27000/4山东2025综合本科特殊类型批化学(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者)27700/4山东2025综合本科特殊
一、2025山东理工大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批国际经济与贸易(培养国际投融资人才)(校本部)46600/4广东2025物理类本科批车辆工程(校本部)26600/4广东2025物理类本科批材料科学与工程(校本部)36600/4广东2025物理类本科批新能源材料与器件(校本部)25500/4广东2025物理类本科批自动化(校本部
一、2025长安大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程)46600/4山东2025综合本科特殊类型批土地整治工程16600/4山东2025综合本科特殊类型批机械类(智能制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程)16600/4山东2025综合本科特殊类型批电子信息类(电
一、2025长江大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段教育学(师范类)4待定/4山东2025综合普通类一段应用心理学1待定/4山东2025综合普通类一段汉语言文学(师范类)4待定/4山东2025综合普通类一段历史学(师范类)2待定/4山东2025综合普通类一段网络与新媒体5待定/4山东2025综合普通类一段英语(含师范类,商务方向)(
2023-08-28 00:21:20
2025-03-31 07:26:06
2025-08-04 12:19:32
2025-11-16 19:30:44
2024-11-25 21:16:22
2024-04-04 07:34:14