2025-11-25 13:21:05 | 华强网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 交通运输(不招色盲考生) | 9 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 交通工程 | 4 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理 | 3 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 4 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程(不招色盲、色弱考生) | 2 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 4 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程造价 | 3 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 水利水电工程 | 3 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 2 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 铁道工程 | 8 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械电子工程 | 2 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 11 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 3 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程 | 1 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 3 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 2 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 轨道交通信号与控制 | 5 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 4 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 6 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 4 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子科学与技术 | 2 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 2 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 9000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 2 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 储能科学与工程 | 2 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 2 | 4300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学(不招色盲考生) | 3 | 4300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 统计学 | 2 | 4300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地理信息科学 | 3 | 4300/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程 | 2 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 遥感科学与技术 | 2 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 2 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程(不招色盲、色弱考生) | 1 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 1 | 5500/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 城乡规划 | 1 | 5500/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 1 | 4000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育 | 1 | 4000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 1 | 4000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理 | 1 | 4000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销 | 1 | 4000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 2 | 4000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 1 | 4000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(只招英语语种考生) | 1 | 4400/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法语 | 1 | 4400/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学(不招色盲、色弱考生) | 1 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(不招色盲、色弱考生) | 2 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 过程装备与控制工程(不招色盲、色弱考生) | 2 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程(茅以升班) | 1 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程(茅以升班) | 1 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 交通运输(茅以升班)(不招色盲考生) | 1 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(茅以升班) | 1 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(茅以升班) | 1 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 轨道交通信号与控制(茅以升班) | 1 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程(詹天佑班) | 1 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(詹天佑班) | 1 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(卓越计划班) | 2 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 1 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程(卓越计划班) | 2 | 4700/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 交通运输(本科拔尖人才联合培养计划)(与北京交通大学按“2+1+1”模式联合培养;第一、第二、第四年在兰州交通大学就读,第三年在北京交通大学就读,学费、住宿费按照就读学校当年收费标准执行;不招色盲考生;就读地点按照北京交通大学具体安排执行) | 3 | 4700/4 |
| 更多数据请进入:www.huaqiangedu.com/zyjd | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0814 | 土木工程 | B |
| 0823 | 交通运输工程 | B |
| 0830 | 环境科学与工程 | B |
| 0802 | 机械工程 | B- |
| 0810 | 信息与通信工程 | C- |
| 0817 | 化学工程与技术 | C- |
一、2025兰州交通大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批汉语言文学(校本部)14000/4广东2025历史类本科批国际经济与贸易(校本部)14000/4广东2025历史类本科批工商管理(校本部)14000/4广东2025历史类本科批市场营销(校本部)14000/4广东2025历史类本科批会计学(校本部)14000/4广东2025历史类
一、2025兰州大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批工商管理类(含基地班)(包含会计学、人力资源管理、行政管理、信息管理与信息系统专业,详询学校)35500/4山东2025综合本科特殊类型批临床医学36200/5山东2025综合普通类一段法学25500/4山东2025综合普通类一段政治学类(政治学与行政学、国际政治)35500/
一、2025华东交通大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段土木工程155220/4山东2025综合普通类一段土木工程(智慧建维)25220/4山东2025综合普通类一段建筑环境与能源应用工程35220/4山东2025综合普通类一段给排水科学与工程25220/4山东2025综合普通类一段环境工程(不招色盲、色弱考生;不招单色识别不全考生
一、2025兰州理工大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段材料成型及控制工程24700/4山东2025综合普通类一段冶金工程24700/4山东2025综合普通类一段金属材料工程24700/4山东2025综合普通类一段无机非金属材料工程24700/4山东2025综合普通类一段焊接技术与工程64700/4山东2025综合普通类一段功能材料
一、2025兰州财经大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段会计学43800/4山东2025综合普通类一段财务管理43800/4山东2025综合普通类一段审计学33800/4山东2025综合普通类一段资产评估33800/4山东2025综合普通类一段金融学43800/4山东2025综合普通类一段金融工程43800/4山东2025综合普通类
一、2025大连交通大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段机械工程35200/4山东2025综合普通类一段材料成型及控制工程25200/4山东2025综合普通类一段焊接技术与工程25200/4山东2025综合普通类一段电子科学与技术25200/4山东2025综合普通类一段交通运输25200/4山东2025综合普通类一段交通工程2520
一、2025上海交通大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批智慧能源工程(产教融合培养班,回生源地国家电投企业工作)(仅录取有专业志愿的考生。委托单位:国家电力投资集团有限公司,考生须签署委托培养定向生合同书)87000/4山东2025综合普通类一段人工智能(拔尖英才试点班)37000/4山东2025综合普通类一段电子信息类(IEE
一、2025西安交通大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类马克思主义理论75500/4山东2025综合本科特殊类型批工科试验班(医学电子信息)(生物医学工程)26600/4山东2025综合本科特殊类型批工科试验班(智慧能源类)(能源与动力工程、能源与动力工程(热流国际班)、新能源科学与工程、核工程与核技术、环境工程)26600/4
2023-08-28 00:21:20
2025-03-31 07:26:06
2025-08-04 12:19:32
2025-11-16 19:30:44
2024-11-25 21:16:22
2024-04-04 07:34:14