2025-12-04 16:42:57 | 华强网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 人居设计(考生文化成绩须不低于相应科类特殊类型招生录取控制分数线上30分;体检要求无色盲色弱) | 9 | 13000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 法学试验班(含双学士学位项目)(含法学-经济学双学士学位项目。) | 1 | 6500/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 法学试验班(涉外法治特班)( 包含专业:法学。) | 1 | 6500/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 人文科学试验班(人文学院)( 包含专业:汉语言文学(中外文化交流)。) | 1 | 6500/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 人文科学试验班(媒传学院,传播方向)( 包含专业:传播学。) | 1 | 6500/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 人文科学试验班(媒传学院,文产管理方向)( 包含专业:文化产业管理。) | 1 | 6500/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 英语(语言科学与工程试点班,含双学士学位项目)(含英语-法学双学士学位项目、英语-行政管理双学士学位项目。) | 1 | 6500/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 智慧能源工程(产教融合培养班,回生源地国家电投企业工作)(仅录取有专业志愿的考生。委托单位:国家电力投资集团有限公司。考生须签署委托培养定向生合同书。) | 3 | 7000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 工科试验班类(空天学院)( 包含专业:航空航天工程。) | 1 | 7000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 核工程与核技术 | 1 | 7000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子信息类(计算机永强试验班)( 包含专业:计算机科学与技术、软件工程、信息安全。) | 1 | 7000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 经济管理试验班(含双学士学位项目)(含经济学-数学与应用数学双学士学位项目。 包含专业:经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用(大数据和商务管理)。) | 1 | 6500/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 金融学(含金融学、计算机双学士学位项目)(含金融学-计算机科学与技术双学士学位项目。) | 1 | 6500/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)(含电子信息类(IEEE试点班)-数学与应用数学双学士学位项目。 包含专业:计算机科学与技术、信息工程、信息安全、自动化。) | 2 | 7000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工科试验班类(信息类)(8月可自愿申请参加浦江国际学院(原密西根学院)、巴黎卓越工程师学院、健康科学与技术等专业提前分流选拔。 包含专业:计算机科学与技术(计算机学院)、信息安全(计算机学院)、软件工程(计算机学院)、微电子科学与工程(集成电路学院)、信息工程(集成电路学院)、电子科学与技术(集成电路学院)、自动化(自动化与感知学院)、智能感知工程(自动化与感知学院)、电气工程及其自动化(电气工程学院)。) | 40 | 7000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 船舶与海洋工程(双学士学位班)(船舶与海洋工程-数学与应用数学双学士学位班。) | 1 | 7000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 材料科学与工程(徐祖耀荣誉班)(含材料科学与工程-应用物理学双学士学位项目。) | 1 | 7000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 人工智能(拔尖英才试点班) | 2 | 7000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 理科试验班类(数学方向,含双学士学位项目)(含数学与应用数学-人工智能双学士学位项目。 包含专业:数学与应用数学、统计学。) | 1 | 7000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工科试验班类(智能医工试点班)(8月可自愿申请参加浦江国际学院(原密西根学院)、巴黎卓越工程师学院、健康科学与技术等专业提前分流选拔。 包含专业:生物医学工程。) | 1 | 7000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工科试验班类(机电类)(含机械动力类-数学与应用数学双学士学位项目、能源与动力工程-化学双学士学位项目。8月可自愿申请参加浦江国际学院(原密西根学院)、巴黎卓越工程师学院、健康科学与技术等专业提前分流选拔。 包含专业:机械类、航空航天工程、智慧能源工程、可持续能源。) | 26 | 7000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 理科试验班类(物理方向,含双学士学位项目)(含物理学-电子科学与技术双学士学位项目。 包含专业:物理学、天文学。) | 1 | 7000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械类(钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目)(含机械动力类-数学与应用数学双学士学位项目、能源与动力工程-化学双学士学位项目。 包含专业:机械工程、能源与动力工程。) | 2 | 7000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子信息类(集成电路英才班)( 包含专业:微电子科学与工程、电子科学与技术、信息工程。) | 1 | 7000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子信息类(中外合作办学)(巴黎卓越工程师学院,含笛卡尔班)(仅录取有专业志愿的考生。 包含专业:机械工程(中外合作办学)、信息工程(中外合作办学)、能源与动力工程(中外合作办学)。) | 1 | 65000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子信息类(中外合作办学)(浦江国际学院,原密西根学院)(仅录取有专业志愿的考生。含电子与计算机工程-工商管理双学士学位项目。 包含专业:机械工程(中外合作办学)、电子与计算机工程(中外合作办学)。) | 8 | 75000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工科试验班类(溥渊未来技术学院,健康方向)( 包含专业:健康科学与技术。) | 1 | 7000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工科试验班类(含机械动力类-数学与应用数学双学士学位项目、能源与动力工程-化学双学士学位项目、船舶与海洋工程-数学与应用数学双学士学位项目、材料科学与工程-应用物理学双学士学位项目。 包含专业:机械类、海洋工程类、材料科学与工程、航空航天工程、智慧能源工程、可持续能源、健康科学与技术。) | 10 | 7000/四年 |
| 更多数据请进入:www.huaqiangedu.com/zyjd | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0710 | 生物学 | A+ |
| 0802 | 机械工程 | A+ |
| 0824 | 船舶与海洋工程 | A+ |
| 1002 | 临床医学 | A+ |
| 1202 | 工商管理 | A+ |
| 0502 | 外国语言文学 | A |
| 0701 | 数学 | A |
| 0702 | 物理学 | A |
| 0805 | 材料科学与工程 | A |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | A |
| 0810 | 信息与通信工程 | A |
| 0811 | 控制科学与工程 | A |
| 0812 | 计算机科学与技术 | A |
| 0831 | 生物医学工程 | A |
| 1201 | 管理科学与工程 | A |
| 0301 | 法学 | A- |
| 0503 | 新闻传播学 | A- |
| 0703 | 化学 | A- |
| 0804 | 仪器科学与技术 | A- |
| 0809 | 电子科学与技术 | A- |
| 0830 | 环境科学与工程 | A- |
| 0835 | 软件工程 | A- |
| 1001 | 基础医学 | A- |
| 1007 | 药学 | A- |
| 1204 | 公共管理 | A- |
| 0712 | 科学技术史 | B+ |
| 0713 | 生态学 | B+ |
| 0801 | 力学 | B+ |
| 0808 | 电气工程 | B+ |
| 0814 | 土木工程 | B+ |
| 0817 | 化学工程与技术 | B+ |
| 1003 | 口腔医学 | B+ |
| 1011 | 护理学 | B+ |
| 1305 | 设计学 | B+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | B |
| 0714 | 统计学 | B |
| 0827 | 核科学与技术 | B |
| 0902 | 园艺学 | B |
| 0501 | 中国语言文学 | B- |
| 0832 | 食品科学与工程 | B- |
| 0834 | 风景园林学 | B- |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | B- |
| 0302 | 政治学 | C+ |
| 0704 | 天文学 | C+ |
| 0813 | 建筑学 | C+ |
| 0823 | 交通运输工程 | C+ |
| 0825 | 航空宇航科学与技术 | C+ |
| 1006 | 中西医结合 | C+ |
| 0602 | 中国史 | C |
| 0905 | 畜牧学 | C- |
一、2025上海交通大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批电子信息类(计算机永强试验班)(含:计算机科学与技术、软件工程、信息安全)17000/4河南2025物理本科批经济管理试验班(含双学士学位项目)(含:经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用(大数据和商务管理);含经济学-数学与应用数学双学士学位项目)26500/
一、2025上海交通大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批法学试验班(法学)(含:“法学+经济学”双学位)(校本部)16500/4广东2025历史类本科批法学试验班(涉外法治特班)(法学)(校本部)16500/4广东2025物理类本科批人工智能(拔尖英才试点班)(校本部)37000/4广东2025物理类本科批电子信息类(IEEE试点班)
一、2025上海交通大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批智慧能源工程(产教融合培养班,回生源地国家电投企业工作)(仅录取有专业志愿的考生。委托单位:国家电力投资集团有限公司,考生须签署委托培养定向生合同书)87000/4山东2025综合普通类一段人工智能(拔尖英才试点班)37000/4山东2025综合普通类一段电子信息类(IEE
一、2025西南交通大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批应用物理学76240/4河南2025物理本科批工程力学56240/4河南2025物理本科批机械类(含:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程)126240/4河南2025物理本科批工业设计26240/4河南2025物理本科批车辆工程56240/4河南2025物理本科批能源动力类
一、2025大连交通大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批物流管理(办学地点:旅顺口校区)45200/4河南2025物理本科批工程力学(办学地点:旅顺口校区)25200/4河南2025物理本科批机械工程(办学地点:旅顺口校区)55200/4河南2025物理本科批材料成型及控制工程(办学地点:旅顺口校区)35200/4河南2025物理本科批机械电
一、2025上海大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批理科试验班类(含:数学与应用数学、应用物理学、理论与应用力学;按类招生,原则上第一学年内进行专业分流。不招色盲)157000/4河南2025物理本科批理科试验班(含:数学与应用数学、应用物理学、应用化学、理论与应用力学、材料设计科学与工程、生物工程;由钱伟长学院(国家试点学院和学校拔尖创新人
一、2025西安交通大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科提前批马克思主义理论25500/4河南2025历史本科批公共管理类(含:行政管理、劳动与社会保障)45500/4河南2025历史本科批文科试验班类(含:哲学、社会学、汉语言文学)55500/4河南2025历史本科批国际经贸规则(丝路国际班)45500/4河南2025历史本科批外国语言文学类
一、2025北京交通大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批理科试验班类(詹天佑试点班信息类)(含:通信工程、计算机科学与技术、信息安全;特殊培养方案,详见学校招生网站)35500/4河南2025物理本科批理科试验班类(詹天佑试点班智能类)(含:轨道交通信号与控制、交通运输、测控技术与仪器、电气工程及其自动化;特殊培养方案,详见学校招生网站)45
2024-12-10 22:28:56
2025-03-31 07:26:06
2024-11-16 19:33:50
2025-04-26 02:42:52
2025-08-04 12:19:32
2023-12-26 02:08:09