2025-12-04 17:34:52 | 华强网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 外国语言文学类(小语种)( 包含专业:德语、法语、西班牙语、日语、俄语。) | 6 | 5300/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(特殊类型) | 社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)(含数字金融(金融学-数学与应用数学)双学士学位项目 包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学。) | 3 | 5300/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(特殊类型) | 人文科学试验班( 包含专业:古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学、考古学。) | 1 | 5300/四年 |
| 湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 艺术与科技(考生文化成绩须达到相应科类特殊类型招生录取控制分数线。) | 3 | 9000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 美术学 | 4 | 9000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)(含数字金融(金融学-数学与应用数学)双学士学位项目 包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学。) | 9 | 5300/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 新闻传播学类(含智能与国际传播创新班)( 包含专业:新闻学、传播学。) | 3 | 5300/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 外国语言文学类(含涉外法治双学士学位项目)(含涉外法治(英语-法学)双学士学位项目 包含专业:英语、翻译。) | 4 | 5300/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 社会科学试验班(数字公共治理荣誉项目班)( 包含专业:行政管理。) | 2 | 5300/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班)( 包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学。) | 2 | 5300/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 人文科学试验班( 包含专业:古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学、考古学。) | 10 | 5300/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 社会科学试验班(智能财务荣誉项目班)( 包含专业:会计学。) | 1 | 6000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)(含数字金融(金融学-数学与应用数学)双学士学位项目 包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学。) | 4 | 5300/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 新闻传播学类(含智能与国际传播创新班)( 包含专业:新闻学、传播学。) | 4 | 5300/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 外国语言文学类(含涉外法治双学士学位项目)(含涉外法治(英语-法学)双学士学位项目 包含专业:英语、翻译。) | 2 | 5300/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 人文科学试验班( 包含专业:古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学、考古学。) | 3 | 5300/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 理科试验班类(含商务大数据分析双学士学位项目)(含商务大数据分析(信息管理与信息系统-统计学)双学士学位项目 包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、心理学、信息管理与信息系统。) | 1 | 5300/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 理科试验班(生命、环境、化学与地学)( 包含专业:生物科学、生态学、环境工程、环境科学、化学、大气科学、地理信息科学、地质学。) | 4 | 5300/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 工科试验班(信息)( 包含专业:计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程。) | 3 | 6000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 工科试验班(智慧城市与建筑工程)(其中建筑学(建筑学学士)学制五年 包含专业:建筑学(工学学士),建筑学(建筑学学士),城乡规划,土木、水利与交通工程(含智慧城市与建筑工程卓越班)。) | 3 | 6000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 工科试验班( 包含专业:车辆工程、过程装备与控制工程、能源与环境系统工程、机械工程(含智能制造卓越班)、电气工程及其自动化、电子信息工程、工程力学、飞行器设计与工程。) | 2 | 6000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 人工智能 | 1 | 6900/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)(含数字金融(金融学-数学与应用数学)双学士学位项目 包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学。) | 2 | 5300/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 理科试验班类(含商务大数据分析双学士学位项目)(含商务大数据分析(信息管理与信息系统-统计学)双学士学位项目 包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、心理学、信息管理与信息系统。) | 3 | 5300/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工科试验班(信息)( 包含专业:计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程。) | 8 | 6000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工科试验班(材料、化工与高分子)( 包含专业:材料科学与工程、化学工程与工艺(含智慧化工卓越班)、生物工程、高分子材料与工程。) | 1 | 6000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工科试验班( 包含专业:车辆工程、过程装备与控制工程、能源与环境系统工程、机械工程(含智能制造卓越班)、电气工程及其自动化、电子信息工程、工程力学、飞行器设计与工程。) | 4 | 6000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工科试验班(智能光电芯片及系统创新班)( 包含专业:光电信息科学与工程。) | 3 | 6900/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工科试验班(竺可桢学院图灵班)( 包含专业:计算机科学与技术。) | 3 | 6900/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机器人工程(荣誉项目班) | 4 | 6900/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 人工智能 | 7 | 6900/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)(含数字金融(金融学-数学与应用数学)双学士学位项目 包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学。) | 3 | 5300/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 理科试验班类(含商务大数据分析双学士学位项目)(含商务大数据分析(信息管理与信息系统-统计学)双学士学位项目 包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、心理学、信息管理与信息系统。) | 4 | 5300/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 理科试验班(生命、环境、化学与地学)( 包含专业:生物科学、生态学、环境工程、环境科学、化学、大气科学、地理信息科学、地质学。) | 4 | 5300/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工科试验班(信息)( 包含专业:计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程。) | 1 | 6000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工科试验班(智慧城市与建筑工程)(其中建筑学(建筑学学士)学制五年 包含专业:建筑学(工学学士),建筑学(建筑学学士),城乡规划,土木、水利与交通工程(含智慧城市与建筑工程卓越班)。) | 2 | 6000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工科试验班(材料、化工与高分子)( 包含专业:材料科学与工程、化学工程与工艺(含智慧化工卓越班)、生物工程、高分子材料与工程。) | 2 | 6000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工科试验班( 包含专业:车辆工程、过程装备与控制工程、能源与环境系统工程、机械工程(含智能制造卓越班)、电气工程及其自动化、电子信息工程、工程力学、飞行器设计与工程。) | 6 | 6000/四年 |
| 更多数据请进入:www.huaqiangedu.com/zyjd | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0713 | 生态学 | A+ |
| 0803 | 光学工程 | A+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | A+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | A+ |
| 0828 | 农业工程 | A+ |
| 0835 | 软件工程 | A+ |
| 0902 | 园艺学 | A+ |
| 0903 | 农业资源与环境 | A+ |
| 0904 | 植物保护 | A+ |
| 1002 | 临床医学 | A+ |
| 1203 | 农林经济管理 | A+ |
| 0501 | 中国语言文学 | A |
| 0502 | 外国语言文学 | A |
| 0802 | 机械工程 | A |
| 0805 | 材料科学与工程 | A |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | A |
| 0814 | 土木工程 | A |
| 0817 | 化学工程与技术 | A |
| 0830 | 环境科学与工程 | A |
| 1007 | 药学 | A |
| 1201 | 管理科学与工程 | A |
| 1204 | 公共管理 | A |
| 0201 | 理论经济学 | A- |
| 0301 | 法学 | A- |
| 0305 | 马克思主义理论 | A- |
| 0401 | 教育学 | A- |
| 0701 | 数学 | A- |
| 0702 | 物理学 | A- |
| 0703 | 化学 | A- |
| 0710 | 生物学 | A- |
| 0808 | 电气工程 | A- |
| 0809 | 电子科学与技术 | A- |
| 0831 | 生物医学工程 | A- |
| 0832 | 食品科学与工程 | A- |
| 0901 | 作物学 | A- |
| 0905 | 畜牧学 | A- |
| 1001 | 基础医学 | A- |
| 1202 | 工商管理 | A- |
| 1305 | 设计学 | A- |
| 0101 | 哲学 | B+ |
| 0202 | 应用经济学 | B+ |
| 0402 | 心理学 | B+ |
| 0403 | 体育学 | B+ |
| 0503 | 新闻传播学 | B+ |
| 0801 | 力学 | B+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | B+ |
| 0813 | 建筑学 | B+ |
| 1011 | 护理学 | B+ |
| 0303 | 社会学 | B |
| 0601 | 考古学 | B |
| 0603 | 世界史 | B |
| 0906 | 兽医学 | B |
| 1003 | 口腔医学 | B |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | B |
| 0602 | 中国史 | B- |
| 0707 | 海洋科学 | B- |
| 0709 | 地质学 | C+ |
| 0824 | 船舶与海洋工程 | C- |
| 0825 | 航空宇航科学与技术 | C- |
一、2025浙江大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科提前批马克思主义理论35300/4河南2025历史本科批社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)(含:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学;含数字金融(金融学-数学与应用数学)双学士学位项目)55
一、2025浙江工业大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批材料类(含:材料科学与工程、高分子材料与工程;第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读)36000/4河南2025物理本科批化工与制药类(化学工程类)(含:化学工程与工艺、能源化学工程、应用化学;第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读)56000/4河南2025物理
一、2025浙江理工大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学)55300/4河南2025物理本科批应用物理学55300/4河南2025物理本科批应用化学105300/4河南2025物理本科批生物科学类(含:生物技术、生物制药)75300/4河南2025物理本科批机械类(含:机械设计制造及其自动化、机械电子
一、2025浙江师范大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批汉语言文学(师范)26095/4河南2025历史本科批日语(要求高考外语单科成绩不低于115分)25300/4河南2025物理本科批教育技术学(师范)45300/4河南2025物理本科批应用心理学(师范)25300/4河南2025物理本科批数学与应用数学(师范)36095/4河南2025
一、2025浙江科技大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批信息与计算科学(办学地点:小和山校区)204800/4河南2025历史本科批服装设计与工程(办学地点:小和山校区;第一学年在安吉校区,第二学年起在小和山校区)75500/4河南2025物理本科批应用物理学(办学地点:小和山校区)104800/4河南2025历史本科批市场营销(办学地点:安
一、2025浙江财经大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批财政学类(含:财政学、税收学、国际税收)15300/4河南2025历史本科批国际经济与贸易(含数字贸易方向)16000/4河南2025历史本科批汉语言文学15300/4河南2025历史本科批外国语言文学类(含:英语、商务英语;只招英语语种的考生)15300/4河南2025历史本科批城乡规
一、2025浙江工商大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批金融学26095/4河南2025历史本科批法学类(含:法学、知识产权)26095/4河南2025历史本科批外国语言文学类(含:英语、商务英语)55300/4河南2025历史本科批阿拉伯语25300/4河南2025历史本科批新闻传播学类(含:广告学、新闻学、网络与新媒体;办学地点:教工路校
一、2025浙江大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科提前批外国语言文学类(小语种)(德语,法语,西班牙语,日语,俄语)(校本部)25300/4广东2025历史类本科批人文科学试验班(古典文献学,汉语言文学,哲学,历史学,文物与博物馆学,考古学)(校本部)105300/4广东2025历史类本科批新闻传播学类(含:智能与国际传播创新班)(新
2024-12-10 22:28:56
2025-03-31 07:26:06
2024-11-16 19:33:50
2025-04-26 02:42:52
2025-08-04 12:19:32
2023-12-26 02:08:09