2025-12-05 12:35:21 | 华强网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 文科试验班类(经济管理人才试点班)(工商管理、会计学) | 4 | 5000/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 5 | 5000/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 理科试验班类(詹天佑试点班信息类)(通信工程、计算机科学与技术、信息安全)(特殊培养方案,详见学校招生网站) | 2 | 5500/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 理科试验班类(詹天佑试点班智能类)(轨道交通信号与控制、交通运输、测控技术与仪器、电气工程及其自动化)(特殊培养方案,详见学校招生网站) | 4 | 5500/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化类(智能系统与智能制造)(轨道交通信号与控制、自动化、智能装备与系统、机器人工程、智能制造工程、智能车辆工程、测控技术与仪器) | 28 | 5500/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(通信工程、信息工程、电子科学与技术、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(电气、经济双学位项目)、光电信息科学与工程) | 43 | 5500/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术、计算机科学与技术(铁路信息技术)、物联网工程、数据科学与大数据技术(数据智能)、人工智能、人工智能(智能系统与应用)、软件工程(国家级特色化示范性软件学院)、数据科学与大数据技术、信息安全、保密技术(技术、管理双学位项目))(软件工程三、四年级学费为1.6万元) | 34 | 5500/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通运输类(交通运输(铁道运输)、交通运输(城市轨道交通)、交通运输(高铁运营管理)、交通运输(民航运输)、交通工程、智能运输工程、物流工程、电子商务) | 4 | 5500/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 理科试验班(信息与计算科学、统计学、数据科学、数学与应用数学(拔尖班)、系统科学与工程(智能交通系统拔尖班)、应用物理学(黄昆英才班)、纳米材料与技术(智能材料)、工程力学) | 6 | 5500/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 高校特殊选拔本科批 | 交通运输类(交通运输(铁道运输)、交通运输(城市轨道交通)、交通运输(高铁运营管理)、交通运输(民航运输)、交通工程、智能运输工程、物流工程、电子商务)(考生投档成绩须达到特殊类型招生控制线上60分[含:]。)(高校专项计划) | 1 | 5500/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 高校特殊选拔本科批 | 土木类(智慧建造与智慧环境)(土木工程、土木工程(土木、金融双学位项目)、铁道工程、智能建造、环境工程(智慧环境与低碳技术))(考生投档成绩须达到特殊类型招生控制线上60分[含:]。)(高校专项计划) | 3 | 5500/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理(国家专项) | 3 | 5000/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化类(智能系统与智能制造)(轨道交通信号与控制、自动化、智能装备与系统、机器人工程、智能制造工程、智能车辆工程、测控技术与仪器)(国家专项) | 1 | 5500/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通运输类(交通运输(铁道运输)、交通运输(城市轨道交通)、交通运输(高铁运营管理)、交通运输(民航运输)、交通工程、智能运输工程、物流工程、电子商务)(国家专项) | 2 | 5500/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木类(智慧建造与智慧环境)(土木工程、土木工程(土木、金融双学位项目)、铁道工程、智能建造、环境工程(智慧环境与低碳技术))(国家专项) | 7 | 5500/4 |
| 更多数据请进入:www.huaqiangedu.com/zyjd | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0711 | 系统科学 | A+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | A- |
| 0812 | 计算机科学与技术 | A- |
| 0823 | 交通运输工程 | A- |
| 1202 | 工商管理 | A- |
| 0202 | 应用经济学 | B+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | B+ |
| 0714 | 统计学 | B+ |
| 0802 | 机械工程 | B+ |
| 0814 | 土木工程 | B+ |
| 0835 | 软件工程 | B+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | B+ |
| 0801 | 力学 | B |
| 0803 | 光学工程 | B |
| 0808 | 电气工程 | B |
| 0502 | 外国语言文学 | B- |
| 0701 | 数学 | B- |
| 0809 | 电子科学与技术 | B- |
| 0811 | 控制科学与工程 | B- |
| 0837 | 安全科学与工程 | B- |
| 0702 | 物理学 | C+ |
| 0301 | 法学 | C |
| 0805 | 材料科学与工程 | C |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | C |
| 0813 | 建筑学 | C |
| 0830 | 环境科学与工程 | C |
| 0833 | 城乡规划学 | C |
| 1305 | 设计学 | C- |
一、2025上海交通大学在江西招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批法学试验班(含:双学士学位项目)(法学)(含:法学-经济学双学士学位项目。)16500/4江西2025物理本科批电子信息类(计算机永强试验班)(计算机科学与技术、软件工程、信息安全)17000/4江西2025物理本科批人工智能(拔尖英才试点班)27000/4江西2025物理本科批工
一、2025西安交通大学在江西招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科提前批马克思主义理论25500/4江西2025历史本科批文科试验班类(哲学、社会学、汉语言文学)55500/4江西2025历史本科批外国语言文学类(语言数据复合人才培养)(英语(语言数据方向)、英语(英俄方向))35500/4江西2025历史本科批网络与新媒体(网络与新媒体、网络与新
一、2025北京大学在江西招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科提前批德语(外语语种要求:英语。)15000/4江西2025历史本科提前批日语(外语语种要求:英语。)15000/4江西2025历史本科提前批阿拉伯语(外语语种要求:英语。)15000/4江西2025历史本科提前批马克思主义理论类(马克思主义理论)25000/4江西2025历史本科批文科
一、2025北京交通大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批新闻传播学类(网络与新媒体,国际新闻与传播)(卓越人才拔尖班,具体培养模式请查看学校网站)(校本部)25000/4广东2025历史类本科批文科试验班类(工商管理,会计学)(经济管理人才试点班)(校本部)45000/4广东2025历史类本科批法学(校本部)45000/4广东2025
一、2025北京交通大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批土木类(智慧建造与智慧环境)(土木工程、土木工程(土木、金融双学位项目)、铁道工程、智能建造、环境工程(智慧环境与低碳技术))(特殊类型招生控制线上60分择优)75500/4山东2025综合本科特殊类型批交通运输类(交通运输(铁道运输)、交通运输(城市轨道交通)、交通运输(
一、2025北京交通大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批理科试验班类(詹天佑试点班信息类)(含:通信工程、计算机科学与技术、信息安全;特殊培养方案,详见学校招生网站)35500/4河南2025物理本科批理科试验班类(詹天佑试点班智能类)(含:轨道交通信号与控制、交通运输、测控技术与仪器、电气工程及其自动化;特殊培养方案,详见学校招生网站)45
一、2025北京交通大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批设计学类(要求专业成绩不低于210分,高考文化成绩不低于350分包含专业:环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术。)710000/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)文科试验班类(经济管理人才试点班)(包含专业:工商管理、会计学。)35000/四年湖南2025普通类
一、2025北京理工大学在江西招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批社会科学试验班(管理与经济方向)(工商管理(含:数字创新管理方向)、工商管理(含:AI双学位)、经济学、国际经济与贸易(含:数字金融、数字贸易方向))205000/4江西2025历史本科批社会科学试验班(人文社科方向)(法学(含:AI双学位)、法学、社会工作、英语、日语、德语、西班
2024-12-10 22:28:56
2025-03-31 07:26:06
2024-11-16 19:33:50
2025-04-26 02:42:52
2025-08-04 12:19:32
2023-09-13 10:13:41