2025-12-05 16:04:22 | 华强网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 俄语(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 德语(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 法语(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 日语(高级翻译)(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 朝鲜语(朝鲜半岛研究)(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 菲律宾语(东南亚研究)(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 泰语(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 捷克语(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 葡萄牙语(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 意大利语(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 立陶宛语(欧洲研究)(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 马达加斯加语(法语)(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批A段 | 格鲁吉亚语(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批A段 | 俄语(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批A段 | 德语(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批A段 | 阿拉伯语(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批A段 | 日语(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批A段 | 朝鲜语(朝鲜半岛研究)(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批A段 | 老挝语(东南亚研究)(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批A段 | 泰语(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批A段 | 捷克语(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批A段 | 塞尔维亚语(欧洲研究)(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批A段 | 匈牙利语(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批A段 | 立陶宛语(欧洲研究)(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批A段 | 格鲁吉亚语(综合评价;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;须参加北外组织的测试(不需高考外语口试成绩)并合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 僧伽罗语(南亚研究)(须口试合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 工商管理类(含工商管理、国际商务、电子商务(数字化运营与创新)、会计学专业) | 1 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 信息管理与信息系统(商务智能) | 1 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 汉语言文学 | 1 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批C段 | 英语(只招英语语种考生;须口试合格) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 计算机科学与技术(数智技术) | 1 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 外交学 | 1 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 工商管理类(含工商管理、国际商务、电子商务(数字化运营与创新)、会计学专业) | 1 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 外交学 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际组织与全球治理 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 外交学(中外合作办学)(高收费专业) | 1 | 86000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(国别与区域研究)(只招英语语种考生) | 2 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(外语教育)(只招英语语种考生) | 2 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法语 | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 西班牙语 | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 西班牙语(葡语) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 翻译(外交外事高级翻译)(只招英语语种考生) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、国际商务、电子商务(数字化运营与创新)、会计学专业) | 1 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 外交学(中外合作办学)(高收费专业) | 1 | 86000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(中央财经大学金融学专业联合培养)(只招英语语种考生) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 德语(双学位)(德语+大数据管理与应用双学位) | 2 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 阿拉伯语 | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 翻译(外交外事高级翻译)(只招英语语种考生) | 1 | 6000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 2 | 5000/4 |
| 更多数据请进入:www.huaqiangedu.com/zyjd | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0502 | 外国语言文学 | A+ |
| 0302 | 政治学 | B- |
| 0301 | 法学 | C+ |
| 0501 | 中国语言文学 | C+ |
| 0503 | 新闻传播学 | C+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | C+ |
一、2025北京外国语大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科提前批俄语(综合评价,择优录取。根据我校2025年本科招生章程及综合评价招生简章要求,报名参加综合评价招生的考生,须参加北外组织的测试且入围,考生高考总分须达到特殊类型录取控制分数线)(综合评价招生)16000/4河南2025物理本科提前批德语(综合评价,择优录取。根据我校2025年本科
一、2025北京外国语大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批国际经济与贸易(校本部)15000/4广东2025历史类本科批法学(校本部)15000/4广东2025历史类本科批汉语言文学(校本部)15000/4广东2025历史类本科批英语(校本部)(语种要求:英语)26000/4广东2025历史类本科批英语(国别与区域研究)(校本部)(语
一、2025北京外国语大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批A类俄语(综合评价招生,考生高考总分须达到特殊类型招生控制线,须参加北外组织的测试且入围,无需高考外语口试成绩)16000/4山东2025综合本科提前批A类德语(综合评价招生,考生高考总分须达到特殊类型招生控制线,须参加北外组织的测试且入围,无需高考外语口试成绩)26000/
一、2025北京外国语大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科提前批菲律宾语(东南亚研究)(须参加北外组织的测试且入围,无需高考外语口试成绩)16000/四年湖南2025普通类(首选历史)本科提前批老挝语(东南亚研究)(须参加北外组织的测试且入围,无需高考外语口试成绩)16000/四年湖南2025普通类(首选历史)本科提前批缅甸
一、2025北京外国语大学在江西招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科提前批阿拉伯语(根据我校2025年本科招生章程及综合评价招生简章要求,报名参加综合评价招生的考生,须参加北外组织的测试且入围,高考成绩须达到特殊类型招生控制线。)(综合评价)16000/4江西2025历史本科提前批朝鲜语(朝鲜半岛研究)(根据我校2025年本科招生章程及综合评价招生
一、2025北京第二外国语学院在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(培养国际传播与全球治理人才)(第一学年延庆校区,第二至四学年校本部)(成绩要求:外语≥90)(语种要求:英语)15000/4广东2025历史类本科批日语(中日人文交流国际复合)(“2+2”赴日自费项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一学年延庆校区,第二学年
一、2025北京第二外国语学院在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段英语(只招收英语语种考生,且英语单科成绩不低于90分)15000/4山东2025综合普通类一段英语(人工智能与语言认知方向)(只招收英语语种考生,且英语单科成绩不低于90分)15000/4山东2025综合普通类一段日语(中日人文交流国际复合)(外语单科成绩不低于90分;2
一、2025北京语言大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科提前批外国语言文学类(小语种)(含:日语(日本研究)、法语(法国研究)、西班牙语(欧洲研究)、意大利语(欧洲研究)、阿拉伯语(中东学)、波斯语(中东学);只招英语语种的考生)86000/4河南2025历史本科提前批俄语(涉外油气勘查人才实验班)(只招英语语种的考生)16000/4河南202
2024-12-10 22:28:56
2025-03-31 07:26:06
2024-11-16 19:33:50
2025-04-26 02:42:52
2025-08-04 12:19:32
2023-09-13 10:13:41