2025-12-06 13:59:01 | 华强网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程专业) | 2 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能专业) | 2 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 生物工程 | 2 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 动物科学(国家卓越农林人才计划) | 3 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 水产类(含水产养殖学(国家卓越农林人才计划)、水族科学与技术专业) | 2 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 生物科学类(含生物科学(国家生物学理科基地班)、生物技术(国家生命科学与技术基地班)专业) | 1 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程专业) | 1 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能专业) | 1 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 环境科学与工程类(含农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学专业) | 1 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程(国家卓越工程师计划)、食品质量与安全、食品营养与健康专业) | 1 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 植物生产类(含农学(国家卓越农林人才计划)、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护(国家卓越农林人才计划)、应用生物科学专业) | 1 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 动物医学 | 1 | 4500/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 水产类(含水产养殖学(国家卓越农林人才计划)、水族科学与技术专业) | 1 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 园林(国家卓越农林人才计划) | 2 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 地理信息科学 | 1 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展专业) | 1 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 社会学类(含社会学、社会工作专业) | 3 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 风景园林 | 1 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 管理科学与工程类(含工程管理、信息管理与信息系统专业) | 1 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 工商管理类(含市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理专业) | 1 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批C段 | 公共管理类(含土地资源管理、行政管理专业) | 1 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展专业) | 3 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 2 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会学类(含社会学、社会工作专业) | 10 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | 12 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广告学 | 3 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 风景园林 | 1 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理类(含市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理专业) | 6 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共管理类(含土地资源管理、行政管理专业) | 3 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 农林经济管理(中外合作办学) | 5 | 58000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 3 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 6 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(含生物科学(国家生物学理科基地班)、生物技术(国家生命科学与技术基地班)专业) | 9 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物信息学 | 2 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程专业) | 17 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 4 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能专业) | 11 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业工程类(含农业机械化及其自动化(国家卓越工程师计划)、能源与动力工程专业) | 9 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程类(含农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学专业) | 9 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程(国家卓越工程师计划)、食品质量与安全、食品营养与健康专业) | 13 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 2 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 植物生产类(含农学(国家卓越农林人才计划)、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护(国家卓越农林人才计划)、应用生物科学专业) | 17 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园艺(国家卓越农林人才计划) | 2 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 5 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧农业 | 11 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物科学(国家卓越农林人才计划) | 4 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物医学 | 8 | 4500/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 林学 | 5 | 3375/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水产类(含水产养殖学(国家卓越农林人才计划)、水族科学与技术专业) | 10 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生态学(中外合作办学) | 10 | 58000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园艺(中外合作办学) | 10 | 58000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园林(国家卓越农林人才计划) | 4 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 4 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展专业) | 3 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济统计学 | 3 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学 | 2 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 社会学类(含社会学、社会工作专业) | 2 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | 1 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 广告学 | 6 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 风景园林 | 1 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 管理科学与工程类(含工程管理、信息管理与信息系统专业) | 5 | 5850/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 2 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理类(含市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理专业) | 3 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 公共管理类(含土地资源管理、行政管理专业) | 9 | 4500/4 |
| 更多数据请进入:www.huaqiangedu.com/zyjd | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0902 | 园艺学 | A+ |
| 0905 | 畜牧学 | A+ |
| 0906 | 兽医学 | A+ |
| 0710 | 生物学 | A |
| 0832 | 食品科学与工程 | A- |
| 0901 | 作物学 | A- |
| 1203 | 农林经济管理 | A- |
| 0834 | 风景园林学 | B+ |
| 0903 | 农业资源与环境 | B+ |
| 0904 | 植物保护 | B+ |
| 0908 | 水产 | B+ |
| 1204 | 公共管理 | B+ |
| 0828 | 农业工程 | B |
| 0713 | 生态学 | C+ |
| 0822 | 轻工技术与工程 | C |
| 0830 | 环境科学与工程 | C |
| 1202 | 工商管理 | C |
| 0907 | 林学 | C- |
一、2025华中农业大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批经济学类(含:经济学、国际经济与贸易、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展)24500/4河南2025历史本科批社会学类(含:社会学、社会工作)34500/4河南2025历史本科批英语(只招英语语种的考生)155850/4河南2025历史本科批广告学15850/4河南202
一、2025华中科技大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段化学类(含化学、应用化学专业;基础学科拔尖学生培养计划2.0基地;分流时本专业类内专业任选)24500/4河北2025物理本科提前批B段材料类(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、电子封装技术专业)55850/4河北2025物理本科提前批B段土木类(含智能建造、土木工程、
一、2025中国农业大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段化学类(含化学、应用化学专业;专业体检要求详见招生章程)15000/4河北2025物理本科提前批B段地理科学类(含地理信息科学、土地资源管理专业;专业体检要求详见招生章程)15000/4河北2025物理本科提前批B段工程力学15000/4河北2025物理本科提前批B段水利类
一、2025北华大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批国际经济与贸易24800/4河南2025历史本科批法学(办学地点:高新校区)105280/4河南2025历史本科批汉语言文学(师范)(办学地点:高新校区)185060/4河南2025历史本科批英语(师范)(只招英语语种的考生)125060/4河南2025历史本科批俄语34600/4河南202
一、2025清华大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批A段马克思主义理论15000/4河北2025历史本科提前批A段艺术史论15000/4河北2025历史本科提前批B段文科试验班类(新雅书院)(含社会学(等全校各专业)专业)15000/4河北2025历史本科提前批B段文科试验班类(外文实验班)(含英语专业)15000/4河北2025物
一、2025东华大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批B段经济管理试验班(含市场营销、财务管理、会计学、工商管理专业;不招单色识别不全者)26500/4河北2025历史本科提前批B段经济与贸易类(含国际经济与贸易、金融学专业)26500/4河北2025历史本科提前批B段新闻传播学类(含传播学、公共关系学专业)26500/4河北2025
一、2025河北农业大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批电子信息工程35390/4河南2025物理本科批人工智能34900/4河南2025物理本科批土木工程55390/4河南2025物理本科批生物工程84900/4河南2025物理本科批药学84900/4河南2025物理本科批农学94900/4河南2025物理本科批园艺(教学为设施园艺、园艺工
一、2025华南农业大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批应用化学26853/4河南2025物理本科批海洋科学36853/4河南2025物理本科批生物科学(生物学理科基地班)26853/4河南2025物理本科批生物科学36853/4河南2025物理本科批生物技术26853/4河南2025物理本科批生态学46853/4河南2025物理本科批机械设
2024-12-10 22:28:56
2025-03-31 07:26:06
2024-11-16 19:33:50
2023-09-17 05:39:36
2025-04-26 02:42:52
2023-09-13 10:13:41