2025-12-07 18:38:16 | 华强网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 法学 | 10 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 社会工作 | 6 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 汉语言文学 | 5 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | 5 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 法语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | 6 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 翻译(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | 5 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 网络与新媒体 | 6 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 工商管理(单色识别不全考生不予录取) | 5 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 电子商务 | 5 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 5390/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 材料成型及控制工程 | 4 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 机械电子工程 | 5 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 电气工程及其自动化 | 10 | 5390/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 电子信息工程 | 10 | 5390/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 计算机科学与技术(单色识别不全考生不予录取) | 5 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 土木工程 | 5 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 化学工程与工艺(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 10 | 5390/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 能源化学工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 5 | 5390/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 环境工程(污染防控方向。不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 3 | 5390/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 环境工程(生态工程方向。不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 3 | 5390/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 环境科学 | 4 | 5390/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 食品科学与工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 3 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 食品质量与安全 | 2 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 31 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作 | 15 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 45 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | 55 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | 6 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 翻译(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | 18 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 70 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(单色识别不全考生不予录取) | 2 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 15 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作 | 10 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 10 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | 5 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 翻译(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | 5 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 10 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(单色识别不全考生不予录取) | 5 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 5 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 10 | 4600/1 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 63 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(不招色盲考生) | 57 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 83 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 60 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 128 | 5390/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 136 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 63 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源汽车工程 | 59 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 增材制造工程 | 57 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金属材料工程 | 60 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 60 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 34 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 85 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 130 | 5390/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 69 | 5390/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 52 | 5390/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 88 | 5390/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子封装技术 | 25 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 57 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 196 | 5390/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(单色识别不全考生不予录取) | 135 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全 | 53 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 74 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 93 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 47 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 90 | 5390/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 制药工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 86 | 5390/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源化学工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 46 | 5390/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 纺织工程 | 95 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 轻化工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 57 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(污染防控方向。不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 52 | 5390/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(生态工程方向。不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 47 | 5390/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学 | 25 | 5390/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 51 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 42 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 安全工程 | 59 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 56 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物制药(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 42 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 52 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药物制剂(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 49 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金属材料工程(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;与新西兰怀卡托大学合作举办的中外合作办学项目,入学后外语教学为英语,非英语语种考生慎重报考,在河北科技大学学习四年,详情见招生章程) | 50 | 38000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;外方合作院校为澳大利亚联邦大学,入学后外语教学为英语,非英语语种考生慎重报考。办学模式为4+0双学位,在河北科技大学学习四年,详情见招生章程) | 50 | 52000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;外方合作院校为澳大利亚联邦大学,入学后外语教学为英语,非英语语种考生慎重报考。办学模式为4+0双学位,在河北科技大学学习四年,详情见招生章程。单色识别不全考生不予录取) | 26 | 52000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;外方合作院校为澳大利亚联邦大学,入学后外语教学为英语,非英语语种考生慎重报考。办学模式为4+0双学位,在河北科技大学学习四年,详情见招生章程) | 50 | 52000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;与澳大利亚联邦大学合作举办中外合作办学项目,入学后外语教学为英语,在河北科技大学学习四年,详情见招生章程) | 58 | 38000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 5 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 2 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 5390/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源汽车工程 | 10 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 5 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 5 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 10 | 5390/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 5 | 5390/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 5 | 5390/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 5 | 5390/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(单色识别不全考生不予录取) | 5 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全 | 5 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 5 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 5 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 5 | 5390/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(污染防控方向。不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 5 | 5390/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(生态工程方向。不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 5 | 5390/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学 | 5 | 5390/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 3 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 2 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 3 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生) | 5 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融工程 | 80 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | 50 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | 8 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 翻译(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=100) | 24 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 22 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用(单色识别不全考生不予录取) | 61 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应急管理(单色识别不全考生不予录取) | 23 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理(单色识别不全考生不予录取) | 17 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理(单色识别不全考生不予录取) | 55 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流工程 | 55 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业工程 | 30 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 28 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;单色识别不全考生不予录取;单科成绩要求:外方合作院校为澳大利亚联邦大学,入学后外语教学为英语,非英语语种考生慎重报考。办学模式为4+0双学位,在河北科技大学学习四年,详情见招生章程) | 26 | 52000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 30 | 4600/1 |
| 更多数据请进入:www.huaqiangedu.com/zyjd | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0817 | 化学工程与技术 | C+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | C |
一、2025河北科技大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批计算机科学与技术(单色识别不全考生不予录取)34900/4河南2025物理本科批电气工程及其自动化35390/4河南2025物理本科批网络空间安全34900/4河南2025物理本科批机械设计制造及其自动化35390/4河南2025物理本科批食品质量与安全34900/4河南2025物理本科
一、2025北京科技大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段应用化学(色觉要求详见学校本科招生网《2025年招生专业一览表(含选科要求、分流专业、体检限报)》)15000/4河北2025物理本科提前批B段生物技术(色觉要求详见学校本科招生网《2025年招生专业一览表(含选科要求、分流专业、体检限报)》)15000/4河北2025物理
一、2025河北大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批B段哲学55060/4河北2025历史本科提前批B段社会工作55060/4河北2025历史本科提前批B段教育学55060/4河北2025历史本科提前批B段中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学专业)105060/4河北2025历史本科提前批B段英语(只招英语语种考生
一、2025西北农林科技大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段资源环境科学(色弱色盲不能录取)36600/4河北2025物理本科提前批B段园艺(园艺类)(含园艺、茶学专业;色弱色盲不能录取)26600/4河北2025物理本科提前批B段水土保持与荒漠化防治26600/4河北2025物理本科提前批B段动物科学(色弱色盲不能录取)266
一、2025河北工业大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批B段思想政治教育205000/4河北2025历史本科提前批B段法学45000/4河北2025历史本科提前批B段汉语国际教育145000/4河北2025历史本科提前批B段英语(只招英语语种考生)85300/4河北2025历史本科提前批B段日语25300/4河北2025历史本科提前
一、2025北京科技大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批工科试验班类(卓越工程人才)(包含专业:材料科学与工程、机械工程、自动化、能源与动力工程、碳中和科学与工程、智能采矿工程、冶金工程、智能建造;精英人才项目,特殊培养政策详见学校本科招生网)125000/4河南2025物理本科批理科试验班(纳米科学与工程试验班)(含:纳米材料与技术、材料科
一、2025电子科技大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段工科试验班(电子工程类)(含电子科学与技术、电磁场与无线技术专业)16500/4河北2025物理本科提前批B段数学类(大数据与智能计算、数学及应用、计算科学)(含数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术专业)46500/4河北2025物理本科提前批B段电子信息类
一、2025华中科技大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段化学类(含化学、应用化学专业;基础学科拔尖学生培养计划2.0基地;分流时本专业类内专业任选)24500/4河北2025物理本科提前批B段材料类(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、电子封装技术专业)55850/4河北2025物理本科提前批B段土木类(含智能建造、土木工程、
2025-03-31 07:26:06
2025-08-04 12:19:32
2023-08-22 14:51:40
2023-09-23 11:46:50
2023-09-20 19:29:00
2023-09-13 18:11:22