2025-12-12 11:14:15 | 华强网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学(五年)(须具备一定美术基础。) | 2 | 5200/5 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城乡规划(五年)(须具备一定美术基础。) | 1 | 5200/5 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 风景园林(五年)(须具备一定美术基础;不招收色弱、色盲、单色识别不全考生。) | 2 | 5200/5 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 2 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程造价 | 1 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 3 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城市管理 | 1 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程造价(中外合作办学) | 3 | 50000/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 4 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城市地下空间工程 | 1 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能建造 | 2 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 2 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 1 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 1 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(不招收色弱、色盲、单色识别不全考生。) | 2 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 4 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 1 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑电气与智能化 | 1 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 2 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(不招收单色识别不全考生。) | 3 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 1 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通工程 | 2 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程 | 3 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 无机非金属材料工程(不招收色盲、单色识别不全考生。) | 3 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程(不招收色弱、色盲、单色识别不全考生。) | 2 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 功能材料 | 1 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 1 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(国际本科学术互认课程项目) | 1 | 25000/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(国际本科学术互认课程项目) | 1 | 25000/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 2 | 50000/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(不招收单色识别不全考生。) | 1 | 50000/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械工程(国家专项) | 2 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(国家专项) | 2 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程(国家专项) | 1 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(国家专项) | 2 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 无机非金属材料工程(不招收色盲、单色识别不全考生。)(国家专项) | 1 | 5200/4 |
| 更多数据请进入:www.huaqiangedu.com/zyjd | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0814 | 土木工程 | B+ |
| 0802 | 机械工程 | B |
| 0813 | 建筑学 | B |
| 0833 | 城乡规划学 | B |
| 0834 | 风景园林学 | B- |
| 0812 | 计算机科学与技术 | C+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | C- |
一、2025沈阳建筑大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批建筑学(需具备一定美术基础)(主校区)15200/5广东2025物理类本科批工程管理(主校区)25200/4广东2025物理类本科批工程造价(主校区)15200/4广东2025物理类本科批土地资源管理(主校区)15200/4广东2025物理类本科批房地产开发与管理(主校区)152
一、2025沈阳建筑大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段建筑学(须具备一定美术基础)25200/5山东2025综合普通类一段城乡规划(须具备一定美术基础)25200/5山东2025综合普通类一段风景园林(须具备一定美术基础,不招色弱、色盲、单色识别不全考生)15200/5山东2025综合普通类一段土木工程25200/4山东2025综
一、2025沈阳建筑大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批建筑学(须具备一定美术基础)55200/5河南2025物理本科批城乡规划(须具备一定美术基础)45200/5河南2025物理本科批风景园林(须具备一定美术基础;不招收色弱、色盲、单色识别不全考生)25200/5河南2025物理本科批信息与计算科学15200/4河南2025物理本科批机械工
一、2025沈阳建筑大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批动画(不招收色盲、单色识别不全考生)210000/四年湖南2025艺术类本科提前批视觉传达设计(不招收色盲、单色识别不全考生)210000/四年湖南2025艺术类本科提前批环境设计(不招收色盲、单色识别不全考生)310000/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)风
一、2025沈阳大学在江西招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批广播电视编导310000/4江西2025历史本科批金融学45200/4江西2025历史本科批俄语34800/4江西2025历史本科批历史学(师范类)24800/4江西2025历史本科批小学教育(师范类)44800/4江西2025历史本科批地理科学(师范类)25200/4江西2025物理
一、2025沈阳工业大学在江西招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025物理本科批金融工程45200/4江西2025物理本科批工程管理(不招收单色识别不全考生。)45200/4江西2025物理本科批工商管理(不招收单色识别不全考生。)45200/4江西2025物理本科批市场营销(不招收单色识别不全考生。)45200/4江西2025物理本科批会计学(不招收单色识别
一、2025沈阳农业大学在江西招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025物理本科批会计学35700/4江西2025物理本科批市场营销25200/4江西2025物理本科批应用气象学25700/4江西2025物理本科批植物保护25200/4江西2025物理本科批应用化学35200/4江西2025物理本科批园艺35200/4江西2025物理本科批设施农业科学与工程25
一、2025北京建筑大学在江西招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025物理本科批城乡规划(五年)(不招色盲、色弱考生)14600/5江西2025物理本科批智能建造14600/4江西2025物理本科批土木工程24600/4江西2025物理本科批交通工程(智能交通)(不招色盲考生)14600/4江西2025物理本科批建筑环境与能源应用工程14600/4江西2025
2025-03-31 07:26:06
2024-11-16 19:33:50
2023-09-17 05:39:36
2025-11-04 22:27:38
2024-12-10 22:28:56
2023-09-20 04:56:36