2025-12-13 18:40:54 | 华强网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 护理学(护理学与公共事业管理双学位。该专业不招色盲、色弱考生) | 1 | 4000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 护理学(在大庆校区就读;该专业不招色盲、色弱考生) | 1 | 4000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学信息工程(在大庆校区就读) | 1 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 精神医学(该专业不招色盲、色弱考生) | 3 | 4000/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学(在大庆校区就读;该专业不招色盲、色弱考生) | 1 | 4800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法医学(在大庆校区就读;该专业不招色盲、色弱考生) | 1 | 5500/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术(在大庆校区就读;该专业不招色盲、色弱考生) | 2 | 4000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术(在大庆校区就读;该专业不招色盲、色弱考生) | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(在大庆校区就读;该专业不招色盲、色弱考生) | 2 | 4800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 助产学(在大庆校区就读;该专业不招色盲、色弱考生;男生慎报) | 1 | 4500/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(护理学与公共事业管理双学位。该专业不招色盲、色弱考生) | 3 | 4000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(在大庆校区就读;该专业不招色盲、色弱考生) | 3 | 4000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物信息学(该专业不招色盲、色弱考生) | 4 | 5000/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(该专业不招色盲、色弱考生) | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 基础医学(伍连德班,药学方向)(该专业不招色盲、色弱考生) | 2 | 4800/7 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 基础医学(该专业不招色盲、色弱考生) | 1 | 4800/7 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 基础医学(伍连德班,基础方向)(该专业不招色盲、色弱考生) | 2 | 4800/7 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 基础医学(伍连德班,预防方向)(该专业不招色盲、色弱考生) | 2 | 4800/7 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化,于维汉班)(该专业不招色盲、色弱考生) | 1 | 4800/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化)(该专业不招色盲、色弱考生) | 3 | 4800/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士)(该专业不招色盲、色弱考生) | 1 | 4800/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(该专业不招色盲、色弱考生) | 7 | 4800/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 麻醉学(该专业不招色盲、色弱考生) | 1 | 4800/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学影像学(该专业不招色盲、色弱考生) | 1 | 5000/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 眼视光医学(该专业不招色盲、色弱考生) | 1 | 5000/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 儿科学(该专业不招色盲、色弱考生) | 1 | 5000/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(该专业不招色盲、色弱考生) | 2 | 4800/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预防医学(该专业不招色盲、色弱考生) | 5 | 4000/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(该专业不招色盲、色弱考生) | 4 | 4800/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床药学(该专业不招色盲、色弱考生) | 4 | 5000/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能医学工程(哈尔滨工业大学-哈尔滨医科大学联合学士学位。该专业不招色盲、色弱考生) | 1 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统(在大庆校区就读) | 1 | 5000/4 |
| 更多数据请进入:www.huaqiangedu.com/zyjd | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | A- |
| 1002 | 临床医学 | B+ |
| 1007 | 药学 | B+ |
| 0710 | 生物学 | B |
| 1011 | 护理学 | B |
| 1204 | 公共管理 | B |
| 0831 | 生物医学工程 | B- |
| 1001 | 基础医学 | B- |
| 1003 | 口腔医学 | B- |
一、2025哈尔滨医科大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批基础医学(伍连德班,药学方向)(学制七年医)(不招色盲、色弱考生)24800/7河南2025物理本科批基础医学(伍连德班,基础方向)(学制七年医)(不招色盲、色弱考生)24800/7河南2025物理本科批基础医学(伍连德班,预防方向)(学制七年医)(不招色盲、色弱考生)24800/7河
一、2025哈尔滨医科大学在广东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批护理学(大庆校区)(不招色盲色弱)14000/4广东2025物理类本科批信息管理与信息系统(大庆校区)15000/4广东2025物理类本科批健康服务与管理(大庆校区)14500/4广东2025物理类本科批运动康复(大庆校区)(不招色盲色弱)14500/4广东2025物理类本科批
一、2025哈尔滨医科大学在山东招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段护理学(护理学与公共事业管理双学位;不招色盲、色弱考生)34000/4山东2025综合普通类一段临床医学(5+3一体化)(不招色盲、色弱考生)34800/5山东2025综合普通类一段临床医学(5+3一体化,儿科学硕士)(不招色盲、色弱考生)14800/5山东2025综合普通类
一、2025哈尔滨医科大学在湖南招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)护理学(护理学与公共事业管理双学位。该专业不招色盲、色弱考生)14000/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)护理学(该专业不招色盲、色弱考生)24000/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)健康服务与管理24500/四年湖南2025
一、2025哈尔滨医科大学在江西招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批法学24000/4江西2025历史本科批公共事业管理25000/4江西2025物理本科批运动康复(该专业不招色盲、色弱考生。办学地点:大庆校区)44500/4江西2025物理本科批信息管理与信息系统(办学地点:大庆校区)65000/4江西2025物理本科批健康服务与管理(办学地点
一、2025哈尔滨工业大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段工科试验班(卓越优才计划)(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用、计算金融、数字经济、土木工程、城市地下空间工程、智能建造、环境工程、给排水科学与工程、城市水系统工程、环境科学、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、智慧交通、交通工程、化学工程与工艺、高分子材料与
一、2025哈尔滨商业大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批税收学24500/4河北2025历史本科批金融学23500/4河北2025历史本科批国际经济与贸易44200/4河北2025历史本科批法学64000/4河北2025历史本科批工商管理43500/4河北2025历史本科批市场营销23850/4河北2025历史本科批会计学23500/
一、2025哈尔滨工程大学在河北招生专业和学费招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段应用物理学15000/4河北2025物理本科提前批B段材料类(含材料科学与工程、化学工程与工艺专业;不招色弱、色盲、单色异常考生)25500/4河北2025物理本科提前批B段新能源材料与器件25500/4河北2025物理本科提前批B段能源动力类(含能源与动力工程、轮机工程
2025-03-31 07:26:06
2024-11-16 19:33:50
2023-09-17 05:39:36
2024-11-12 13:42:43
2023-09-20 04:56:36
2024-12-10 22:28:56